Raatiming - Wyniki OnLine
Wyniki

Zamczyska Winter Trail 12km

[Numer] Nazwisko, Imię Miasto Klub Start Wynik OPEN K/M Kategoria
[106] MASŁOWSKI Jakub Dybawka Przemyski Klub Biegacza 00:00:01 01:03:43 1 1 M 1 M30-39
[7] BŁAŻ Mateusz Przemysl Przemyski Klub Biegacza 00:00:01 01:03:54 2 2 M 2 M30-39
[107] MAZAN Piotr Krosno Finisz Rymanów 00:00:01 01:05:09 3 3 M 1 M40-49
[16] CEBERAK Bartosz Bialobrzegi Szlachtabiega / KWP Rzeszów 00:00:02 01:06:32 4 4 M 3 M30-39
[62] KLIMKIEWICZ Bogusław Rymanow-zdroj Finisz Rymanów 00:00:01 01:06:37 5 5 M 2 M40-49
[172] WIERNUSZ Krzysztof Posada Gorna Finisz Rymanów 00:00:01 01:08:01 6 6 M 1 M50-59
[143] STARZAK Kamil Rzeszow @treningfizjo 00:00:01 01:08:55 7 7 M 4 M30-39
[149] SZMIST Jarosław Swierzowa Polska Kb Athletic Zrecin 00:00:01 01:11:34 8 8 M 3 M40-49
[116] PERNAL Dariusz Rymanow Finisz Rymanów 00:00:01 01:11:36 9 9 M 4 M40-49
[152] SZYBIAK Maciej Reczpol Przemyski Klub Biegacza 00:00:01 01:13:20 10 10 M 1 M18-29
[87] KULIGA Sławomir Krosno Posmakuj Run Team 00:00:01 01:13:29 11 11 M 5 M40-49
[48] JAREMKO Władysław Oleszyce Milla Mobilny Gabinet Masażu 00:00:01 01:13:58 12 12 M 2 M50-59
[66] KOCAJ Jakub Harta Góral z Mazur Running Team 00:00:02 01:14:48 13 13 M 2 M18-29
[63] KLIMKIEWICZ Łukasz Rymanow Zdroj FINISZ RYMANÓW 00:00:01 01:15:20 14 14 M 6 M40-49
[188] ŻYŁA Patryk Rumia Dziki Trail Run 00:00:03 01:15:43 15 15 M 5 M30-39
[5] BIEŃKO Mikołaj Jaslo Beskidzkie Rysie Running Team 00:00:01 01:17:04 16 16 M 3 M18-29
[130] PRUCNAL Zbigniew Jaslo KB Athletic Zręcin 00:00:02 01:17:06 17 17 M 3 M50-59
[32] DZIOBA Artur Odrzechowa Finisz Rymanów 00:00:04 01:17:25 18 18 M 7 M40-49
[46] HULBÓJ Jan Rzeszow 00:00:03 01:17:30 19 19 M 4 M50-59
[72] KOTULA Dominik Tyczyn 00:00:02 01:18:04 20 20 M 4 M18-29
[186] ŻYŁA Aleksandra Posada Gorna Finisz Rymanów / Bartosz Gorczyca Team 00:00:03 01:18:21 21 1 K 1 K18-29
[36] GIERULA Grzegorz Lezany KB Athletic Zręcin 00:00:02 01:18:45 22 21 M 6 M30-39
[124] PODOLAK Paweł Ustrzyki Dolne Kamień Dwernik Trail 00:00:06 01:19:14 23 22 M 8 M40-49
[162] TOMKIEWICZ Łukasz Rzeszow 00:00:03 01:19:33 24 23 M 9 M40-49
[17] CHEŁKOWSKI Adam Chyrowa Harde Dziki 00:00:03 01:19:51 25 24 M 10 M40-49
[19] CIELAK Ewelina Debica Feegar Polska 00:00:03 01:19:57 26 2 K 1 K30-39
[181] ZAJĄC Katarzyna Tarnow UltraFun 00:00:03 01:20:37 27 3 K 1 K40-49
[139] SMETANA Miroslav Medzilaborce BK Medzilaborce 00:00:02 01:20:55 28 25 M 1 M60+
[121] PIERZ Sławomir Iskrzynia 00:00:03 01:21:07 29 26 M 11 M40-49
[163] TOPOLSKI Marcin Jadowniki CZARNA PERŁA Brzeski Klub Biegacza 00:00:03 01:21:32 30 27 M 5 M50-59
[146] SZAROWICZ Fabian Sekowa BatoryBau 00:00:05 01:22:21 31 28 M 12 M40-49
[84] KSIĄŻKIEWICZ Bartłomiej Polanczyk Rocky Balboa 00:00:03 01:22:27 32 29 M 13 M40-49
[47] JARACZ Marcin Krosno #szlachtabiega 00:00:00 01:22:31 33 30 M 14 M40-49
[165] TRYNIECKI Tomasz Zolynia 00:00:06 01:22:36 34 31 M 15 M40-49
[50] JASLAR Dawid Besko 00:00:16 01:24:27 35 32 M 16 M40-49
[78] KRASOŃ Marcin Niwiska 00:00:05 01:24:40 36 33 M 7 M30-39
[44] HALIGOWSKI Karol Glinik Charzewski Strzyżowski Klub Sportowy MK Team 00:00:13 01:25:46 37 34 M 8 M30-39
[112] KUBIT Piotr 00:00:10 01:26:57 38 35 M 17 M40-49
[182] ZATORSKA Izabela Wrocanka 00:00:01 01:27:04 39 4 K 1 K60+
[117] PERNAL Maciej Glowienka #wiecejluzu 00:00:16 01:27:07 40 36 M 9 M30-39
[75] KOZIOŁ Jakub Harklowa 00:00:04 01:27:11 41 37 M 5 M18-29
[40] GRASELA Ernest Jaslo Beskidzkie Rysie Running Team 00:00:04 01:27:12 42 38 M 18 M40-49
[133] SAMUŚ Dariusz Sanok TOTUS TUUS 00:00:06 01:27:13 43 39 M 19 M40-49
[22] CISEK Filip Rymanow Finisz Rymanów 00:00:06 01:27:16 44 40 M 6 M18-29
[11] BOJDA Łukasz Boguchwala Zapiekanka 00:00:03 01:27:28 45 41 M 6 M50-59
[118] PĘKOSZ Agnieszka Buszkowiczki IPA Przemyśl, Przemyski Klub Biegacza 00:00:03 01:27:33 46 5 K 2 K40-49
[82] KRUKAR Adam Iwonicz Finisz Rymanów 00:00:06 01:27:38 47 42 M 7 M50-59
[141] SOLARSKI Robert Przemysl 00:00:03 01:27:41 48 43 M 8 M50-59
[170] WĘGIEL Marcin Jaslo 00:00:02 01:28:08 49 44 M 10 M30-39
[184] ZGRYCH Ignacy Targowiska 00:00:11 01:28:17 50 45 M 11 M30-39
[156] ŚWIĘCH Anna Strzyzow PODIUM 00:00:02 01:28:22 51 6 K 3 K40-49
[80] KRAWCZYK Dariusz Poraz BBT 00:00:04 01:28:32 52 46 M 9 M50-59
[120] PIEJKO Rafał Przeworsk Jarosławska Grupa Biegowa Sokół 00:00:05 01:28:36 53 47 M 20 M40-49
[103] MARKUSZKA Sławek Nadole MOSiR Dukla 00:00:05 01:28:52 54 48 M 10 M50-59
[28] DŁUGOSZ Andrzej Rowne Visegrad Maraton Rytro 00:00:05 01:28:52 55 49 M 11 M50-59
[178] WOJTOWICZ Piotr Brzozow 00:00:02 01:28:59 56 50 M 7 M18-29
[105] MASŁOWSKI Dominik Rzeszow 00:00:11 01:29:00 57 51 M 21 M40-49
[68] KORONA Daniel Brzozow Ozon Brzozów 00:00:09 01:29:07 58 52 M 12 M50-59
[6] BILSKI Marcin Zarzecze Po Jednych Piniądzach 00:00:10 01:29:23 59 53 M 22 M40-49
[38] GONET Natalia Rymanow Finisz Rymanów /LoveLas 00:00:02 01:29:39 60 7 K 2 K30-39
[171] WIECZOREK Damian Rzeszow 00:00:11 01:29:39 61 54 M 12 M30-39
[123] PLEWA Rafał Jadowniki 00:00:07 01:29:52 62 55 M 23 M40-49
[74] KOWALCZYK Piotr Iwonicz ZSP w Rymanowie 00:00:02 01:30:00 63 56 M 24 M40-49
[55] KACPERSKI Olaf Ustrzyki Dolne 00:00:03 01:30:03 64 57 M 13 M50-59
[20] CIELAK Krystian Debica Feegar Polska 00:00:04 01:30:17 65 58 M 25 M40-49
[166] TUCZAPSKI Piotr Rudna Mala Carpathian Runners 00:00:03 01:30:49 66 59 M 13 M30-39
[174] WIĘCŁAW Jacek Krakow AZS AWF Kraków MASTERS 00:00:02 01:31:14 67 60 M 2 M60+
[111] ILASZ Monika Brzozow 00:00:05 01:31:18 68 8 K 4 K40-49
[41] GRZĄDZIEL Kazimierz Poraz Sokół Zagórz 00:00:04 01:31:28 69 61 M 3 M60+
[71] KOSZ Paweł Rzeszow PGE RUN Obrót 00:00:05 01:31:40 70 62 M 14 M30-39
[131] ROGALSKA Ewa Rzeszow Akademia Biegacza Matyldy Kowal 00:00:02 01:31:41 71 9 K 3 K30-39
[95] ŁAPIŃSKA Anna Przemysl #kucharteam 00:00:02 01:32:05 72 10 K 5 K40-49
[145] SZAJAN Rafał Przemysl Ministerstwo Głupich Kroków 00:00:02 01:32:06 73 63 M 26 M40-49
[69] KOSTKA Andrzej Kroscienko Wyzne Cube Team 00:00:05 01:32:15 74 64 M 4 M60+
[15] BYLICA Agnieszka Lipinki 00:00:06 01:32:21 75 11 K 1 K50-59
[3] BASAMANIA Krzysztof Kozlowek LOST 66 00:00:05 01:33:13 76 65 M 27 M40-49
[93] LEWICKI Szymon Sanok 00:00:04 01:33:14 77 66 M 8 M18-29
[25] CZADO Waldemar Rymanow-Zdroj FINISZ Rymanów 00:00:04 01:33:15 78 67 M 5 M60+
[31] DZIADOSZ Sławomir Brzozow 00:00:07 01:33:16 79 68 M 28 M40-49
[30] DZIADOSZ Jerzy Debica OneManTeam 00:00:11 01:33:21 80 69 M 14 M50-59
[23] CISEK Piotr Rymanow Finisz Rymanów 00:00:07 01:33:26 81 70 M 15 M50-59
[175] WNUK Jacek Iwonicz Harde Dziki 00:00:09 01:34:42 82 71 M 29 M40-49
[76] KOZŁOWSKI Jan Jaslo Beskidzkie Rysie 00:00:04 01:34:54 83 72 M 16 M50-59
[52] JĘDRZEJCZYK Agnieszka Rzeszow Rzeszowskie Gazele i Gepardy 00:00:06 01:35:05 84 12 K 2 K50-59
[159] TOMALA Grzegorz Sanok NSZZ Solidarność 80/ SanOK Biega 00:00:11 01:35:15 85 73 M 15 M30-39
[137] SŁOTA Kamil Przysietnica 00:00:07 01:35:17 86 74 M 30 M40-49
[49] JAROSZ Ernest Strzyzow Pogórze Ultra Treil 00:00:03 01:35:18 87 75 M 31 M40-49
[108] MERCIK Marek Krosno 00:00:03 01:35:24 88 76 M 6 M60+
[61] KILAR Paweł Posada Gorna 00:00:03 01:35:43 89 77 M 32 M40-49
[135] SIKORA Łukasz Rzeszow 00:00:06 01:35:49 90 78 M 33 M40-49
[42] HABRAT Dorota Krosno Habrat Team 00:00:04 01:35:53 91 13 K 3 K50-59
[73] KOWAL Łukasz RZE 00:00:07 01:35:55 92 79 M 16 M30-39
[70] KOSTKA Małgorzata Kroscienko Wyzne Cube Team 00:00:05 01:36:02 93 14 K 4 K50-59
[77] KOZŁOWSKI Piotr Debica Killa Beez 00:00:16 01:36:13 94 80 M 34 M40-49
[161] TOMCZYK Marek Niechobrz Kawa Gregorio Team 00:00:12 01:36:17 95 81 M 35 M40-49
[96] MACHLARZ Edyta Rzeszow 00:00:05 01:37:34 96 15 K 4 K30-39
[4] BĄK Marcin Blizne OSP Blizne 00:00:09 01:37:35 97 82 M 36 M40-49
[154] ŚLIWKA Maciej Rymanow Zdroj 00:00:13 01:37:38 98 83 M 17 M30-39
[180] WRÓBEL Grzegorz Zarowka 00:00:11 01:37:57 99 84 M 17 M50-59
[142] STANOSZ-CHEŁKOWSKA Aneta Chyrowa Harde Dziki 00:00:04 01:38:28 100 16 K 6 K40-49
[147] SZATKOWSKI Szymon Rymanow 00:00:05 01:38:49 101 85 M 9 M18-29
[151] SZWAJKA Aneta STALOWA WOLA Stajnia Balona 00:00:08 01:38:57 102 17 K 5 K50-59
[153] SZYBISTY Grzegorz Wrocanka Kkb MOSiR Krosno 00:00:06 01:40:39 103 86 M 18 M50-59
[39] GORCZYCA Julia Rymanow Finisz Rymanów 00:00:03 01:40:40 104 18 K 5 K30-39
[177] WOJTKIEWICZ Jarosław Krosno 00:00:06 01:40:43 105 87 M 19 M50-59
[150] SZUBA Dariusz Korczyna 00:00:07 01:40:46 106 88 M 20 M50-59
[64] KLUCZNY Tomasz Klimkowka 00:00:02 01:40:47 107 89 M 18 M30-39
[173] WIETECHA Marcin Dulabka Old Energia Team 00:00:04 01:41:01 108 90 M 19 M30-39
[155] ŚWIĄTEK Krzysztof Krakow Old Energia Team 00:00:04 01:41:25 109 91 M 20 M30-39
[168] UJMA Stanisław Przeworsk Galicja Biega 00:00:04 01:41:40 110 92 M 7 M60+
[185] ŻÓŁKOŚ Bronisław Dobieszyn Bartosz Gorczyca Team 00:00:09 01:41:47 111 93 M 37 M40-49
[33] FLOREK Marcin Pilzno PTG Sokół Świat Pracy Tarnów 00:00:05 01:42:12 112 94 M 21 M50-59
[26] CZYCZ Mateusz Rzeszow Carpathian Runners 00:00:05 01:42:58 113 95 M 21 M30-39
[129] POTĘPA Marcin Krakow 00:00:14 01:43:00 114 96 M 22 M30-39
[34] FORNAL Jacek Glowienka Żbiki 00:00:11 01:43:39 115 97 M 38 M40-49
[160] TOMCZYK Grzegorz Strzyzow Palarnia Kawy Gregorio 00:00:13 01:43:44 116 98 M 39 M40-49
[43] HABRAT Maciej Krosno Habrat Team 00:00:04 01:44:01 117 99 M 22 M50-59
[179] WÓJTOWICZ Tomasz Strzyzow Pogórze Ultra Trail 00:00:03 01:44:02 118 100 M 40 M40-49
[10] BODNAR-ŻYŁA Natalia Rumia Dziki Train Run\Projekt1000up 00:00:08 01:44:07 119 19 K 2 K18-29
[1] ARTYM Magda Przemysl #trenujzKosterem 00:00:05 01:44:18 120 20 K 6 K50-59
[9] BOCOŃ Wacław Besko Mam Wybiegane 00:00:17 01:44:20 121 101 M 41 M40-49
[37] GOCLON Wojciech Rzeszow 00:00:09 01:45:18 122 102 M 23 M30-39
[136] SKUPIEŃ Tomasz Gdynia 00:00:09 01:45:18 123 103 M 42 M40-49
[138] SŁOWIK Szymon Odrzykon 00:00:12 01:45:44 124 104 M 10 M18-29
[189] CZADO Bartłomiej Komornia PANS Krosno 00:00:16 01:45:47 125 105 M 43 M40-49
[102] MAŁEK Kamila Rymanow Zdroj 00:00:05 01:45:49 126 21 K 3 K18-29
[110] MOKRZYSZEWSKA Monika Stalowa Wola 00:00:08 01:47:01 127 22 K 7 K40-49
[35] GAŁKOWSKI Paweł Nowak Run 00:00:18 01:47:02 128 106 M 44 M40-49
[128] POTĘPA Ewelina Rymanow Zdroj Motorola Solutions Krakow 00:00:15 01:47:09 129 23 K 6 K30-39
[8] BOCEK Sławomir Boguchwala RKM Sopelek 00:00:14 01:47:11 130 107 M 23 M50-59
[86] KULIGA Karol Krakow Nokia 00:00:13 01:47:14 131 108 M 24 M30-39
[45] HENZEL Agnieszka Jaslo 00:00:08 01:47:14 132 24 K 8 K40-49
[83] KRYSIAK Piotr Zdzary 00:00:14 01:47:15 133 109 M 45 M40-49
[60] KĘDRA Monika Jaslo 00:00:09 01:47:19 134 25 K 4 K18-29
[148] SZKOŁA-ŚNIEŻEK Agnieszka Krakow Ultra Trial Academy 00:00:14 01:47:36 135 26 K 9 K40-49
[18] CHOMISZCZAK Bogdan Sanok SanOk Biega 00:00:11 01:47:43 136 110 M 8 M60+
[57] KAZIMIERCZUK Konrad Rzeszow 00:00:17 01:47:55 137 111 M 25 M30-39
[132] RYBA Michał Olchowa 00:00:15 01:48:52 138 112 M 26 M30-39
[140] SMOLIŃSKI Paweł 00:00:12 01:49:08 139 113 M 46 M40-49
[67] KOPACZ Arkadiusz Krosno 00:00:10 01:49:11 140 114 M 47 M40-49
[157] TARACIŃSKI Marcin Ustrzyki Dolne Kamień Dwernik Trail 00:00:07 01:49:11 141 115 M 48 M40-49
[164] TRĄBKA-WIĘCŁAW Katarzyna Krakow AZS AWF Kraków MASTERS 00:00:06 01:50:05 142 27 K 10 K40-49
[91] LEŃCZUK Andrzej Jaslo 00:00:15 01:50:57 143 116 M 24 M50-59
[122] PIETRZKIEWICZ Paweł Dlugie Aktywna Gmina Zarszyn 00:00:17 01:51:12 144 117 M 49 M40-49
[113] NIEMIEC-DRWIĘGA Bernadeta Sanok na przekór 00:00:12 01:52:09 145 28 K 11 K40-49
[29] DRWIĘGA Maciej Sanok pozytywnie zabiegani Sanok 00:00:12 01:52:09 146 118 M 25 M50-59
[158] TEPER Stanisław Pulanki 00:00:07 01:53:57 147 119 M 9 M60+
[85] KUBISZTAL Andrzej Tarnow Andrzej Team Tarnów 00:00:14 01:54:28 148 120 M 10 M60+
[81] KROL Paweł Brzozow Ozon Brzozów 00:00:08 01:55:58 149 121 M 26 M50-59
[104] MARTYKA Bartlomiej Debica 00:00:13 01:56:32 150 122 M 50 M40-49
[176] WNUK Justyna Iwonicz Harde Dziki 00:00:09 01:56:43 151 29 K 12 K40-49
[101] MAŁEK Joanna Rymanow Zdroj Finisz Rymanów 00:00:06 01:57:36 152 30 K 7 K50-59
[183] ZDEBIK-WIETECHA Angelika Dulabka Old Energia Team 00:00:09 01:57:56 153 31 K 7 K30-39
[169] WARCHOŁ Piotr Osobnica Old Energia Team 00:00:10 01:59:41 154 123 M 27 M30-39
[59] SZPYRNA Ewelina 00:00:09 01:59:41 155 32 K 8 K30-39
[115] PARADOWSKI Paweł Rzeszow ByleDoMety 00:00:11 02:00:11 156 124 M 11 M60+
[21] CIEŚLIŃSKA Wioletta Kanczuga 00:00:16 02:00:12 157 33 K 8 K50-59
[79] KRASOWSKA Beata Rymanow Zdroj Harde dziki 00:00:06 02:00:49 158 34 K 13 K40-49
[127] POTASIEWICZ Daniel Rymanow GOSiR Rymanow 00:00:10 02:02:26 159 125 M 27 M50-59
[54] JURCZAK Aldona Lezany 00:00:10 02:02:26 160 35 K 14 K40-49
[27] ĆWIĄKAŁA Halina Krosno Atletic Zręcin 00:00:08 02:03:48 161 36 K 9 K50-59
[90] KUSTROŃ Adam Krosno pulex 00:00:15 02:04:36 162 126 M 12 M60+
[14] BURZ-PARADOWSKA Jowita Rzeszow ByleDoMety 00:00:11 02:05:05 163 37 K 10 K50-59
[24] CIURKO Wojciech Debica 00:00:12 02:05:08 164 127 M 51 M40-49
[97] MADEJ Anna Jaslo 00:00:08 02:06:15 165 38 K 15 K40-49
[58] KĘDRA Agnieszka Rzeszow Carpathian Runners 00:00:07 02:06:38 166 39 K 9 K30-39
[12] BOLANOWSKA Beata Klimkowka 00:00:10 02:08:00 167 40 K 11 K50-59
[89] KURYJ Adam Oleszyce WA Kuryj 00:00:05 02:09:39 168 128 M 28 M50-59
[125] POLAŃSKI Robert Krosno 00:00:13 02:11:08 169 129 M 52 M40-49
[88] KUŁACZKOWSKI Konrad Stalowa Wola 00:00:17 02:11:10 170 130 M 53 M40-49
[51] JĘDRYCHOWSKI Norbert Krakow 00:00:13 02:11:43 171 131 M 28 M30-39
[99] MAJEWSKI ROMAN Turze Pole :-) 00:00:10 02:13:39 172 132 M 54 M40-49
[134] SIADKOWSKI Marek Brzozow Ozon Brzozów 00:00:10 02:13:41 173 133 M 29 M50-59
[126] POLIWKA Katarzyna Jaslo Beskidzkie Rysie Running Team 00:00:16 02:17:13 174 41 K 10 K30-39
[92] LEŃCZUK Grażyna Jaslo 00:00:16 02:17:13 175 42 K 12 K50-59
[94] LITAK Grzegorz Lublin 00:00:20 02:45:37 176 134 M 13 M60+
[114] OCHAB Klaudia Dynow Aktywny Dynów 00:00:14 02:45:37 177 43 K 11 K30-39

[2] BARUD Artur Klimkowka Przemytnik M M50-59
[13] BOMBA Michał Rzeszow M M30-39
[53] JURASZ Karol Rymanow-Zdroj KKB MOSiR Krosno M M18-29
[56] KARGOL Damian Rzeszow M M30-39
[65] KNAP Mariola Brzozow SanOK biega K K40-49
[98] MAJEWSKA Joanna Rzeszow PGE RUN Obrót K K50-59
[100] MAJKUT Andrzej Tarnobrzeg WITAR M M50-59
[109] MIŚKOWICZ Janusz Lubla M M40-49
[119] PIASECKI Łukasz Mielec Zbłaz Team M M40-49
[144] SUTCLIFFE Matt Brzozow M M40-49
[167] UHRIN Stanislaw Presov Prešov trailRun M M40-49
[187] ŻYŁA Fabian Posada Gorna Finisz Rymanów / Bartosz Gorczyca Team M M18-29