Raatiming - Wyniki OnLine
Wyniki

Zamczyska Winter Trail 12km

[Numer] Nazwisko, Imię Miasto Klub Start Wynik OPEN K/M Kategoria
[191] CEBERAK Bartosz Bialobrzegi 00:00:00 01:03:33 1 1 M M30-39
[108] MAZAN Piotr Krosno Finisz Rymanów 00:00:00 01:03:34 2 2 M M40-49
[158] SZMIST Szymon Zrecin 3 PBOT 00:00:00 01:04:35 3 3 M M40-49
[63] KLIMKIEWICZ Bogusław Rymanow Zdroj Finisz Rymanów 00:00:00 01:07:16 4 4 M 1 M40-49
[6] BIELIŃSKI Maciek Warszawa 00:00:00 01:07:44 5 5 M 1 M30-39
[54] JURASZ Karol Rymanow-Zdroj AZS SGH 00:00:00 01:08:48 6 6 M 1 M18-29
[179] WÓJCIK Jacek Gwoznica Gorna PGR / Finisz Rymanów 00:00:00 01:09:05 7 7 M 2 M40-49
[157] SZMIST Jarosław Swierzowa Polska Kb Athletic Zrecin 00:00:00 01:10:08 8 8 M 3 M40-49
[89] KRZYŻEWSKI Kamil Krosno Pompa Team 00:00:00 01:10:09 9 9 M 2 M30-39
[145] RÓG Piotr Rzeszow Rzeszowskie Gazele i Gepardy 00:00:00 01:10:13 10 10 M 1 M50-59
[75] KOWAL Amadeusz Lubaczow Naprzód Młociny AW Szybciej Team 00:00:00 01:10:24 11 11 M 3 M30-39
[7] BIEŃKO Mikołaj Jaslo Beskidzkie Rysie Running Team 00:00:00 01:10:44 12 12 M 2 M18-29
[186] ŻAK Paweł Krzemienna 00:00:00 01:11:06 13 13 M 4 M30-39
[92] KULIGA Sławomir Krosno 00:00:00 01:12:19 14 14 M 4 M40-49
[124] PERNAL Dariusz Rymanow Finisz Rymanów 00:00:00 01:12:20 15 15 M 5 M40-49
[39] GORCZYCA Maciej Rymanow Zdroj Finisz Rymanów 00:00:00 01:12:27 16 16 M 5 M30-39
[134] PRUCNAL Zbigniew Jaslo KB Athletic Zręcin 00:00:00 01:12:57 17 17 M 2 M50-59
[111] MYŚLIWIEC Robert Rzeszow Sarna w biegu 00:00:00 01:13:06 18 18 M 6 M40-49
[13] BOLANOWSKI Jakub Rymanow Finisz Rymanów 00:00:01 01:13:12 19 19 M 6 M30-39
[29] DZIOBA Artur Odrzechowa Finisz Rymanów 00:00:00 01:15:37 20 20 M 7 M40-49
[33] GAWRON Jakub Rzeszow AW - SZYBCIEJ - TEAM 00:00:02 01:16:01 21 21 M 7 M30-39
[125] PIASECKI Łukasz Mielec Zbłaz Team 00:00:00 01:16:09 22 22 M 8 M40-49
[167] TOMKIEWICZ Łukasz Rzeszow 00:00:01 01:16:24 23 23 M 9 M40-49
[64] KLIMKIEWICZ Łukasz Rymanow Zdroj Finisz Rymanów 00:00:01 01:16:28 24 24 M 10 M40-49
[197] KOCAJ Jakub Harta Góral z Mazur Running Team 00:00:02 01:16:42 25 25 M 3 M18-29
[93] KUŁAK Jan Rymanow 00:00:00 01:16:54 26 26 M 11 M40-49
[131] PORCEK Maciej Lezany Finisz Rymanów 00:00:00 01:16:58 27 27 M 8 M30-39
[98] LENART Kamil Kroscienko Wyzne 00:00:00 01:17:06 28 28 M 9 M30-39
[148] RYKAŁA Hubert Rzeszow Witkowski & Winiarski Running Team 00:00:01 01:17:17 29 29 M 10 M30-39
[201] PŁONKA Rafał Jawornik PODIUM 00:00:00 01:18:01 30 30 M 11 M30-39
[156] SZAROWICZ Fabian Sekowa BatoryBau 00:00:02 01:18:17 31 31 M 12 M40-49
[27] DUDEK Wojciech Wadowice Gorne 00:00:01 01:18:33 32 32 M 13 M40-49
[53] JÓZEFCZYK Jakub Rymanow Finisz Rymanów /PANS 00:00:00 01:18:42 33 33 M 14 M40-49
[28] JACHIMOWSKI Jarosław Rymanow SanOk Biega 00:00:09 01:18:52 34 34 M 15 M40-49
[154] SZALAJKO Pawel Humniska BRT 00:00:00 01:18:52 35 35 M 16 M40-49
[178] WALUS Bartłomiej 00:00:02 01:18:53 36 36 M 12 M30-39
[3] BANASIK Krzysztof Pruchnik Athletic Zręcin 00:00:00 01:18:53 37 37 M 17 M40-49
[205] WĘGIEL Marcin Jaslo PKO Bank Polski 00:00:00 01:19:15 38 38 M 13 M30-39
[123] PEŁDIAK Mateusz Krosno KB Athletic Zręcin/ Pawko Runner Team 00:00:00 01:19:22 39 39 M 14 M30-39
[103] LIS-PASIONEK Małgorzata Lesko 00:00:00 01:19:27 40 1 K K40-49
[126] PIERZ Sławomir Iskrzynia 00:00:04 01:19:46 41 40 M 18 M40-49
[168] TOPOLSKI Marcin Jadowniki Brzeski Klub Biegacza CZARNA PERŁA 00:00:04 01:20:15 42 41 M 19 M40-49
[35] GIERULA Grzegorz Lezany KB Athletic Zręcin 00:00:00 01:20:25 43 42 M 15 M30-39
[74] KOTULA Dominik Tyczyn 00:00:01 01:20:59 44 43 M 4 M18-29
[46] JARACZ Marcin Krosno #szlachtabiega 00:00:00 01:21:13 45 44 M 20 M40-49
[48] JĘCZKOWSKI Dariusz Rymanow 00:00:00 01:22:04 46 45 M 21 M40-49
[121] PASTERKIEWICZ Mateusz Dukla 00:00:06 01:22:20 47 46 M 16 M30-39
[94] KURZYNA Dawid Mielec 00:00:05 01:23:40 48 47 M 17 M30-39
[202] PODOLAK Paweł Ustrzyki Dolne Kamień Dwernik Trail 00:00:00 01:23:58 49 48 M 22 M40-49
[136] RACHWALSKI TOMASZ ZEGLCE Błękitni żeglce 00:00:02 01:24:30 50 49 M 3 M50-59
[5] BARUD Arur Klimkowka 00:00:08 01:24:39 51 50 M 4 M50-59
[37] GONET Natalia Posada Gorna Finisz Rymanów 00:00:00 01:24:43 52 2 K K30-39
[80] KRASOŃ Marcin Hucisko 00:00:00 01:24:56 53 51 M 5 M18-29
[138] RAJCHEL Wojciech Posada Gorna 00:00:10 01:25:24 54 52 M 6 M18-29
[128] PLEWA Rafał Jadowniki 00:00:03 01:25:30 55 53 M 23 M40-49
[196] KACPERSKI Olaf Ustrzyki Dolne 00:00:01 01:25:45 56 54 M 5 M50-59
[61] KIELAR Marcin Klimkowka ZSP w Rymanowie 00:00:03 01:25:47 57 55 M 24 M40-49
[101] LEŚ Michał Sanok SanOK Biega 00:00:01 01:26:01 58 56 M 18 M30-39
[50] JĘDRZEJCZYK Adam Sanok SanOK Biega 00:00:00 01:26:29 59 57 M 19 M30-39
[188] ŻYŁA Fabian Krolik Polski 00:00:08 01:26:41 60 58 M 7 M18-29
[183] ZAJĄCZKOWSKI Rafał Swierzowa Polska Niekoniecznie dobiegniemy 00:00:03 01:26:44 61 59 M 6 M50-59
[194] GRASELA Ernest Jaslo Beskidzkie Rysie Running Team 00:00:02 01:26:52 62 60 M 25 M40-49
[181] WRÓBEL Arkadiusz Ladzin Finisz Rymanów 00:00:08 01:26:55 63 61 M 26 M40-49
[95] KUSTROŃ Adam Krosno pulex 00:00:07 01:26:57 64 62 M 1 M60+
[14] BRYLINSKI Przemek Rzeszow Brylanty 00:00:05 01:27:12 65 63 M 27 M40-49
[83] KRAWCZYK Dariusz Poraz 16/49 50+ 00:00:05 01:28:03 66 64 M 7 M50-59
[162] ŚWIĘCH Anna Strzyzow PODIUM 00:00:02 01:28:11 67 3 K K40-49
[166] TOMALA Grzegorz Sanok SanOK Biega 00:00:10 01:28:12 68 65 M 20 M30-39
[161] ŚLIWKA Maciej Rymanow Zdroj 00:00:13 01:28:18 69 66 M 21 M30-39
[107] MASŁOWSKI Dominik Rzeszow 00:00:12 01:28:22 70 67 M 28 M40-49
[173] WIĘCŁAW Jacek Krakow AZS AWF Kraków MASTERS 00:00:01 01:28:27 71 68 M 2 M60+
[66] KŁODA Aneta Domaradz 00:00:05 01:28:30 72 4 K 1 K30-39
[109] MONIKA Ilasz Brzozow 00:00:02 01:29:23 73 5 K 2 K30-39
[86] KRUKAR Adam Iwonicz Finisz Rymanów 00:00:00 01:30:20 74 69 M 8 M50-59
[52] JĘDRZEJCZYK Maja Sanok SanOK Biega 00:00:00 01:30:44 75 6 K 3 K30-39
[16] CABAN Maciej DOBIESZYN KBAthleticZręcin 00:00:03 01:31:24 76 70 M 29 M40-49
[71] KOSTIUK Paweł Przemysl 00:00:12 01:31:41 77 71 M 30 M40-49
[4] BANASIK Monika Pruchnik Athletic Zręcin 00:00:01 01:31:43 78 7 K 1 K40-49
[55] JURYŚ Sławomir Rymanow 00:00:09 01:31:43 79 72 M 31 M40-49
[105] MACHLARZ Edyta Rzeszow 00:00:02 01:31:45 80 8 K 4 K30-39
[185] ZYGMUNT Paweł Giedlarowa 00:00:04 01:32:03 81 73 M 9 M50-59
[112] NAPIERALSKI Piotr Sadki 00:00:06 01:32:05 82 74 M 32 M40-49
[132] POTASIEWICZ Daniel Rymanow GOSiR Rymanow 00:00:05 01:32:06 83 75 M 10 M50-59
[139] RAKOCZY Adrian Kepice 00:00:09 01:32:15 84 76 M 22 M30-39
[187] ŻÓŁKOŚ Bronisław Dobieszyn Jedlickie Stowarzyszenie Sportowo Turystyczne Wojtek MTB 00:00:05 01:33:01 85 77 M 33 M40-49
[72] KOSTKA Andrzej Kroscienko Wyzne Cube Team 00:00:04 01:33:44 86 78 M 3 M60+
[22] CYRAN Wojciech Warszawa 00:00:06 01:33:47 87 79 M 34 M40-49
[41] GULKA Krystian 00:00:00 01:33:50 88 80 M 35 M40-49
[2] BANASIEWICZ Witold Zahutyn SanOK Biega 00:00:03 01:33:52 89 81 M 36 M40-49
[115] NIEMIEC Grzegorz Posada Zarszynska 00:00:10 01:33:58 90 82 M 37 M40-49
[153] STOPA Agata Boguchwala SP 3 Rzeszów 00:00:05 01:34:04 91 9 K 2 K40-49
[155] SZAŁAS Szałas Rzeszow 00:00:07 01:34:22 92 83 M 23 M30-39
[149] SIECZKOWSKI Adrian Nowosielce Aktywna Gmina Zarszyn 00:00:01 01:34:32 93 84 M 24 M30-39
[47] JAROSZ Ernest Strzyzow Put 00:00:03 01:34:34 94 85 M 38 M40-49
[159] SZUBA Dariusz Korczyna 00:00:04 01:34:35 95 86 M 11 M50-59
[9] BILSKI Marcin Zarzecze Po Jednych Piniądzach 00:00:10 01:34:48 96 87 M 39 M40-49
[73] KOSTKA Małgorzata Kroscienko Wyzne Cube Team 00:00:03 01:34:59 97 10 K 1 K50-59
[206] WOŹNIAK JANUSZ SKOLYSZYN PORMAT JEDLICZE BIEGA 00:00:00 01:35:08 98 88 M 4 M60+
[77] KOWALCZYK Piotr Iwonicz ZSP w Rymanowie 00:00:03 01:35:26 99 89 M 40 M40-49
[51] JĘDRZEJCZYK Agnieszka Rzeszow Rzeszowskie Gazele i Gepardy 00:00:08 01:35:27 100 11 K 3 K40-49
[203] SULIK Anna Mielec 00:00:00 01:35:32 101 12 K 4 K40-49
[147] RUSIN Grzegorz Mielec 00:00:14 01:35:42 102 90 M 41 M40-49
[31] FORNAL Jacek Glowienka Żbiki 00:00:04 01:36:12 103 91 M 42 M40-49
[96] LABUT Krzysztof Krosno 1,5% Podatku dla Liwii Labut 00:00:08 01:36:19 104 92 M 25 M30-39
[38] GORCZYCA Julia Rymanow Zdroj Finisz Rymanów 00:00:00 01:36:29 105 13 K 5 K30-39
[88] KRUKAR Michał Iwonicz Zdroj Finisz Rymanów 00:00:04 01:36:39 106 93 M 43 M40-49
[198] KOSZ Pawel Rzeszow PGE Run Obrót 00:00:13 01:37:58 107 94 M 26 M30-39
[30] FLOREK Marcin Pilzno PTG Sokół Świat Pracy Tarnów 00:00:00 01:38:08 108 95 M 12 M50-59
[1] ARTYM Magda Przemysl #trenujzKosterem 00:00:03 01:38:40 109 14 K 2 K50-59
[70] KORONA Daniel Brzozow Ozon 00:00:08 01:38:51 110 96 M 44 M40-49
[36] GOLEŚ Grzegorz Lezajsk Ultra Wyjadacze 00:00:05 01:39:29 111 97 M 27 M30-39
[189] ŚLUSARCZYK Anna 00:00:10 01:39:39 112 15 K 3 K50-59
[169] TRĄBKA-WIĘCŁAW Katarzyna Krakow AZS AWF Kraków MASTERS 00:00:02 01:39:48 113 16 K 5 K40-49
[8] BIESZCZAD Iwona Rzeszow #szlachtabiega 00:00:12 01:39:54 114 17 K 6 K30-39
[87] KRUKAR Jakub Iwonicz Zdroj Młodzieżówka Finisz Rymanów 00:00:02 01:40:18 115 98 M 8 M18-29
[79] KOZŁOWSKI Piotr Debica Killa Beez 00:00:14 01:40:25 116 99 M 45 M40-49
[151] SKÓRA Pawel Kanczuga Kańczucka Grupa Biegowa 00:00:12 01:40:26 117 100 M 46 M40-49
[114] NIEMIEC Dariusz Jaslo Beskidzkie Rysie Running Team 00:00:04 01:40:39 118 101 M 47 M40-49
[146] RÓŻYCKA Dorota Jaslo Beskidzkie Rysie Running Team 00:00:04 01:40:40 119 18 K 6 K40-49
[177] WOJTOWICZ Piotr Brzozow 00:00:02 01:40:50 120 102 M 9 M18-29
[180] WÓJTOWICZ Tomasz Strzyzow Pogórze Ultra Trail 00:00:05 01:40:50 121 103 M 48 M40-49
[143] ROGALA Kamila Boguchwala 00:00:01 01:41:13 122 19 K 1 K18-29
[142] ROGALA Grzegorz Boguchwala 00:00:03 01:41:16 123 104 M 13 M50-59
[84] KRAWCZYK Jakub Iwonicz 00:00:10 01:41:22 124 105 M 49 M40-49
[17] CHROBOT Anna Krosno Nowy Styl Running Team 00:00:08 01:41:39 125 20 K 7 K30-39
[193] DARŁAK Marek Rzeszow 00:00:13 01:43:25 126 106 M 28 M30-39
[200] MIELNIKIEWICZ Jolanta Sanok Sanok biega 00:00:11 01:44:40 127 21 K 7 K40-49
[163] TARACIŃSKI Marci Ustrzyki Dolne Kamień Dwernik Trail 00:00:07 01:44:51 128 107 M 50 M40-49
[208] SZKOŁA-ŚNIEŻYK Agnieszka Krakow 00:00:00 01:45:10 129 22 K 8 K40-49
[195] WNUK Jacek Krosno 00:00:06 01:45:24 130 108 M 51 M40-49
[117] OCHWAT Marta Korczyna Biegające Baby 00:00:07 01:45:25 131 23 K 9 K40-49
[170] UHRIN Stanislav Presov Presov Trail RUN 00:00:08 01:46:07 132 109 M 52 M40-49
[69] KOPCZYK Katarzyna Przemysl #trenujzKosterem 00:00:04 01:46:42 133 24 K 10 K40-49
[65] KLOCEK Konrad Lezyny 00:00:09 01:47:31 134 110 M 53 M40-49
[45] HENZEL Agnieszka Jaslo 00:00:05 01:48:12 135 25 K 11 K40-49
[67] KNAP Mariola Brzozow SanOK biega 00:00:00 01:48:12 136 26 K 12 K40-49
[192] ĆWIĘKAŁA Magdalena Przeclaw 00:00:12 01:48:13 137 27 K 8 K30-39
[18] CHWASTA Paweł Radymno Jarosławska Grupa Biegowa SOKÓŁ 00:00:15 01:49:26 138 111 M 29 M30-39
[164] DROZD Piotr Nowosielce 00:00:00 01:49:42 139 112 M 54 M40-49
[104] ŁUCZYCKA Iwona Hlomcza SanOkbiega 00:00:09 01:50:10 140 28 K 13 K40-49
[11] BOCEK Sławomir Boguchwala Podium 00:00:11 01:50:15 141 113 M 14 M50-59
[171] VIRGIL NARANJO David Madrid 00:00:11 01:50:36 142 114 M 55 M40-49
[85] KRÓL Paweł Brzozow 00:00:10 01:50:46 143 115 M 15 M50-59
[175] WNUK Justyna Iwonicz Harde Dziki 00:00:06 01:50:47 144 29 K 14 K40-49
[59] KĘDRA Agnieszka Rzeszow Carpathian Runners 00:00:01 01:52:06 145 30 K 9 K30-39
[76] KOWAL Anna Rzeszow 00:00:08 01:52:28 146 31 K 10 K30-39
[130] POLIWKA Katarzyna Jaslo Beskidzkie Rysie Running Team 00:00:09 01:52:33 147 32 K 11 K30-39
[135] PYRKA Zuzanna Krosno AZS UM Lublin 00:00:12 01:52:37 148 33 K 2 K18-29
[91] KULIGA Karol Krakow NOKIA 00:00:12 01:53:22 149 116 M 30 M30-39
[144] ROGALSKA Ewa Rzeszow 00:00:00 01:53:52 150 34 K 12 K30-39
[204] CHLEBEK Tomasz Resovia 00:00:00 01:54:23 151 117 M 31 M30-39
[129] POLAŃSKI Robert Krosno Noćne Wołki 00:00:11 01:54:30 152 118 M 56 M40-49
[32] GAWLIKOWSKA-WIĄCEK Justyna Debica 00:00:10 01:54:55 153 35 K 13 K30-39
[68] KOMAŃSKI Rafał Zarszyn 00:00:12 01:55:16 154 119 M 57 M40-49
[42] GWIŻDŻ Karolina Jaslo Nowy Styl Running Team 00:00:08 01:56:47 155 36 K 15 K40-49
[34] GIEC Krystian Rzeszow 00:00:15 01:56:59 156 120 M 32 M30-39
[165] TOMAKA Jadwiga Rzeszow Brylanty 00:00:06 01:57:07 157 37 K 16 K40-49
[106] MAŁEK Joanna Rymanow Zdroj 00:00:03 01:57:57 158 38 K 4 K50-59
[81] KRASOWSKA Katarzyna Rzeszow PROSWIM 00:00:12 01:58:04 159 39 K 17 K40-49
[82] KRASOWSKI Łukasz Rzeszow PROSWIM 00:00:12 01:58:04 160 121 M 33 M30-39
[97] LARA Natalia Sanok Warriors Łódź 00:00:13 01:58:17 161 40 K 14 K30-39
[141] ROCZNIAK Marcin Sanok SanOk Biega Roczniak Team 00:00:10 01:59:20 162 122 M 58 M40-49
[184] ZARĘBA Jolanta Rzeszow 00:00:13 01:59:53 163 41 K 1 60+
[25] ĆWIĄKAŁA Halina Krosno KB Athletic Zręcin 00:00:04 02:00:23 164 42 K 18 K40-49
[56] KANDEFER DANUTA KROSNO 00:00:04 02:00:35 165 43 K 19 K40-49
[90] KULIG Anna Krosno Biegające Baby 00:00:06 02:01:12 166 44 K 20 K40-49
[110] MOSKAL Żaneta Korczyna Biegające Baby 00:00:06 02:01:12 167 45 K 21 K40-49
[182] ZADYLAK Piotr Krosno 00:00:06 02:01:46 168 123 M 59 M40-49
[127] PISZCZ Dariusz 00:00:12 02:02:47 169 124 M 16 M50-59
[62] KIELAR-MIEZIN Patrycja Korczyna 00:00:05 02:02:54 170 46 K 15 K30-39
[78] KOZIOŁ wiesław krosno dzikie życie run team 00:00:12 02:06:46 171 125 M 5 M60+
[24] CZENCZEK Kamil Rzeszow 00:00:12 02:07:13 172 126 M 34 M30-39
[20] CIEŚLA Jarosław Krosno 00:00:07 02:08:19 173 127 M 17 M50-59
[118] PAJĄK-CIEŚLA Joanna Krosno 00:00:05 02:08:20 174 47 K 5 K50-59
[100] LEŃCZUK Grażyna Jaslo 00:00:10 02:09:42 175 48 K 6 K50-59
[99] LEŃCZUK Andrzej Jaslo 00:00:14 02:09:44 176 128 M 18 M50-59
[140] ROCZNIAK Katarzyna Rzeszow SanOk Biega Roczniak Team 00:00:10 02:11:20 177 49 K 22 K40-49
[49] JĘDRYCHOWSKI Norbert Krakow 00:00:12 02:15:03 178 129 M 35 M30-39
[12] BOCOŃ Wacław Besko Mam Wybiegane 00:00:14 02:16:14 179 130 M 60 M40-49
[113] NESTOROWICZ Maksymilian Rzepedz Mam WyBiegane 00:00:12 02:16:14 180 131 M 36 M30-39
[19] CHWASTA Wioleta Sanok 00:00:15 02:24:35 181 50 K 16 K30-39
[119] PARADOWSKI Paweł Rzeszow ByleDoMety 00:00:08 02:25:34 182 132 M 6 M60+

[15] BURZ-PARADOWSKA Jowita Rzeszow ByleDoMety 00:00:08 DNF K K40-49
[40] GORZKOWICZ Wojciech Gorlice Gorlicki Klub Cyklistów 00:00:04 DNF M M60+

[10] BŁAŻ Mateusz Przemysl Przemyski Klub Biegacza M M30-39
[21] CURZYDŁO Magdalena Sanok SanOK Biega K K40-49
[23] CZAPLA Anna Rzeszow Pawko Runner K K30-39
[26] DŁUGOSZ Andrzej Rowne Visegrad Maraton Rytro M M50-59
[43] HABRAT Dorota Krosno Habrat Team K K50-59
[44] HABRAT Maciej Krosno Habrat Team M M50-59
[57] KASZYCKA Dorota Dubiecko Duch Pogórza K K30-39
[58] KASZYCKI Jakub Dubiecko Duch Pogórza M M18-29
[60] KIECA Krzysztof Jaslo M M40-49
[102] LEWANDOWSKI Igor Sztokholm CTS / Envol Swimrun M M30-39
[199] MERCIK Marek krosno M M60+
[116] NOCUŃ Kamil Bytom M M30-39
[120] PASIONEK Bartłomiej Lesko M M40-49
[122] PELCZAR Wojciech Dobieszyn GUKLA Bratkowice Korzeniowski.pl M M30-39
[133] PÓŁTORAK DARIUSZ PRZEWORSK PRZEWORSKA GRUPA BIEGOWA M M50-59
[137] RACHWAŁ Kamil Rowne Podium M M30-39
[150] SKALSKI Daniel Zeglce LKS Błękitni Żeglce M M50-59
[152] STARZAK Kamil Rzeszow Byle nie za szybko M M30-39
[160] SZYMALA-LIPKA Magdalena Mielec Lipki Rulez/Magdy Rulez K K40-49
[172] WIERNUSZ Krzysztof PGR / Finisz Rymanów M M40-49
[174] WIŚNIOWSKI Mateusz Dlugie Pawko Runner Team M M18-29
[176] WOJTKIEWICZ Jarek Krosno Bieszczdzki Klub Nordic Walking M M50-59
[207] ZALISZ Tobiasz Wisloczek M M18-29