Raatiming - Wyniki OnLine
Wyniki

Zamczyska Trail Półmaraton 2024

[Numer] Nazwisko, Imię Miasto Klub Start Wynik OPEN K/M Kategoria
[225] SZPUNAR Andrzej Port Lotniczy Rzeszów Jasionka 00:00:00 01:47:00 1 1 M M40-49
[178] KRUBA Marcin Jaroslaw RMT TEAM PRO 00:00:00 01:48:06 2 2 M M30-39
[129] CHŁANDA Sebastian Gorlice Grupetto Gorlice 00:00:00 01:48:43 3 3 M M30-39
[125] CABAJ Łukasz Rzeszow Harpagan Tarnobrzeg 00:00:00 01:55:00 4 4 M 1 M30-39
[246] WÓJCIK Jacek Gwoznica Gorna PGR / Finisz Rymanów 00:00:00 01:56:23 5 5 M 1 M40-49
[224] SZLACHTA Łukasz Debica 00:00:00 01:58:09 6 6 M 2 M40-49
[172] KNAPIK Sebastian Bledowa Tyczynska Butyjana 00:00:00 01:59:13 7 7 M 2 M30-39
[154] HANULAK Paweł PODIUM 00:00:00 02:00:21 8 8 M 3 M30-39
[190] MASŁOWSKI Jakub Dybawka Przemyski Klub Biegacza 00:00:00 02:00:31 9 9 M 1 M18-29
[150] GÓROWSKA Iwona Sanok 00:00:00 02:02:30 10 1 K K30-39
[240] WILK Antoni Krosno 00:00:01 02:05:07 11 10 M 1 M50-59
[202] PORCEK Maciej Lezany Finisz Rymanów 00:00:00 02:06:06 12 11 M 4 M30-39
[203] POTASIEWICZ Grzegorz Krakow 00:00:00 02:07:41 13 12 M 5 M30-39
[201] PŁONKA Rafał Krasna PODIUM 00:00:00 02:08:01 14 13 M 6 M30-39
[147] DZIUBAN Łukasz Orelec Gallopem czy Gallowayem? 00:00:02 02:08:28 15 14 M 3 M40-49
[220] STEC Tomasz Rzeszow DzikiTim 00:00:00 02:10:36 16 15 M 4 M40-49
[207] RACHWAŁ Kamil Rowne 00:00:00 02:11:40 17 16 M 7 M30-39
[159] JACHIMOWSKI Jarosław Sanok SanOK Biega 00:00:01 02:11:58 18 17 M 5 M40-49
[128] CHEŁKOWSKI Adam 00:00:00 02:12:09 19 18 M 6 M40-49
[122] BIELSKI Roman Potok Jedlickie Stowarzyszenie Sportowo Turystyczne Wojtek MTB 00:00:00 02:12:42 20 19 M 2 M50-59
[199] PIERZ Sławomir Iskrzynia 00:00:06 02:16:59 21 20 M 7 M40-49
[208] ROCZNIAK Marcin Sanok SanOK Biega/Roczniak Team 00:00:03 02:17:42 22 21 M 8 M40-49
[186] LEŚ Michał Sanok SanOK Biega 00:00:01 02:20:09 23 22 M 8 M30-39
[119] ZIĘBA Sabina #szlachtabiega 00:00:04 02:20:14 24 2 K K40-49
[236] WĘGIEL Marcin Jaslo PKO Bank Polski 00:00:01 02:20:24 25 23 M 9 M30-39
[217] STARZAK Kamil Rzeszow TMB2024 00:00:06 02:21:05 26 24 M 10 M30-39
[215] STACH TOMASZ Nowosielce Biegająca rodzinka 00:00:00 02:21:36 27 25 M 9 M40-49
[234] WARECKI Radosław Przeworsk Przeworska Grupa Biegowa 00:00:02 02:21:37 28 26 M 10 M40-49
[189] MAJKUT Andrzej Tarnobrzeg Harpagan 00:00:09 02:21:53 29 27 M 11 M40-49
[233] WANAT Janusz Siedliska #szlachtabiega 00:00:00 02:21:57 30 28 M 12 M40-49
[184] KUSTROŃ Adam Krosno 00:00:01 02:22:04 31 29 M 1 M60+
[137] CZEKAŃSKI Wojciech Kroscienko Wyzne BeagLove 00:00:02 02:22:43 32 30 M 13 M40-49
[249] ZAWISZA Grzegorz Wrocanka 00:00:00 02:23:14 33 31 M 11 M30-39
[121] BASAMANIA Krzysztof Kozlowek LOST 66 00:00:04 02:23:25 34 32 M 14 M40-49
[238] WIELGOSZ-MATUŁA Maria Lublin UMCS BIEGA 00:00:00 02:24:06 35 3 K K30-39
[193] MROZEK Tomasz Gorlice TMB2024 00:00:04 02:25:26 36 33 M 12 M30-39
[135] CZADO Waldemar Rymanow-Zdroj Finisz Rymanów 00:00:06 02:25:38 37 34 M 2 M60+
[145] DZIEDZIC Witold Rzeszow Rzeszowskie Gazele i Gepardy 00:00:06 02:27:01 38 35 M 15 M40-49
[164] JĘCZKOWSKI Dariusz Rymanow 00:00:00 02:27:31 39 36 M 16 M40-49
[120] BARUD Artur Klimkowka Przemytnik 00:00:04 02:27:33 40 37 M 3 M50-59
[177] KRASOŃ Marcin Hucisko 00:00:02 02:27:47 41 38 M 2 M18-29
[187] ŁAPIŃSKA Anna Przemysl Jumping STARS - Jarosławska Grupa Biegowa Sokół 00:00:00 02:28:05 42 4 K 1 K40-49
[142] TAJAK Tomasz 00:00:10 02:28:36 43 39 M 4 M50-59
[130] CHMAJ Jerzy Bratkowice 00:00:08 02:32:01 44 40 M 5 M50-59
[126] CABAN Maciej Dobieszyn Athletic Zręcin 00:00:04 02:32:09 45 41 M 17 M40-49
[191] MATERA Marcin Strzyzow LOST 66 00:00:05 02:32:19 46 42 M 18 M40-49
[244] WOJTOWICZ Piotr Brzozow 00:00:02 02:33:23 47 43 M 3 M18-29
[239] WIĘCŁAW Jacek Krakow AZS AWF Kraków MASTERS 00:00:01 02:33:25 48 44 M 6 M50-59
[229] SZYMALA-LIPKA Magdalena Mielec Lipki Rulez/Magdy Rulez 00:00:07 02:33:55 49 5 K 2 K40-49
[235] WAWRZAK Damian Jezowe 00:00:08 02:33:58 50 45 M 13 M30-39
[242] WITEK Bogdan Baryczka 00:00:01 02:34:04 51 46 M 3 M60+
[231] TOCZEK Aneta Wara 00:00:08 02:34:11 52 6 K 1 K20-29
[124] BOBUSIA Marcin Dobieszyn 00:00:05 02:34:27 53 47 M 19 M40-49
[241] WITEK Aleksandra Gruszczyn 00:00:06 02:34:53 54 7 K 1 K30-39
[250] ZAWISZA Łukasz Iwonicz 00:00:00 02:36:47 55 48 M 14 M30-39
[146] DZIUBAN Katarzyna Orelec Gallopem czy Gallowayem? 00:00:01 02:37:55 56 8 K 2 K30-39
[223] SZCZEŚNIAK Piotr Gruszczyn 00:00:06 02:38:01 57 49 M 15 M30-39
[165] JĘDRZEJCZYK Agnieszka Rzeszow Rzeszowskie Gazele i Gepardy 00:00:03 02:38:50 58 9 K 3 K40-49
[230] ŚLUSAREK Katarzyna Krakow SIEMIESZ-TEAM 00:00:00 02:39:04 59 10 K 2 K20-29
[174] KOSTKA Janusz Szczepancowa Posmakuj Run Team 00:00:02 02:39:35 60 50 M 7 M50-59
[167] KACPERSKI olaf ustrzyki dolne 00:00:02 02:39:42 61 51 M 8 M50-59
[170] KITOWSKI Bartosz Glogow Malopolski Głogovia 1925 Głogów Małopolski 00:00:04 02:39:46 62 52 M 20 M40-49
[161] JAGIEŁŁO Bartosz Lubatowa 00:00:05 02:40:03 63 53 M 4 M18-29
[216] STARZAK Grzegorz Rzeszow TMB2024 00:00:07 02:40:03 64 54 M 5 M18-29
[148] GAWORECKI Tomasz Niebieszczany Żona kazali 00:00:00 02:40:16 65 55 M 21 M40-49
[227] KOLANKO Michał 00:00:01 02:40:36 66 56 M 22 M40-49
[183] KUBICKI Łukasz Iwonicz Zdroj 00:00:06 02:41:21 67 57 M 23 M40-49
[162] JARACZ Marcin Krosno 00:00:02 02:42:28 68 58 M 24 M40-49
[194] NOWAK Janusz Rzeszow 00:00:03 02:45:13 69 59 M 25 M40-49
[209] RUSIN GRZEGORZ RZESZOW KS Janusze 00:00:03 02:45:21 70 60 M 16 M30-39
[149] GĄTARSKA Aneta RZESZOW 00:00:08 02:46:25 71 11 K 3 K30-39
[248] WYSOCKI Bartosz Lezajsk KS Janusze 00:00:02 02:47:06 72 61 M 26 M40-49
[185] LENIART Krzysztof Hermanowa Rzeszowskie gazele I gepardy 00:00:07 02:48:03 73 62 M 27 M40-49
[175] KOSTKA Małgorzata Kroscienko Wyzne Cube Team 00:00:00 02:49:16 74 12 K 1 K50-60
[173] KOSTKA Andrzej Kroscienko Wyzne Cube Team 00:00:01 02:49:17 75 63 M 9 M50-59
[181] KRZĄSTEK Zbigniew Tarnobrzeg KS Harpagan Tarnobrzeg 00:00:09 02:49:18 76 64 M 28 M40-49
[153] HABRAT Maciej Krosno Habrat Team 00:00:02 02:50:39 77 65 M 10 M50-59
[214] STACH Jacek Olchowa Biegająca Rodzinka 00:00:01 02:51:34 78 66 M 11 M50-59
[182] KSENEVICH Yury Warszawa Team ZabieganeDni 00:00:05 02:51:35 79 67 M 29 M40-49
[176] KOZŁOWSKI Piotr Debica Wu-tang clan 00:00:10 02:51:49 80 68 M 30 M40-49
[196] NOWICKI Tomasz Rakszawa Żołyńska Grupa Biegowa Zośka 00:00:08 02:51:53 81 69 M 31 M40-49
[197] OCHWAT Marta Korczyna Korczyńska Grupa Biegowa 00:00:04 02:52:07 82 13 K 4 K40-49
[211] SIECZKOWSKI Adrian Zarszyn Aktywna Gmina Zarszyn 00:00:00 02:52:17 83 70 M 17 M30-39
[198] PASTERCZYK Dariusz Jedlicze Muks Podkarpacie Jedlicze 00:00:07 02:54:00 84 71 M 12 M50-59
[139] DOMARADZKA-KASZUBOWICZ Wiktoria Sanok 00:00:02 02:54:29 85 14 K 5 K40-49
[206] PYRKOSZ DAMIAN Rzeszow English Vitae 00:00:06 02:54:43 86 72 M 13 M50-59
[155] HAWROT Bartłomiej Bratkowka Pawko Runner Team 00:00:04 02:54:53 87 73 M 18 M30-39
[204] PROKOP Karol Krosno 00:00:04 02:56:06 88 74 M 19 M30-39
[247] WYSOCKA Iwona Giedlarowa KS Janusze 00:00:02 02:57:11 89 15 K 6 K40-49
[136] CZARNIK-PECIAK Aleksandra Przezchlebie 00:00:00 02:57:37 90 16 K 2 K50-60
[210] SĘK Krystian Lublin Sęk -team 00:00:10 02:57:38 91 75 M 20 M30-39
[232] TUROSZ Zbigniew Lezajsk 00:00:06 02:57:42 92 76 M 4 M60+
[152] HABRAT Dorota Krosno Habrat Team 00:00:00 03:03:11 93 17 K 3 K50-60
[134] CIUPIŃSKA Magdalena Gac 00:00:04 03:03:42 94 18 K 7 K40-49
[132] CHODZIŃSKI Piotr Rzeszow 00:00:09 03:04:01 95 77 M 32 M40-49
[212] SIEMIESZ Paweł Jaslo SIEMIESZ-TEAM 00:00:08 03:04:43 96 78 M 21 M30-39
[151] GRYGIERZEC Grzegorz Rymanow Finisz Rymanów 00:00:09 03:05:36 97 79 M 33 M40-49
[143] DYDAK Katarzyna Gwoznica Dolna 00:00:07 03:06:05 98 19 K 4 K30-39
[140] DROZD Piotr 00:00:00 03:09:43 99 80 M 34 M40-49
[168] KISIŃSKA Irena Nowy Sacz 00:00:02 03:10:30 100 20 K 4 K50-60
[169] KISIŃSKI Jarosław Nowy Sacz 00:00:02 03:10:31 101 81 M 14 M50-59
[245] WOŹNIAK Sebastian Rzeszow 00:00:09 03:11:25 102 82 M 35 M40-49
[171] KNAP Mariola Brzozow SanOK biega 00:00:01 03:11:28 103 21 K 8 K40-49
[180] KRZĄSTEK Danuta Tarnobrzeg KS Harpagan Tarnobrzeg 00:00:08 03:12:16 104 22 K 9 K40-49
[243] WOJCIECHOWSKI Krzysztof Lancut #szlachtabiega 00:00:05 03:13:10 105 83 M 36 M40-49
[188] ŁUKASIK Andrzej Lublin 00:00:10 03:18:03 106 84 M 15 M50-59
[163] JEDLEWSKI Krzysztof Lublin 00:00:07 03:18:44 107 85 M 37 M40-49
[192] MOSKAL Żaneta Korczyna Korczyńska Grupa Biegowa 00:00:04 03:18:54 108 23 K 10 K40-49
[156] HOLIK Iwona Biecz Stajnia Balona 00:00:05 03:21:28 109 24 K 11 K40-49
[144] DYLĄG Katarzyna Biecz GGB 00:00:05 03:21:29 110 25 K 12 K40-49
[131] CHODZIŃSKA Mariola Rzeszow 00:00:08 03:26:20 111 26 K 13 K40-49
[195] NOWAK Tomasz 00:00:10 03:26:21 112 86 M 38 M40-49
[179] KRUPA Kamil Przeworsk Przeworska Grupa Biegowa / BERIZA.pl 00:00:00 03:32:53 113 87 M 22 M30-39
[138] ĆWIĄKAŁA Halina Krosno KB Athletic Zręcin 00:00:03 03:38:56 114 27 K 14 K40-49
[221] SUCHORA Anna Krasnik 00:00:10 03:39:13 115 28 K 1 K60+
[222] SUCHORA Jerzy Krasnik 00:00:10 03:39:14 116 88 M 5 M60+

[160] JAGIELLO Michal Lubatowa 00:00:05 DNF M M40-49

[123] BOBOWSKA Agnieszka Konieczkowa Żołyńska Grupa Biegowa ZOŚKA K K30-39
[127] CEBERAK Bartosz Bialobrzegi M M30-39
[133] CIELOSZYK Paulina Ustjanowa Gorna K K30-39
[141] DUDEK Wojciech Wadowice Gorne M M40-49
[157] IWANOWICZ Magdalena Gdansk K K40-49
[166] JURYŚ Sławomir Krosno JSystem M M40-49
[200] PIWOWARSKI Jarosław Gdansk M M40-49
[205] PUC Krystian PODIUM M M30-39
[213] SMYKLA Maciej Hermanowa M M30-39
[218] STASIAK Justyna Glogow Malopolski STT K K40-49
[219] STASIAK Krzysztof Glogow Malopolski STT M M40-49
[226] SZUBA Dariusz Korczyna Korczyńska Grupa Biegowa M M50-59
[228] SZYBISTY Grzegorz Wrocanka Kkb MOSiR Krosno M M50-59
[237] WIĄCEK MIROSŁAW Baryczka Water Team M M40-49