Raatiming - Wyniki OnLine
Wyniki

Dycha na Zamczyska 2024

[Numer] Nazwisko, Imię Miasto Klub Start Wynik OPEN K/M Kategoria
[64] MAZAN Piotr Krosno Finisz Rymanów/ #R 00:00:00 00:53:41 1 1 M M40-49
[104] SZMIST Szymon Szczepancowa 3 PBOT/ Athletic Zręcin 00:00:00 00:54:23 2 2 M M40-49
[67] NIEZGODA Marcin Krosno KKB MOSiR Krosno 00:00:00 00:55:17 3 3 M M30-39
[7] BIEŃKO Mikołaj Jaslo Beskidzkie Rysie Running Team / KKB MOSir Krosno 00:00:00 00:57:14 4 4 M 1 M18-29
[103] SZMIST Jarosław Swierzowa Polska Kb Athletic Zrecin 00:00:00 00:57:46 5 5 M 1 M40-49
[60] WIERNUSZ Krzysztof 00:00:00 00:58:41 6 6 M 2 M40-49
[16] CHŁAP Kamil Lubatowa 00:00:00 01:00:29 7 7 M 2 M18-29
[105] SZYBIAK Maciej Reczpol Przemyski Klub Biegacza 00:00:00 01:01:13 8 8 M 3 M18-29
[75] PERNAL Dariusz Rymanow 00:00:00 01:01:24 9 9 M 1 M30-39
[53] KULIGA Sławomir Krosno Posmakuj Run Team 00:00:00 01:01:41 10 10 M 2 M30-39
[38] KLIMKIEWICZ Bogusław Rymanow-zdroj 00:00:00 01:01:58 11 11 M 3 M30-39
[56] LENART Kamil Kroscienko Wyzne 00:00:01 01:01:59 12 12 M 4 M30-39
[54] KUŁAK Jan 00:00:01 01:02:25 13 13 M 3 M40-49
[85] RYBA Piotr Debica Maratończyk Dębica 00:00:00 01:02:44 14 14 M 4 M40-49
[39] KLIMKIEWICZ Łukasz Rymanow Zdroj FINISZ RYMANÓW 00:00:00 01:03:06 15 15 M 5 M40-49
[84] ROŻEK Tomasz Huta Krzeszowska 00:00:00 01:03:37 16 16 M 4 M18-29
[72] PEŁDIAK Mateusz Krosno KB Athletic Zręcin/ Pawko Runner Team 00:00:00 01:04:01 17 17 M 5 M30-39
[31] GUZIK Marcin Krosno 00:00:00 01:04:46 18 18 M 6 M30-39
[25] GIERULA Grzegorz Lezany KB Athletic Zręcin 00:00:00 01:05:52 19 19 M 7 M30-39
[77] PODOLAK Paweł Ustrzyki Dolne Kamień Dwernik Trail 00:00:02 01:06:30 20 20 M 6 M40-49
[27] GORCZYCA Maciej Rymanow Zdroj 00:00:00 01:06:43 21 21 M 8 M30-39
[94] SROKA Wiktor Lubatowa 00:00:01 01:07:10 22 22 M 5 M18-29
[79] PÓŁTORAK DARIUSZ Przeworsk PRZEWORSKA GRUPA BIEGOWA 00:00:00 01:08:08 23 23 M 7 M40-49
[33] HOŁOWATY Renata Wysoczany Sanok Biega 00:00:00 01:08:36 24 1 K K30-39
[30] GULKA Krystian Przeworsk O La Boga co ja czynię 00:00:01 01:09:30 25 24 M 8 M40-49
[117] ZATORSKA Izabela Alpin Sport Team 00:00:00 01:10:20 26 2 K K60+
[115] WŁOCH Sławomir Krosno 00:00:00 01:10:25 27 25 M 1 M50-59
[47] KRUKAR Adam Iwonicz Finisz Rymanów 00:00:02 01:10:40 28 26 M 2 M50-59
[52] KULIGA Katarzyna Krosno 00:00:00 01:13:06 29 3 K K40-49
[68] NOWAK Jakub Rzeszow Pakotrans 00:00:00 01:13:09 30 27 M 9 M30-39
[49] BOJDA Łukasz 00:00:01 01:13:11 31 28 M 9 M40-49
[87] RZESZUTEK Wiktoria Mielec 00:00:01 01:13:13 32 4 K 1 K20-29
[48] KRUKAR Tomasz Rymanow Finisz Rymanów 00:00:01 01:13:37 33 29 M 6 M18-29
[13] BUJOCZEK Milena Bytom 00:00:01 01:13:38 34 5 K 2 K20-29
[74] PERENC Michał Rzeszow Carpathian Runners 00:00:03 01:14:09 35 30 M 10 M30-39
[40] KLOC Andrzej Boguchwala Dream House Boguchwała 00:00:01 01:14:09 36 31 M 7 M18-29
[80] RĄCZKA Kacper Jaslo 00:00:01 01:14:24 37 32 M 8 M18-29
[66] MOSKOWICZ Stefan Mlodowice Przemyski Klub Biegacza 00:00:00 01:15:13 38 33 M 1 M60+
[70] PAJDA Adam Krakow Pajdki 00:00:04 01:15:15 39 34 M 11 M30-39
[41] KLOC Dariusz Rzeszow Dream House Boguchwała 00:00:01 01:15:16 40 35 M 12 M30-39
[114] WILK Szymon Krasne Crossfit góry mazury i szosa 00:00:02 01:15:25 41 36 M 13 M30-39
[65] MIKA Mirosław Krosno 00:00:01 01:16:01 42 37 M 3 M50-59
[90] SKOWRON Sabina Boguchwala Dream House Boguchwała 00:00:00 01:16:01 43 6 K 1 K30-39
[82] REMBISZ Krzysztof Rzeszow 00:00:03 01:17:00 44 38 M 10 M40-49
[107] ŚWIĘCH Anna Strzyzow PODIUM 00:00:00 01:17:28 45 7 K 1 K40-49
[106] ŚLIWKA Maciej Rymanow Zdroj Nokia 00:00:09 01:18:24 46 39 M 14 M30-39
[73] PENAR Artur 00:00:00 01:18:25 47 40 M 15 M30-39
[24] FORNAL Jacek Glowienka Żbiki 00:00:01 01:18:49 48 41 M 11 M40-49
[37] KARAŚ Sylwia Lubatowa 00:00:01 01:19:06 49 8 K 2 K30-39
[50] KRZEPTOŃ Patryk Jaroslaw PAKO TRANS 00:00:03 01:19:06 50 42 M 16 M30-39
[29] GRODZKI Artur Rzeszow 00:00:11 01:19:09 51 43 M 12 M40-49
[58] LĘCZNAR Mariusz Krzemienica IdeoAktywni 00:00:01 01:19:15 52 44 M 13 M40-49
[2] BANASIK Krzysztof Pruchnik KB Athletic Zręcin 00:00:00 01:19:53 53 45 M 14 M40-49
[3] BANASIK Monika Pruchnik KB Athletic Zręcin 00:00:00 01:19:53 54 9 K 2 K40-49
[19] CICHOŃ Sabina Stara Wies 00:00:01 01:20:05 55 10 K 3 K40-49
[81] RECZKOWSKI Andrzej 00:00:00 01:21:00 56 46 M 2 M60+
[62] MAJKA-KULIGA Monika Korczyna 00:00:07 01:22:01 57 11 K 3 K30-39
[93] SPORNIAK Krzysztof Targowiska 00:00:06 01:22:16 58 47 M 17 M30-39
[35] JAROSZ Ernest Strzyzow Strzyżów 00:00:00 01:23:10 59 48 M 15 M40-49
[57] LESZCZYŃSKI Michał Rudna Wielka 00:00:06 01:23:51 60 49 M 16 M40-49
[109] TOKARZ Adrian Debica Dzikie Mustangi 00:00:04 01:23:51 61 50 M 17 M40-49
[26] GORCZYCA Julia Rymanow Zdroj 00:00:00 01:23:52 62 12 K 3 K20-29
[97] STANOSZ-CHEŁKOWSKA Aneta Chyrowa Harde Dziki 00:00:01 01:23:56 63 13 K 4 K40-49
[99] SULIK Anna Wola Baranowska 00:00:00 01:23:57 64 14 K 5 K40-49
[45] KOWAL Anna Rzeszow 00:00:02 01:24:25 65 15 K 4 K30-39
[55] KUMOR Katarzyna Run Gloria 00:00:03 01:24:41 66 16 K 5 K30-39
[59] ŁĄCZNY Marcin Lublin/Witrylow Galopujące Dżdżownice/Spartańska Dzicz 00:00:03 01:25:31 67 51 M 18 M40-49
[69] NOWICKI Mirosław Lancut Żołyńska Grupa Biegowa Zośka 00:00:02 01:26:38 68 52 M 19 M40-49
[22] CZERNIECKI Maciej Krakow Nokia 00:00:10 01:27:05 69 53 M 18 M30-39
[102] SZMIST Jadzia Szczepancowa 00:00:02 01:27:55 70 17 K 6 K40-49
[118] ZIELIŃSKI Grzegorz Rzeszow Lebioda Running Team 00:00:07 01:28:08 71 54 M 4 M50-59
[10] BOCEK Sławomir Boguchwala Podium 00:00:07 01:28:24 72 55 M 20 M40-49
[18] CHOMISZCZAK Bogdan Sanok SanOK Biega 00:00:09 01:29:08 73 56 M 5 M50-59
[95] STANEK Małgorzata Rzeszow 00:00:04 01:29:10 74 18 K 6 K30-39
[34] HONKISZ Maciej Potok 00:00:02 01:29:32 75 57 M 3 M60+
[110] TRĄBKA-WIĘCŁAW Katarzyna Krakow AZS AWF Kraków MASTERS 00:00:05 01:31:04 76 19 K 7 K40-49
[21] CYPCAR Elżbieta Ladzin 00:00:03 01:31:04 77 20 K 8 K40-49
[116] WNUK Justyna Iwonicz Harde Dziki 00:00:02 01:31:05 78 21 K 9 K40-49
[112] UJMA Stanisław Urzejowice 449 00:00:00 01:31:11 79 58 M 4 M60+
[96] STANOSZ Dawid 00:00:00 01:31:24 80 59 M 9 M18-29
[9] BIESZCZAD Iwona Rzeszow 00:00:08 01:31:38 81 22 K 7 K30-39
[113] WANAT Barbara Siedliska #szlachtabiega 00:00:03 01:32:45 82 23 K 10 K40-49
[108] TARACIŃSKI Marcin Ustrzyki Dolne Kamień Dwernik 00:00:03 01:32:46 83 60 M 21 M40-49
[61] MACKENZIE Renata Trzcinica 00:00:05 01:33:09 84 24 K 11 K40-49
[101] SZCZEPAŃSKI Łukasz Brzezie 00:00:03 01:33:10 85 61 M 19 M30-39
[83] ROGALSKA Ewa Rzeszow 00:00:00 01:34:03 86 25 K 8 K30-39
[63] MAŁEK Joanna Rymanow Zdroj 00:00:03 01:36:21 87 26 K 1 K50-60
[51] KULIGA Karol Krakow Nokia 00:00:09 01:36:34 88 62 M 20 M30-39
[32] HARĘZGA Gabriela Pustyny 00:00:07 01:36:42 89 27 K 9 K30-39
[11] BOLANOWSKA Beata Klimkowka 00:00:03 01:37:09 90 28 K 12 K40-49
[36] KAPLITA Rafał Rzeszow Szlachta biega 00:00:06 01:37:10 91 63 M 21 M30-39
[17] CHMIEL Bożena Stasiowka Dzikie Mustangi 00:00:05 01:39:03 92 29 K 13 K40-49
[89] SKOWRON Damian Boguchwala Dream House Res 00:00:09 01:40:00 93 64 M 22 M40-49
[78] POLAŃSKI Robert 00:00:07 01:40:17 94 65 M 23 M40-49
[43] KLUZ Robert Rzeszow PODIUM 00:00:04 01:40:34 95 66 M 6 M50-59
[42] KLUZ Filip Rzeszow PODIUM 00:00:03 01:40:34 96 67 M 10 M18-29
[23] CZERWIŃSKA Małgorzata Przemysl Jumping Stars Team 00:00:05 01:42:48 97 30 K 2 K50-60
[14] BUJOCZEK Piotr Bytom 00:00:05 01:44:33 98 68 M 24 M40-49
[76] PIENIĄŻEK Agnieszka Debica Dzikie Mustangi 00:00:04 01:45:49 99 31 K 14 K40-49
[46] KOWALSKA Katarzyna Rzeszow 00:00:00 01:45:51 100 32 K 15 K40-49
[8] BIEŃKOWSKA Dorota Rudna Wielka 00:00:06 01:46:56 101 33 K 16 K40-49
[91] SKWARA Agnieszka Rzeszow Skwara Team 00:00:08 01:51:59 102 34 K 17 K40-49
[92] SKWARA Marek Rzeszow Skwara Team 00:00:08 01:52:00 103 69 M 25 M40-49
[111] TYKSIŃSKA Beata Brzeznica Czarne Gryfy 00:00:05 01:53:26 104 35 K 18 K40-49
[1] ANDRASZ Paweł Przemysl 00:00:04 01:55:30 105 70 M 22 M30-39
[88] SEWERNIAK Andrzej Rzeszow Klara/Kornelia/Miciu 00:00:09 01:55:30 106 71 M 23 M30-39
[12] BUJOCZEK Ewa Bytom 00:00:06 01:55:31 107 36 K 19 K40-49
[71] PARADOWSKI Paweł Rzeszow ByleDoMety 00:00:07 01:57:44 108 72 M 7 M50-59
[15] BURZ-PARADOWSKA Jowita Rzeszow ByleDoMety 00:00:06 01:57:44 109 37 K 20 K40-49
[100] SURMACZ Dorota Rzeszo 00:00:01 02:01:02 110 38 K 10 K30-39
[86] RYSZ-JĘCZKOWSKA Katarzyna Rymanow Mamuśki Aktiv Pro 00:00:08 02:02:16 111 39 K 11 K30-39
[4] BARAN Anna Biezdziedza 00:00:05 02:06:45 112 40 K 21 K40-49
[158] JABŁOŃSKI Kazimierz Prady Sprinter Prądy 00:00:12 02:20:56 113 73 M 5 M60+

[5] BAZENTKIEWICZ Piotr Krosno M M18-29
[6] BEDNARZ Izabela Krosno K K20-29
[20] CIESLAK Sabina Chorkowka K K30-39
[28] GREC Katarzyna Wojaszowka K K20-29
[44] KOTULA Paweł Przemysl BlokB M M50-59
[98] SULIK Anna Mielec Podium K K40-49