Raatiming - Wyniki OnLine
Wyniki

XRUN 2025 Tajemnicze Kopce Mini 14km

[Numer] Nazwisko, Imię Miasto Klub Start Wynik OPEN K/M Kategoria
[16] CISEK Andrzej Kielanowka Rzeszowskie Gazele i Gepardy 00:00:05 01:04:02 1 1 M 1 M50 00:31:30
[28] FLOREK Robert Slopnice eXtreme Słopnice TEAM 00:00:05 01:06:40 2 2 M 1 M30 00:33:24
[139] JĘZYK Marek Krakow 00:00:04 01:07:14 3 3 M 1 M20 00:33:35
[99] RÓG Piotr Rzeszow Rzeszowskie Gazele i Gepardy 00:00:07 01:07:17 4 4 M 2 M50 00:33:36
[84] PAŁKA Kacper Dabrowa Gornicza KB Parantela 00:00:05 01:08:55 5 5 M 2 M20 00:34:10
[133] ZIĘCINA Mateusz Brzeszcze 00:00:04 01:09:13 6 6 M 2 M30 00:33:53
[81] PAJOR Marcin Limanowa KB Parantela 00:00:05 01:10:06 7 7 M 3 M20 00:34:44
[124] WAWRZUSIAK Filip Brzaczowice 00:00:04 01:10:15 8 8 M 4 M20 00:34:39
[91] PĘKSA Bogdan Odrowaz BPRUNNER 00:00:05 01:11:11 9 9 M 3 M30 00:34:54
[136] LEMPART Kacper Krakow - 00:00:05 01:13:06 10 10 M 4 M30 00:36:05
[58] KUPIEC Marcin Klaj Run 4 Fun 00:00:07 01:13:40 11 11 M 1 M40 00:36:02
[82] PALKA Joanna Dobra DWAIMIONA 00:00:07 01:14:41 12 1 K 1 K30 00:37:11
[85] PAŁKA Tomasz Limanowa KB Parantela 00:00:05 01:15:07 13 12 M 3 M50 00:36:32
[39] JAROCH Kamil Krakow 00:00:00 01:15:20 14 13 M 5 M30
[131] WYSOCKI Marcin Dobczyce Polplast Biega 00:00:07 01:16:51 15 14 M 4 M50 00:38:24
[27] FISZER Patryk Krakow 00:00:03 01:17:07 16 15 M 6 M30 00:37:56
[125] WĘGLARZ Czesław Kedzierzyn -Kozle RMT 00:00:05 01:17:25 17 16 M 1 M60+ 00:38:27
[69] MASTELA Andrzej Lubien Polplast Biega 00:00:07 01:17:41 18 17 M 5 M50 00:38:39
[54] KOT Łukasz Krzywe Rzeszowskie Gazele i Gepardy 00:00:07 01:18:22 19 18 M 2 M40 00:39:26
[98] RÓG Dorota Rzeszow Rzeszowskie Gazele i Gepardy 00:00:07 01:18:41 20 2 K 1 K40 00:38:42
[143] MACHURA Jakub 00:00:16 01:19:22 21 19 M 7 M30 00:40:18
[49] KOŁACZ Patryk MIELEC Polplast Biega 00:00:07 01:19:57 22 20 M 5 M20 00:38:52
[71] MICHALSKI Szymon Krakow 00:00:13 01:20:04 23 21 M 8 M30 00:41:28
[107] SIWEK JULIANNA KRAKOW 00:00:07 01:22:04 24 3 K 2 K30 00:40:25
[109] SOBCZAK Tomasz TYMBARK 00:00:10 01:22:07 25 22 M 6 M20 00:40:18
[37] JABŁOŃSKI Jarosław Nowy Sacz 00:00:05 01:23:29 26 23 M 7 M20 00:40:47
[63] LITWIN Krzysztof Podwilk TC ORZEL SPYTKOWICE 00:00:07 01:23:58 27 24 M 9 M30 00:41:53
[105] SIKORA Henryk Krakow 00:00:12 01:25:14 28 25 M 6 M50 00:41:23
[138] WIĘCEK Mariusz Slopnice Extreme Słopnice Team 00:00:14 01:25:26 29 26 M 7 M50 00:41:13
[120] TRZESZCZOŃ Andrzej Nowy Sacz 00:00:07 01:25:36 30 27 M 3 M40 00:42:10
[92] PIERZCHAŁA Michał Krakow 00:00:12 01:25:43 31 28 M 10 M30 00:43:25
[43] KAPTURKIEWICZ Tomasz Tymbark X-TEAM 00:00:00 01:26:01 32 29 M 4 M40
[83] PAŁKA Łukasz Limanowa 00:00:09 01:26:09 33 30 M 5 M40 00:41:19
[72] MIŚKOWIEC Krzysztof Limanowa 00:00:10 01:26:58 34 31 M 8 M50 00:42:39
[18] CZARNECKA Magdalena Chrzanow 00:00:07 01:27:18 35 4 K 2 K40 00:42:38
[73] MROWIEC Agnieszka Miedzybrodzie Bialskie 00:00:19 01:28:33 36 5 K 3 K40 00:44:38
[307] FLOREK Marcin Pilzno PTG Sokół Świat Pracy Tarnów 00:00:05 01:29:38 37 32 M 9 M50 00:44:06
[130] WÓJCIK Dawid Zabawa SKL Sucha Beskidzka 00:00:09 01:29:45 38 33 M 6 M40 00:43:25
[65] ŁABĘDŹ Robert Myslenice POLPLAST BIEGA 00:00:12 01:29:55 39 34 M 10 M50 00:44:57
[42] KANIA Łukasz Zakliczyn 00:00:12 01:30:36 40 35 M 11 M30 00:44:02
[88] PAWULA Krzysztof Krakow 00:00:13 01:30:43 41 36 M 12 M30 00:45:30
[95] POGON Michał Krakow 00:00:00 01:30:45 42 37 M 13 M30 00:46:04
[140] JĘZYK Bartłomiej Krakow 00:00:15 01:31:01 43 38 M 7 M40 00:45:42
[8] BOCHENEK Michal Siepraw Polplast Biega 00:00:11 01:31:08 44 39 M 8 M40 00:44:12
[106] SIWEK Łukasz Lapanow 00:00:15 01:31:11 45 40 M 9 M40 00:45:50
[47] KLEIN Michał Krakow #Misiaqbiega 00:00:14 01:31:19 46 41 M 10 M40 00:45:47
[30] GAWEŁ Maria Brzeznica 00:00:13 01:31:32 47 6 K 3 K30 00:46:17
[144] STASIK Adam kRAKOW MPO RUNNING TEAM 00:00:00 01:32:43 48 42 M 11 M50 00:46:33
[56] KRZYŻOWSKI Hubert Mszana Dolna 00:00:07 01:33:00 49 43 M 11 M40 00:44:47
[46] KITA Kinga Tuchow LKS Burzyn 00:00:10 01:33:01 50 7 K 4 K30 00:45:17
[38] JAGÓDKA Paweł Jrdanow 00:00:07 01:33:15 51 44 M 12 M50 00:44:49
[60] KWIECIEŃ Robert Kielce Morkie Team 00:00:11 01:34:11 52 45 M 12 M40 00:46:18
[126] WINIARCZYK Mirek Jozefoslaw 00:00:17 01:34:28 53 46 M 13 M50 00:47:50
[110] STACH Jacek Olchowa Biegająca Rodzinka 00:00:11 01:34:38 54 47 M 14 M50 00:46:17
[50] KOŁODZIEJ Dariusz Nagoszyn 00:00:14 01:34:54 55 48 M 13 M40 00:46:26
[74] MROZOWSKI Adrian Krakow 00:00:17 01:34:55 56 49 M 14 M30 00:46:25
[117] TOŚ Marcin Giebultow 00:00:20 01:35:30 57 50 M 14 M40 00:48:58
[68] ŁUKASZKA Sławomir Spytkowice 00:00:09 01:35:52 58 51 M 15 M40 00:46:24
[21] CZERNER Dawid Wieliczka 00:00:20 01:36:08 59 52 M 15 M30 00:48:57
[141] JANOWSKI Dariusz Zielonki 00:00:10 01:36:13 60 53 M 2 M60+ 00:47:12
[101] SANTAMARIA ALBERQUILLA Francisco Gorzkow ArdMon 00:00:23 01:36:26 61 54 M 16 M40 00:46:08
[108] SŁOMA Maciej Krakow 00:00:09 01:37:02 62 55 M 17 M40 00:48:39
[102] SAWIS Szymon Wieliczka 00:00:17 01:37:21 63 56 M 8 M20 00:50:12
[19] CZARNECKA Katarzyna Krakow 00:00:13 01:37:42 64 8 K 5 K30 00:48:55
[40] KALINOWSKA Katarzyna Dobczyce 00:00:14 01:37:54 65 9 K 6 K30 00:48:39
[25] DRABIK-SŁOMKA Małgorzata Lyczanka X-TEAM 00:00:11 01:38:04 66 10 K 4 K40 00:49:21
[115] SZELEŹNIK Mateusz Bochnia 00:00:21 01:38:39 67 57 M 18 M40 00:48:58
[3] BARTOSIEWICZ Karolina Sromowce Wyzne Stajnia nad Przełomem 00:00:15 01:38:44 68 11 K 1 K20 00:48:49
[77] NIEDBALIK GRZEGORZ Krakow 00:00:16 01:38:53 69 58 M 15 M50 00:48:37
[12] BURDA Paweł Niepolomice Niepołomice biegają 00:00:00 01:39:38 70 59 M 16 M50 00:49:07
[44] KARPOWICZ Radosław Rumia 00:00:10 01:39:46 71 60 M 16 M30 00:48:53
[100] SAMITOWSKA Paulina Krakow Go Aptiv! 00:00:22 01:41:25 72 12 K 7 K30 00:51:21
[13] BUTRYN Marcin Ochojno 00:00:13 01:41:32 73 61 M 19 M40 00:47:56
[53] KOSOWSKI Wojciech Libiaz 00:00:18 01:42:01 74 62 M 17 M30 00:49:12
[48] KLIMAŁA Nikodem Zawada Go Aptiv! 00:00:17 01:43:10 75 63 M 9 M20 00:53:46
[20] CZECHOWICZ Michał Brzesko eMCe 00:00:00 01:43:29 76 64 M 20 M40 00:48:10
[76] NAPORA Adam Piotrkow Trybunalski 00:00:19 01:43:54 77 65 M 17 M50 00:52:28
[61] KWINTA Maciej Krakow 00:00:15 01:45:14 78 66 M 21 M40 00:50:44
[57] KUCAŁA Izabela Krzczonow Krzczonów BIEGA 00:00:17 01:45:55 79 13 K 2 K20 00:51:36
[10] BROCZKOWSKA Monika Kozy 00:00:20 01:46:05 80 14 K 5 K40 00:52:39
[94] PŁACHTA Grzegorz Jadowniki BDSTeam 00:00:22 01:46:37 81 67 M 22 M40 00:52:20
[7] BŁASZCZYK-LIPA Dominika Brzeznica 00:00:14 01:47:06 82 15 K 6 K40 00:51:36
[114] STYRYLSKA Agnieszka Skawina Skawina Biega 00:00:12 01:47:21 83 16 K 7 K40 00:53:26
[55] KRUPA Anna Niepolomice - 00:00:20 01:47:22 84 17 K 8 K30 00:53:19
[32] GÓRECKA Karolina Dobczyce 00:00:15 01:47:47 85 18 K 9 K30 00:53:13
[135] ŻAK Karol Stalowa Wola 00:00:21 01:47:49 86 68 M 10 M20 00:51:22
[22] DANIELAK Maciej Golkowice 00:00:16 01:47:53 87 69 M 18 M30 00:54:09
[2] BAŃDUR Marta Rzeszow 00:00:16 01:48:22 88 19 K 1 K50 00:56:13
[137] DĄBROWSKI Łukasz Krakow 00:00:05 01:49:08 89 70 M 23 M40 00:53:30
[127] WŁODARCZYK Kazimierz Gdow 00:00:07 01:49:14 90 71 M 18 M50 00:56:04
[86] PAŁKA Anna Limanowa KB Parantela 00:00:10 01:50:43 91 20 K 8 K40 00:53:20
[66] ŁABUZ Przemysław Krakow Zupa na Plantach 00:00:14 01:51:57 93 72 M 24 M40 00:54:14
[129] WOJTAS Bartosz Krakow 00:00:12 01:52:33 94 73 M 19 M50 00:57:41
[29] GAJEWSKI Marek Warszawa 00:00:19 01:52:46 95 74 M 19 M30 00:55:58
[90] PERŁOWSKA-GOZDEK Anna Krakow 00:00:17 01:53:05 96 21 K 9 K40 00:59:08
[80] OSIŃSKA-GONET Malwina Chrzanow 00:00:18 01:53:06 97 22 K 10 K40
[134] ZIĘTARA-NOSEK Bożena Wieliczka KKM Kaloryfer 00:00:19 01:53:31 98 23 K 11 K40 00:58:38
[118] TRACZ Aneta Dobczyce Rozbiegane Dobczyce 00:00:23 01:53:35 99 24 K 2 K50 00:58:08
[113] STUDNICKA Zuzanna Krakow 00:00:00 01:53:49 100 25 K 3 K20 00:54:18
[79] OLESZKO Marta Libiaz 00:00:00 01:53:58 101 26 K 12 K40 00:57:01
[41] KAMYCZEK Grzegorz Lazy 00:00:11 01:55:09 102 75 M 25 M40 00:54:39
[112] STANISZ Adrian Krakow #GH 00:00:20 01:55:20 103 76 M 20 M30 00:56:43
[33] GRUDNIK Bartłomiej Krakow BoyZ Club 00:00:21 01:56:32 104 77 M 21 M30 00:54:09
[67] ŁOPUCH Robert Labowa 00:00:12 01:57:05 105 78 M 20 M50 00:55:34
[93] PIWOWARCZYK Weronika Czaslaw Rozbiegane Dobczyce 00:00:21 01:57:35 106 27 K 10 K30 00:59:00
[122] WAJDA Jakub Zasan Polplast Biega 00:00:16 01:57:40 107 79 M 22 M30 00:56:47
[6] BIENIEK Piotr Trzemesnia Polplast Biega 00:00:15 01:57:40 108 80 M 23 M30 00:56:55
[14] CIERLIKOWSKI Krzysztof Niepolomice 00:00:00 01:58:53 109 81 M 26 M40 00:58:32
[1] BANASIK ŁUKASZ STALOWA WOLA Dzikie Koty 00:00:16 01:59:24 110 82 M 27 M40 01:00:15
[31] GĘBSKI Sławomir Krakow KKM Kaloryfer 00:00:21 02:00:09 111 83 M 3 M60+ 00:58:26
[35] HAMIK Rafał Wola RUNAWAYS 00:00:17 02:00:29 112 84 M 28 M40 01:00:00
[78] NIEDERLIŃSKA Gabriela Chybie 00:00:17 02:00:33 113 28 K 13 K40 00:58:46
[59] KUŹMIŃSKA Beata Krakow 00:00:17 02:00:39 114 29 K 14 K40 01:00:28
[36] HUMAJ MAŁGORZATA WEGRZCE WIELKIE x 00:00:11 02:05:49 115 30 K 15 K40 01:00:58
[128] WŁOSIK Rafał Niepolomice 00:00:22 02:06:20 116 85 M 29 M40 01:01:27
[111] STACHURA Piotr Krakow Go Aptiv! 00:00:15 02:10:14 117 86 M 24 M30 01:03:24
[15] CIMER Małgorzata Kalwaria Zebrzydowska 00:00:12 02:10:20 118 31 K 16 K40 01:04:34
[121] WACŁAWCZYK Adam Krakow 00:00:12 02:14:24 119 87 M 21 M50 01:01:53
[123] WALAWSKI Andrzej Rabka-Zdroj 00:00:19 02:15:34 120 88 M 4 M60+ 01:08:30
[52] KOS Paweł Katowice Euroclear Running Team 00:00:13 02:20:43 121 89 M 30 M40 01:07:50
[51] KORZENIOWSKA Joanna Wegrzce Wielkie 00:00:17 02:27:01 122 32 K 17 K40 01:14:40
[70] MAZUREK Monika Krakow 00:00:17 02:27:30 123 33 K 3 K50 01:14:39
[9] BOROŚ Gabriela Gdansk 00:00:19 02:55:54 124 34 K 4 K20 01:56:11
[45] KAWIK aleksandra krakow 00:00:19 03:06:10 125 35 K 5 K20 01:59:37
[4] BERARDI Thomas Sromowce Nizne Stajnia nad Przełomem 00:00:14 03:13:24 126 90 M 31 M40 02:04:15

[5] BIELECKA Katarzyna Krakow K K30
[11] BRYDNIAK Anna Krakow Koniu Squad K K40
[17] CYRAN Andrzej Nowy Zmigrod Nowy Żmigród M M50
[23] DESKA Michał Krakow M M30
[24] DOBOSZ Dariusz Myslenice M M40
[26] DUDEK Wojciech Myslenice M M60+
[34] GUZIK Kama Krakow KiP K K30
[62] LIS-PASIONEK Małgorzata Lesko K K40
[64] LUBIENIECKI Kamil Lodz Jagoda Running Team M M30
[75] NAÏMI MOHAMMED NACEUR Warszawa FEDERATION TUNISIENNE D'ATHLETISME M M40
[87] PASIONEK Bartłomiej Lesko M M40
[89] PENKALA Katarzyna Krakow K K30
[96] POLAK Artur Jawornik Polplast Biega M M30
[97] POLS Rogier Jozefoslaw Polplast Biega M M50
[104] SIEMIESZ Katarzyna Krakow X-TEAM K K20
[103] SIEMIESZ Paweł Krakow X-TEAM M M30
[116] SZYMCZYK Leszek Niepolomice M M50
[119] TRACZ Aneta Dobczyce Rozbiegane Dobczyce K K50
[132] ZIEMIAŃSKI Grzegorz Tarnow mcp team M M40