Raatiming - Wyniki OnLine
Wyniki

RPG 2025 - Bieg Godzinny

[Numer] Nazwisko, Imię Miasto Klub Start Wynik OPEN K/M Kategoria
[31] TOKARCZYK Konrad Kamionka Wielka KBKW 00:00:02 01:02:51 (12) 1 1 M 1 OpenM 00:04:5700:10:0300:15:1200:20:2800:25:4800:31:1300:36:3600:42:0200:47:3300:52:5800:58:0501:02:51
[33] SEDIVY Martin Slovensko 00:00:00 01:03:23 (12) 2 2 M 2 OpenM 00:04:5000:09:5500:15:0500:20:2100:25:4300:31:1000:36:3200:41:5900:47:3200:52:5700:57:5601:03:23
[35] JONIEC Marek Lyczanka 00:00:03 01:03:28 (12) 3 3 M 3 OpenM 00:05:2200:10:4100:15:5600:21:2200:26:3500:31:5200:37:0700:42:2600:47:4500:52:5800:57:5901:03:28
[21] POREMBA Szymon Nowy Sacz 00:00:03 01:05:20 (12) 4 4 M 4 OpenM 00:05:0300:10:1800:15:3900:21:0300:26:2900:32:0200:37:3100:43:0300:48:3600:54:0600:59:4001:05:20
[5] CZUBA Wojciech Powroznik UKS Wojownik Powroźnik 00:00:04 01:02:05 (11) 5 5 M 5 OpenM 00:05:1500:10:5100:16:3000:22:0600:27:4500:33:2200:39:0700:44:5100:50:3300:56:1601:02:05
[10] SOWA Grzegorz Swidnik Żubry Race Team 00:00:04 01:02:21 (11) 6 6 M 6 OpenM 00:05:2000:10:4700:16:1900:21:5700:27:4200:33:3400:39:2500:45:1000:50:5300:56:4301:02:21
[15] MAJOCH Bartosz Krolowa Gorna 00:00:02 01:02:29 (11) 7 7 M 7 OpenM 00:05:2500:10:5700:16:3800:22:2100:28:0900:33:4700:39:2900:45:1900:51:0900:56:5001:02:29
[34] FARON Damian Mlodow 00:00:04 01:04:10 (11) 8 8 M 8 OpenM 00:05:2200:10:5500:16:3600:22:1800:28:0800:34:0300:40:0000:45:5900:52:0100:58:0101:04:10
[14] LICHOŃ Piotr Sucha Struga 00:00:03 01:04:31 (11) 9 9 M 9 OpenM 00:05:2800:11:0600:16:5400:22:4700:28:5200:34:5700:40:5800:47:0400:52:5800:58:5301:04:31
[11] JANISZ Grzegorz Grodek Nad Dunajcem AG Engineering 00:00:04 01:01:25 (10) 10 10 M 10 OpenM 00:05:3000:11:2300:17:3700:23:3700:29:5000:35:5700:42:0900:48:3500:55:0701:01:25
[13] MAJOCH Karol Ptaszkowa 00:00:00 01:04:56 (10) 11 11 M 11 OpenM 00:05:4400:11:4700:18:0800:24:4200:31:1900:37:5300:44:3800:51:3000:58:1701:04:56
[26] WIELOSIK Marcin Kadcza Visegrad Maraton Rytro 00:00:13 01:00:07 (9) 12 12 M 12 OpenM 00:06:1000:11:2600:19:1100:24:4100:33:3000:39:0300:49:1200:54:3201:00:07
[25] BODZIONY Anna Niskowa Visegrad Maraton Rytro 00:00:04 01:00:46 (9) 13 1 K 1 OpenK 00:06:1800:12:4900:19:2200:26:0100:32:4700:39:4000:46:4300:53:5601:00:46
[19] POPIELA Krzysiek Nowy Sacz 00:00:04 01:01:54 (9) 14 13 M 13 OpenM 00:07:1300:13:5200:20:4000:27:3800:34:2700:41:1900:48:1600:55:1701:01:54
[12] GĄGOR Sebastian Nowy Sacz 00:00:04 01:02:53 (9) 15 14 M 14 OpenM 00:06:1200:12:4800:19:4300:26:4500:34:1000:41:2100:48:4400:56:0401:02:53
[36] SMAJDOR Piotr Krolowa Polska 00:00:04 01:03:54 (9) 16 15 M 15 OpenM 00:06:1800:13:1400:20:1700:27:3200:34:4700:42:1400:49:2100:56:4401:03:54
[8] CZERNECKI Michał Nowy Sacz 00:00:07 01:04:56 (9) 17 16 M 16 OpenM 00:07:2100:14:1700:21:3200:28:5700:36:0100:43:2400:50:5800:58:1201:04:56
[9] PODSIADŁO Milena Chelmiec 00:00:04 01:06:14 (9) 18 2 K 2 OpenK 00:06:1900:13:1200:20:3100:28:1000:36:0700:43:5600:51:2000:58:5201:06:14
[2] ŁUKASZCZYK Samuel Nowy Sacz MKL Brygada Beskidów 00:00:05 01:00:30 (8) 19 17 M 17 OpenM 00:06:2800:13:4000:20:5300:28:0200:35:5000:43:2000:51:3301:00:30
[30] CIEŚLA Jarosław Krosno 00:00:06 01:02:07 (8) 20 18 M 18 OpenM 00:07:3000:15:2300:22:5100:30:3200:38:2500:46:3100:54:4501:02:07
[29] PAJĄK-CIEŚLA Joanna Krosno 00:00:06 01:02:10 (8) 21 3 K 3 OpenK 00:07:3300:15:2200:22:5100:30:3100:38:2600:46:3200:54:4601:02:10
[1] WOJSŁAW Krystyna Nowy Sacz MKL Brygada Beskidów 00:00:06 01:05:54 (8) 22 4 K 4 OpenK 00:07:2400:15:2000:23:4800:32:1800:40:5500:49:1100:57:1701:05:54
[32] KOTARBA Jan Oblazy Ryterskie Gmina Rytro 00:00:04 01:01:01 (7) 23 19 M 19 OpenM 00:07:2600:15:2300:23:4400:32:0700:41:1500:51:2801:01:01
[28] SZEWCZYK Rafał Nowy Sacz Visegrad Maraton Rytro 00:00:06 00:20:26 (3) 24 20 M 20 OpenM 00:06:3600:13:2600:20:26
[20] MIKOŁAJCZYK Łukasz Krynica 00:00:04 00:15:04 (2) 25 21 M 21 OpenM 00:07:2800:15:04
[4] ŁUKASZCZYK Aurelia Nowy Sacz MKL Brygada Beskidów 00:00:03 00:18:05 (2) 26 5 K 5 OpenK 00:08:3800:18:05
[3] ŁUKASZCZYK Anna Nowy Sacz MKL Brygada Beskidów 00:00:05 00:18:06 (2) 27 6 K 6 OpenK 00:08:3800:18:06

[17] JANUSZ Sylwia Korzenna K OpenK
[22] JAWORSKI Krzysztof Lazy Biegonickie Visegrad Maraton Rytro M OpenM
[24] JAWORSKI Mateusz Stary Sacz Visegrad Maraton Rytro Junior M OpenM
[23] JAWORSKI Michał Stary Sacz Visegrad Marton Junior M OpenM
[6] MILER Antoni Brunary M OpenM
[7] MILER Tomasz Uscie Gorlickie M OpenM
[16] TOKARCZYK Kamil Nowy Sacz Evan Akademicki M OpenM
[27] TOMASIAK Jan Rytro Visegrad Maraton Rytro M OpenM
[18] WASIEWICZ Adam Warszawa Nie mój cyrk M OpenM