Raatiming - Wyniki OnLine
Wyniki

XII Bieg Niepodległości Rytro 10km

[Numer] Nazwisko, Imię Miasto Klub Start Wynik OPEN K/M Kategoria
[296] TARASEK Dariusz Nowy Sacz Seven7 00:00:00 00:40:24 1 1 M 1 OpenM 00:10:5200:23:3400:31:45
[270] JANUSZ Jakub Nowy Sacz 00:00:02 00:40:50 2 2 M 2 OpenM 00:11:2300:24:5900:32:39
[251] DUDZIK Łukasz Kamienica Góral biega 00:00:00 00:40:50 3 3 M 3 OpenM 00:11:0600:24:1700:32:25
[242] KOTLARZ Dawid Limanowa KS Limanowa Forrest 00:00:00 00:42:19 4 4 M 4 OpenM 00:11:0600:24:5900:33:14
[267] FIUT Dawid Nawojowa 00:00:02 00:42:24 5 5 M 5 OpenM 00:11:3000:24:5900:33:38
[304] KOŚCIÓŁEK Kamil Nowy Sacz VISERGRAD MARATON RYTRO 00:00:02 00:42:47 6 6 M 6 OpenM 00:11:1500:24:5900:33:07
[285] PAŁKA Mariusz Limanowa KB Parantela 00:00:00 00:43:07 7 7 M 7 OpenM 00:11:3300:25:4200:34:13
[287] SZRAJNER Piotr Marki Rytro 00:00:01 00:44:09 8 8 M 8 OpenM 00:12:0100:26:2500:35:03
[272] BRONISZEWSKI Piotr Stary Sacz VisegradMaratonRytro 00:00:00 00:44:30 9 9 M 9 OpenM 00:11:3000:25:4200:35:34
[266] CZUBA Wojciech Powroznik UKS Wojownik Powroźnik 00:00:02 00:44:36 10 10 M 10 OpenM 00:12:2400:27:1900:36:01
[306] MĄTLĄG Kamil Powroznik 00:00:04 00:44:50 11 11 M 11 OpenM 00:12:2000:26:2500:35:40
[280] KULKA-MNICH Regina Ropa 00:00:02 00:45:17 12 1 K 1 OpenK 00:12:0200:26:2500:35:35
[253] SOWA Grzegorz Swidnik Żubry Race Team 00:00:02 00:45:20 13 12 M 12 OpenM 00:12:2600:27:0700:36:07
[279] ORZECHOWSKI Krzysztof Mlynczyska Stowarzyszenie Aktywni Wokół Modyni 00:00:04 00:46:03 14 13 M 13 OpenM 00:12:3600:27:0700:36:20
[216] KOSECKI Bartłomiej Tegoborze Bart-Gol 00:00:04 00:46:17 15 14 M 14 OpenM 00:12:0000:27:0700:36:24
[308] KIEŁBASA Paweł Nowy Sacz 00:00:08 00:46:35 16 15 M 15 OpenM 00:12:4600:27:5000:36:40
[302] ZBRZEŹNY Cezary Szczytno KB JURUND SZCZYTNO 00:00:04 00:47:24 17 16 M 16 OpenM 00:12:4200:28:3100:37:42
[236] ZBIRANEK Remigiusz Bydgoszcz 00:00:05 00:48:03 18 17 M 17 OpenM 00:12:4500:28:0000:38:18
[222] SIOŁA Rafał Ochotnica Gorna 00:00:05 00:48:05 19 18 M 18 OpenM 00:13:1200:29:0100:38:21
[271] WOJNAROWSKI Piotr Lacko 00:00:04 00:48:15 20 19 M 19 OpenM 00:12:2700:27:5000:37:42
[262] CABAŁA Tomasz Przyszowa Przyszowa Napierdziela 00:00:13 00:48:30 21 20 M 20 OpenM 00:12:4700:28:0000:38:10
[247] ŁUKASIK Anna Nowy Sacz MKL Brygada Beskidów 00:00:04 00:48:49 22 2 K 2 OpenK 00:13:3600:29:0400:38:50
[203] MICHALAK Maciej Nowy Sacz MKL Brygada Beskidów 00:00:03 00:48:57 23 21 M 21 OpenM 00:13:1700:29:2300:38:50
[231] JĘDRUSIK Mateusz Brzeszcze 00:00:02 00:49:01 24 22 M 22 OpenM 00:13:0600:29:0100:38:55
[278] MOLICKI Daniel Keblowo 00:00:11 00:49:04 25 23 M 23 OpenM 00:13:5100:29:0100:38:58
[209] PLEWA Rafał Jadowniki 00:00:02 00:49:21 26 24 M 24 OpenM 00:12:4700:28:3100:38:58
[221] SIVULKA Martin Kamienka MARAS team 00:00:04 00:49:51 27 25 M 25 OpenM 00:13:4800:29:5400:39:33
[309] KARWACZKA Piotr Ciche 00:00:03 00:50:02 28 26 M 26 OpenM 00:13:2100:30:4700:39:59
[298] WASYLAK Krzysztof Krakow Bielany 00:00:05 00:50:04 29 27 M 27 OpenM 00:13:3700:29:5400:39:58
[254] KAPITAN Grzegorz Limanowa 00:00:06 00:50:06 30 28 M 28 OpenM 00:14:1200:29:5400:39:52
[311] WNĘK Mirosław Krakow 00:00:09 00:50:10 31 29 M 29 OpenM 00:13:2500:29:5400:40:06
[274] MORDARSKI Michał Krakow 00:00:07 00:50:11 32 30 M 30 OpenM 00:13:4800:29:5400:39:45
[259] POREMBA Szymon Nowy Sacz 00:00:06 00:50:32 33 31 M 31 OpenM 00:16:2000:35:4300:47:32
[232] BIELSKI Roman Potok Jedlickie Stowarzyszenie Sportowo Turystyczne Wojtek MTB 00:00:10 00:50:40 34 32 M 32 OpenM 00:14:2200:31:0400:40:29
[293] PIERZCHALA Artur Kamienica R 00:00:06 00:51:05 35 33 M 33 OpenM 00:14:1200:31:1100:40:51
[244] GAJDA Roman Jedlicze MUKS Podkarpacie Jedlicze 00:00:06 00:51:19 36 34 M 34 OpenM 00:14:0000:30:0600:40:33
[288] BUCHOWICZ Krzysztof Nowy Sacz 00:00:09 00:51:26 37 35 M 35 OpenM 00:13:5800:29:5400:40:17
[268] BAJOREK Tomasz Nowy Sacz NS WLK 00:00:03 00:51:29 38 36 M 36 OpenM 00:13:4400:30:4700:41:11
[257] VAJDULIAK Juraj Tvrdosin Mk Tvrdošín 00:00:00 00:51:31 39 37 M 37 OpenM 00:13:0400:30:4700:41:05
[252] DYREK Grzegorz Limanowa 00:00:07 00:51:35 40 38 M 38 OpenM 00:14:5300:31:3200:41:44
[226] GŁĄBIŃSKI Robert Chelmiec 00:00:06 00:52:27 41 39 M 39 OpenM 00:15:2500:32:4700:42:34
[294] PORĘBA Patrycja Chelmiec 00:00:10 00:52:37 42 3 K 3 OpenK 00:14:4800:31:3200:41:35
[229] ŻÓŁKOŚ Bronisław Dobieszyn Jedlickie Stowarzyszenie Sportowo Turystyczne WOJTEK MTB 00:00:08 00:52:58 43 40 M 40 OpenM 00:14:3900:31:3200:42:20
[249] ZBIRANEK Artur Bydgoszcz 00:00:10 00:53:10 44 41 M 41 OpenM 00:14:5100:31:3500:42:43
[305] IZWORSKI Kamil Stary Sacz 00:00:07 00:53:45 45 42 M 42 OpenM 00:14:0700:30:4700:42:00
[283] LIPIŃSKI Robert Tarnow BOPKDMW 00:00:13 00:53:57 46 43 M 43 OpenM 00:14:5500:32:4700:43:10
[204] KUŹMA Sylwia Chelmiec 00:00:02 00:53:58 47 4 K 4 OpenK 00:14:2300:32:1200:42:50
[299] FARON Damian Mlodow 00:00:14 00:54:10 48 44 M 44 OpenM 00:15:1200:32:1200:43:15
[276] GARGULA Adrian Nowy Sacz 00:00:12 00:54:11 49 45 M 45 OpenM 00:15:0400:32:4700:43:54
[213] BIEDROŃ Jarosław Nowy Sacz EW 00:00:02 00:54:14 50 46 M 46 OpenM 00:14:2400:31:0400:42:47
[297] KICZKA Kamil Krakow Dojo Muszyna 00:00:05 00:54:20 51 47 M 47 OpenM 00:14:5900:32:4700:43:44
[273] JARZĄB Piotr Nowy Sacz Brak 00:00:12 00:54:22 52 48 M 48 OpenM 00:14:3100:32:1200:43:23
[255] PANIK Vladimir Trstena Beh večernou Trstenou-KRTKO Team 00:00:12 00:54:46 53 49 M 49 OpenM 00:15:1500:32:1200:43:12
[217] SZCZERBA Damian Brzezna Brzezna Team 00:00:09 00:55:21 54 50 M 50 OpenM 00:15:1900:33:4300:44:26
[248] KOWALSKA Dorota Limanowa KB Parantela 00:00:03 00:55:22 55 5 K 5 OpenK 00:15:1100:33:4400:44:12
[307] FLORIAN Sabina Gabon 00:00:04 00:55:24 56 6 K 6 OpenK 00:14:5900:32:5300:43:50
[206] CZERNECKI Michał Nowy Sacz 00:00:09 00:55:48 57 51 M 51 OpenM 00:15:2700:33:3800:44:26
[214] GÓROWSKI Krzysztof Nowy Sacz 00:00:04 00:56:01 58 52 M 52 OpenM 00:14:4000:33:3800:44:18
[234] KIEŁBASA Łukasz Mystkow 00:00:15 00:56:04 59 53 M 53 OpenM 00:15:3800:34:2700:45:12
[212] KIEŁBASA Adam Mystkow 00:00:15 00:56:04 60 54 M 54 OpenM 00:15:3800:34:2600:45:12
[310] SMAJDOR Piotr Krolowa Polska 00:00:08 00:56:11 61 55 M 55 OpenM 00:14:3900:32:4700:44:05
[303] MICHALCZYK Artur Bochnia 00:00:12 00:56:28 62 56 M 56 OpenM 00:15:4400:33:3800:44:39
[239] SADOWSKI Michał Rytro 00:00:15 00:56:34 63 57 M 57 OpenM 00:16:4000:34:2200:45:34
[261] KMIEĆ Wojciech Krakow 00:00:13 00:56:35 64 58 M 58 OpenM 00:15:5200:33:4400:45:19
[301] WAŚNIOWSKI Marcin Rytro 00:00:06 00:56:36 65 59 M 59 OpenM 00:16:0900:33:3800:44:52
[240] SHAPATKOWSKIJ Lew Gbon 00:00:11 00:56:37 66 60 M 60 OpenM 00:15:1200:32:4700:43:53
[265] GÓRA Agnieszka Bialawoda 00:00:04 00:56:41 67 7 K 7 OpenK 00:15:2400:33:4700:45:02
[228] BUREK Ryszard Ciezkowice Pula 00:00:13 00:57:19 68 61 M 61 OpenM 00:44:4700:33:38
[241] BOROWIECKI Łukasz Krakow niezrzeszony 00:00:13 00:57:25 69 62 M 62 OpenM 00:15:1400:33:3800:45:22
[256] PRASZAŁOWICZ Gustaw Krakow Koliber Team 00:00:11 00:57:48 70 63 M 63 OpenM 00:16:0500:34:1800:46:01
[238] TOKARCZYK Kamil Nowy Sacz Evan Akademicki 00:00:15 00:57:48 71 64 M 64 OpenM 00:16:4100:35:4300:46:48
[289] WOJTAS Mirosław Krakow 00:00:18 00:57:50 72 65 M 65 OpenM 00:17:0900:36:1300:46:57
[246] PODGÓRSKI Janusz Klecie OSKARJA 00:00:06 00:58:35 73 66 M 66 OpenM 00:16:0500:35:0100:46:53
[211] ŁĘKAWSKI Czesław Rytro Visegrad Maraton Rytro 00:00:07 00:59:13 74 67 M 67 OpenM 00:15:4500:34:1800:47:10
[258] TOKARZ Karolina Nowy Sacz 00:00:00 00:59:22 75 8 K 8 OpenK 00:13:2600:29:5400:39:45
[224] KUBISZTAL Andrzej Tarnow Andrzej Team Tarnów 00:00:08 01:00:15 76 68 M 68 OpenM 00:16:2000:36:2100:48:16
[291] CIAPAŁA Mariusz Nowy Sacz 00:00:09 01:00:41 77 69 M 69 OpenM 00:16:4600:35:4300:48:52
[219] ŚMIESZEK Franciszek Limanowa KS Limanowa Forrest 00:00:08 01:01:06 78 70 M 70 OpenM 00:16:3600:37:0300:49:17
[290] MARSZAŁEK Ania Nowy Sacz 00:00:09 01:01:17 79 9 K 9 OpenK 00:16:4800:37:5300:49:45
[210] NEJMAN Bartłomiej Nowy Sacz Brak 00:00:05 01:02:21 80 71 M 71 OpenM 00:16:1100:37:0300:49:43
[275] BEDNAREK Bartłomiej Nowy Sacz 00:00:11 01:02:24 81 72 M 72 OpenM 00:16:2100:36:1300:49:39
[263] FOIT Magdalena Chelmiec 00:00:06 01:02:35 82 10 K 10 OpenK 00:16:2500:36:1300:48:57
[235] SROKA-MALETA Marta Krakow 00:00:18 01:02:59 83 11 K 11 OpenK 00:17:1800:37:5300:50:47
[237] WOJCIECHOWSKA Ewa Kamionka Mala 00:00:17 01:02:59 84 12 K 12 OpenK 00:17:2100:37:5300:50:47
[225] FARON Klaudia Kamienica 00:00:05 01:03:06 85 13 K 13 OpenK 00:16:2900:36:1300:50:09
[215] GADOMSKI Piotr Czerwonak 00:00:12 01:03:06 86 73 M 73 OpenM 00:17:2700:37:5300:50:08
[286] PAŁKA Anna Limanowa KB Parantela 00:00:05 01:04:12 87 14 K 14 OpenK 00:17:2200:38:3600:50:56
[243] MARSZAŁEK Sabina Krosno JSST 00:00:09 01:04:40 88 15 K 15 OpenK 00:17:2800:38:3600:51:42
[207] PYZNAR Jakub Nowy Sacz 00:00:07 01:05:21 89 74 M 74 OpenM 00:18:1800:40:1100:51:58
[218] BUREK Marcin Nowy Sacz 00:00:09 01:05:37 90 75 M 75 OpenM 00:16:5300:40:1100:52:25
[312] OGÓREK Dariusz Nowa Wies 00:00:09 01:06:07 91 76 M 76 OpenM 00:17:1100:39:2300:52:10
[300] GUMULAK Natalia Powroznik Dojo Muszyna 00:00:05 01:06:15 92 16 K 16 OpenK 00:17:2000:39:5900:52:29
[250] WOJSŁAW Krystyna Nowy Sacz MKL Brygada Beskidów 00:00:05 01:06:28 93 17 K 17 OpenK 00:17:3200:39:5900:53:12
[260] KAMYCZEK Grzegorz Lazy 00:00:07 01:07:15 94 77 M 77 OpenM 00:17:4900:40:4100:53:36
[227] TOMASIAK Janusz Rytro 00:00:05 01:07:24 95 78 M 78 OpenM 00:17:1700:39:1800:53:10
[269] RZESZOWSKA Agata Nowy Sacz 00:00:11 01:07:45 96 18 K 18 OpenK 00:17:5800:39:5900:53:37
[282] HENZEL Agnieszka Jaslo 00:00:08 01:07:57 97 19 K 19 OpenK 00:18:0900:40:0800:54:34
[281] WIELGOSZ Sabina Lajsce 00:00:08 01:07:58 98 20 K 20 OpenK 00:18:1200:40:1700:54:35
[205] PODLEWSKI Wojciech Tarnow KS Sportiva 00:00:08 01:10:25 99 79 M 79 OpenM 00:18:3100:40:4100:56:10
[223] BOROWIECKI Piotr Krakow EmiKubIgnAnt Kraków 00:00:16 01:12:48 100 80 M 80 OpenM 00:19:1400:41:5600:57:28
[292] SZCZEPANIK Maciej Rytro Ryter 00:00:10 01:16:06 101 81 M 81 OpenM 00:19:4600:42:3900:59:14
[233] NOWICKI Michael Kruzlowa Wyzna MałopolskaBiega 00:00:14 01:24:08 102 82 M 82 OpenM 00:21:4300:45:44
[208] MACHAJ Maciej Nowy Sacz 00:00:15 01:24:43 103 83 M 83 OpenM 00:22:1800:49:11

[295] DZIEDZIC Szczepan Swiniarsko M OpenM
[220] JAŚNIEWICZ Michał Kalisz M OpenM
[264] KOSECKI Dariusz Tegoborze Polska M OpenM
[202] MIKULSKI Mateusz Nowy Sacz Visegrad Maraton Rytro M OpenM
[201] SZKARADEK Mariusz Nowy Sacz Visegrad Maraton Rytro M OpenM
[277] TOKARSKI Szymon Nowy Sacz M OpenM
[200] TOMASIAK Jan Rytro Visegrad Maraton Rytro M OpenM
[230] TOMASIAK Marek Barcice Visegrad Maraton Rytro M OpenM