Raatiming - Wyniki OnLine
Wyniki

Bieg Beskidnika - Beskidnik 21km

[Numer] Nazwisko, Imię Miasto Klub Start Wynik OPEN K/M Kategoria
[166] CEBERAK Bartosz Bialobrzegi 00:00:02 01:38:09 1 1 M 1 M36-49
[194] GUBAŁA Arkadiusz Gorlice Grupetto Gorlice 00:00:00 01:39:43 2 2 M 1 M18-35
[301] SZUMIEC Łukasz Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów 00:00:00 01:39:56 3 3 M 2 M36-49
[259] OLBRYCH Bartłomiej Binarowa KS Ryglice Sekcja Biegowa 00:00:00 01:40:19 4 4 M 3 M36-49
[179] DYBEK Paweł Mielec UltraFun 00:00:01 01:41:44 5 5 M 1 M50+
[163] BOLEK Daniel Zarzecze 00:00:00 01:42:21 6 6 M 2 M18-35
[307] TOKARCZYK Konrad Kamionka Wielka KBKW 00:00:00 01:45:47 7 7 M 3 M18-35
[204] KLIMKIEWICZ Bogusław Rymanow Zdroj Finisz Rymanów 00:00:00 01:46:52 8 8 M 4 M36-49
[282] SALOMON Mateusz Kielce Power Training 00:00:03 01:46:52 9 9 M 4 M18-35
[273] PRUCNAL Zbigniew Jaslo KB Athletic Zręcin / Kowalowy Running Team 00:00:00 01:48:00 10 10 M 2 M50+
[298] SZLACHTA Łukasz Debica 00:00:01 01:49:13 11 11 M 5 M36-49
[341] PIASECKI Łukasz Mielec Zbłaz Team 00:00:02 01:51:09 12 12 M 6 M36-49
[300] SZUKAŁA Michał Krakow 00:00:01 01:51:24 13 13 M 5 M18-35
[197] HEJNAR Jakub Szczepancowa 00:00:01 01:51:29 14 14 M 7 M36-49
[320] WALUS Bartłomiej Dynow Dynowscy Biegacze 00:00:01 01:51:33 15 15 M 8 M36-49
[162] BOLANOWSKI Jakub Glebokie Finisz Rymanów 00:00:00 01:51:54 16 16 M 6 M18-35
[191] GORCZYCA Maciej Rymanow Zdroj Finisz Rymanów 00:00:00 01:52:33 17 17 M 9 M36-49
[266] PŁONKA Rafał Jawornik PODIUM 00:00:03 01:52:51 18 18 M 10 M36-49
[312] TRAWKA Bartłomiej Rzeszow Deloitte Adventure Team 00:00:01 01:53:08 19 19 M 7 M18-35
[207] KOCAJ Jakub Harta Góral z Mazur Running Team 00:00:01 01:53:13 20 20 M 8 M18-35
[275] PTAK Mateusz Nienaszow Trail Is Our Way 00:00:01 01:53:47 21 21 M 11 M36-49
[314] TRZEPAK Łukasz Hanczowa 00:00:08 01:54:15 22 22 M 9 M18-35
[327] WOLSKI Adrian Zeglce LKS Błękitni Żeglce 00:00:06 01:54:30 23 23 M 10 M18-35
[350] KASKI Tomasz Brzezow Ptasie Radio Brzożów 00:00:02 01:54:39 24 24 M 12 M36-49
[231] LASOTA Robert Rzeszow Dom i Las 7 00:00:00 01:55:01 25 25 M 13 M36-49
[210] KORNAKIEWICZ Łukasz Grybow 00:00:03 01:55:13 26 26 M 14 M36-49
[238] MACHOWSKI Łukasz Jaslo JSC Jasło 00:00:00 01:55:21 27 27 M 15 M36-49
[183] FORJASZ Przemyslaw Rzeszow NIMA 00:00:04 01:57:43 28 28 M 16 M36-49
[219] KRETOWICZ Paweł Gorlice 00:00:02 01:58:27 29 29 M 17 M36-49
[308] TOKARZ MIchał Gorlice 00:00:06 01:58:44 30 30 M 18 M36-49
[280] RÓG Krzysiek Iwierzyce Zbłaz team 00:00:02 01:58:48 31 31 M 19 M36-49
[303] ŚCIBOR Adrian Przysietnica lepiejbiegac.pl 00:00:04 01:59:20 32 32 M 20 M36-49
[319] WALTER Sławomir Nowy Sacz 00:00:04 01:59:54 33 33 M 3 M50+
[235] ŁĄCZAK Magdalena Mielec UltraFun 00:00:02 02:00:24 34 1 K 1 K36-49
[270] PORCEK Maciej Krosno Finisz Rymanów 00:00:01 02:00:48 35 34 M 11 M18-35
[264] PIERZ Sławomir Iskrzynia 00:00:03 02:01:48 36 35 M 21 M36-49
[290] SKALSKI Jerzy Zeglce LKS BŁĘKITNI Żeglce 00:00:03 02:02:27 37 36 M 22 M36-49
[180] DZIERLĘGA Piotr Pilzno Atlas Running Team 00:00:04 02:02:41 38 37 M 23 M36-49
[324] WNUK Norbert Nowosiolki Dydynskie 2OPBOT 00:00:01 02:02:46 39 38 M 24 M36-49
[187] GIERULA Grzegorz Lezany KB Athletic Zręcin 00:00:01 02:02:49 40 39 M 12 M18-35
[236] ŁUKASIK Anna Nowy Sacz MKL Brygada Beskidów 00:00:04 02:03:13 41 2 K 2 K36-49
[181] EKIERT Gracjan Haczow Bartosz Gorczyca Team 00:00:00 02:03:22 42 40 M 13 M18-35
[304] TAJAK Bartłomiej Strzeszyn 00:00:08 02:03:36 43 41 M 14 M18-35
[188] GIERUT Paweł Jaslo 00:00:23 02:03:54 44 42 M 25 M36-49
[164] BUCZYŃSKI Adam Krakow Non Stop Trail 00:00:02 02:04:47 45 43 M 4 M50+
[226] KUNA Krzysztof Kryg Górskie Kuny 00:00:07 02:05:09 46 44 M 26 M36-49
[157] BARUD Artur Klimkowka Przemytnik 00:00:05 02:05:54 47 45 M 5 M50+
[175] DĘBSKA Marta Polany Zielonebieganie.pl 00:00:02 02:06:06 48 3 K 1 K18-35
[220] KRĘŻAŁEK Rafał Klimkowka 00:00:01 02:06:35 49 46 M 6 M50+
[241] MAJOCH Bartosz Krolowa Gorna 00:00:10 02:07:00 50 47 M 27 M36-49
[201] KIELAR Marcin Klimkowka ZSP w Rymanowie 00:00:01 02:07:22 51 48 M 28 M36-49
[227] KURDZIEL Łukasz Lezyny 00:00:06 02:08:05 52 49 M 15 M18-35
[250] MISKOWICZ Janusz Lubla 00:00:06 02:08:19 53 50 M 29 M36-49
[208] KOŁEK Szymon Nowy Sacz 00:00:06 02:08:21 54 51 M 7 M50+
[193] GRUCELA Przemek Rzeszow Chrupanie w kolanie 00:00:01 02:09:00 55 52 M 8 M50+
[192] GOTFRYD Adam Jaslo 00:00:01 02:09:24 56 53 M 9 M50+
[261] TOCKI Artur Brzezowa Nie ma 00:00:14 02:09:40 57 54 M 16 M18-35
[277] PUPCZYK Jan Regietow 00:00:06 02:10:15 58 55 M 30 M36-49
[178] DRZYMAŁA Artur Sekowa 00:00:09 02:10:33 59 56 M 10 M50+
[247] MIKOŁAJCZYK Józef Folusz 00:00:10 02:10:45 60 57 M 11 M50+
[265] PIWOWAR Dawid Krosno 00:00:01 02:11:19 61 58 M 31 M36-49
[254] NIEMIEC Dariusz Jaslo Nowy Styl Running Team 00:00:03 02:11:40 62 59 M 32 M36-49
[316] TWARDOWSKI Bartosz Iwierzyce 00:00:03 02:11:41 63 60 M 33 M36-49
[330] WÓJCIK Jacek Olpiny 00:00:03 02:13:03 64 61 M 12 M50+
[268] PODKUL Konrad Kroscienko Wyzne 00:00:02 02:13:24 65 62 M 34 M36-49
[311] TOPÓR Magdalena Krakow WKS Wawel Kraków 00:00:11 02:13:30 66 4 K 2 K18-35
[326] WOLIŃSKI Ryszard Dobieszyn Nowy Styl Running 00:00:05 02:13:56 67 63 M 35 M36-49
[346] GNIADY Damian Dobieszyn 00:00:11 02:14:02 68 64 M 36 M36-49
[195] GUZIK Grzegorz Krosno Sportowe Karpaty 00:00:02 02:14:45 69 65 M 37 M36-49
[185] GAWLAK Tomasz Biecz Biecz 00:00:05 02:14:56 70 66 M 38 M36-49
[169] CIEŚLA Krzysztof Rzeszow 00:00:04 02:15:31 71 67 M 39 M36-49
[291] SKÓRA Anna Jedlicze MUKS Podkarpacie Jedlicze 00:00:00 02:15:35 72 5 K 3 K36-49
[149] OSTROWSKI Sławomir Rymanow 00:00:08 02:15:37 73 68 M 13 M50+
[334] ŻÓŁKOŚ Bronisław Dobieszyn Jedlickie Stowarzyszenie Sportowo Turystyczne Wojtek MTB 00:00:08 02:15:39 74 69 M 40 M36-49
[234] ŁAPIŃSKA Anna Przemysl Jumping Stars Team Przemyśl 00:00:01 02:16:28 75 6 K 4 K36-49
[228] KUSZ Tomasz Gorajowice 00:00:13 02:16:40 76 70 M 41 M36-49
[302] SZUREK Aleksander Szymbark Gorlicka Grupa Biegowa 00:00:07 02:17:08 77 71 M 42 M36-49
[160] BĘTKOWSKI Wojciech Stroze 00:00:03 02:17:44 78 72 M 14 M50+
[189] GOGACZ Sebastian Straszecin UKS Trójka Puławy 00:00:03 02:18:28 79 73 M 43 M36-49
[310] TOMKIEWICZ Tomasz Krosno Okiem Wilka 00:00:03 02:18:57 80 74 M 15 M50+
[318] WAC Tomasz Gorlice Zadyszka Team 00:00:13 02:19:38 81 75 M 44 M36-49
[332] ZIOBRO Tomasz Krosno Krosno Miasto Szkła Run Team 00:00:08 02:20:00 82 76 M 45 M36-49
[323] WIĘCŁAW Jacek Krakow AZS AWF Kraków MASTERS 00:00:02 02:20:13 83 77 M 16 M50+
[198] JAREMA Andrzej Jaslo 00:00:03 02:20:36 84 78 M 46 M36-49
[285] SAMUŚ Dariusz Sanok TOTUS TUUS 00:00:03 02:21:21 85 79 M 47 M36-49
[211] KORONA Daniel Brzozow OZON Brzozów 00:00:09 02:21:42 86 80 M 48 M36-49
[229] KUŹMA Sylwia Chelmiec 00:00:00 02:21:50 87 7 K 3 K18-35
[252] MROCZEK Bartek Paszczyna Włóczykije 00:00:14 02:22:47 88 81 M 49 M36-49
[217] KOZAK Krzysztof Gorlice 00:00:03 02:22:50 89 82 M 50 M36-49
[294] STYCZYŃSKI Maciej Jaslo Nowy Styl Running Team 00:00:26 02:22:53 90 83 M 51 M36-49
[174] ĆWIĄKAŁA Michał Zarszyn Meesieq Lazy Runner 00:00:09 02:23:57 91 84 M 52 M36-49
[156] BARNAŚ Krzysztof Rzezawa mcp team 00:00:04 02:24:21 92 85 M 53 M36-49
[257] OCHWAT Tomasz Krakow 00:00:06 02:25:29 93 86 M 17 M18-35
[243] MALEC Adam Tarnow GGG 00:00:15 02:25:45 94 87 M 17 M50+
[249] MIREK Sławomir Tarnowiec TEAM#R 00:00:04 02:25:59 95 88 M 54 M36-49
[335] NADRATOWSKI Sławomir 00:00:05 02:26:01 96 89 M 18 M50+
[258] OCZOŚ Hubert Przemysl 00:00:13 02:26:14 97 90 M 55 M36-49
[184] GAJDA Roman Jaszczew MUKS Podkarpacie Jedlicze 00:00:08 02:26:26 98 91 M 19 M50+
[349] SZYBISTY Grzegorz Wrocanka Kkb MOSiR Krosno 00:00:05 02:26:29 99 92 M 20 M50+
[272] PREJZNAR Maciej Krasna 00:00:09 02:26:37 100 93 M 56 M36-49
[233] LEPUCKI Przemysław Brzezowka 00:00:14 02:26:45 101 94 M 18 M18-35
[287] SIECZKOWSKI Adrian Nowosielce Aktywna Gmina Zarszyn 00:00:12 02:26:54 102 95 M 19 M18-35
[322] WIĘCH Kinga Skrzyszow Kruk 00:00:05 02:27:44 103 8 K 5 K36-49
[343] PIEŃKOSZ Piotr Rzeszow Podium 00:00:02 02:27:47 104 96 M 20 M18-35
[263] PIEŃKOSZ Wojciech Rzeszow PGE Energetic Running/PODIUM 00:00:00 02:28:15 105 97 M 57 M36-49
[244] MARSZAŁEK Dariusz Rzezawa mcp team 00:00:05 02:28:18 106 98 M 21 M50+
[215] KOSTRZĄB Krzysztof Jaslo Maczaga 00:00:11 02:28:38 107 99 M 58 M36-49
[276] PTAK Sylwia Nienaszow Trail Is Our Way 00:00:02 02:28:55 108 9 K 6 K36-49
[289] SKALSKI Daniel Zeglce LKS Błękitni Żeglce 00:00:03 02:29:09 109 100 M 22 M50+
[165] BURZA Kinga Tuchow LKS Burzyn 00:00:04 02:29:39 110 10 K 7 K36-49
[158] BĄK Marcin Blizne OSP Blizne 00:00:04 02:30:15 111 101 M 59 M36-49
[216] KOWALCZYK Piotr Iwonicz ZSP w Rymanowie 00:00:04 02:30:22 112 102 M 60 M36-49
[297] SZCZUREK PAWEŁ CERGOWA 00:00:01 02:30:31 113 103 M 23 M50+
[260] OLBRYCH Piotr Czestochowa 00:00:07 02:30:48 114 104 M 24 M50+
[196] HAJDUK Witek Mielec 00:00:08 02:31:04 115 105 M 61 M36-49
[223] KUBICKI Łukasz Iwonicz Zdroj 00:00:09 02:31:44 116 106 M 62 M36-49
[212] KOSTERKIEWICZ Marcin Przemysl #trenujzKosterem 00:00:05 02:31:51 117 107 M 63 M36-49
[151] ARTYM Magda Przemysl #trenujzKosterem 00:00:05 02:31:52 118 11 K 1 K50+
[342] WILK Grzegorz Rzeszow 00:00:04 02:32:00 119 108 M 25 M50+
[286] SANOKOWSKI Tomasz JASLO 00:00:11 02:32:01 120 109 M 64 M36-49
[214] KOSTKA Małgorzata Kroscienko Wyzne Cube Team 00:00:03 02:32:41 121 12 K 2 K50+
[213] KOSTKA Andrzej Kroscienko Wyzne Cube Team 00:00:03 02:32:41 122 110 M 26 M50+
[299] SZUBA Dariusz Korczyna I RUN ALONE 00:00:08 02:33:06 123 111 M 27 M50+
[293] STEC Arkadiusz Wysowa-Zdroj 00:00:06 02:33:37 124 112 M 28 M50+
[278] RAJCZAK Łukasz KRYNICA-ZDROJ 00:00:08 02:33:38 125 113 M 65 M36-49
[313] TRĄBKA-WIĘCŁAW Katarzyna Krakow AZS AWF Kraków MASTERS 00:00:04 02:34:22 126 13 K 8 K36-49
[288] SIKORA Kinga Biesnik 00:00:09 02:37:06 127 14 K 4 K18-35
[203] KISIŃSKI Jarosław Nowy Sacz 00:00:04 02:37:14 128 114 M 29 M50+
[348] ZDEB Krzysztof Wrocanka KKB MOSIR KROSNO 00:00:05 02:37:55 129 115 M 30 M50+
[171] CZAJOWSKI Tomasz Debica Dębickie Gepardy 00:00:13 02:38:32 130 116 M 66 M36-49
[331] WÓJCIK Małgorzata Debica 00:00:19 02:38:32 131 15 K 9 K36-49
[328] WÓJCIK Adrian Kielanowka Włóczykij Projektowanie Podróży 00:00:17 02:38:33 132 117 M 67 M36-49
[209] KOPCZYK Katarzyna Przemysl #trenujzKosterem 00:00:08 02:38:37 133 16 K 10 K36-49
[315] TUBEK Paweł Luzna 00:00:10 02:38:46 134 118 M 21 M18-35
[168] CHWISTEK Jacek Tuchow LKS Burzyn 00:00:06 02:38:58 135 119 M 31 M50+
[337] DROZD Piotr Zarszyn Aktywna Gmina Zarszyn 00:00:11 02:39:08 136 120 M 68 M36-49
[321] WIETECHA Marcin Dulabka 00:00:11 02:39:23 137 121 M 69 M36-49
[338] WOJTOWICZ Paweł Krosno Nowy Styl Running Team 00:00:04 02:39:30 138 122 M 70 M36-49
[292] STEC Anna Rzeszow 00:00:17 02:39:56 139 17 K 11 K36-49
[325] WOJTAS Sebastian Dominikowice 00:00:14 02:39:56 140 123 M 22 M18-35
[222] KRÓL Paweł Brzozow Ozon Brzozów 00:00:09 02:40:44 141 124 M 32 M50+
[255] NOWAK Anna Tarnow #kokoszanel#team 00:00:04 02:41:14 142 18 K 3 K50+
[256] OCHWAT Marta Korczyna 00:00:07 02:42:25 143 19 K 12 K36-49
[218] KOZŁOWSKI Piotr Debica Killa Beez 00:00:19 02:42:31 144 125 M 71 M36-49
[155] BARCZYK Przemysław Libusza 00:00:14 02:43:06 145 126 M 23 M18-35
[317] URZĘDOWSKI Rafał Brzozow 00:00:09 02:43:45 146 127 M 72 M36-49
[267] PODGÓRSKI Janusz Klecie OSKARJA 00:00:12 02:43:56 147 128 M 33 M50+
[245] MARSZAŁEK Mariola Rzezawa mcp team 00:00:06 02:44:00 148 20 K 4 K50+
[347] RAS Tomasz Wrocanka TS.PIASTONIA 00:00:05 02:45:19 149 129 M 24 M18-35
[274] PRZEMYSŁAW Oczoś Przemysl 00:00:14 02:45:22 150 130 M 73 M36-49
[281] RÓŻYCKA Dorota Jaslo Beskidzkie Rysie Running Team 00:00:04 02:47:36 151 21 K 13 K36-49
[232] LEŃCZUK Andrzej Jaslo 00:00:08 02:47:37 152 131 M 34 M50+
[284] SAMBORSKA Anna Lipinki 00:00:14 02:48:49 153 22 K 5 K50+
[329] WÓJCIK Bogdan Debica Włóczykij Projektowanie Podróży 00:00:14 02:49:48 154 132 M 35 M50+
[333] ZONTEK Paweł Blazowa 00:00:03 02:49:52 155 133 M 36 M50+
[271] POSZELĘŻNY Jerzy Jaslo KPP 00:00:09 02:50:02 156 134 M 37 M50+
[173] CZYŻOWICZ-GOTFRYD Agnieszka Polonia Polish Runers Squad 00:00:14 02:50:04 157 23 K 6 K50+
[177] DROŹDZIEWICZ Michał Skawina 00:00:15 02:50:14 158 135 M 74 M36-49
[176] DOMEREDZKI Michal Nowy Borek Nowy Borek 00:00:10 02:51:20 159 136 M 75 M36-49
[186] GAWLIKOWSKA-WIĄCEK Justyna Debica 00:00:14 02:51:25 160 24 K 5 K18-35
[172] CZYŻ Barbara Krakow runonline.pl 00:00:08 02:51:51 161 25 K 14 K36-49
[230] LACH Mateusz Rzeszow 00:00:13 02:53:40 162 137 M 25 M18-35
[296] ŚWIĄTKOWSKI Marcin Jaslo 00:00:08 02:54:25 163 138 M 76 M36-49
[345] CHLEBEK Tomasz Rzeszow RESOVIA 00:00:18 02:54:32 164 139 M 26 M18-35
[246] MIELCZARCZYK Joanna Warszawa 00:00:06 02:57:04 165 26 K 6 K18-35
[206] KNYCH Magdalena Luzna 00:00:08 02:57:42 166 27 K 15 K36-49
[167] CHEŁSTOWSTKA Bożena Tarnow #kokoszanel#team 00:00:04 03:00:52 167 28 K 16 K36-49
[336] KLUZ Robert Rzeszow #szlachtabiega 00:00:08 03:01:26 168 140 M 38 M50+
[253] MYŚLIWIEC Monika Jaslo Space Morsy, Jasielski Klub Morsów 00:00:15 03:01:44 169 29 K 17 K36-49
[205] KNYCH Daniel Luzna 00:00:12 03:01:59 170 141 M 77 M36-49
[309] TOMKIEWICZ Elżbieta Krosno Okiem Wilka 00:00:04 03:06:25 171 30 K 7 K50+
[251] MOSKAL Żaneta Korczyna 00:00:08 03:06:37 172 31 K 18 K36-49
[225] KULIG Anna Krosno 00:00:08 03:06:37 173 32 K 19 K36-49
[248] MIKUŚ Michał Folusz 00:00:18 03:07:31 174 142 M 27 M18-35
[340] ADAM Zbigniew Rzeszow #szlachtabiega 00:00:13 03:07:40 175 143 M 39 M50+
[339] DRABICKA Agnieszka Rzeszow #szlachtabiega 00:00:12 03:07:40 176 33 K 8 K50+
[182] FLOREK Beata Jaslo Fizjoteam 00:00:00 03:10:59 177 34 K 20 K36-49
[279] REC Bartosz Krosno Nowy Styl Running Team 00:00:08 03:12:01 178 144 M 78 M36-49
[159] BELCZYK Ewelina Kryg 00:00:15 03:13:31 179 35 K 21 K36-49
[153] BARAN Adam Biezdziedza 00:00:11 03:14:06 180 145 M 79 M36-49
[154] BARAN Anna Biezdziedza 00:00:11 03:14:07 181 36 K 22 K36-49
[269] PODLEWSKI Wojciech Tarnow KS Sportiva 00:00:07 03:15:30 182 146 M 40 M50+
[305] TEPER Stanisław Frysztak 00:00:04 03:15:39 183 147 M 41 M50+
[240] MADEJ Anna Jaslo Beskidzie Rysie Running Team 00:00:10 03:16:56 184 37 K 23 K36-49
[170] CYRAN Andrzej Nowy Zmigrod Nowy Żmigród biega 00:00:20 03:37:34 185 148 M 42 M50+
[262] PERLIŃSKA Paulina Krakow 00:00:14 03:38:12 186 38 K 7 K18-35
[224] KUCZEK Izabela Jaslo Fizjoteam 00:00:00 03:44:37 187 39 K 24 K36-49

[152] BAGIŃSKI Jakub Tyrawa Woloska METADOGI M M36-49
[161] BILSKI Marcin Zarzecze M M36-49
[199] KAJMOWICZ Aleksander Tuchow LKS Burzyn M M50+
[200] KARAMON Magdalena Wrocanka K K18-35
[202] KISIŃSKA Irena Nowy Sacz K K50+
[221] KROMKA Żaneta Proszowice K K36-49
[237] MACEK Justyna Warzyce K K36-49
[242] MAJOCH Karol Ptaszkowa M M36-49
[283] SAMBOROWSKI Marcin Krosno M M36-49
[295] STYŚ Michał Wrocanka M M18-35