Raatiming - Wyniki OnLine
Wyniki

Bieg Beskidnika - Beskidnik 21km

[Numer] Nazwisko, Imię Miasto Klub Start Wynik OPEN K/M Kategoria
[166] KIJOWSKI Dominik Milcza KB Krościenko Wyżne 00:00:02 01:37:41 1 1 M M18-35
[280] ZYGMUNT Tomasz Rzeszow BorgWarner Running Team 00:00:04 01:38:03 2 2 M M18-35
[169] KITA Krzysztof Tuchow LKS BURZYN 00:00:03 01:38:07 3 3 M M36-49
[269] WOJNICKI Kamil Sufczyn Power Canvas 00:00:00 01:38:38 4 4 M 1 M18-35
[200] MASŁOWSKI Jakub Dybawka Przemyski Klub Biegacza 00:00:03 01:40:45 5 5 M 2 M18-35
[128] CHŁANDA Sebastian Gorlice Grupetto Gorlice 00:00:03 01:42:04 6 6 M 1 M36-49
[256] SZUMIEC Łukasz Jaslo Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów 00:00:03 01:45:39 7 7 M 1 M50+
[232] PRUCNAL Zbigniew Jaslo Kowalowy Running Team 00:00:02 01:46:00 8 8 M 2 M50+
[208] NIEDZIELA Marcin Gorlice Grządziel Team, GzMRT, GKP Karpatia 00:00:04 01:47:15 9 9 M 2 M36-49
[237] ROHAN Łukasz Przemysl Przemyski Klub Biegacza 00:00:03 01:49:39 10 10 M 3 M36-49
[283] ALBRYCHT Robert Lubatowa MTB MOSIR Dukla 00:00:03 01:50:56 11 11 M 3 M50+
[122] BUCZYŃSKI Adam Krakow Non Stop Trail 00:00:04 01:51:46 12 12 M 4 M36-49
[159] HEJNAR Jakub Szczepancowa 00:00:03 01:53:56 13 13 M 5 M36-49
[199] MALARCZYK Jarek Koniuszki Przemyski Klub Biegacza 00:00:03 01:54:27 14 14 M 6 M36-49
[255] SZLACHTA Łukasz Debica 00:00:20 01:55:28 15 15 M 7 M36-49
[223] PŁONKA Rafał Krasna PODIUM 00:00:02 01:56:03 16 16 M 8 M36-49
[181] KOZDROWICZ Karol Munina Jarosławski Biegacz 00:00:04 01:56:16 17 17 M 4 M50+
[233] PTAK Mateusz Nienaszow Trail Is Our Way 00:00:00 01:56:20 18 18 M 9 M36-49
[126] CHEŁKOWSKI Adam Chyrowa Harde Dziki 00:00:05 01:57:06 19 19 M 10 M36-49
[196] MADALIŃSKI Przemysław Skolyszyn Runner's Skołyszyn 00:00:13 01:58:22 20 20 M 11 M36-49
[152] GIERULA Grzegorz Lezany KB Athletic Zręcin 00:00:00 01:58:23 21 21 M 3 M18-35
[250] STAŃCZYK Marek Ryglice K.S. Ryglice Sekcja Biegowa 00:00:00 01:58:59 22 22 M 5 M50+
[248] SOŁTYSIK Mateusz Posada Gorna 00:00:06 01:59:35 23 23 M 4 M18-35
[264] VIRUS VIRUS Rzeszow 00:00:03 02:00:16 24 24 M 12 M36-49
[195] ŁUKASIK Anna Nowy Sacz MKL Brygada Beskidów 00:00:04 02:00:55 25 1 K K36-49
[244] SKALSKI Jerzy Zeglce LKS BŁĘKITNI Żeglce 00:00:05 02:01:44 26 25 M 13 M36-49
[228] PORCEK Maciej Lezany Finisz Rymanów 00:00:05 02:01:55 27 26 M 5 M18-35
[117] BIELSKI Roman Potok Jedlickie Stowarzyszenie Sportowo Turystyczne Wojtek MTB 00:00:10 02:02:08 28 27 M 6 M50+
[275] ZARANEK Mateusz Koszyce Wielkie Tlenowa Radość Team 00:00:05 02:02:14 29 28 M 6 M18-35
[113] BARUD Artur Klimkowka Przemytnik 00:00:06 02:03:23 30 29 M 7 M50+
[142] DZIERLĘGA Piotr Pilzno Królewski Pilzno 00:00:07 02:04:00 31 30 M 14 M36-49
[276] ZAUCHA Mateusz Tuchow Lks Burzyn 00:00:05 02:04:30 32 31 M 15 M36-49
[137] DUDEK Adam Wyzne 00:00:03 02:05:27 33 32 M 16 M36-49
[154] GORCZYCA Mariusz Strzyzow 00:00:05 02:05:58 34 33 M 17 M36-49
[263] TWARDOWSKI Bartosz Iwierzyce 00:00:01 02:06:55 35 34 M 18 M36-49
[251] STERKOWICZ Łukasz Krakow 00:00:06 02:06:57 36 35 M 19 M36-49
[249] STADNIK Wojciech Przemysl Przemyski Klub Biegacza 00:00:01 02:07:15 37 36 M 8 M50+
[170] KNOT Jędrzej Krakow 00:00:09 02:07:43 38 37 M 7 M18-35
[174] KORCZ Daniel Jaworzno Tervel Biegacz Górski / www.besttext.pl 00:00:03 02:08:16 39 38 M 20 M36-49
[265] WALASZCZYK Sławomir Jaslo 00:00:04 02:08:34 40 39 M 21 M36-49
[164] JUSYP Eliza Przemysl Przemyski Klub Biegacza 00:00:05 02:08:40 41 2 K K36-49
[234] PUPCZYK Jan Regietow 00:00:06 02:08:51 42 40 M 22 M36-49
[114] BARZYK Karol Mogilany TRI Whisky Barrels Club 00:00:06 02:09:37 43 41 M 23 M36-49
[158] GUZIK Grzegorz Krosno Sportowe Karpaty 00:00:08 02:10:11 44 42 M 24 M36-49
[194] ŁAPIŃSKA Anna Przemysl Jumping Stars Team Przemyśl 00:00:07 02:10:26 45 3 K K36-49
[215] PALUCH Tobiasz Ryglice KS RYGLICE 00:00:04 02:11:14 46 43 M 25 M36-49
[136] DRZYMAŁA Artur Sekowa 00:00:11 02:11:40 47 44 M 26 M36-49
[124] CABAN Maciej Dobieszyn Athletic Zręcin 00:00:09 02:12:15 48 45 M 27 M36-49
[135] DRYJA Mateusz Trzcinica Trzcinica Running Team 00:00:08 02:12:32 49 46 M 8 M18-35
[155] GORGOSZ Jakub Jaslo Trzcinica Running Team 00:00:07 02:12:32 50 47 M 9 M18-35
[163] JURYŚ Sławomir Krosno JSystem 00:00:09 02:12:39 51 48 M 28 M36-49
[147] GAJECKI Kacper Trzcinica Trzcinica Running Team 00:00:09 02:12:48 52 49 M 10 M18-35
[240] RYGIEL Marek Iwonicz Zdroj 00:00:15 02:14:08 53 50 M 29 M36-49
[259] TOMKIEWICZ Tomasz Krosno Okiem Wilka 00:00:06 02:14:26 54 51 M 9 M50+
[188] KUSZ Tomasz Gorajowice 00:00:17 02:14:28 55 52 M 30 M36-49
[177] KOSTKA Janusz Szcepancowa Posmakuj Run Team 00:00:11 02:15:04 56 53 M 10 M50+
[242] SIDOR Radosław Widacz Posmakuj Run Team 00:00:11 02:15:04 57 54 M 31 M36-49
[218] PIEKUŚ Dariusz Nowy Zmigrod Nowy Żmigród 00:00:06 02:15:40 58 55 M 32 M36-49
[261] TRYBA Małgorzata Tarnow 00:00:05 02:15:54 59 4 K 1 K36-49
[284] CEBULA Paweł Tarnow 00:00:04 02:17:04 60 56 M 33 M36-49
[231] PREJZNAR Maciej Krasna 00:00:05 02:17:47 61 57 M 34 M36-49
[203] MOSKOWICZ Stefan Mlodowice Przemyski Klub Biegacza 00:00:07 02:18:27 62 58 M 11 M50+
[243] SKALSKI Daniel Zeglce LKS Błękitni Żeglce 00:00:10 02:18:48 63 59 M 12 M50+
[270] WOLIŃSKI Ryszard Dobieszyn Nowy Styl Running Team 00:00:04 02:18:56 64 60 M 35 M36-49
[146] GAJDA Roman Jaszczew MUKS Podkarpacie Jedlicze 00:00:09 02:19:00 65 61 M 13 M50+
[150] GĄSECKI Daniel Dynow ULTRAPRZESILENIE 00:00:06 02:19:03 66 62 M 36 M36-49
[282] FRYDRYCKI Paweł Krosno 00:00:08 02:19:33 67 63 M 11 M18-35
[238] ROSIEK Jan Losie Gorlicka Grupa Biegowa 00:00:18 02:19:38 68 64 M 37 M36-49
[191] KWIECIEŃ Paweł Rzeszow 00:00:05 02:19:50 69 65 M 38 M36-49
[222] PLEWA Rafał Jadowniki - 00:00:07 02:20:00 70 66 M 39 M36-49
[245] SKIBA Wojciech Kolaczyce 00:00:05 02:20:09 71 67 M 40 M36-49
[214] OSTROWSKI Sławomir Rymanow 00:00:09 02:20:19 72 68 M 41 M36-49
[219] PIETRUSZKA Pawel Jaslo Kowalowy Running Team & Pawko Runner Team 00:00:03 02:20:30 73 69 M 42 M36-49
[189] KUŹMA Sylwia Chelmiec 00:00:03 02:20:48 74 5 K 1 K18-35
[257] TAJAK Bartłomiej Strzeszyn 00:00:06 02:20:56 75 70 M 12 M18-35
[253] SURMAN Mariusz Pustkow Osiedle Dzikie Mustangi 00:00:16 02:21:43 76 71 M 13 M18-35
[187] KULIGA Katarzyna Krosno 00:00:02 02:21:57 77 6 K 2 K36-49
[151] GIERLAK Mirosław Jaslo Nowy Styl Running Team 00:00:05 02:22:14 78 72 M 43 M36-49
[211] OCHWAT Tomasz Nowa Huta 00:00:13 02:22:57 79 73 M 14 M18-35
[162] JĘDRZEJCZYK Agnieszka Rzeszow Rzeszowskie Gazele i Gepardy 00:00:05 02:23:21 80 7 K 3 K36-49
[176] KOSTKA Andrzej Kroscienko Wyzne Cube Team 00:00:04 02:23:29 81 74 M 14 M50+
[178] KOSTKA Małgorzata Kroscienko Wyzne Cube Team 00:00:06 02:23:29 82 8 K 1 K50+
[175] KOSTERKIEWICZ Marcin Przemysl #trenujzKosterem 00:00:14 02:23:47 83 75 M 44 M36-49
[127] CHILIŃSKI Dawid Lublin 00:00:13 02:23:49 84 76 M 15 M18-35
[161] JEDLIŃSKA Małgorzata Krakow Heineken Kraków Running Club 00:00:11 02:24:02 85 9 K 4 K36-49
[143] FILAR Tomasz Rzeszow 00:00:13 02:24:11 86 77 M 15 M50+
[131] ĆWIĄKAŁA Michał Zarszyn Meesieq Lazy Runner / Aktywna Gmina Zarszyn 00:00:15 02:24:28 87 78 M 45 M36-49
[111] ARTYM Magda Przemysl #trenujzKosterem 00:00:04 02:24:40 88 10 K 2 K50+
[209] NIEMIEC Grzegorz Posada Zarszynska 00:00:07 02:25:20 89 79 M 46 M36-49
[180] KOZAK Krzysztof Gorlice 00:00:11 02:26:21 90 80 M 47 M36-49
[221] PLACHA Piotr Tarnobrzeg Kopalnia Mocy Tarnobrzeg 00:00:05 02:26:45 91 81 M 16 M50+
[193] LIBERACKI Grzegorz Nowy Sacz LIBERATOR NOWY SĄCZ 00:00:05 02:27:11 92 82 M 17 M50+
[272] ZAJDEL Sławomir Jaroslaw Mrówka Jarosław Active Team 00:00:13 02:27:19 93 83 M 48 M36-49
[118] BILSKI Marcin Zarzecze Po Jednych Piniądzach 00:00:15 02:27:31 94 84 M 49 M36-49
[217] PASULA Artur Krzeczow 00:00:11 02:27:34 95 85 M 50 M36-49
[144] FORNAL Jacek Glowienka Żbiki 00:00:06 02:27:44 96 86 M 51 M36-49
[274] ZAPŁATA Wojciech Gorlice 00:00:17 02:28:38 97 87 M 52 M36-49
[116] BĄK Marcin Blizne LKS Błękitni Żeglce 00:00:12 02:29:03 98 88 M 53 M36-49
[206] NAZIEMKOWSKI Boguslaw Morawsko Jarosławski Biegacz 00:00:06 02:29:45 99 89 M 54 M36-49
[239] RUTKOWSKI Tomasz Zurowa Pincet6 00:00:13 02:29:45 100 90 M 55 M36-49
[156] GOTFRYD Adam Kowalowy Running Team 00:00:14 02:29:56 101 91 M 18 M50+
[281] ŻÓŁKOŚ Bronisław Dobieszyn Jedlickie Stowarzyszenie Sportowo Turystyczne Wojtek MTB 00:00:13 02:30:30 102 92 M 56 M36-49
[279] ZYGMUNT Paweł Giedlarowa 00:00:05 02:30:36 103 93 M 19 M50+
[235] RĄCZKA Kacper Jaslo 00:00:08 02:30:42 104 94 M 16 M18-35
[129] CHWISTEK Jacek Tuchow LKS Burzyn 00:00:07 02:30:59 105 95 M 57 M36-49
[252] STYCZYŃSKI Maciej Jaslo Nowy Styl Running Team 00:00:25 02:31:14 106 96 M 58 M36-49
[184] KUBICKI Łukasz Iwonicz Zdroj 00:00:11 02:32:07 107 97 M 59 M36-49
[132] DERLAGA Wojciech Milowka 00:00:08 02:32:07 108 98 M 60 M36-49
[153] GOGACZ Sebastian Pulawy UKS Trójka Puławy 00:00:00 02:32:44 109 99 M 61 M36-49
[210] OCHWAT Marta Korczyna Korczyńska Grupa Biegowa 00:00:10 02:33:01 110 11 K 5 K36-49
[262] TUTAJ Krzysztof Zblitowska Gora 00:00:09 02:33:01 111 100 M 20 M50+
[179] KOSTRZĄB Krzysztof Jaslo Maczaga 00:00:16 02:33:52 112 101 M 62 M36-49
[123] BURZA Kinga Tuchow LKS Burzyn 00:00:07 02:34:22 113 12 K 6 K36-49
[183] KRUKAR Michał Iwonicz Zdroj Finisz Rymanów 00:00:14 02:34:22 114 102 M 63 M36-49
[220] PIJAR Michał Debica 00:00:08 02:34:41 115 103 M 17 M18-35
[138] DWORZAŃSKI Marcin Rymanow Biegam bo lubię 00:00:07 02:35:06 116 104 M 64 M36-49
[216] PASTERCZYK Dariusz Jedlicze Muks Podkarpacie Jedlicze 00:00:14 02:38:21 117 105 M 21 M50+
[182] KOZŁOWSKI Piotr Debica Killa Beez 00:00:18 02:40:00 118 106 M 65 M36-49
[141] DYLĄG Katarzyna Biecz GGB 00:00:09 02:40:08 119 13 K 7 K36-49
[254] SZCZUR Iwona Nowa Deba 00:00:15 02:41:31 120 14 K 8 K36-49
[246] SKRUDLIK Jakub Chyby 00:00:17 02:42:28 121 107 M 18 M18-35
[277] ZAWILINSKI Kevin Cieklin 00:00:08 02:42:51 122 108 M 19 M18-35
[224] PODGÓRSKI Janusz Klecie OSKARJA 00:00:10 02:43:26 123 109 M 22 M50+
[192] LEŃCZUK Andrzej Jaslo 00:00:18 02:43:44 124 110 M 23 M50+
[198] MADEJCZYK Sławomir Brzyska BRRT - sympatyk 00:00:12 02:44:32 125 111 M 24 M50+
[165] KAJMOWICZ Aleksander Tuchow LKS Burzyn 00:00:07 02:45:47 126 112 M 25 M50+
[157] GRZEGORZEWSKI Michał Strzeszyn 00:00:10 02:45:56 127 113 M 66 M36-49
[213] OLBRYCH Piotr Czestochowa 00:00:10 02:46:11 128 114 M 26 M50+
[260] TOTKO Piotr Debica Maratończyk Dębica 00:00:11 02:46:34 129 115 M 67 M36-49
[149] GAWLE Mirosław Zawierzbie Maratończyk Dębica 00:00:09 02:46:34 130 116 M 68 M36-49
[229] POSZELĘŻNY Jerzy Jaslo KPP 00:00:13 02:46:51 131 117 M 27 M50+
[268] WIETECHA Paweł Warzyce 00:00:10 02:46:58 132 118 M 69 M36-49
[247] SKRUDLIK Wojciech Chyby 00:00:17 02:46:58 133 119 M 70 M36-49
[202] MOSKAL Żaneta Korczyna Korczyńska Grupa Biegowa 00:00:11 02:48:03 134 15 K 9 K36-49
[130] CYPCAR Elżbieta Ladzin 00:00:11 02:48:08 135 16 K 10 K36-49
[197] MADEJ Anna Jaslo Beskidzkie Rysie Running Team 00:00:15 02:49:42 136 17 K 11 K36-49
[140] DYDAK Katarzyna Gwoznica Dolna 00:00:10 02:50:18 137 18 K 2 K18-35
[266] WIĄCEK Mirosław Baryczka Water Team 00:00:13 02:50:19 138 120 M 71 M36-49
[121] BROCŁAWIK Anna Jaslo Fizjoteam 00:00:10 02:50:34 139 19 K 3 K50+
[205] NAMIOTA Urszula Debica Maratończyk Dębica 00:00:08 02:51:05 140 20 K 4 K50+
[258] TARCZYŃSKI Bartłomiej Krakow 00:00:14 02:51:22 141 121 M 72 M36-49
[173] KOMAŃSKI Rafał Zarszyn 00:00:07 02:52:34 142 122 M 73 M36-49
[241] SAMBORSKA Anna Lipinki 00:00:16 02:52:42 143 21 K 5 K50+
[278] ZYGMUNT Monika Giedlarowa 00:00:10 02:53:25 144 22 K 6 K50+
[160] HENZEL Agnieszka Jaslo 00:00:11 02:53:35 145 23 K 12 K36-49
[267] WIELGOSZ Sabina Lajsce 00:00:11 02:53:35 146 24 K 3 K18-35
[186] KULIG Anna Krosno Korczyńska Grupa Biegowa 00:00:09 02:53:49 147 25 K 13 K36-49
[207] NAZIMEK Lilianna Nowy Sacz Visegrad Maraton Rytro/Ohana Nowy Sącz 00:00:08 02:56:20 148 26 K 7 K50+
[119] BŁASZCZYK-LIPA Dominika Brzeznica 00:00:39 02:57:11 149 27 K 14 K36-49
[271] WRÓBLEWSKA Katarzyna Brzesko 00:00:13 02:59:01 150 28 K 15 K36-49
[190] KUŹNIAK Martyna Warszawa 00:00:13 02:59:03 151 29 K 8 K50+
[133] DOBROWOLSKA Grażyna Debica Maratończyk Dębica 00:00:11 02:59:47 152 30 K 9 K50+
[139] DYBAŚ Jerzy Jaslo Pektyna Jasło 00:00:11 03:00:14 153 123 M 28 M50+
[230] POTASIEWICZ Daniel Rymanow Florian 00:00:09 03:00:27 154 124 M 29 M50+
[172] KNYCH Magdalena Luzna 00:00:13 03:00:51 155 31 K 16 K36-49
[120] BOLANOWSKA Beata Klimkowka Beskid Posada 00:00:10 03:01:01 156 32 K 17 K36-49
[167] KISIŃSKA Irena Nowy Sacz 00:00:08 03:04:59 157 33 K 10 K50+
[168] KISIŃSKI Jarosław Nowy Sacz 00:00:08 03:05:02 158 125 M 30 M50+
[125] CACH Barbara Rzeszow 00:00:07 03:06:26 159 34 K 18 K36-49
[227] POLAŃSKI Robert Krosno/Strzyzow Noćne Wołki 00:00:15 03:06:55 160 126 M 74 M36-49
[236] REC Bartosz Krosno Nowy Styl Running Team 00:00:06 03:09:07 161 127 M 75 M36-49
[134] DRABIK Jacek Krakow 00:00:09 03:11:37 162 128 M 31 M50+
[145] FRYDRYCH Dariusz Jedlicze KKB MOSIR KROSNO 00:00:08 03:13:48 163 129 M 32 M50+
[148] GAWLE Katarzyna Zawierzbie Maratończyk Dębica 00:00:09 03:16:06 164 35 K 19 K36-49
[171] KNYCH Daniel Luzna 00:00:11 03:16:06 165 130 M 76 M36-49
[204] MUSIAŁ Jan Jaslo 00:00:13 03:18:30 166 131 M 33 M50+
[212] OKARMA Wojtek Warzyce 00:00:11 03:18:59 167 132 M 77 M36-49
[225] PODLEWSKI Wojciech Tarnow KS Sportiva 00:00:04 03:27:26 168 133 M 34 M50+
[112] BARAN Anna Biezdziedza 00:00:14 03:39:39 169 36 K 20 K36-49
[185] KUCZEK Izabela Jaslo Fizjoteam 00:00:09 03:57:30 170 37 K 21 K36-49

[273] ZALEŚNY Janusz Jaslo Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów 00:00:50 DNF M M50+

[115] BATORY Marek Gorlice Batory Bau M M36-49
[201] MIŚKOWICZ Janusz Lubla M M36-49