Raatiming - Wyniki OnLine
Wyniki

IX Bieg Beskidnika 21km

[Numer] Nazwisko, Imię Miasto Klub Start Wynik OPEN K/M Kategoria
[145] OLBRYCH Bartek Binarowa 00:00:00 01:37:25 1 1 M 1 OpenM
[225] KITA Krzysztof Dabrowka Tuchowska LKS BURZYN 00:00:01 01:38:37 2 2 M 2 OpenM
[167] MAZAN Piotr Krosno Finisz Rymanów 00:00:00 01:38:44 3 3 M 3 OpenM
[148] KOPEL Rafał Jasionka 7 / Rzeszowska Akademia Kolarska 00:00:00 01:41:07 4 4 M 4 OpenM
[203] SZLACHTA Łukasz Debica 00:00:02 01:42:24 5 5 M 5 OpenM
[127] GUBAŁA Arkadiusz Gorlice Grupetto Gorlice 00:00:00 01:42:50 6 6 M 6 OpenM
[151] KOZAK Łukasz Dylagowka 00:00:02 01:46:18 7 7 M 7 OpenM
[131] HEJNAR Jakub Szczepancowa 00:00:03 01:46:44 8 8 M 8 OpenM
[233] PIASECKI Łukasz Mielec Z BŁAZ TEAM 00:00:01 01:47:02 9 9 M 9 OpenM
[164] MADALIŃSKI Przemysław Skolyszyn Maraton Gorlice 00:00:02 01:48:01 10 10 M 10 OpenM
[111] BOLEK Daniel Zarzecze 00:00:02 01:48:49 11 11 M 11 OpenM
[189] RÓG Krzysiek Iwierzyce Zbłaz team 00:00:01 01:50:27 12 12 M 12 OpenM
[234] SMOLIK Bartosz Jedlicze MODERÓWKA 00:00:00 01:51:35 13 13 M 13 OpenM
[198] LENART Kamil Kroscienko 00:00:03 01:52:36 14 14 M 14 OpenM
[144] KMIECIK Jakub Jakub 00:00:04 01:52:36 15 15 M 15 OpenM
[122] GIERULA Grzegorz Lezany KB Athletic Zręcin 00:00:01 01:53:26 16 16 M 16 OpenM
[219] WĘGIEL Marcin Jaslo PKO Bank Polski 00:00:02 01:54:46 17 17 M 17 OpenM
[107] BIELSKI Roman Potok Jedlickie Stowarzyszenie Sportowo Turystyczne Wojtek MTB 00:00:05 01:54:54 18 18 M 18 OpenM
[183] PODOLAK Jakub Jaroslaw A tak sobie biegam 00:00:03 01:55:00 19 19 M 19 OpenM
[137] JANIK Aleksandra Jaworze 00:00:04 01:55:29 20 1 K 1 OpenK
[188] ROCZNIAK Marcin Sanok SanOK Biega/Roczniak Team 00:00:03 01:55:49 21 20 M 20 OpenM
[195] SKALSKI Jerzy Zeglce LKS BŁĘKITNI Żeglce 00:00:03 01:56:43 22 21 M 21 OpenM
[171] NIŻNIK Marcin Miejsce Piastowe Nowy Styl Running Team 00:00:03 01:57:08 23 22 M 22 OpenM
[215] TWARDOWSKI Bartosz Iwierzyce 00:00:02 01:57:36 24 23 M 23 OpenM
[116] DZIADZIO Małgorzata Krakow 00:00:01 01:58:39 25 2 K 2 OpenK
[214] TRYBUS Sylwester Chlebn Nowy Styl Running Team 00:00:06 02:01:07 26 24 M 24 OpenM
[123] GIERUT Paweł Jaslo 00:00:06 02:01:21 27 25 M 25 OpenM
[236] ŁUKASIK Anna Nowy Sacz MKL Brygada Beskidów 00:00:02 02:01:45 28 3 K 3 OpenK
[143] KLIMEK Przemysław Krakow 00:00:06 02:01:46 29 26 M 26 OpenM
[237] WIERZBICKI Piotr Krakow Goni się 00:00:08 02:02:15 30 27 M 27 OpenM
[133] HRONOWSKI Kamil Okocim 00:00:11 02:03:07 31 28 M 28 OpenM
[157] KWIECIEŃ Paweł Rzeszow 00:00:05 02:05:00 32 29 M 29 OpenM
[192] SIDOR Radosław Widacz Posmakuj Run Team 00:00:02 02:05:32 33 30 M 30 OpenM
[213] TRYBA Małgorzata Tarnow 00:00:04 02:07:18 34 4 K 4 OpenK
[222] WOLIŃSKI Ryszard Dobieszyn Nowy Styl Running Team 00:00:07 02:08:17 35 31 M 31 OpenM
[174] OSYSZKO Izabela Kobyle 00:00:03 02:08:19 36 5 K 5 OpenK
[226] GOTFRYD Adam Jaslo 00:00:13 02:08:37 37 32 M 32 OpenM
[172] OCHWAT Piotr Nowy Targ 00:00:02 02:08:41 38 33 M 33 OpenM
[156] KUSZ Tomasz Gorajowice 00:00:11 02:08:43 39 34 M 34 OpenM
[212] TOMKIEWICZ Tomasz Krosno Okiem Wilka 00:00:06 02:10:43 40 35 M 35 OpenM
[142] KIELAR Marcin RYMANOW 00:00:01 02:11:08 41 36 M 36 OpenM
[124] GOGACZ Sebastian STRASZECIN UKS Trójka Puławy 00:00:00 02:11:30 42 37 M 37 OpenM
[223] ZIEMIAŃSKI Grzegorz Tarnow mcp team 00:00:04 02:11:31 43 38 M 38 OpenM
[238] KUŹMA Sylwia Chelmiec 00:00:02 02:11:54 44 6 K 6 OpenK
[163] MACZUGA Dawid Debica Dzikie Mustangi 00:00:12 02:12:23 45 39 M 39 OpenM
[175] PALUCH Andrzej Mielec 00:00:13 02:12:38 46 40 M 40 OpenM
[177] PANEK Damian Warszawa MUKS Podkarpacie Jedlicze 00:00:02 02:13:01 47 41 M 41 OpenM
[169] MIKA Marcin Jaslo Beskidzkie Rysie Running Team 00:00:10 02:13:23 48 42 M 42 OpenM
[216] WAC Tomasz Gorlice 00:00:08 02:14:11 49 43 M 43 OpenM
[120] GAJDA Roman Jaszczew MUKS Podkarpacie Jedlicze 00:00:10 02:14:18 50 44 M 44 OpenM
[202] SURMAN Mariusz Pustkow-Osiedle Dzikie Mustangi 00:00:04 02:14:23 51 45 M 45 OpenM
[235] GONET Natalia Posada Gorna Finisz Rymanów 00:00:03 02:14:25 52 7 K 7 OpenK
[121] GIERLAK Mirosław Jaslo Nowy Styl Running Team 00:00:07 02:14:32 53 46 M 46 OpenM
[126] GORCZYCA Bartłomiej Jaslo . 00:00:08 02:15:39 54 47 M 47 OpenM
[119] FRYDRYCH Konrad Kroscienko Wyzne KGKW Siekiernik 00:00:00 02:16:01 55 48 M 48 OpenM
[150] KOZAK Krzysztof Gorlice 00:00:07 02:16:44 56 49 M 49 OpenM
[104] BĄK Marcin Blizne 00:00:04 02:16:51 57 50 M 50 OpenM
[173] OCHWAT Tomasz Krakow 00:00:06 02:17:17 58 51 M 51 OpenM
[221] WIŚNIOWSKI Mateusz Dlugie Pawko Runner Team 00:00:07 02:17:42 59 52 M 52 OpenM
[125] GOLONKA Dawid Jaslo Jasielskie pioruny 00:00:03 02:18:02 60 53 M 53 OpenM
[207] ŚLUSAREK Katarzyna Szczecin SIEMIESZ-TEAM 00:00:05 02:18:08 61 8 K 8 OpenK
[149] KOWALCZYK Piotr Iwonicz Iwonicz 00:00:01 02:18:14 62 54 M 54 OpenM
[217] WACHOWSKI Michał Debowiec 00:00:05 02:19:15 63 55 M 55 OpenM
[200] STEC Arkadiusz Wysowa Zdrowka 00:00:07 02:19:20 64 56 M 56 OpenM
[176] PAŁKA Magdalena Gorlice Gorlicka Grupa biegowa 00:00:06 02:19:26 65 9 K 9 OpenK
[220] WIĄCEK MIROSŁAW Polomia Water Team 00:00:05 02:19:49 66 57 M 57 OpenM
[229] KRYSTYNIAK Kamil Jaslo 00:00:01 02:20:04 67 58 M 58 OpenM
[115] DWORZAŃSKI Marcin Rymanow Biegam bo lubię 00:00:05 02:20:21 68 59 M 59 OpenM
[118] FORNAL Jacek Glowienka 00:00:04 02:21:17 69 60 M 60 OpenM
[205] SZUMIEC Dominik Jaslo Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów 00:00:05 02:21:44 70 61 M 61 OpenM
[101] BAŁA Mirosław Parkosz Królewskie Pilzno 00:00:13 02:21:48 71 62 M 62 OpenM
[196] SKIBA Wojciech Kolaczyce 00:00:08 02:22:42 72 63 M 63 OpenM
[138] JEDZINIAK Jan Kolaczyce 00:00:05 02:23:05 73 64 M 64 OpenM
[181] PLACHA Piotr Tarnobrzeg Kopalnia Mocy Tarnobrzeg 00:00:04 02:23:13 74 65 M 65 OpenM
[185] PTAK Sylwia Nienaszow Trail Is Our Way 00:00:01 02:24:14 75 10 K 10 OpenK
[210] TOMCZYK Marek Niechobrz 00:00:09 02:24:42 76 66 M 66 OpenM
[232] CASTELEIN Astrid Krakow 00:00:08 02:25:14 77 11 K 11 OpenK
[231] SMAGACZ Henryk Stara Jastrzabka Dębickie Gepardy 00:00:12 02:25:33 78 67 M 67 OpenM
[135] JABŁOŃSKI Piotr Katowice 00:00:09 02:26:12 79 68 M 68 OpenM
[153] KOZŁOWSKI Piotr Debica Killa Beez 00:00:16 02:26:58 80 69 M 69 OpenM
[179] PELCZAR Damian Krosno Piastovia Miejsce Piastowe 00:00:07 02:29:15 81 70 M 70 OpenM
[193] SIEMIESZ Paweł Jaslo SIEMIESZ-TEAM 00:00:07 02:29:18 82 71 M 71 OpenM
[109] BOCHENEK Maciej Rzeszow 00:00:05 02:29:38 83 72 M 72 OpenM
[227] CHROBOT Anna Krosno 00:00:06 02:29:50 84 12 K 12 OpenK
[141] KIECA Krzysztof Jaslo 00:00:07 02:29:50 85 73 M 73 OpenM
[160] LIBERACKI Grzegorz Nowy Sacz LIBERATOR NS 00:00:03 02:33:58 86 74 M 74 OpenM
[114] DOMEREDZKI Michal Nowy Borek 00:00:11 02:34:53 87 75 M 75 OpenM
[208] TARCZYŃSKI Bartłomiej Krakow #biegamwolnoaledokładnie 00:00:05 02:34:56 88 76 M 76 OpenM
[209] TOKARZ Adrian Debica Dzikie Mustangi 00:00:12 02:35:00 89 77 M 77 OpenM
[152] KOZIOŁ Krzysztof Paszczyna 72 00:00:12 02:35:00 90 78 M 78 OpenM
[230] MORDARSKA Angelika Grabownica 00:00:03 02:35:56 91 13 K 13 OpenK
[165] MADEJCZYK Sławomir Brzyska noteam 00:00:05 02:35:57 92 79 M 79 OpenM
[182] PODGÓRSKI Janusz Klecie OSKARJA 00:00:10 02:38:07 93 80 M 80 OpenM
[168] MAZUR Kinga Debica Dębickie Gepardy 00:00:13 02:39:06 94 14 K 14 OpenK
[108] BOCHENEK Łukasz Rzeszow Bochenki 00:00:05 02:39:20 95 81 M 81 OpenM
[190] SAMBORSKA Anna Lipinki 00:00:06 02:39:40 96 15 K 15 OpenK
[102] BANAŚ Dariusz Pstragowa 00:00:17 02:39:43 97 82 M 82 OpenM
[158] LEŃCZUK Andrzej Jaslo 00:00:14 02:39:49 98 83 M 83 OpenM
[211] TOMKIEWICZ Elżbieta Krosno Okiem Wilka 00:00:05 02:41:44 99 16 K 16 OpenK
[147] KOPCZYK Katarzyna Przemysl 00:00:03 02:42:53 100 17 K 17 OpenK
[191] SEKUŁA Mirek Grybow Infinity runner's Team Grybów 00:00:10 02:43:12 101 84 M 84 OpenM
[187] REC BARTOSZ KROSNO Nowy Styl Running Team 00:00:06 02:43:57 102 85 M 85 OpenM
[161] LICHOŃ Jacek Grybow Enduro Grybów 00:00:10 02:44:08 103 86 M 86 OpenM
[240] POLAŃSKI Robert 00:00:14 02:44:17 104 87 M 87 OpenM
[228] GRUCA Dariusz Grybow Extemplo 00:00:10 02:44:18 105 88 M 88 OpenM
[258] PACHO Sylwester Grybow PAPIRI 00:00:10 02:44:18 106 89 M 89 OpenM
[105] BELCZYK Ewelina Kryg 00:00:15 02:44:36 107 18 K 18 OpenK
[132] HONKISZ Maciej Potok 00:00:05 02:44:54 108 90 M 90 OpenM
[139] KAMIŃSKA Karolina Krakow 00:00:09 02:45:12 109 19 K 19 OpenK
[224] ŻUCZEK Grzegorz Krosno 00:00:06 02:47:11 110 91 M 91 OpenM
[201] STYCZYŃSKI Maciej Jaslo Nowy Styl Running Team 00:00:00 02:50:27 111 92 M 92 OpenM
[194] SITEK Jarosław Rzeszow Urząd Miasta Rzeszowa 00:00:09 02:50:37 112 93 M 93 OpenM
[199] STAWARZ Magdalena Biecz Gorlicka Grupa Biegowa/ GorliceBike 00:00:06 02:52:40 113 20 K 20 OpenK
[128] GUBERNAT-MAGRYŚ Małgorzata Boguchwala 00:00:17 02:53:10 114 21 K 21 OpenK
[166] MAGRYŚ Krzysztof Boguchwala 00:00:17 02:53:11 115 94 M 94 OpenM
[106] BIELIŃSKI Michał Gorzkow WeraArmy 00:00:15 02:54:26 116 95 M 95 OpenM
[162] LICHOŃ Wojciech Grybow Enduro Grybów 00:00:11 02:57:25 117 96 M 96 OpenM
[178] PAZDYKA Michał Debica 00:00:13 02:57:44 118 97 M 97 OpenM
[113] CYRAN Andrzej Nowy Zmigrod Nowy Żmigród biega 00:00:15 02:58:10 119 98 M 98 OpenM
[204] SZPAK Zyta Skolyszyn ByleDoMety 00:00:11 03:04:35 120 22 K 22 OpenK
[112] CHMIEL Bożena Stasiowka Dzikie Mustangi 00:00:12 03:05:51 121 23 K 23 OpenK
[180] PIENIĄŻEK Agnieszka Debica Dzikie Mustangi 00:00:12 03:05:51 122 24 K 24 OpenK
[154] KRÓL Natalia Tarnow Kitowcy 00:00:10 03:06:39 123 25 K 25 OpenK
[134] HRONOWSKI Piotr Okocim Kitowcy 00:00:10 03:06:39 124 99 M 99 OpenM
[117] FLOREK Beata Jaslo Fizjoteam 00:00:02 03:08:34 125 26 K 26 OpenK
[129] GUCWA Grzegorz Bobowa G&G RUN 00:00:04 03:09:21 126 100 M 100 OpenM
[218] WALCZYK Anna Debica Dębickie Gepardy 00:00:13 03:15:23 127 27 K 27 OpenK
[146] KONOPKA Marek Debowiec 00:00:21 03:19:50 128 101 M 101 OpenM
[155] KUCZEK Izabela Jaslo Fizjoteam 00:00:02 03:30:03 129 28 K 28 OpenK
[159] LEPSZY Anna Piwniczna-Zdroj 00:00:12 03:43:27 130 29 K 29 OpenK

[103] BARZYK Karol Mogilany Tri Whisky Barrels Club M OpenM
[130] HAWROT Bartłomiej Bratkowka M OpenM
[136] JANAS Marcin Odrzykon M OpenM
[140] KAWA Barbara Wola Zyrakowska Maratończyk Dębica K OpenK
[170] MIKUŚ Michał Folusz M OpenM
[186] RAŚ Tomasz Wrocanka Piastovia M OpenM
[206] SZYBISTY Grzegorz Wrocanka KKB MOSiR Krosno M OpenM