Raatiming - Wyniki OnLine
Wyniki

XRUN 2022 Złotopień Mini 16km

[Numer] Nazwisko, Imię Miasto Klub Start Wynik OPEN K/M Kategoria
[369] MAREK darek Wieliczka #RÓBSWOJE 00:00:01 01:26:17 1 1 M 1 M30 00:33:56
[351] KOWALCZYK Andrzej Slopnice Serce Beskidu 00:00:01 01:32:08 2 2 M 1 M20 00:36:43
[332] JARZĄBEK Robert Skomielna Biala CREADIS 00:00:02 01:34:53 3 3 M 2 M30 00:39:39
[248] WRÓBEL Przemysław Stryszow SSB 00:00:01 01:34:59 4 4 M 1 M40 00:37:41
[359] KUŁYNYCZ Dariusz Niepolomice Żubry race team 00:00:00 01:36:51 5 5 M 2 M40 00:37:43
[413] WĘGLARZ Waldemar Rabka-Zdroj Extreme Club 00:00:01 01:37:40 6 6 M 3 M40 00:39:50
[320] FABIAN BOGUSŁAW PYSKOWICE EVANLITE.COM 00:00:01 01:38:01 7 7 M 1 M50 00:39:37
[358] KUŁAK Piotr Krakow 00:00:01 01:39:33 8 8 M 3 M30 00:40:04
[409] TARGOSZ Michał Krakow #AdamCzerwińskiTeam 00:00:01 01:44:17 9 9 M 4 M40 00:40:19
[399] SOKOŁOWSKI Marek Myslowice-Wesola Alpin Sport HOKA One One Team 00:00:02 01:44:39 10 10 M 2 M50 00:41:05
[330] HEJMO Adrian Krakow Suska Grupa Biegowa 00:00:04 01:45:14 11 11 M 4 M30 00:40:32
[382] PAŁKA Tomasz Limanowa KB Parantela 00:00:04 01:45:20 12 12 M 5 M40 00:41:57
[410] TRACZ Łukasz Rzeszow Buff/TheNorthFace/treningfizjoterapia.pl 00:00:02 01:45:30 13 13 M 5 M30 00:42:58
[250] WYWŁOKA JAKUB Wierzbna Buff/The North Face/ treningfizjoterapia.pl 00:00:00 01:45:30 14 14 M 2 M20 00:42:58
[390] POJNAR Bartłomiej Wadowice Wichry Beskidu T.R. 00:00:00 01:45:45 15 15 M 6 M40 00:43:02
[381] PAŁKA Mariusz Limanowa KB Parantela 00:00:02 01:45:46 16 16 M 7 M40 00:42:14
[316] DUDZIK Łukasz Kamienica Buff/TheNorthFace/treningfizjoterapia.pl 00:00:02 01:46:06 17 17 M 6 M30 00:37:32
[412] WĘGIEL Marcin Jaslo PKO Bank Polski 00:00:04 01:46:47 18 18 M 7 M30 00:41:20
[379] PAŁKA Kacper Dabrowa Gornicza KB Parantela 00:00:01 01:48:43 19 19 M 3 M20 00:39:32
[400] SOWA Grzegorz Swidnik Żubry Race Team 00:00:02 01:48:57 20 20 M 8 M30 00:43:41
[402] BOLECHOWSKA Dominika Rabka Zdroj Alpin sport Hoka One One Team 00:00:02 01:49:24 21 1 K 1 K40 00:44:17
[307] CABAJ Łukasz Rzeszow Harpagan Tarnobrzeg 00:00:01 01:49:53 22 21 M 9 M30 00:38:33
[407] SZARUGA Małgorza Rabka-Zdroj Extreme Club Rabka-Zdrój 00:00:00 01:50:06 23 2 K 1 K30 00:43:39
[408] TARASEK Dariusz Nowy Sacz 7777777 00:00:01 01:50:22 24 22 M 8 M40 00:45:46
[357] KUKUŁA Sławomir Witanowice Andrychów Running 00:00:05 01:52:43 25 23 M 10 M30 00:46:42
[321] FIGLEWICZ Piotr Myslenice Polplast Biega 00:00:04 01:52:50 26 24 M 11 M30 00:46:08
[376] PACHURA Kinga Mszana Dolna Ultra Babia 00:00:03 01:53:11 27 3 K 2 K40 00:45:00
[331] SZYMCZYK Agnieszka Gliwice Start indywidualny 00:00:01 01:53:23 28 4 K 1 K20 00:47:02
[322] FOLWARSKI ZBIGNIEW NAPRAWA brak 00:00:01 01:53:50 29 25 M 12 M30 00:47:25
[388] PIĄTEK Beata Lncut Buff/TheNorthFace/treningfizjoterapia.pl 00:00:00 01:54:08 30 5 K 2 K30 00:46:24
[363] LIS-PASIONEK Małgorzata Lesko Team Lesko 00:00:02 01:54:23 31 6 K 3 K30 00:44:26
[415] WILK Krzysztof Krakow Sarni Tętent 00:00:03 01:54:53 32 26 M 13 M30 00:44:53
[305] BIZOŃ Tomasz Andrychow Andrychów Running 00:00:05 01:54:59 33 27 M 3 M50 00:48:01
[246] KIZNAR TOMASZ Rzyki Andrychów Running 00:00:06 01:55:23 34 28 M 14 M30 00:47:18
[249] WYSOCKI Marcin Dobczyce Polplast Biega 00:00:05 01:55:54 35 29 M 4 M50 00:45:39
[346] KOBIAŁKA Łukasz Wegrzce Wielkie Żubry Race Team 00:00:03 01:56:12 36 30 M 9 M40 00:45:57
[360] KUPIEC Marcin Klaj Żubry Race Team 00:00:02 01:57:46 37 31 M 10 M40 00:44:31
[406] SURMACZ Tomasz Dobczyce Polplast Biega 00:00:06 02:01:05 38 32 M 15 M30 00:49:21
[243] ŻOŁNIEREK Robert nauka biega 00:00:06 02:02:00 39 33 M 16 M30 00:46:52
[324] FRANKOWSKI Łukasz Tarnow Unit37 Tarnów 00:00:18 02:02:01 40 34 M 17 M30 00:49:16
[380] PAŁKA Łukasz Limanowa - 00:00:04 02:02:29 41 35 M 11 M40 00:47:53
[67] ŁADYGA Paweł Dobczyce Rozbiegane Dobczyce 00:00:03 02:02:49 42 36 M 12 M40 00:49:51
[244] NADKAŃSKI Marek Mszana Gorna mokmszana dolna 00:00:02 02:04:06 43 37 M 1 M60+ 00:49:16
[365] ŁABĘDŹ Robert Myslenice POLPLAST BIEGA 00:00:06 02:04:13 44 38 M 5 M50 00:49:42
[416] WILK Wiktoria Krakow Sarni Tętent 00:00:03 02:04:46 45 7 K 4 K30 00:49:38
[362] LELEK Janusz Wolowice WKS Wolowice 00:00:10 02:05:36 46 39 M 13 M40 00:50:57
[335] JĘDRZEJOWSKA Karolina Krakow - 00:00:02 02:07:06 47 8 K 5 K30 00:51:12
[418] WÒJCIK Piotr Lubien 498 Polplast biega 00:00:01 02:08:06 48 40 M 14 M40 00:48:23
[337] JOB Mariusz Gdow Brak 00:00:01 02:09:50 49 41 M 15 M40 00:52:19
[239] TAJAK Tomasz 00:00:06 02:10:20 50 42 M 16 M40 00:52:31
[354] KOWALSKA DOROTA Limanowa KB Parantela 00:00:01 02:10:49 51 9 K 3 K40 00:51:30
[95] SMOLIŃSKI Kamil Plock Power Training 00:00:00 02:12:23 52 43 M 18 M30 00:51:08
[419] WÓJCIK Dawid Zabawa AH FC 00:00:02 02:12:42 53 44 M 19 M30 00:52:01
[240] PAWEŁEK Łukasz 00:00:09 02:13:35 54 45 M 17 M40 00:54:36
[237] KOTARBA Mateusz Rzeszow Polska Gurom 00:00:11 02:14:10 55 46 M 20 M30 00:52:35
[245] MUCHA Grażyna 00:00:10 02:14:21 56 10 K 4 K40 00:52:16
[50] KOWALCZYK Maria Lipnica Mala Brak 00:00:04 02:14:27 57 11 K 5 K40 00:55:39
[395] SALJE Jonas Mogilany . 00:00:10 02:14:39 58 47 M 18 M40 00:52:31
[398] SMIERTKA Przemyslaw Warszawa _ 00:00:04 02:15:29 59 48 M 19 M40 00:51:21
[306] BOCHENEK Michal Myslenice Polplast Biega 00:00:07 02:16:20 60 49 M 21 M30 00:51:23
[78] PAPROCKA Marta Rabka-Zdroj Płoną góry 00:00:15 02:16:32 61 12 K 6 K40 00:55:11
[315] DĄBROWSKI Rafał Myslenice POLPLAST BIEGA 00:00:08 02:17:27 62 50 M 20 M40 00:51:53
[342] KEMPA Ewelina Krakow ASICS FrontRunner Poland 00:00:02 02:18:02 63 13 K 6 K30 00:52:37
[391] POTOCKI Artur Krakow Potocki & Potocki 00:00:01 02:18:11 64 51 M 21 M40 00:57:04
[238] KITA Marcin 00:00:04 02:18:31 65 52 M 22 M30 00:51:39
[309] CURZYDŁO Bogdan Slopnice .. 00:00:07 02:19:15 66 53 M 22 M40 00:55:57
[46] KOŁODZIEJCZYK Monika Przeginia X-TEAM 00:00:13 02:20:13 67 14 K 7 K40 00:51:52
[317] DUDZIŃSKI Łukasz Bedzin brak 00:00:07 02:20:26 68 54 M 23 M30 00:55:45
[389] PILCH Marek Zabrze Miraz Race Team 00:00:08 02:20:46 69 55 M 6 M50 00:55:50
[383] PANFIL KATARZYNA GLIWICE MIRAZ RACE TEAM 00:00:08 02:21:02 70 15 K 7 K30 00:55:50
[100] SZEWCZYK Wiesław Lukowica Indywidualny. 00:00:07 02:23:35 71 56 M 23 M40 00:51:01
[366] ŁOPUCH Robert Labowa Dziady OCR 00:00:05 02:24:00 72 57 M 7 M50 00:55:38
[349] KOPER Sebastian Warszawa Carrefour Running Team 00:00:08 02:25:20 73 58 M 24 M40 00:55:43
[347] KONARSKI Wojciech Biskupice Biskupice 00:00:00 02:26:13 74 59 M 24 M30 00:57:21
[352] KOWALCZYK Monika Sledziejowice UKS Lider 00:00:15 02:27:05 75 16 K 8 K30 00:59:47
[313] CZUBACKI Kacper Warszawa TatraWarrior 00:00:20 02:27:10 76 60 M 25 M30 00:59:26
[411] WARZECHA Przemysław Tarnow Spartańska Dzicz 00:00:11 02:27:34 77 61 M 25 M40 00:56:06
[384] PASIONEK Bartłomiej Lesko Team Lesko 00:00:07 02:27:43 78 62 M 26 M30 00:55:30
[72] MARCINEK Łukasz Raciborsko - 00:00:01 02:28:31 79 63 M 27 M30 00:55:53
[336] JĘZYK Marek Krakow KS Korona Kraków 00:00:05 02:29:35 80 64 M 4 M20 00:59:05
[308] CABAŁA Tomasz Przyszowa X-TEAM 00:00:06 02:29:36 81 65 M 28 M30 00:53:46
[397] SĘCZKOWSKI Adam Torrevieja Serce Beskidu 00:00:09 02:31:46 82 66 M 26 M40 00:55:24
[377] PAŁKA Anna Limanowa KB Parantela 00:00:01 02:32:34 83 17 K 9 K30 01:01:06
[64] LENART-KŁOŚ Katarzyna Lublin Stay Insane 00:00:09 02:32:44 84 18 K 10 K30 01:00:03
[42] KŁOŚ Artur Lublin Stay Insane 00:00:11 02:32:45 85 67 M 29 M30 00:59:52
[348] KONS Katarzyna Krakow 00:00:08 02:33:57 86 19 K 11 K30 01:01:16
[329] GRUSZKA Karol Krakow bizonmotorsport 00:00:13 02:34:28 87 68 M 30 M30 01:01:33
[373] NAPORA Adam Piotrkow Trybunalski Dla zabawy 00:00:22 02:35:42 88 69 M 8 M50 01:01:44
[302] BAŃDUR Marta Rzeszow Dla zabawy 00:00:12 02:35:42 89 20 K 1 K50 01:02:33
[74] MIKOŁAJCZYK Mirosław Zabrze Miraz Race Team 00:00:00 02:36:51 90 70 M 27 M40
[59] KWIATKOWSKA Martyna Chorzow Miraz Race Team 00:00:11 02:36:58 91 21 K 12 K30 01:05:01
[414] WIĘCŁAW Agnieszka Krakow Unlimited Sport 2.0 00:00:00 02:37:04 92 22 K 8 K40 01:05:05
[115] ZAJĄC Paweł Krakow Cross Heroes - OGIEŃ! 00:00:07 02:37:44 93 71 M 31 M30 01:00:39
[66] LISZKOWSKI Artur Krakow - 00:00:14 02:37:52 94 72 M 9 M50 00:59:17
[339] KACZMARCZYK Robert Myslenice Polplast biega 00:00:04 02:38:20 95 73 M 28 M40 01:02:53
[394] ROZWADOWSKI Karol Trzemesnia POLPLAST BIEGA 00:00:04 02:38:21 96 74 M 32 M30 01:02:54
[374] NOSAL Michał Pogorska Wola Spartańska Dzicz 00:00:00 02:39:00 97 75 M 29 M40
[311] CZARNIK Marek Zalasowa Spartańska Dzicz 00:00:09 02:40:57 98 76 M 33 M30 01:00:51
[371] MISZCZAK Katarzyna Ruda Slaska Miraz Race Team 00:00:10 02:41:40 99 23 K 9 K40 01:04:45
[40] KARECKA Anna Jozefoslaw Kareccy 00:00:29 02:42:09 100 24 K 13 K30 01:02:26
[41] KARECKI Wojciech Jozefoslaw Kareccy 00:00:28 02:42:11 101 77 M 30 M40 01:02:33
[356] KRYSKA Aleksandra Knurow Miraz Race Team 00:00:07 02:42:25 102 25 K 10 K40 01:04:57
[96] STACHAK Krzysztof Swietochlowice Miraz Race Team 00:00:10 02:42:50 103 78 M 31 M40 01:03:11
[85] REKIEĆ-KROGULECKA Kaja Zabrze Miraz Race Team 00:00:14 02:44:26 104 26 K 2 K20 01:03:06
[53] KROGULECKI Michał Zabrze Miraz Race Team 00:00:15 02:44:30 105 79 M 34 M30 01:02:57
[39] KALINOWSKA Małgorzata Tarnowskie Gory Dream team 00:00:07 02:45:19 106 27 K 11 K40 01:05:18
[401] STACH Piotr Rzeszow Serce Beskidu 00:00:16 02:46:34 107 80 M 35 M30 01:00:20
[353] KOWALIK Marcin Sosnowiec * 00:00:01 02:46:38 108 81 M 32 M40 01:04:06
[375] NOWAK Paulina Tarnow * 00:00:00 02:46:38 109 28 K 14 K30 01:04:09
[396] SARAD Sabina Tarnow Spartańska Dzicz 00:00:15 02:46:56 110 29 K 15 K30 01:03:48
[338] JUREK Jarosław Limanowa Jurki w trasie 00:00:08 02:47:49 111 82 M 33 M40 01:04:31
[385] PAWŁOWSKA-JUREK Paulina Limanowa KS Florian 00:00:06 02:47:49 112 30 K 12 K40 01:04:44
[31] HERDZINA Wojciech Chybie Miraz Race Team 00:00:13 02:48:42 113 83 M 34 M40 01:04:47
[328] GRUCEL Piotr Slopnice Serce Beskidu 00:00:12 02:52:10 114 84 M 5 M20 01:06:06
[310] CYRAN Andrzej Nowy Zmigrod Nowy Żmigród biega 00:00:22 02:54:38 115 85 M 35 M40 01:05:33
[372] MIZGAŁA Filip Slopnice Serce Beskidu 00:00:11 02:56:36 116 86 M 36 M30 01:03:05
[76] OLBRICH Barbara Swietochlowice Miraz Race Team 00:00:13 02:58:51 117 31 K 13 K40 01:14:18
[367] MAGOCSY Helena Krakow . 00:00:13 02:59:24 118 32 K 14 K40 01:09:12
[368] MAJERSKI Michał Krakow . 00:00:15 02:59:25 119 87 M 36 M40 01:12:58
[333] JEDLECKI Piotr Stronie Serce Beskidu 00:00:18 02:59:29 120 88 M 37 M30 01:09:36
[312] CZEPIEL Paweł Slopnice Serce Beskidu 00:00:11 02:59:30 121 89 M 38 M30 01:09:53
[340] KAIM Antoni Myslenice A 00:00:01 03:01:51 122 90 M 2 M60+ 01:06:11
[113] WÓJCIK Magdalena Krakow Brak 00:00:18 03:06:22 123 33 K 3 K20 01:12:25
[361] KUREK Jozef Zamiescie 165 Serce Beskidu 00:00:08 03:06:59 124 91 M 3 M60+ 01:14:19
[247] MUCHA Aleksandra Krakow #CreazyTeaam 00:00:18 03:08:55 125 34 K 15 K40 01:13:20
[386] PETRYSZAK Agnieszka Krakow Nowa Huta Team 00:00:14 03:09:48 126 35 K 16 K30 01:13:56
[304] BIELACH Urszula Krakow BrzyskiTriTeam 00:00:10 03:10:34 127 36 K 17 K30 01:13:28
[343] KIERYS Renata Ciche Ciche 00:00:13 03:11:58 128 37 K 18 K30 01:12:07
[241] DRZYMAŁA Anna Ciche Ciche 00:00:13 03:12:01 129 38 K 19 K30 01:12:09
[370] MICHOWSKI Ryszard Olsztyn Ryś 00:00:03 03:20:43 130 92 M 37 M40 01:13:20

[301] ADAMSKI Adam Bierutow bierutowska grupa biegowa M M60+
[303] BEDNARSKA Anna Bochnia TTB K K30
[314] DAŁOMIS Karol NOWY WISNICZ Triathlon Team Bochnia M M30
[318] DYBEK Łukasz Czernichow Wołowice Sport M M40
[319] DZIÓBEK Sylwia Wieliczka Wieliczkowo K K40
[323] FOSSAERT Sylwia Krakow Krakspire K K30
[325] GARNCARZ Lucyna Pogorska Wola Dziki Wątoku K K30
[326] GĄSIOR Michał Tymbark brak M M20
[327] GRABOWSKI Krzysztof Bielsko-Biala POWERower.pl M M40
[334] JELTEMA Bastin Krakow WM Triself M M30
[341] KARBOWSKA Beata Krakow - K K50
[344] KLECKA Paulina Rzuchowa 33 114 Spartańska Dzicz K K30
[345] KNIEĆ Tomasz Nowy Sacz Żarcik M M40
[350] KOTOWICZ Grzegorz Krzczonow Polplast Biega M M30
[355] KOZIOŁ Ewa Krakow :) K K40
[364] LISZKA Adam Limanowa GoLiszki M M50
[378] PAŁKA EWA LIMANOWA KB PARANTELA K K40
[387] PĘCIAK Katarzyna Krakow Dzikie Lisy K K30
[392] PRZEBINDA Lukasz Krakow White Power Team M M30
[393] RECZYŃSKA RODRIGUES Adriana Krakow - K K20
[201] STACHOŃ Radosław Bochnia - M M30
[403] SUDER Grzegorz Krakow Run M M30
[404] SUKIENNIK Anna Warszawa POWER TRAINING K K30
[405] SUKIENNIK Maciej Limanowa Power Training M M30
[417] WISŁA Krystian Raba Wyzna Brak M M30
[420] WÓJCIK Monika Krakow —- K K40