Raatiming - Wyniki OnLine
Wyniki

XRUN 2022 Tajemnicze Kopce Classic 21km

[Numer] Nazwisko, Imię Miasto Klub Start Wynik OPEN K/M Kategoria
[45] GABRYŚ Rafał Szczawa MOK Mszana Dolna/ Runprogress 00:00:00 01:36:28 1 1 M 1 M30 01:12:17
[24] CEBERAK Bartosz Bialobrzegi Brak 00:00:07 01:37:38 2 2 M 2 M30 01:13:03
[124] MIŚKIEWICZ Mariusz Mnich STAŃCZAK TEAM/SCI GE 00:00:00 01:38:10 3 3 M 1 M40 01:13:03
[1] PARIS Nicola Krakow La Recastello 00:00:03 01:39:42 4 4 M 3 M30 01:14:07
[191] WRÓBLEWSKI Robert Lublin - 00:00:03 01:41:49 5 5 M 4 M30 01:15:02
[2] KUPIEC Bartłomiej Sierakow Runprogress.pl 00:00:07 01:42:32 6 6 M 5 M30 01:16:01
[119] MATYSSEK Karol Katowice KS Kandahar 00:00:00 01:43:48 7 7 M 6 M30 01:18:12
[163] SIKOŃCZYK Miłosz Krakow Running Performance 00:00:00 01:44:00 8 8 M 1 M20 01:17:59
[194] ZBOZIEŃ Jarosław Lacko Global Natureon Bochnia Biega Team 00:00:03 01:44:58 9 9 M 7 M30 01:17:59
[64] JARZĄBEK Robert Skomielna Biala CREADIS 00:00:07 01:46:26 10 10 M 8 M30 01:20:18
[58] HARRIS Douglas Krakow 🐗 00:00:03 01:46:40 11 11 M 9 M30 01:20:43
[43] FLISIŃSKI Łukasz Sosnowiec ALPIN SPORT TEAM 00:00:03 01:50:29 12 12 M 2 M40 01:22:56
[150] PYTLARZ Wojtek Bielsko-Biala Atsco Polska 00:00:07 01:51:18 13 13 M 3 M40 01:22:56
[20] BUCZYŃSKI Adam Krakow Non Stop Trail 00:00:07 01:52:29 14 14 M 4 M40 01:23:41
[75] KIDAWA Aleksander Sosnowiec AK 00:00:11 01:52:33 15 15 M 5 M40 01:23:41
[155] RUSEK Marcin Bochnia Ultra_farmazon 00:00:15 01:52:58 16 16 M 6 M40 01:25:02
[122] MIGDAL Michał Marki Markowi Biegacze 00:00:15 01:53:53 17 17 M 10 M30 01:25:13
[147] PUŁKOWSKI Kuba Myslenice #pyzanagigancie Team 00:00:07 01:54:03 18 18 M 11 M30 01:24:31
[3] ŚLIWA Szymon Krakow Volenti Non Fit Injuria 00:00:03 01:54:54 19 19 M 2 M20 01:24:21
[178] ŚCIESZKA Wojciech Krakow 13 elt Kraków-Balice 00:00:11 01:55:13 20 20 M 7 M40 01:25:38
[137] PAWLIKOWSKI Michał Gliczarow Dolny Brak 00:00:00 01:55:21 21 21 M 12 M30 01:23:41
[99] KUŁAGA Sebastian Myslowice MirazRaceTeam 00:00:23 01:56:52 22 22 M 13 M30 01:27:52
[31] DĄBROWSKI Tomasz Rzeszow Carpathian Runners 00:00:11 01:56:59 23 23 M 14 M30 01:25:56
[22] BUJAK Krzysztof Krakow PEPITKA TEAM 00:00:07 01:57:09 24 24 M 15 M30 01:27:52
[41] FABIAN BOGUSŁAW PYSKOWICE EVANLITE.COM 00:00:00 01:57:42 25 25 M 1 M50 01:26:38
[177] SZYMURA Wojciech Rybnik Rybnicka Grupa Biegowa Pędzimy Razem 00:00:07 01:58:27 26 26 M 8 M40 01:28:04
[44] FURMAŃSKI Jakub Krakow brak 00:00:11 01:58:59 27 27 M 9 M40 01:29:16
[203] SZKOŁA Paweł Bochnia 00:00:14 01:59:13 28 28 M 16 M30 01:27:19
[102] KUSIAK Marcin BOCHNIA GLOBAL NATUREON BOCHNIA BIEGA TEAM 00:00:11 02:00:04 29 29 M 10 M40 01:28:45
[166] SOKOŁOWSKI Marek Myslowice-Wesola Alpin Sport HOKA One One Team 00:00:07 02:00:10 30 30 M 2 M50 01:27:52
[179] TOBERA Łukasz Wieliczka - 00:00:14 02:01:28 31 31 M 11 M40 01:30:31
[182] TUSZYŃSKI Zygmunt Rzeszow PGE RUN Obrót 00:00:03 02:01:39 32 32 M 12 M40 01:30:34
[38] DZIDA Dominik Brenna Monia-Team 00:00:18 02:01:52 33 33 M 17 M30 01:28:45
[109] ŁADYGA Paweł Dobczyce Rozbiegane Dobczyce 00:00:15 02:02:14 34 34 M 13 M40 01:31:22
[87] KOWALIK Marcin Rzeszow PGE RUN Obrót 00:00:03 02:02:15 35 35 M 18 M30 01:28:04
[204] RUSIN Krzysztof 00:00:03 02:03:54 36 36 M 19 M30 01:30:31
[52] GÓRALIK Sylwia Myslenice TKKF UKLEJNA 00:00:03 02:04:15 37 1 K 1 K40 01:32:16
[95] KUCIEL Paweł Tenczynek X-TEAM 00:00:00 02:04:24 38 37 M 20 M30 01:31:22
[59] HERZYK Damian Brenna Editt👑 00:00:23 02:04:38 39 38 M 21 M30 01:32:47
[84] KORCZ Daniel Jaworzno Jaworzno Runners Pro Team 00:00:15 02:04:50 40 39 M 14 M40 01:32:47
[15] BOHUN Dawid Krakow PEPITKA TEAM 00:00:11 02:05:06 41 40 M 15 M40 01:32:16
[181] TRACZ Paulina Rzeszow Buff/TheNorthFace 00:00:07 02:05:22 42 2 K 1 K30 01:35:08
[148] PYCIA Adam Krakow Korona Masters Kraków 00:00:11 02:05:37 43 41 M 3 M50 01:34:51
[202] MIKOŁAJCZYK Mirosław Miraz Race Team 00:00:26 02:06:37 44 42 M 16 M40 01:32:47
[28] CIECIOROWSKA Aleksandra Konskie - 00:00:18 02:06:55 45 3 K 1 K20 01:34:26
[18] BRZEGOWY SEBASTIAN Bochnia Global Natureon Bochnia Biega Team 00:00:18 02:07:02 46 43 M 17 M40 01:34:51
[180] TOPOLSKI Marcin Jadowniki Człowiek który nie boi się Chucka Norrisa 00:00:18 02:07:03 47 44 M 18 M40 01:35:08
[156] RYKAŁA Wojciech Myslenice Evil Team 00:00:26 02:07:17 48 45 M 19 M40 01:34:26
[152] RENO Vittoriano Krakow Peace 00:00:11 02:07:32 49 46 M 22 M30 01:34:51
[113] MAJKUT Andrzej Chmielow Harpagan Tarnobrzeg 00:00:23 02:08:00 50 47 M 20 M40 01:36:20
[192] WYSOCKI Marcin Dobczyce Polplast Biega 00:00:15 02:08:07 51 48 M 4 M50 01:34:31
[12] BEREZOWSKI Waldemar Rzeszow PGE RUN Obrót 00:00:03 02:08:23 52 49 M 21 M40 01:33:43
[42] FIREK Marcin Bochnia Global Natureon Bochnia Biega Team 00:00:26 02:09:02 53 50 M 23 M30 01:35:49
[57] HAMUDA Jakub Bochnia Global Natureon Bochnia Biega Team 00:00:26 02:09:03 54 51 M 22 M40 01:35:49
[175] SZRENIAWA Waldek Niepolomice Miraz Race Team 00:00:18 02:09:29 55 52 M 24 M30 01:36:31
[5] TATAREK-KONIK AGNIESZKA CZELADZ Alpin Sport Team 00:00:11 02:10:30 56 4 K 2 K30 01:35:49
[36] DYRDA TOMASZ Myslenice BRAK 00:00:15 02:10:46 57 53 M 5 M50 01:36:20
[186] WAWRZUSIAK Dawid Brzaczowice brak 00:00:18 02:10:47 58 54 M 23 M40 01:36:31
[174] SZNAJDER Jarosław Dobczyce runprogresteam.pl 00:00:11 02:12:06 59 55 M 6 M50 01:38:28
[164] SIKORA Tomasz Stryszawa ArturKurek.pro 00:00:23 02:12:30 60 56 M 24 M40 01:38:28
[196] ZIMOŃ Michał Wieliczka brak 00:00:18 02:13:20 61 57 M 25 M30 01:38:28
[48] GAWRON Marek Brzeszcze 32-620 - 00:00:23 02:13:21 62 58 M 26 M30 01:39:47
[120] MAZURKIEWICZ Andrzej Nowy Sacz Oxy Gym 00:00:30 02:13:57 63 59 M 25 M40 01:40:05
[19] BRZESKI Szczepan Krakow Marine Iguana 00:00:00 02:14:05 64 60 M 26 M40 01:39:22
[138] PAWŁOWSKI Paweł Krakow Pawlucky Team 00:00:52 02:14:19 65 61 M 27 M30 01:41:18
[115] MALINA Błażej Myslenice - 00:00:33 02:14:39 66 62 M 3 M20 01:40:22
[151] RAJCA Adam Krakow Bujo alko team 00:00:14 02:15:16 67 63 M 28 M30 01:39:22
[72] KACZOR Marek DOBCZYCE Rozbiegane Dobczyce 00:00:35 02:15:20 68 64 M 7 M50 01:41:18
[146] PROĆ Grzegorz Raciechowice Czasław Pant 00:00:14 02:15:25 69 65 M 27 M40 01:40:05
[46] GARUS Łukasz Bytom .... 00:00:07 02:15:41 70 66 M 28 M40 01:42:11
[90] KOŻUCH Marcin Krakow brak 00:00:11 02:15:42 71 67 M 29 M40 01:39:47
[91] KRASOŃ Marcin Hucisko Zacisze 00:00:41 02:15:45 72 68 M 4 M20 01:42:11
[201] SZCZĘSNA Edyta Czechowice-Dz. 00:00:15 02:15:50 73 5 K 3 K30 01:40:48
[106] LIBRONT Jakub Kleczany Klęczańska Grupa Biegowa 00:00:35 02:16:10 74 69 M 29 M30 01:40:48
[171] SZEWCZYK Wiesław Lukowica Indywidualne 00:00:33 02:17:21 75 70 M 30 M40 01:40:48
[118] MASTELA Andrzej Lubien Polplast biega 00:00:15 02:17:38 76 71 M 31 M40 01:40:05
[187] WĄSACZ Andrzej Krakow - 00:00:33 02:17:53 77 72 M 8 M50 01:42:11
[51] GOLARA Mariusz Krakow Brak 00:00:11 02:18:02 78 73 M 30 M30 01:40:48
[162] SIEMIESZ Paweł Jaslo X-TEAM 00:00:23 02:18:10 79 74 M 31 M30 01:39:47
[104] LAUBACH radosław Knurow RaaN 00:00:23 02:19:11 80 75 M 32 M30 01:43:35
[112] MAGDA Katarzyna Cmolas - 00:00:13 02:19:24 81 6 K 2 K40 01:42:11
[133] PALKA Andrzej 32-500 Chrzanow brak 00:00:25 02:20:06 82 76 M 5 M20 01:44:48
[141] PLEWA RAFAŁ Jadowniki - 00:00:15 02:20:24 83 77 M 32 M40 01:42:49
[189] WIĘCŁAW Jacek KRAKOW AZS AWF KRAKÓW MASTERS 00:00:33 02:20:34 84 78 M 9 M50 01:44:08
[199] DOMALIK Wojciech Katowice brak 00:00:30 02:21:01 85 79 M 6 M20 01:42:49
[92] KRZEMIEŃ Paweł Myslenice Uśmiechnięty Grabarz 00:00:26 02:21:20 86 80 M 33 M30 01:44:17
[78] KŁOSOWSKI Rafał Bochnia Global Nutreon Bochnia Biega Team 00:00:26 02:22:25 87 81 M 33 M40 01:43:23
[172] SZKLARCZYK Dariusz Krakow FuRBS 00:00:46 02:22:30 88 82 M 34 M30 01:46:58
[60] HIRSZ Sylwia Ruda Slaska Miraz Race Team 00:00:23 02:22:38 89 7 K 4 K30 01:46:14
[168] STANKIEWICZ Tomasz Krakow GT TEAM 00:00:35 02:24:32 90 83 M 35 M30 01:46:14
[9] BARAN Marta Jerzmanowice Jura Team 00:00:40 02:25:36 91 8 K 3 K40 01:47:11
[190] WÒJCIK Piotr Lubien 498 Polplast biega 00:00:15 02:25:41 92 84 M 34 M40 01:46:58
[37] DZIADUŁA Dariusz Krakow brak 00:00:11 02:25:52 93 85 M 35 M40 01:48:35
[127] MUCHA Grażyna Krakow Mucha 00:00:15 02:26:45 94 9 K 4 K40 01:48:24
[79] KNIAZIOWSKI Paweł Bochnia Global Natureon Bochnia Biega Team 00:00:26 02:26:51 95 86 M 36 M40 01:49:35
[139] PETER Marcin Katowice Rozbiegana Ligota 00:00:15 02:26:53 96 87 M 37 M40 01:49:35
[8] BARAN Mariusz Jerzmanowice Jura Team 00:00:38 02:27:02 97 88 M 38 M40 01:49:06
[108] ŁABĘDŹ Robert Myslenice POLPLAST BIEGA 00:00:18 02:27:02 98 89 M 10 M50 01:47:53
[170] SURMACZ Tomasz Dobczyce Polplast Biega 00:00:18 02:27:36 99 90 M 36 M30 01:49:06
[35] DUDA Dariusz Pyskowice Miraz Race Team 00:00:38 02:27:59 100 91 M 37 M30 01:50:42
[88] KOZIOŁ Artur Krakow 00:00:41 02:28:13 101 92 M 39 M40 01:49:18
[198] OSIECKI Marcin Nowa Wies 00:00:35 02:28:25 102 93 M 11 M50 01:49:06
[144] POTTS David Wieliczka - 00:00:33 02:28:40 103 94 M 38 M30 01:47:42
[14] BOCHENEK Krzysztof Jaworzno brak 00:00:41 02:29:02 104 95 M 39 M30 01:54:12
[13] BIELEC Kinga Krakow BeFit24Team 00:00:11 02:29:26 105 10 K 5 K30 01:53:23
[69] JONIK Anna Krosna X-TEAM 00:00:30 02:30:08 106 11 K 6 K30 01:51:49
[159] SALJE Jonas Mogilany . 00:00:48 02:31:06 107 96 M 40 M40 01:52:16
[16] BOROWIEC Borys Bochnia Global Natureon Bochnia Biega Team 00:00:33 02:32:20 108 97 M 40 M30 01:53:30
[93] KRZYWDA Rafał Nowy Wisnicz Niepołomice Biegają 00:00:19 02:32:45 109 98 M 41 M40 01:53:45
[105] LĄD Sławomir Wieliczka Nidec All for Dreams 00:00:35 02:33:02 110 99 M 41 M30 01:50:42
[26] CEBO Artur Krakow - 00:00:48 02:33:18 111 100 M 42 M30 01:53:38
[111] ŁUKASZEWSKI Bartłomiej Bielsko-Biala - 00:00:00 02:33:20 112 101 M 7 M20 01:54:54
[173] SZMIGIEL Agnieszka Krakow Tyniec 00:00:14 02:33:34 113 12 K 7 K30 01:54:12
[188] WĘGRZYŃSKI Paweł Krakow 00:00:41 02:33:35 114 102 M 43 M30 01:56:07
[21] BUDZIASZEK Agnieszka krakow Pani 00:00:33 02:33:49 115 13 K 2 K20 01:56:07
[110] ŁAWNIK Piotr Ruda Slaska Bez klubowy 00:00:52 02:34:32 116 103 M 12 M50 01:53:39
[7] BALICKI Darek Kedzierzyn-Kozle - 00:00:41 02:34:32 117 104 M 13 M50 01:53:45
[230] KONARSKI Paweł 00:00:48 02:35:05 118 105 M 44 M30 01:56:07
[183] TYLIBA Ireneusz Przeginia X-TEAM 00:00:26 02:38:38 119 106 M 42 M40 01:55:25
[74] KENIG Jakub KRZESZOWICE TRAWERS 00:00:53 02:38:38 120 107 M 43 M40 02:01:37
[101] KUREK Jan Krzeszowice X-TEAM 00:00:30 02:39:40 121 108 M 44 M40 02:01:39
[55] GUT Marcin Lancut URAL BIKER 00:00:46 02:39:53 122 109 M 45 M40 01:59:24
[34] DRABIK - SŁOMKA Małgorzata Lyczanka X-TEAM 00:00:13 02:40:50 123 14 K 8 K30 02:01:46
[17] BRZEGOWY MAŁGORZATA Bochnia Global Natureon Bochnia Biega Team 00:00:33 02:40:53 124 15 K 5 K40 01:58:11
[98] KUKLA Ryszard Bochnia Global Natureon Bochnia Biega Team 00:00:33 02:40:55 125 110 M 14 M50 01:58:16
[96] KUKLA Izabela BOCHNIA Global Natureon Bochnia Biega Team 00:00:35 02:40:55 126 16 K 6 K40 01:58:26
[33] DOMAŃSKI Krzysztof Krakow - 00:00:52 02:42:02 127 111 M 45 M30 02:01:35
[100] KURAS Olga Krakow NUNEK SPITFIRE 00:00:38 02:42:27 128 17 K 9 K30 02:00:27
[4] SZEWCZYK Monika Krakow BrzyskiTriTeam 00:00:35 02:42:47 129 18 K 10 K30 02:01:09
[23] CABAŁA Tomasz PRZYSZOWA X-TEAM 00:00:26 02:43:08 130 112 M 46 M30 01:57:25
[30] CISZEWSKI Krzysztof Sosnicowice - 00:00:53 02:43:11 131 113 M 47 M30 02:00:32
[142] POLS Rogier Jozefoslaw Tri Team Masters Piaseczno 00:00:15 02:43:17 132 114 M 46 M40 01:58:08
[83] KOPEĆ Rafał Krakow Tramwaj 00:00:35 02:44:49 133 115 M 8 M20 01:57:03
[66] JĘDRYKA Grzegorz Warszawa 00:00:53 02:45:07 134 116 M 15 M50 02:03:40
[125] MOSZUMAŃSKA-KOLEGOWICZ Katarzyna Krakow Szumka team 00:00:40 02:46:19 135 19 K 7 K40 02:04:46
[184] URBAŃCZYK Marcin Dabrowa Gornicza URBANCZYK DZIADU TEAM 00:08:13 02:48:04 136 117 M 47 M40 02:06:54
[140] PIECZARKOWSKA-MRÓZ Zuzanna Krakow KKM Kaloryfer 00:00:35 02:48:10 137 20 K 11 K30 02:06:11
[132] PAGACZ Joanna Krakow - 00:00:41 02:48:38 138 21 K 8 K40 02:04:57
[154] RUSECKA Agnieszka KATOWICE BDB Team 00:00:38 02:49:03 139 22 K 12 K30 02:08:17
[116] MARKOCKI Paweł Rzeszow PGE Run Obrót 00:00:03 02:49:31 140 118 M 48 M30 02:00:39
[136] PAWEŁEK Łukasz Krakow Mała & Czarna 00:00:48 02:50:03 141 119 M 48 M40 02:03:39
[200] SIWEK Grzegorz lanckorona 00:00:26 02:50:42 142 120 M 49 M40 02:04:03
[27] CEBO Katarzyna Krakow - 00:00:48 02:51:27 143 23 K 13 K30 02:07:45
[128] MUCHA Marek Krakow Apostles of Stars 00:00:11 02:51:31 144 121 M 49 M30 02:02:39
[86] KOSTKOWSKI Kazimierz Dobczyce . 00:00:38 02:51:52 145 122 M 50 M40 02:05:28
[56] HALASTRA Anna Wola Filipowska Trawers Krzeszowice 00:00:50 02:54:19 146 24 K 14 K30 02:08:48
[135] PAWELCZYK Krzysztof Kielce TNSCON 00:00:00 02:55:07 147 123 M 51 M40 02:11:36
[121] MICHNIAK Marzena Bochnia Global Natureon Bochnia Biega Team 00:00:30 02:55:21 148 25 K 15 K30 02:11:05
[195] ZIĘTARA-NOSEK Bożena Wieliczka KKM KALORYFER 00:00:26 02:55:36 149 26 K 9 K40 02:13:00
[117] MARZEC Artur Wieliczka #AdamCzerwińskiTeam 00:00:48 02:55:42 150 124 M 52 M40 02:11:46
[62] JAKUBOWSKA Renata Bielsko-Biala Niezrzeszona amatorka 00:00:22 02:56:12 151 27 K 1 K70+ 02:11:37
[81] KONS Katarzyna Krakow 00:00:33 02:56:18 152 28 K 16 K30 02:11:06
[47] GAWEŁ Agata Krakow TRAWERS Krzeszowice 00:00:52 02:56:33 153 29 K 17 K30 02:11:05
[185] WAŚKO Rafał Krakow - 00:00:48 02:57:55 154 125 M 50 M30 02:11:36
[85] KORDOS Elżbieta Krakow KKM Kaloryfer 00:00:38 02:59:53 155 30 K 10 K40 02:12:29
[149] PYCIA Marcin Krakow Dsa 00:00:40 03:03:02 156 126 M 51 M30 02:12:29
[130] OSTROWSKI Paweł Rzeszow ByleDoPrzodu 00:00:46 03:03:10 157 127 M 53 M40 02:14:03
[53] GRABARZ Grzegorz Bochnia Global Natureon Bochnia Biega Team 00:00:33 03:03:20 158 128 M 52 M30 02:16:02
[176] SZYMURA Izabela Rybnik Rybnicka Grupa Biegowa Pędzimy Razem 00:00:38 03:03:21 159 31 K 11 K40 02:15:50
[158] SAK Rafał Libiaz Amatorska Grupa Biegową BIEGunka 00:00:52 03:03:22 160 129 M 54 M40 02:15:51
[169] STUDZIŻBA Paweł Bochnia Global Natureon Bochnia Biega Team 00:00:40 03:03:31 161 130 M 16 M50 02:13:11
[107] LUKAS Anna Siercza Bożena 00:00:00 03:06:00 162 32 K 18 K30
[131] OTRĘBA-SZKLARCZYK Agnieszka Krakow FuRBS 00:00:43 03:07:12 163 33 K 19 K30 02:19:36
[103] KWIATKOWSKA Martyna Chorzow Miraz Race Team 00:00:43 03:07:16 164 34 K 20 K30 02:15:35
[50] GĘBSKI Sławomir Krakow KKM Kaloryfer 00:00:35 03:12:44 165 131 M 17 M50 02:22:13
[77] KŁOPOTOWSKA SOSNA Kaśka Krakow Unlimited Sport 2.0 00:00:35 03:13:03 166 35 K 1 K50 02:23:39
[123] MILCARZ Andrzej Miloszyce FESTINA LENTE 00:00:52 03:13:03 167 132 M 1 M70+ 02:22:13
[65] JASIKOWSKI Łukasz Gliwice Okiem Wilka 00:00:43 03:13:33 168 133 M 53 M30 02:23:39
[94] KUCHARSKI adam warszawa 2X 00:00:53 03:13:56 169 134 M 55 M40 02:23:39
[67] JĘDRZEJCZAK anna warszawa 2X 00:00:52 03:13:58 170 36 K 2 K50 02:23:39
[205] PLEWIŃSKA Oliwia Tarnowskie Gory Victory 00:00:14 03:14:07 171 37 K 21 K30 02:25:13
[73] KALINOWSKA Małgorzata Tarnowskie Gory Victory 00:00:15 03:14:09 172 38 K 12 K40 02:25:13
[89] KOZIOŁ Ewa Krakow 00:00:46 03:14:37 173 39 K 13 K40 02:25:44
[126] MUCHA Aleksandra Krakow #CreazyTeaam 00:00:46 03:14:37 174 40 K 14 K40 02:27:32
[71] JOZEFIAK Marta Krakow Africanos 00:00:41 03:14:39 175 41 K 22 K30 02:23:50
[70] JOZEFIAK Jakub Nowy Sacz Boko 00:00:43 03:14:39 176 135 M 18 M50 02:23:50
[76] KIERYS Renata Ciche Ciche 00:00:38 03:16:07 177 42 K 23 K30 02:24:02
[193] ZARĘBSKA Ewa Krakow . 00:00:33 03:17:41 178 43 K 24 K30 02:27:08
[161] SERAFIN Patrycja Krakow X 00:00:26 03:18:45 179 44 K 25 K30 02:27:21
[61] IWULSKA Joanna Szarow 100 Brak 00:00:26 03:18:47 180 45 K 15 K40 02:27:21
[25] CEBO Agnieszka BYTOM MIRAZ RACE TEAM 00:00:48 03:19:23 181 46 K 26 K30 02:29:50
[68] JĘDRZEJEWSKA Beata Bytom Miraz Race Team 00:00:41 03:19:24 182 47 K 16 K40 02:29:45
[167] STACHAK Krzysztof Swietochlowice Miraz Race Team 00:00:52 03:21:48 183 136 M 56 M40 02:32:10
[49] GAWRON Monika Ruda Slaska Miraz Race Team 00:00:52 03:21:49 184 48 K 17 K40 02:32:10
[157] SAJDAK Adrian Kalwaria Zebrzydowska Never Average 00:00:00 03:26:04 185 137 M 9 M20 02:20:17
[97] KUKLA Janusz Bochnia Global Natureon Bochnia Biega Team 00:00:26 03:27:57 186 138 M 54 M30 02:34:21
[114] MAKOWSKA Aurelia Gdansk 1987 00:00:26 03:33:23 187 49 K 27 K30 02:33:58
[197] ZWAAN Johan Krakow Los Africanos 00:00:41 03:35:11 188 139 M 57 M40 02:33:40
[10] BARAŃSKA Adrianna Katowice Socios silesia 00:00:46 03:56:16 189 50 K 3 K20 02:54:37

[29] CIECIOROWSKI Andrzej Konskie - 00:00:43 M M40 01:58:08
[11] BARGIELSKI Michał Warszawa KD310 M M30
[32] DOMALIK Wojciech Katowice brak M M20
[39] DZIÓBEK Sylwia Wieliczka Wieliczkowo K K40
[40] EDYTA Szczęsna Czechowice-Dziedzice K K30
[63] JANUSZ Maciej Mnikow - M M30
[80] KOŁODZIEJCZYK Monika Przeginia X-TEAM K K40
[82] KOPACZ PIOTR Radomysl Wielki PERFEX MIELEC M M40
[129] OKNIŃSKI Konrad Wierzbanowa KKM Kaloryfer M M50
[134] PAPIERZ Marta Myslenice - K K20
[145] PRACUCH Sebastian Krakow - M M30
[153] ROMAŃSKA Karolina Krakow - K K20
[160] SAŁACH MARCIN Polanka GPR Myślenice M M40
[54] SIWEK Grzegorz Lanckorona Lanruns M M40
[165] SMIERTKA Przemyslaw Warszawa _ M M40