Raatiming - Wyniki OnLine
Wyniki

XRUN 2022 Pani Mogiła Mini 19km

[Numer] Nazwisko, Imię Miasto Klub Start Wynik OPEN K/M Kategoria
[290] MAREK darek Wieliczka #RÓBSWOJE 00:00:00 01:30:30 1 1 M 1 M30 00:36:58
[376] ŻUCHOWSKI Daniel Krakow The Bez Team Poland 00:00:00 01:30:47 2 2 M 2 M30 00:38:22
[303] PACHUT Jerzy Slopnice My Endurance Coaching Team 00:00:00 01:31:04 3 3 M 1 M20 00:37:40
[331] SIKOŃCZYK Miłosz Krakow Running Performance 00:00:00 01:35:26 4 4 M 2 M20 00:39:58
[372] ZBOZIEŃ Jarosław Lacko Global Natureon Bochnia Biega Team / RMT Team 00:00:01 01:36:49 5 5 M 3 M30 00:40:29
[377] KAPŁON Łukasz Rabka-Zdroj ------ 00:00:00 01:38:32 6 6 M 4 M30 00:40:39
[243] JARZĄBEK Robert Skomielna Biala CREADIS 00:00:00 01:38:42 7 7 M 5 M30 00:41:57
[227] FLISIŃSKI Łukasz Sosnowiec Alpin Sport Team 00:00:00 01:39:27 8 8 M 1 M40 00:42:33
[369] WRÓBEL Przemysław Stryszow SSB 00:00:00 01:39:31 9 9 M 2 M40 00:41:57
[272] KUŁYNYCZ Dariusz Niepolomice Żubry Race Team 00:00:00 01:39:33 10 10 M 3 M40 00:41:57
[212] CABAJ Łukasz Rzeszow Harpagan Tarnobrzeg 00:00:00 01:40:04 11 11 M 6 M30 00:38:22
[233] GOC Paweł Bochnia RMT Team 00:00:00 01:40:10 12 12 M 7 M30 00:42:33
[225] FEIFER Bartosz Wolsztyn ASICS FrontRunner Poland 00:00:00 01:44:24 13 13 M 8 M30 00:43:37
[380] GRUCEL Sławomir Sosnowiec - 00:00:00 01:46:02 14 14 M 4 M40 00:44:41
[353] TARASEK Dariusz NOWY SACZ Seven7 00:00:00 01:46:07 15 15 M 5 M40 00:44:45
[319] POJNAR Bartłomiej Wadowice Wichry Beskidu T.R. 00:00:03 01:46:32 16 16 M 6 M40 00:44:38
[348] SZUKAŁA Michał Krakow Hit The Trail 00:00:00 01:47:26 17 17 M 9 M30 00:44:38
[313] PAPROCKA Urszula Krakow Nowa Huta Team 00:00:00 01:48:04 18 1 K 1 K30 00:44:54
[338] SOKOŁOWSKI Marek Myslowice-Wesola Alpin Sport Team 00:00:00 01:48:53 19 18 M 1 M50 00:44:44
[309] PAŁKA Mariusz Limanowa KB Parantela 00:00:01 01:49:01 20 19 M 7 M40 00:44:47
[310] PAŁKA Tomasz Limanowa KB Parantela 00:00:01 01:50:29 21 20 M 8 M40 00:45:37
[255] KAZIKOWSKI Karol Poznan ASICS FrontRunner Poland 00:00:00 01:51:13 22 21 M 10 M30 00:47:03
[281] LUBIENIECKI Kamil Lodz Jagoda Running Team 00:00:00 01:52:28 23 22 M 11 M30 00:46:51
[359] WĘGIEL Marcin Jaslo PKO Bank Polski 00:00:02 01:52:44 24 23 M 12 M30 00:45:46
[339] SOWA Grzegorz Tegoborze Żubry Race Team 00:00:01 01:52:49 25 24 M 13 M30 00:48:18
[341] STACHOŃ Radosław Bochnia - 00:00:02 01:53:25 26 25 M 14 M30 00:48:18
[229] FOLWARSKI ZBIGNIEW NAPRAWA brak 00:00:06 01:53:38 27 26 M 15 M30 00:49:00
[271] KUKUŁA Sławomir Witanowice Andrychów Running 00:00:03 01:53:51 28 27 M 16 M30 00:49:00
[275] KUSIAK Marcin BOCHNIA ASICS FRONTRUNNER POLAND/GLOBAL NATUREON BOCHNIA BIEGA TEAM 00:00:00 01:53:58 29 28 M 9 M40 00:47:34
[351] ŚWIERAD Dariusz Modlniczka ASICS FrontRunner Poland 00:00:01 01:54:41 30 29 M 17 M30 00:48:18
[356] TOBERA Łukasz Wieliczka - 00:00:02 01:55:28 31 30 M 10 M40 00:49:00
[279] LEŚNIAK Michał Ceradz Dolny ASICS FrontRunner Poland 00:00:00 01:57:26 32 31 M 18 M30 00:48:29
[259] KŁODA Dominika Poznan ASICS FrontRunner Poland 00:00:00 01:57:59 33 2 K 1 K20 00:49:00
[2191] KUCZERA Norbert Plesna Spartańska Dzicz 00:00:01 01:59:58 34 32 M 19 M30 00:46:51
[230] GAIK Natalia Sheffield Brak 00:00:01 02:00:08 35 3 K 2 K20 00:49:00
[375] ŻOŁNIEREK Robert Krakow Nauka Biega 00:00:02 02:00:15 36 33 M 20 M30 00:50:02
[318] PLEWA Rafał Jadowniki - 00:00:04 02:00:23 37 34 M 11 M40 00:49:42
[317] PIETRAS Mateusz Sledziejowice Żubry Race Team 00:00:01 02:01:23 38 35 M 12 M40 00:50:02
[273] KUPIEC Marcin Klaj Żubry Race Team 00:00:01 02:01:46 39 36 M 13 M40 00:50:06
[226] FIGLEWICZ Piotr Myslenice Polplast Biega 00:00:05 02:01:56 40 37 M 21 M30 00:51:18
[278] LENARCZYK Jakub Warszawa - 00:00:06 02:03:17 41 38 M 14 M40 00:51:47
[228] FLORYS Jakub Ostrowiec Swietokrzyski SeaHorses 00:00:02 02:03:30 42 39 M 22 M30 00:51:18
[209] BOLECHOWSKA Dominika Rabka Zdroj Alpin Sport Team 00:00:00 02:03:47 43 4 K 1 K40 00:51:18
[361] WÒJCIK Piotr Lubien Polplast biega 00:00:03 02:04:51 44 40 M 15 M40 00:51:18
[292] MAZURKIEWICZ Andrzej Nowy Sacz Oxy Gym 00:00:12 02:05:10 45 41 M 16 M40 00:52:00
[246] KACZMARCZYK Grzegorz Stary Wisnicz Global Natureon Bochnia Biega Team 00:00:04 02:05:50 46 42 M 17 M40 00:51:46
[280] LIS-PASIONEK Małgorzata Lesko Team Lesko 00:00:02 02:05:54 47 5 K 2 K30 00:52:16
[370] WYSOCKI Marcin Dobczyce Polplast Biega 00:00:03 02:08:03 48 43 M 2 M50 00:51:45
[350] ŚWIĄTNICKI Grzegorz Suchy Las ASICS FrontRunner Poland 00:00:02 02:09:33 49 44 M 18 M40 00:55:25
[355] TATAREK-KONIK AGNIESZKA CZELADZ Alpin Sport Team 00:00:02 02:09:51 50 6 K 3 K30 00:53:25
[304] PACIOREK Ewa Marki MARKOWI BIEGACZE 00:00:00 02:10:06 51 7 K 4 K30 00:54:37
[371] ZALEŚNY Janusz Jaslo Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów 00:00:05 02:10:20 52 45 M 19 M40 00:53:56
[283] ŁABĘDŹ Robert Myslenice POLPLAST BIEGA 00:00:03 02:10:28 53 46 M 3 M50 00:54:06
[207] BIZOŃ Tomasz Andrychow Andrychów Running 00:00:03 02:10:44 54 47 M 4 M50 00:55:25
[373] ZIELINSKA Weronika Warszawa ASICS FrontRunner Poland 00:00:01 02:10:48 55 8 K 5 K30 00:55:25
[296] MYŚLAK Piotr Poznan ASICS Frontrunner Poland 00:00:00 02:10:53 56 48 M 23 M30 00:51:18
[2186] DYLĄG Andrzej 00:00:00 02:11:43 57 49 M 20 M40 00:52:42
[308] PAŁKA Łukasz Limanowa - 00:00:03 02:12:08 58 50 M 21 M40 00:52:42
[301] OSYSZKO Izabela Kobyle Wolski Kolektyw Biegowy 00:00:03 02:12:09 59 9 K 3 K20 00:57:15
[213] CEBO Artur Krakow - 00:00:13 02:13:59 60 51 M 24 M30 00:58:14
[342] STRAKOSZ Marcin Nowy Sacz Drużyna Kubusia Puchatka 00:00:13 02:14:05 61 52 M 22 M40 00:55:45
[242] SZYMCZYK Agnieszka Gliwice Start indywidualny 00:00:02 02:14:05 62 10 K 4 K20 00:55:45
[260] KŁOS Łukasz Warszawa ASICS FrontRunner Poland 00:00:12 02:15:41 63 53 M 25 M30 00:56:59
[236] GRABIASZ Marek Kobylany Zabierzów biega 00:00:06 02:17:26 64 54 M 23 M40 00:57:01
[221] DUDEK Maciek Jaworzno 00:00:09 02:17:31 65 55 M 3 M20 00:58:06
[299] OLEJNIK Franciszek Krakow Inżynieria Biegania Team 00:00:11 02:17:54 66 56 M 4 M20 00:59:01
[315] PAWELEC Aleksandra Krakow 00:00:11 02:17:56 67 11 K 5 K20 00:59:01
[211] BOROWIEC Borys Bochnia Global Natureon Bochnia Biega Team 00:00:05 02:18:21 68 57 M 26 M30 00:57:36
[347] SZAREK Piotr Tarnow Spartańska Dzicz 00:00:11 02:18:43 69 58 M 24 M40 00:57:05
[362] WOJDYŁO Jakub Libiaz Libiąż 00:00:03 02:19:09 70 59 M 25 M40 00:54:51
[204] BEDNARSKA Anna Bochnia Triathlon Team Bochnia 00:00:00 02:19:15 71 12 K 6 K30 00:58:06
[266] KOWALSKA Dorota Limanowa KB PARANTELA 00:00:05 02:19:54 72 13 K 2 K40 00:57:36
[302] OTRZĄSEK Łukasz Ruda Slaska Miraz Race Team 00:00:05 02:20:20 73 60 M 26 M40 00:56:43
[363] WOŹNIAK JANUSZ SKOLYSZYN PORMAT JEDLICZE BIEGA 00:00:00 02:20:32 74 61 M 5 M50 00:57:15
[261] KNIEĆ Tomasz Nowy Sacz 1 00:00:13 02:21:03 75 62 M 27 M40 01:00:34
[264] KOŚCIELNIAK Jakub Raba Nizna AWL 00:00:04 02:22:19 76 63 M 5 M20 00:54:48
[265] KOWALCZYK Rafał Warszawa ASICS FrontRunner Poland 00:00:11 02:22:59 77 64 M 6 M20 01:00:16
[250] KALISZ Piotr Nowy Sacz Im-Possible Team 00:00:00 02:23:40 78 65 M 7 M20 00:58:06
[352] TAJAK Tomasz Krakow TriDivision 00:00:07 02:23:45 79 66 M 28 M40 00:58:06
[365] WÓJCIK Dawid Zabawa AH FC 00:00:05 02:23:50 80 67 M 27 M30 00:57:36
[215] CIECIOROWSKI Andrzej Konskie OFF-ROAD RUNNERS 00:00:15 02:24:21 81 68 M 29 M40 01:00:16
[330] SALJE Jonas Mogilany . 00:00:04 02:24:33 82 69 M 30 M40 00:59:45
[323] PTAK Michał Rzaska ASICS FrontRunner Poland 00:00:10 02:24:36 83 70 M 28 M30 01:02:23
[234] GOTKIEWICZ-CICHOŃ Edyta Krakow - 00:00:11 02:26:14 84 14 K 3 K40 01:02:36
[2198] LORENZ Anna Wieliczka #AdamCzerwińskiTeam 00:00:04 02:26:33 85 15 K 4 K40 01:02:23
[269] KRZYŻANOWSKI Mikołaj Ludzmierz Brak 00:00:02 02:27:19 86 71 M 31 M40 00:56:52
[285] ŁOPUCH Robert Labowa Dziady OCR 00:00:04 02:27:53 87 72 M 6 M50 01:00:28
[216] CISAK Maciek Limanowa Team Kacwin 00:00:11 02:28:42 88 73 M 8 M20 01:02:23
[231] GERSZEWSKA Marina Walendow Niewychowani Fizycznie 00:00:07 02:31:03 89 16 K 6 K20 01:02:36
[367] WÓJCIK Karol Walendow Niewychowani Fizycznie 00:00:07 02:31:03 90 74 M 9 M20 01:02:36
[258] KLISOWSKA Zofia Szczesne OFF-ROAD RUNNERS 00:00:16 02:31:12 91 17 K 7 K20 01:03:50
[314] PASIONEK Bartłomiej Lesko Team Lesko 00:00:03 02:32:11 92 75 M 29 M30 00:59:45
[222] DURAK Wojciech Ruda Slaska Miraz Race Team 00:00:10 02:32:46 93 76 M 30 M30 01:02:36
[311] PANFIL KATARZYNA GLIWICE MIRAZ RACE TEAM 00:00:10 02:32:49 94 18 K 7 K30 01:02:36
[2195] LEBIEST Radosław 00:00:03 02:33:27 95 77 M 31 M30 00:59:45
[368] WÓJCIK MONIKA KRAKOW indywidualnie 00:00:02 02:33:30 96 19 K 5 K40 01:03:19
[378] MARKOCKI Paweł Rzeszow PGE RUN Obrót 00:00:05 02:34:07 97 78 M 32 M30 01:00:28
[360] WIĘCŁAW Agnieszka Krakow Unlimited Sport 2.0 00:00:10 02:34:18 98 20 K 6 K40 01:03:50
[247] KACZMARCZYK Marta Krakow - 00:00:00 02:35:10 99 21 K 8 K30 01:01:41
[297] NAPORA Adam Piotrkow Trybunalski Dla zabawy 00:00:08 02:35:52 100 79 M 7 M50 01:02:36
[224] FEDEROWICZ Mariusz Lodz JAGODA RUNNIN TEAM 00:00:00 02:35:56 101 80 M 32 M40 01:01:10
[286] MACIEJ Knapik Krakow Kraków 00:00:15 02:36:01 102 81 M 33 M40 01:01:41
[202] BAŃDUR Marta Rzeszow Dla zabawy 00:00:02 02:36:12 103 22 K 1 K50 01:01:41
[208] BOCHENEK Michal Myslenice Polplast Biega 00:00:06 02:36:26 104 82 M 33 M30 01:00:28
[282] LUKAS Anna Siercza Bożena 00:00:08 02:37:17 105 23 K 9 K30 01:04:32
[235] GÓRSKI Jakub Tychy Rapid Mivardi Polska 00:00:13 02:38:02 106 83 M 34 M30 01:00:16
[324] RAMUS Kasia Raba Wyzna Brak 00:00:01 02:39:29 107 24 K 7 K40 01:02:36
[293] MIELECKI mikołaj warszawa Loczaci 00:00:07 02:39:46 108 84 M 10 M20 01:06:09
[306] PAŁKA Anna Limanowa KB Parantela 00:00:01 02:40:10 109 25 K 10 K30 01:04:57
[374] ZIĘTARA-NOSEK Bożena Wieliczka KKM Kaloryfer 00:00:06 02:40:19 110 26 K 8 K40 01:06:22
[332] SIKORA GRZEGORZ KRAKOW KALORYFER 00:00:07 02:40:21 111 85 M 34 M40 01:06:54
[263] KOPERSKI Maciej Lisia Gora KOPERSKI TEAM 00:00:14 02:40:45 112 86 M 8 M50 01:04:41
[241] JANUSZ Maciej Mnikow 00:00:12 02:41:08 113 87 M 35 M30 01:05:37
[307] PAŁKA EWA LIMANOWA KB PARANTELA 00:00:02 02:41:36 114 27 K 9 K40 01:06:16
[254] KASPRZYK Magdalena Krakow YUVATA Team 00:00:05 02:43:24 115 28 K 11 K30 01:01:53
[220] DĄBROWSKI Rafał Myslenice POLPLAST BIEGA 00:00:06 02:43:39 116 88 M 35 M40 01:01:41
[326] RAWICZ-GROTOWSKI Rafał Ruda Slaska 00:00:14 02:46:04 117 89 M 9 M50 01:04:32
[223] DUSZKIEWICZ Piotr Wieliczka #AdamCzerwińskiTeam 00:06:07 02:47:13 118 90 M 36 M30 01:14:33
[218] CZERWIEC Jolanta Skomielna Biala Brak 00:00:01 02:47:33 119 29 K 10 K40 01:06:16
[2182] STANIO Przemysław 00:00:16 02:49:25 120 91 M 36 M40 01:07:32
[203] BARTOSIEWICZ Daria Warszawa Dzikie Grubasy Szatana 00:00:11 02:51:43 121 30 K 12 K30 01:11:10
[294] MISZCZAK Katarzyna Ruda Slaska Miraz Race Team 00:00:10 02:51:52 122 31 K 11 K40 01:11:22
[245] JĘZYK Marek Krakow KS KORONA KRAKÓW 00:00:11 02:53:09 123 92 M 11 M20 01:06:54
[321] PROKULEWICZ Joanna Wieliczka Kuropatwy 00:00:14 02:53:57 124 32 K 12 K40 01:12:35
[337] SOKOŁOWSKA Monika Wieliczka Kuropatwy 00:00:14 02:53:57 125 33 K 13 K30 01:12:22
[340] STACH Piotr Rzeszow SERCE BESKIDU 00:00:08 02:54:41 126 93 M 37 M30 01:08:09
[305] PAJĄK Agata Beblo Miłek Triathlon Team 00:00:11 02:54:49 127 34 K 13 K40 01:12:22
[150] SARAD Krzysztof Tarnow Spartańska Dzicz 00:00:11 02:55:26 128 94 M 38 M30 01:09:43
[300] OSTAPCZUK Odetta Biskupiec ASICS FrontRunner 00:00:05 02:59:01 129 35 K 2 K50 01:14:01
[320] POPADIAK Beata Krakow ASICS FrontRunner Poland 00:00:09 02:59:02 130 36 K 8 K20 01:14:01
[219] CZYŻ-CUPRYŚ Monika Krakow ASICS FrontRunner Poland 00:00:09 02:59:02 131 37 K 14 K30 01:14:33
[267] KRAUSE Magdalena Ilawa ASICS FrontRunner Poland 00:00:09 02:59:04 132 38 K 9 K20 01:14:01
[312] PANIKOWSKI Tomasz Olsztyn ASICS FrontRunner Poland 00:00:09 02:59:05 133 95 M 39 M30 01:08:09
[256] KEMPA Ewelina Krakow ASICS FrontRunner Poland 00:00:08 02:59:05 134 39 K 15 K30 01:14:01
[328] ROLKA Gabriela Krakow ASICS FrontRunner Poland 00:00:06 02:59:05 135 40 K 16 K30 01:14:33
[214] CEBO Katarzyna Krakow RUNPROGRESS 00:00:13 03:00:38 136 41 K 17 K30 01:16:39
[217] CZECH Dorota Wroclaw ASICS Frontrunner Poland 00:00:07 03:03:39 137 42 K 14 K40 01:14:33
[327] REGULSKA Natalia Krakow ASICS FrontRunner Poland 00:00:08 03:03:40 138 43 K 18 K30 01:14:01
[298] NOWOSIELSKA Magdalena Warszawa ASICS FrontRunner Poland 00:00:09 03:03:41 139 44 K 19 K30 01:14:33
[206] BIEŃCZAK Zuzanna WARSZAWA ASICS FrontRunner Poland 00:00:08 03:03:43 140 45 K 20 K30 01:14:01
[349] ŚLĘCZKA Anna 32602 Oswiecim - 00:00:14 03:05:11 141 46 K 15 K40 01:14:01
[325] RAWICZ-GROTOWSKA Jowita Ruda Slaska 00:00:14 03:05:19 142 47 K 16 K40 01:18:50
[2196] CZARNIK Marek Spartańska Dzicz 00:00:09 03:05:49 143 96 M 40 M30 01:10:57
[366] WÓJCIK Eliza Stary Pilczyn ASICS FrontRunner Poland 00:00:11 03:07:19 144 48 K 3 K50 01:17:10
[262] KOPERSKI Dominik Lisia Gora KOPERSKI TEAM 00:00:11 03:08:31 145 97 M 37 M40 01:17:10
[268] KRYSKA Aleksandra Gliwice Miraz Race Team 00:00:02 03:10:28 146 49 K 17 K40 01:12:35
[240] IWULSKA Joanna Bochnia Miraz Race Team 00:00:01 03:10:30 147 50 K 18 K40 01:12:35
[288] MAGOCSY Justyna Krakow ASICS FrontRunner Poland 00:00:11 03:13:35 148 51 K 21 K30 01:20:22
[253] KARBOWSKA Beata Krakow - 00:00:02 03:16:34 149 52 K 4 K50 01:20:11
[329] ROZWADOWSKI Karol Trzemesnia POLPLAST BIEGA 00:00:04 03:17:53 150 98 M 41 M30 01:20:11
[205] BIELACH Urszula Krakow BrzyskiTriTeam 00:00:15 03:18:09 151 53 K 22 K30 01:23:09
[244] JEDLECKI Piotr Stronie SERCE BESKIDU 00:00:05 03:18:32 152 99 M 42 M30 01:16:09
[295] MIZGAŁA Filip Slopnice SERCE BESKIDU 00:00:05 03:18:33 153 100 M 43 M30 01:09:43
[238] GRUCEL Piotr Slopnice SERCE BESKIDU 00:00:05 03:18:34 154 101 M 12 M20 01:16:09
[334] SKOMSKI Krzysztof Krakow Negatyw 00:00:13 03:18:57 155 102 M 1 M60 01:20:11
[346] SURZYN Aleksandra Stryszawa Czwartunio Team 00:00:06 03:20:13 156 54 K 23 K30 01:22:16
[364] WOŹNIAK LIDIA SKOLYSZYN PORMAT JEDLICZE BIEGA 00:00:09 03:33:01 157 55 K 5 K50 01:24:32
[248] KACZMARCZYK Robert Myslenice Polplast biega 00:00:06 03:33:29 158 103 M 38 M40 01:20:11
[249] KAIM Antoni Myslenice A 00:00:13 03:35:50 159 104 M 2 M60 01:24:37
[287] MAGOCSY Helena Krakow . 00:00:11 03:35:57 160 56 K 19 K40 01:26:42
[289] MAJERSKI Michał Krakow . 00:00:13 03:35:58 161 105 M 39 M40
[343] STRZAŁA Dorota Brzezinka nie 00:00:05 03:36:21 162 57 K 6 K50 01:29:32
[336] SOBOLEWSKI Jarosław Zielonka Internet Talents 00:00:15 03:38:37 163 106 M 40 M40 01:23:41
[252] KAPUSTA-WESOŁOWSKA Marta Krakow KKM Kaloryfer 00:00:00 03:41:26 164 58 K 20 K40
[316] PETRYSZAK Agnieszka Krakow Nowa Huta Team 00:00:09 03:43:23 165 59 K 24 K30 01:29:32
[274] KUREK Józef Zamiescie SERCE BESKIDU 00:00:05 03:43:30 166 107 M 3 M60 01:26:22

[379] ŚLAZYK Michał Slopnice - 00:00:09 M M20 00:58:06
[201] ALEKSANDRA Łapa Pszczyna 4A K K40
[210] BONEK SIKORA Agata Lodz Razem Trenujemy Sport K K40
[232] GĘBSKI Sławomir Krakow KKM Kaloryfer M M50
[237] GRABOWSKI Krzysztof Bielsko-Biala POWERower.pl M M40
[239] HEJMO Adrian Krakow Suska Grupa Biegowa M M30
[251] KAPŁON Łukasz Rabka-Zdroj ------ M M30
[257] KIEŁBOWICZ Aneta Gniezno ASICS FrontRunner Poland K K30
[270] KRZYŻANOWSKI Tomasz Debica Bobo Team M M40
[276] KUŹMIAK Emilia Olsztyn AsicsFrontrunner K K30
[284] ŁAPA Piotr P Aktywna Pszczyna Runners Team M M40
[277] LATOCHA Mateusz Tychy Mati M M30
[291] MATRAS Mateusz Jaworzno Jawoteam M M30
[322] PRZEBINDA Lukasz Krakow White Power Team M M30
[333] SIKORA Maciek Lodz Razem Trenujemy Sport M M40
[335] SMAGA Kinga Ksiaznice Żubry Race Team K K20
[344] SUKIENNIK Maciej Limanowa Power Training M M30
[345] SURMACZ Tomasz Dobczyce Polplast Biega M M30
[354] TARGOSZ Michał Krakow #AdamCzerwińskiTeam M M40
[357] WALASZCZYK Michalina Gniezno ASICS FrontRunner Poland K K30
[358] WARZECHA Przemysław Tarnow Spartańska Dzicz M M40