Raatiming - Wyniki OnLine
Wyniki

XRUN 2022 Festiwal Bieg Czterech Szczytów Classic 38km

[Numer] Nazwisko, Imię Miasto Klub Start Wynik OPEN K/M Kategoria
[111] ŻUCHOWSKI Daniel Krakow The Bez Team Poland 00:00:03 03:09:33 1 1 M 1 M30 01:21:0002:13:25
[21] GABRYŚ Rafał Szczawa MOK Mszana Dolna 00:00:03 03:18:22 2 2 M 2 M30 01:21:0002:13:37
[48] KUPIEC Bartłomiej Sierakow Runprogress.pl Team 00:00:04 03:21:17 3 3 M 3 M30 01:24:1202:17:52
[12] BUJAK Krzysztof Krakow PEPITKA TEAM 00:00:04 03:34:06 4 4 M 4 M30 01:27:5402:27:48
[38] KORCZ Daniel Jaworzno Jaworzno Runners Pro Team 00:00:06 03:40:10 5 5 M 1 M40 01:30:3002:30:31
[11] BRZOZA Adam Zakopane NG PL 00:00:04 03:52:00 6 6 M 1 M50 01:39:1302:43:06
[14] CIECIOROWSKA Aleksandra Konskie OFF-ROAD RUNNERS 00:00:03 03:52:06 7 1 K 1 K20 01:37:0602:42:35
[100] TOPORKIEWICZ anna Krakow Trail is Our Way 00:00:08 03:53:21 8 2 K 1 K40 01:37:4902:43:06
[51] LATAK Michał Warszawa - 00:00:07 03:55:29 9 7 M 2 M40 01:38:3102:43:49
[101] TUSZYŃSKI Zygmunt Rzeszow PGE RUN Obrót 00:00:08 03:56:30 10 8 M 3 M40 01:37:4902:43:06
[22] GÓRALIK Sylwia Myslenice TKKF Uklejna 00:00:03 03:56:37 11 3 K 2 K40 01:37:0602:42:35
[47] KUŁAGA Sebastian Myslowice MirazRaceTeam 00:00:04 03:57:37 12 9 M 5 M30 01:37:4402:43:06
[56] ŁOZA Mateusz Gorzkow Biegam Bo Lubię 00:00:06 04:00:33 13 10 M 6 M30 01:31:2502:38:46
[86] RYZHYNSKYI Vitalii Wieliczka Maraton Team Wieliczka 00:00:11 04:01:23 14 11 M 7 M30 01:34:4202:44:39
[18] DĄBROWSKI Tomasz Rzeszow Carpathian Runners 00:00:04 04:06:01 15 12 M 8 M30 01:30:5902:43:59
[53] LEWANDOWSKI Paweł Rzeszow PGE Run Obrót 00:00:08 04:07:05 16 13 M 4 M40 01:37:0602:45:00
[15] CIEPIELA Patryk Krakow Nowa Huta TEAM 00:00:07 04:08:34 17 14 M 9 M30 01:36:2702:45:02
[116] SZRENIAWA Waldek Niepolomice Miraz Race Team 00:00:09 04:08:57 18 15 M 10 M30 01:43:0602:53:47
[105] URYGA Jakub Krakow DB Marathon Team 00:00:11 04:10:37 19 16 M 5 M40 01:37:0902:49:15
[79] PAWŁOWSKI Paweł Krakow UKS Lider 00:00:19 04:12:30 20 17 M 11 M30 01:43:4802:52:13
[35] KOŁODZIEJ Roman Karlowice Perfekta Karłowice 00:00:04 04:15:12 21 18 M 6 M40 01:41:2002:55:01
[43] KOWALIK Marcin Rzeszow PGE RUN Obrót 00:00:09 04:15:59 22 19 M 12 M30 01:38:3102:48:00
[44] KUCIEL Paweł Tenczynek X-TEAM 00:00:09 04:17:45 23 20 M 13 M30 01:34:4202:46:05
[106] WĄSACZ Andrzej Krakow - 00:00:09 04:18:25 24 21 M 2 M50 01:43:0602:55:55
[76] PAŁKA Tomasz Limanowa KB Parantela 00:00:08 04:18:34 25 22 M 7 M40 01:38:3102:54:30
[108] ZIĘBA Jakub LIMANOWA Brak 00:00:15 04:23:06 26 23 M 1 M20 01:44:1002:58:04
[62] MIKULSKI Michał Bochnia Biegnę treningowo, z kontuzją, na kacu 00:00:08 04:23:50 27 24 M 14 M30 01:40:5802:55:20
[52] LENCZOWSKI Jakub Modlnica Iron Dragon Triathlon Team / DOBRENARTY.PL 00:00:06 04:24:54 28 25 M 3 M50 01:44:0602:56:38
[99] SZYNALIK Igor Krakow TISS 00:00:11 04:25:20 29 26 M 2 M20 01:44:3002:58:48
[5] BEREZOWSKI Waldemar Rzeszow PGE RUN Obrót 00:00:09 04:28:06 30 27 M 8 M40 01:37:0902:57:52
[24] GRADZIK Inga Krakow #MoveAutodesk 00:00:14 04:29:06 31 4 K 2 K20 01:48:2103:02:58
[32] KACZOR Marek DOBCZYCE Rozbiegane Dobczyce 00:00:09 04:31:46 32 28 M 4 M50 01:45:1203:04:19
[90] SKOTNICZNY Jakub Krakow WINE&more 00:00:05 04:32:02 33 29 M 15 M30 01:39:3802:57:13
[54] LISZKA Adam LIMANOWA Goliszki 00:00:18 04:32:22 34 30 M 5 M50 01:39:5602:57:13
[31] JONIK Anna Krosna X-TEAM 00:00:11 04:32:54 35 5 K 1 K30 01:52:0903:08:29
[96] SZKLARCZYK Dariusz Krakow FuRBS 00:00:09 04:33:22 36 31 M 16 M30 01:47:5703:03:02
[33] KLIMEK Paweł Lapczyca Red Bull 00:00:06 04:33:23 37 32 M 17 M30 01:47:4303:02:51
[83] RATAJ Antoni Mszana Dolna MOK 00:00:08 04:34:00 38 33 M 6 M50 01:50:4803:08:41
[50] LADRA Ryszard Krakow KKM KALORYFER 00:00:11 04:34:05 39 34 M 9 M40 01:57:4803:16:16
[91] SMACZNY Barłomiej Mielec WTM 00:00:16 04:35:00 40 35 M 18 M30 01:44:3003:07:58
[92] STANKIEWICZ Tomasz Krakow GT TEAM 00:00:13 04:35:10 41 36 M 19 M30 01:45:1203:04:44
[85] RYBAK Łukasz Wieliczka Żubry Race Team 00:00:13 04:35:19 42 37 M 10 M40 01:47:3903:06:20
[80] PIĄTOŃ Piotr Wieliczka Niepołomice Biegają 00:00:19 04:35:19 43 38 M 11 M40 01:50:2703:06:20
[95] SZEWCZYK Wiesław Lukowica Indywidualny 00:00:00 04:35:43 44 39 M 12 M40
[114] GAWLEWICZ Krystyna 00:00:08 04:35:57 45 6 K 3 K40 01:50:3303:11:19
[20] DUDA Dariusz Pyskowice Miraz Race Team 00:00:15 04:38:33 46 40 M 20 M30 01:52:1103:11:19
[102] TUTAJ Krzysztof Zbylitowska Gora Milówka TEAM 00:00:08 04:38:47 47 41 M 7 M50 01:48:4203:08:29
[112] DYLĄG Andrzej 00:00:18 04:38:48 48 42 M 13 M40 01:52:3803:12:42
[117] BOHUN Dawid Krakow PEPITKA TEAM 00:00:04 04:42:04 49 43 M 14 M40 01:44:5103:07:15
[75] PALUCH Paweł Lapczyca Powoli 00:00:17 04:43:59 50 44 M 15 M40 01:45:3303:08:29
[58] MAJEWSKA Joanna Rzeszow PGE RUN Obrót 00:00:08 04:49:04 51 7 K 4 K40 01:53:3603:16:56
[6] BIELEC Kinga Krakow BeFit24Team 00:00:11 04:49:08 52 8 K 2 K30 01:58:1403:19:15
[89] SIEMIESZ Paweł Jaslo X-TEAM 00:00:13 04:49:52 53 45 M 21 M30 01:49:4503:11:23
[97] SZMIGIEL Agnieszka Krakow Tyniec 00:00:11 04:52:33 54 9 K 3 K30 01:59:2303:23:50
[16] CISAK Maciej Limanowa Team Kacwin 00:00:18 04:54:15 55 46 M 3 M20 02:02:1303:26:09
[94] SZEWCZYK Monika Krakow BrzyskiTriTeam 00:00:11 04:55:12 56 10 K 4 K30 02:04:0603:29:08
[67] NIEDŹWIADEK Piotr Krakow #AdamCzerwińskiTeam 00:00:15 04:55:45 57 47 M 16 M40 01:56:5103:19:15
[40] KOSIERADZKI Łukasz Krakow brak 00:00:15 04:55:56 58 48 M 22 M30 02:01:2403:26:09
[8] BOROWIK Tomasz Krakow ATOM 00:00:13 05:02:02 59 49 M 17 M40 01:58:5703:27:42
[49] KUREK Jan Krzeszowice X-TEAM 00:00:13 05:03:01 60 50 M 18 M40 01:58:1403:24:26
[104] TYLIBA Ireneusz Przeginia X-TEAM 00:00:12 05:06:23 61 51 M 19 M40 01:55:0003:23:17
[66] MOSZUMAŃSKA-KOLEGOWICZ Katarzyna Krakow Szumka team 00:00:18 05:06:41 62 11 K 5 K40 02:11:0603:36:53
[3] BARAN Marta Jerzmanowice Jura Team 00:00:13 05:08:42 63 12 K 6 K40 01:58:1403:29:08
[81] PIECZARKOWSKA-MRÓZ Zuzanna Krakow KKM Kaloryfer 00:00:11 05:09:18 64 13 K 5 K30 02:04:2703:31:04
[42] KOWALCZYK Monika Wieliczka UKS Lider 00:00:19 05:09:51 65 14 K 7 K40 02:02:4203:30:33
[59] MARKOWSKA-MIKULSKA Halina Bochnia - 00:00:06 05:16:55 66 15 K 6 K30 02:02:4203:36:53
[109] ZYSK Dariusz Katowice brak 00:00:13 05:17:15 67 52 M 20 M40 02:05:0303:35:21
[19] DRABIK - SŁOMKA Małgorzata Lyczanka X-TEAM 00:00:11 05:17:29 68 16 K 7 K30 02:03:0303:36:12
[2] BARAN Mariusz Jerzmanowice Jura Team 00:00:13 05:18:25 69 53 M 21 M40 02:02:2803:39:45
[74] PAGACZ Joanna Krakow - 00:00:18 05:19:56 70 17 K 8 K40 02:03:4803:38:19
[69] NORMAN Winston Warsaw Run Fat Boy Run 00:00:18 05:22:30 71 54 M 8 M50 02:00:3503:36:05
[45] KUKLA Izabela BOCHNIA RRSwimrun Bochnia 00:00:15 05:24:29 72 18 K 9 K40 02:05:5103:39:45
[10] BRZEGOWY MAŁGORZATA Bochnia Bochnia Biega 00:00:15 05:24:29 73 19 K 10 K40 02:05:5103:39:45
[46] KUKLA Ryszard Bochnia RRSwimrun Bochnia 00:00:15 05:24:30 74 55 M 9 M50 02:05:5103:39:45
[107] ZAWADZKI Maciej Limanowa brak 00:00:19 05:28:16 75 56 M 23 M30 01:58:5703:35:21
[25] SIWEK Grzegorz Lanckorona Lanruns 00:00:11 05:31:58 76 57 M 22 M40 02:01:1803:38:08
[115] SAJDAK Adrian Kalwaria Zebrzydowska Never Average 00:00:08 05:32:01 77 58 M 4 M20 01:59:4603:36:53
[13] CHRAMEGA Darek Tarnow Tarnovia 00:00:16 05:36:12 78 59 M 23 M40 02:07:2603:44:36
[34] KNAPIK Maciej Krakow Kraków 00:00:08 05:39:59 79 60 M 24 M40 01:59:24
[84] RICHARDSON Lucyna Gloskow Run Fatboy Run 00:00:19 05:41:41 80 20 K 11 K40 02:13:3303:52:34
[64] MONICA Mateusz Krynica Zdroj Cytrynka Team 00:00:19 05:42:18 81 61 M 25 M40 02:11:0603:49:42
[28] JĘDRYKA Grzegorz Warszawa 00:00:26 05:42:18 82 62 M 10 M50 03:49:42
[55] LISZKOWSKI Artur Krakow - 00:00:20 05:50:43 83 63 M 11 M50 02:07:5703:53:49
[93] SZEWCZYK Mariusz Krakow ANSU 00:00:17 05:52:18 84 64 M 12 M50 02:17:0303:58:11
[57] ŁOZIŃSKA Sylwia Zabrze Brak 00:00:14 05:58:05 85 21 K 8 K30 02:17:0304:01:14
[39] KORDOS Elżbieta Krakow KKM Kaloryfer 00:00:11 06:04:57 86 22 K 12 K40 02:21:5704:06:38
[113] ŁASKAWSKA Justyna 00:00:17 06:12:06 87 23 K 13 K40 02:26:5104:19:57
[110] ŻOŁYNIAK Szymon Sieradz I Ciebie też. 00:00:17 06:12:08 88 65 M 26 M40 02:26:5104:19:57
[17] CZARNECKI Bartosz Knurow Grizwoldy teem 00:00:19 06:17:45 89 66 M 27 M40 02:26:5104:23:53
[41] KOSTKOWSKI Kazimierz Dobczyce . 00:00:17 06:18:25 90 67 M 28 M40 02:08:3903:58:42
[103] TWOMEY Mark Warszawa Run Fatbot Run 00:00:18 06:21:19 91 68 M 29 M40 02:11:2704:12:05
[29] JĘDRZEJEWSKA Beata 41-936 Bytom Miraz race team 00:00:15 06:27:41 92 24 K 14 K40 02:22:3904:16:14
[26] JASEK Wioletta Zabrze Kobiety Watahy 00:00:15 06:28:44 93 25 K 15 K40 02:35:1504:23:50
[63] MODELSKA Małgorzata Krakow AZS AWF Masters 00:00:15 06:47:34 94 26 K 9 K30 02:46:4804:41:16
[82] POŻARLIK Marta Warszawa Jednorożce 00:00:17 07:28:30 95 27 K 10 K30 02:35:2604:41:53
[9] BRUSKI Tomasz Warszawa Trinergy 00:00:16 07:28:30 96 69 M 24 M30 02:35:2804:41:53
[87] KOWALSKI Jak 00:00:13 08:12:03 97 70 M 5 M20 01:45:5403:12:00

[88] SIDDONS Jonathan Konstancin-Jeziorna Lemiesz 00:00:18 M M50 02:06:1203:50:15
[68] NIEMIEC Szczepan Rzeszow Rzeszowskie Gazele i Gepardy 00:00:04 M M20
[1] ADAMEK Dariusz Krakow #AdamCzerwińskiTeam M M50
[4] BARGIELSKI Michał Warszawa KD310 M M30
[98] BEREZOWSKI Waldemar Rzeszow PGE RUN Obrót M M40
[7] BOHUN Dawid Krakow PEPITKA TEAM M M40
[23] GRABIASZ Marek Kobylany Zabierzów biega M M40
[27] JASIKOWSKI Łukasz Gliwice Okiem Wilka M M30
[30] JĘDRZEJEWSKA Maria Warszawa Jednorożce K K30
[36] KOŁODZIEJCZYK Monika Przeginia X-TEAM K K40
[37] KOPACZ PIOTR Radomysl Wielki PERFEX MIELEC M M40
[60] MATUSZ Krystian Rokietnica - M M20
[61] MELON Krzysztof Kielce - M M30
[65] MORAWSKI Przemysław Krakow Zaczerpnąć nogą M M30
[70] NOWAK Michał Krakow - M M40
[71] OGŁUSZKA Elżbieta Rzeszow SAFEPRO Usługi BHP K K30
[72] OGŁUSZKA Michał Rzeszow SAFEPRO Usługi BHP M M30
[73] OTRĘBA-SZKLARCZYK Agnieszka Krakow FuRBS K K30
[77] PAPROCKA Urszula Krakow Nowa Huta Team K K30
[78] PARIS Nicola Krakow La Recastello M M30