Raatiming - Wyniki OnLine
Wyniki

XRUN 2022 Festiwal Wyspiańska Połówka Mini 22km

[Numer] Nazwisko, Imię Miasto Klub Start Wynik OPEN K/M Kategoria
[266] MAREK darek Wieliczka #RÓBSWOJE 00:00:09 01:36:20 1 1 M 1 M30 00:44:46
[323] WRÓBEL Przemysław Stryszow SSB 00:00:09 01:47:28 2 2 M 1 M40 00:50:35
[309] TARASEK Dariusz Nowy sacz Seven7 00:00:12 01:49:02 3 3 M 2 M40 00:50:35
[240] JAKUBOWSKI Jakub RZESZOW DzikiTim 00:00:15 01:52:27 4 4 M 3 M40 00:53:19
[313] WĘGIEL Marcin Jaslo PKO Bank Polski 00:00:09 01:53:57 5 5 M 2 M30 00:51:16
[222] DEL BOSQUE JORGE Krakow DUBOIS RUN 00:00:09 01:53:58 6 6 M 1 M20 00:51:06
[298] SOKOŁOWSKI Marek Myslowice-Wesola Alpin Sport Team 00:00:09 01:54:48 7 7 M 1 M50 00:53:19
[314] WĘGLARZ Waldemar Rabka-Zdroj Extreme Club 00:00:09 01:56:04 8 8 M 4 M40 00:51:18
[288] RĘBILAS Jacek Bochnia Global Natureon Bochnia Biega Team 00:00:27 02:00:46 9 9 M 5 M40 00:57:39
[260] LUBIENIECKI Kamil Lodz Jagoda Running Team 00:00:09 02:02:27 10 10 M 3 M30 00:55:19
[218] CZACHURSKI Mateusz Bochnia Ex Team 00:00:13 02:02:54 11 11 M 4 M30 00:56:08
[229] FIGLEWICZ Piotr Myslenice Polplast Biega 00:00:11 02:03:12 12 12 M 5 M30 00:58:10
[319] WOJTYŁA Szymon Bielsko-Biala 00:00:21 02:03:15 13 13 M 6 M30 00:57:39
[255] KUKUŁA Sławomir Witanowice Andrychów Running 00:00:12 02:06:00 14 14 M 7 M30 00:59:33
[239] HAMUDA Jakub Bochnia Global Natureon Bochnia Biega Team 00:00:27 02:06:56 15 15 M 6 M40 01:00:15
[258] LIS-PASIONEK Małgorzata Lesko Team Lesko 00:00:13 02:07:07 16 1 K 1 K30 00:59:33
[325] ŻOŁNIEREK Robert Krakow Nauka Biega 00:00:21 02:08:12 17 16 M 8 M30 00:58:52
[316] WÒJCIK Piotr Lubien Polplast biega 00:00:15 02:08:57 18 17 M 7 M40 00:59:33
[230] FIREK Marcin Bochnia Global Natureon Bochnia Biega Team 00:00:27 02:09:35 19 18 M 9 M30 01:00:49
[253] KRASIŃSKI Marcin Krakow WOODWARD RUNNERS 00:00:13 02:09:46 20 19 M 8 M40 01:00:15
[299] SOWA Grzegorz Tegoborze Żubry Race Team 00:00:10 02:09:51 21 20 M 10 M30 01:07:21
[290] ROCZNIAK Marcin Sanok Roczniak Team 00:00:16 02:10:09 22 21 M 9 M40 00:59:44
[324] WYSOCKI Marcin Dobczyce Polplast Biega 00:00:12 02:10:35 23 22 M 2 M50 00:59:33
[275] PAŁKA Kacper Dabrowa Gornicza KB PARANTELA 00:00:14 02:14:10 24 23 M 2 M20
[285] PIETRAS Mateusz Sledziejowice Żubry Race Team 00:00:11 02:14:20 25 24 M 10 M40 01:00:49
[277] PAŁKA Mariusz Limanowa KB Parantela 00:00:13 02:15:13 26 25 M 11 M40
[231] FLOREK Andrzej Slopnice Sam dla siebie 00:00:23 02:16:03 27 26 M 11 M30 00:59:44
[227] DYRDA TOMASZ MYSLENICE BRAK 00:00:19 02:17:15 28 27 M 3 M50 01:01:01
[291] ROLKA Gabriela Krakow ASICS FrontRunner Poland 00:00:16 02:17:45 29 2 K 2 K30 01:07:21
[284] PIECH Kacper Krakow ASICS FrontRunner Poland 00:00:16 02:17:45 30 28 M 12 M30 01:07:21
[302] STELMACH Kinga Krakow (Krakow-Krowodrza) WolskiKolektywBiegowy 00:00:13 02:18:13 31 3 K 1 K20 01:06:38
[232] FOLWARSKI ZBIGNIEW NAPRAWA brak 00:00:18 02:18:57 32 29 M 13 M30 01:08:48
[201] AUGUST Kajetan Katowice - 00:00:18 02:20:12 33 30 M 3 M20 01:05:55
[293] RÓG Krzysztof Chocianow KB ZDYSZAAANI CHOCIANÓW 00:00:21 02:21:18 34 31 M 4 M50 01:04:41
[329] HRYNIEWICZ-KAPIS Monika 00:00:12 02:21:36 35 4 K 3 K30 01:05:55
[206] BEDNARSKA Anna Bochnia Triathlon Team Bochnia 00:00:10 02:22:41 36 5 K 4 K30 01:07:21
[269] MAZUR Kamil Piekary Slaskie IT Dream Team 00:00:16 02:23:28 37 32 M 14 M30 01:08:04
[233] GAŁAT Aga Bochnia Global Natureon Bochnia Biega Team 00:00:26 02:24:37 38 6 K 1 K40 01:03:58
[261] ŁABĘDŹ Robert Myslenice Polplast biega 00:00:18 02:24:46 39 33 M 5 M50 01:05:55
[304] SURMACZ Tomasz Dobczyce Polplast Biega 00:00:22 02:25:09 40 34 M 15 M30 01:04:50
[264] MALINOWSKI Łukasz Wola Radziszowska Żubry Race Team 00:00:11 02:25:33 41 35 M 12 M40 01:05:24
[301] STACHOŃ Radosław Bochnia - 00:00:14 02:28:24 42 36 M 16 M30 01:07:21
[254] KRZYŻANOWSKI Mikołaj Ludzmierz Brak 00:00:14 02:28:53 43 37 M 13 M40 01:08:48
[267] MARKOCKI Paweł Rzeszow PGE RUN Obrót 00:00:12 02:29:43 44 38 M 17 M30 01:09:09
[211] BOROWIEC Borys Bochnia Global Natureon Bochnia Biega Team 00:00:26 02:29:45 45 39 M 18 M30 01:10:14
[256] KUPIEC Marcin Klaj Żubry Race Team 00:00:09 02:31:21 46 40 M 14 M40 01:09:40
[281] PAWELEC Aleksandra Katowice - 00:00:18 02:31:39 47 7 K 2 K20 01:11:38
[270] MOSZUMAŃSKA Magdalena Krakow SzumkaTeam 00:00:21 02:31:53 48 8 K 2 K40 01:10:25
[236] GOTKIEWICZ- CICHOŃ Edyta Krakow - 00:00:15 02:32:01 49 9 K 3 K40 01:11:38
[250] KOWALSKA Dorota Limanowa Kb Parantela 00:00:23 02:32:27 50 10 K 4 K40 01:10:14
[326] CHROBAK Agnieszka Ochotnica Dolna MyEnduranceTeam 00:00:11 02:32:59 51 11 K 3 K20 01:09:01
[241] JĘZYK Marek Krakow KS Korona Kraków 00:00:10 02:34:11 52 41 M 4 M20 01:11:38
[221] DĄBROWSKI Rafał Myslenice POLPLAST BIEGA 00:00:19 02:34:30 53 42 M 15 M40 01:09:40
[249] KONARSKI Paweł Wieliczka - 00:00:21 02:34:44 54 43 M 19 M30 01:11:38
[311] WECH Anna Trabki #AdamCzerwińskiTeam 00:00:19 02:36:09 55 12 K 5 K40 01:11:38
[320] WOŹNIAK JANUSZ SKOLYSZYN PORMAT JEDLICZE BIEGA 00:00:13 02:36:55 56 44 M 6 M50 01:08:17
[259] LORENZ Anna Wieliczka #AdamCzerwińskiTeam 00:00:18 02:37:29 57 13 K 6 K40 01:15:49
[226] DUSZKIEWICZ Piotr Wieliczka #AdamCzerwińskiTeam 00:00:23 02:38:25 58 45 M 20 M30 01:15:49
[234] GINTER Grzegorz Krakow AZS Collegium Medicum UJ 00:00:18 02:39:49 59 46 M 21 M30 01:16:46
[214] CABAŁA Tomasz Przyszowa Przyszowa Napierdziela 00:00:19 02:40:19 60 47 M 22 M30 01:09:07
[216] CIECIOROWSKI Andrzej Konskie OFF-ROAD RUNNERS 00:00:27 02:40:27 61 48 M 16 M40 01:08:48
[208] BOCHENEK Michal Myslenice Polplast Biega 00:00:21 02:43:00 62 49 M 23 M30 01:11:07
[280] PASIONEK Bartłomiej Lesko Team Lesko 00:00:15 02:43:23 63 50 M 24 M30 01:14:28
[220] CZEKAJ Monika Bochnia Global Natureon Bochnia Biega Team 00:00:27 02:43:24 64 14 K 5 K30 01:15:49
[287] RACZYŃSKA Monika Lapczyca Global Natureon Bochnia Biega Team 00:00:27 02:43:24 65 15 K 6 K30 01:15:49
[219] CZARNOTA Mateusz Borek Global Natureon Bochnia Biega Team 00:00:26 02:44:08 66 51 M 25 M30 01:11:38
[204] BAŃDUR Marta Rzeszow Dla zabawy 00:00:17 02:44:40 67 16 K 1 K50 01:16:46
[315] WIĘCEK Piotr Bochnia Global Natureon Bochnia Biega Team 00:00:27 02:44:44 68 52 M 17 M40 01:15:49
[327] FEDEROWICZ Mariusz 00:00:11 02:44:50 69 53 M 18 M40 01:10:25
[235] GOŁDYN Katarzyna Posadza Brak 00:00:13 02:44:55 70 17 K 7 K40 01:18:52
[238] GRZEGORZAK Wojciech Niepolomice #AdamCzerwińskiTeam 00:00:32 02:45:59 71 54 M 19 M40 01:12:31
[212] BROSZKIEWICZ Witold Bochnia Global Natureon Bochnia Biega Team 00:00:27 02:46:33 72 55 M 1 M60 01:18:12
[274] PAŁKA EWA LIMANOWA KB PARANTELA 00:00:22 02:47:04 73 18 K 8 K40 01:16:58
[248] KLISOWSKA Zofia Szczesne Off-Road Runnners 00:00:26 02:47:29 74 19 K 4 K20 01:16:46
[328] GRABOWSKI Michał Warszawa Adidas Runners Warsaw 00:00:13 02:52:08 75 56 M 26 M30 01:15:50
[297] SMOROŃSKI Patryk Krakow KS AZS AWF KRAKÓW 00:00:26 02:54:02 76 57 M 5 M20 01:16:46
[317] WOJTON Malgorzata Krakow :) 00:00:30 02:54:58 77 20 K 9 K40 01:18:52
[217] CIRILLO Saverio Krakow Nie mam Klubu :( 00:00:29 02:55:12 78 58 M 27 M30 01:20:08
[282] PAWŁOWSKA-JUREK Paulina Limanowa Jurki w trasie 00:00:22 02:57:04 79 21 K 10 K40 01:21:02
[296] SMOROŃSKI Artur Krakow brak 00:00:24 02:57:23 80 59 M 20 M40 01:16:55
[268] MARONKA Bartosz Krakow - 00:00:30 02:58:12 81 60 M 6 M20 01:20:52
[251] KOZIOŁ Artur Krakow :) 00:00:29 02:58:39 82 61 M 21 M40 01:07:33
[278] PANFIL KATARZYNA GLIWICE MIRAZ RACE TEAM 00:00:29 03:02:46 83 22 K 7 K30 01:23:07
[225] DURAK Wojciech Ruda Slaska Miraz Race Team 00:00:29 03:02:47 84 62 M 28 M30 01:23:05
[205] BARTŁOMIEJCZYK Sylwia Gliwice Socios Silesia 00:00:28 03:03:13 85 23 K 11 K40 01:22:58
[272] NAPORA Adam Piotrkow Trybunalski Dla zabawy 00:00:32 03:05:12 86 63 M 7 M50 01:22:58
[289] RICHARDSON Michael Gloskow Run Fatboy Run 00:00:24 03:05:38 87 64 M 22 M40 01:23:11
[228] JAŚ Małgosia 00:00:21 03:07:33 88 24 K 12 K40 01:27:14
[306] ŚLĘCZKA Anna 32602 Oswiecim - 00:00:31 03:07:52 89 25 K 13 K40 01:23:42
[202] BALUTA Anna Nowy Sacz - 00:00:19 03:09:16 90 26 K 8 K30 01:22:58
[203] BALUTA-MAŁECKA Edyta KRAKOW - 00:00:21 03:09:17 91 27 K 5 K20 01:22:58
[300] STACH Piotr Slopnice SERCE BESKIDU 00:00:31 03:11:09 92 65 M 29 M30 01:22:26
[273] OTRĘBSKI Andrzej Krakow Na Szczycie Team 00:00:24 03:13:49 93 66 M 23 M40 01:34:59
[244] KAIM Antoni Myslenice A 00:00:32 03:25:36 94 67 M 2 M60 01:35:09
[265] MAŃKA Magdalena Aleksandria - 00:00:24 03:26:09 95 28 K 14 K40 01:39:07
[322] WÓJCIK Dawid Zabawa AH FC 00:00:29 03:26:27 96 68 M 30 M30 01:47:38
[271] MUCHA Aleksandra Krakow #CreazyTeaam 00:00:31 03:27:44 97 29 K 15 K40 01:39:13
[252] KOZIOŁ Ewa Krakow :) 00:00:31 03:27:44 98 30 K 16 K40 01:39:14
[307] ŚMIESZEK Zbigniew Limanowa Ultramaraton Limanowa 00:00:24 03:30:40 99 69 M 8 M50 01:37:58
[237] GRUCEL Piotr Slopnice SERCE BESKIDU 00:00:31 03:34:44 100 70 M 7 M20 01:47:49
[318] WOJTYŁA Aneta Bielsko biala Babska Korba 00:00:23 03:36:18 101 31 K 9 K30 01:39:07
[321] WOŹNIAK LIDIA SKOLYSZYN PORMAT JEDLICZE BIEGA 00:00:23 03:37:30 102 32 K 2 K50 01:40:06
[305] SZPURA Kamila Krakow Nowa Huta Team 00:00:31 03:37:32 103 33 K 10 K30 01:49:36
[209] BOGDAŁ Ewelina Krakow KKteam 00:00:18 03:40:16 104 34 K 11 K30 01:52:33
[310] WALKOWIAK Iwona Krakow KKTeam 00:00:18 03:40:16 105 35 K 17 K40 01:52:33
[215] CHORBIŃSKA Paulina Nowa Wola - 00:00:29 03:41:14 106 36 K 12 K30 01:52:41
[262] MAGOCSY Helena Krakow . 00:00:32 03:47:36 107 37 K 18 K40 01:54:07
[263] MAJERSKI Michał Krakow . 00:00:32 03:47:36 108 71 M 24 M40 01:54:07
[257] KUREK Józef Zamiescie SERCE BESKIDU 00:00:22 03:55:51 109 72 M 3 M60 01:40:50
[223] DOLATA Magdalena Gliwice Socios Silesia 00:00:29 03:58:12 110 38 K 13 K30 01:56:58
[279] PAPROCKI Bartek Rabka-Zdroj ... 00:00:29 03:58:14 111 73 M 25 M40 01:56:29
[283] PETRYSZAK Agnieszka Krakow Nowa Huta Team 00:00:32 03:59:04 112 39 K 14 K30 01:54:50

[207] BIELACH Urszula Krakow BrzyskiTriTeam K K30
[210] BOLECHOWSKA Dominika Rabka Zdroj Alpin sport Hoka One One Team K K40
[213] CABAJ Łukasz Rzeszow Harpagan Tarnobrzeg M M30
[224] DUDEK Maciej Jaworzno M M20
[242] KACZMARCZYK Marta Krakow - K K30
[243] KACZMARCZYK Robert Myslenice Polplast biega M M40
[245] KAPUSTA-WESOŁOWSKA Marta Krakow KKM Kaloryfer K K40
[246] KASPRZYK Magdalena Krakow Yuvata Team K K30
[247] KEMPA Ewelina Krakow ASICS FrontRunner Poland K K30
[276] PAŁKA Łukasz Limanowa - M M40
[286] POJNAR Bartłomiej Wadowice Wichry Beskidu T.R. M M40
[292] ROZWADOWSKI Karol Trzemesnia POLPLAST BIEGA M M30
[294] SALJE Jonas Mogilany . M M40
[295] SCHABOWSKI Tomasz Krakow Pega Runners M M30
[303] SUKIENNIK Maciej Limanowa Power Training M M30
[308] TABIŚ Przemysław Krakow Pega Runners M M30
[312] WĘGIEL Marcin Jaslo PKO Bank Polski M M30