Raatiming - Wyniki OnLine
Wyniki

XRUN 2021 Tajemnicze Kopce 21km

[Numer] Nazwisko, Imię Miasto Klub Start Wynik OPEN K/M Kategoria
[110] LEPIARZ Sylwester Wronow X-RUN 01:31:26 1 1 M 1 M-20
[1043] SKUPIEŃ TOMASZ SKAWINKI X-RUN 01:35:41 2 2 M 1 M-30
[217] GRZĄDZIEL Dominik Dziekanowice ATTIQ TEAM 01:36:45 3 3 M 2 M-30
[150] BRYSZ Michał Krakow SBG Podbieg 01:43:50 4 4 M 3 M-30
[70] RYZHYNSKYI Vitalii Wieliczka Maraton Team Wieliczka 01:47:47 5 5 M 4 M-30
[21] JARZĄBEK Robert Krakow Team Mountain Fuel Polska 01:48:28 6 6 M 2 M-20
[79] RĄCZKA Janusz Skomielna Biala Rabka Zdrój 01:48:49 7 7 M 5 M-30
[173] PARIS Nicola Krakow La Recastello Radici Group 01:49:23 8 8 M 6 M-30
[1040] ŻUCHOWSKI Daniel Krakow X-RUN 01:49:42 9 9 M 7 M-30
[1029] GOC Paweł Bochnia RMT Team 01:51:16 10 10 M 8 M-30
[107] MATYSSEK Karol Katowice 01:51:50 11 11 M 9 M-30
[1028] KUPIEC Bartłomiej Sierakow - 01:51:54 12 12 M 10 M-30
[175] BRZĄKALSKI Krzysiek Plock eAzymut 01:53:03 13 13 M 11 M-30
[1026] TRACZ Łukasz Rzeszow MY Endurance Coaching Team 01:53:43 14 14 M 12 M-30
[1061] JANDA Adam PGE Run Obrót 01:54:49 15 15 M 1 M-40
[17] NIEDZIELA Marcin Wieliczka Niedzielni biegacze 01:55:03 16 16 M 13 M-30
[184] PAWLIK Jakub Krakow Bartosz Gorczyca Team #1x1 01:55:11 17 17 M 14 M-30
[25] BUCZYŃSKI Adam Krakow Non Stop Trail 01:55:26 18 18 M 2 M-40
[187] MIKOŁAJCZYK Mirosław Zabrze Miraz Race Team 01:55:26 19 19 M 3 M-40
[55] DĄBROWSKI Tomasz Rzeszow Carpathian Runners 01:55:45 20 20 M 15 M-30
[133] ŚCIESZKA Wojciech Krakow 13 elt Kraków-Balice 01:56:14 21 21 M 4 M-40
[1062] KOWALIK Marcin PGE Run Obrót 01:56:41 22 22 M 16 M-30
[155] JABŁOŃSKA Sylwia Krakow SBG PODBIEG 01:57:07 23 1 K 1 K-30
[1060] ROGULA Mariusz Dobczyce Rozbiegane Dobczyce & DOTT 01:57:19 24 23 M 5 M-40
[143] HYŻY Piotr Tarnow Bonnie & Clyde 01:57:30 25 24 M 6 M-40
[1042] PAPROCKA Urszula Krakow X-RUN 01:58:01 26 2 K 2 K-30
[61] TOBERA Łukasz Wieliczka - 01:58:01 27 25 M 7 M-40
[56] STARZAK Paweł Skawina Zło$nik Biega 01:58:32 28 26 M 17 M-30
[182] RYMARENKO Sergii Krakow AZS AWF KRAKÓW MASTERS 01:58:45 29 27 M 18 M-30
[1025] TOKARSKI Szymon Nowy Sacz BRAK 01:58:54 30 28 M 19 M-30
[113] POLAŃSKI Sławomir Krakow SUMO 01:59:09 31 29 M 20 M-30
[1016] TARGOSZ Michał Krakow ... 02:00:14 32 30 M 8 M-40
[1030] NIEDŹWIADEK Piotr Krakow #AdamCzerwińskiTeam 02:00:25 33 31 M 9 M-40
[218] TOMCZYK Marcin Krakow AZS AWF KRAKÓW MASTERS 02:01:32 34 32 M 10 M-40
[220] CUDEK Jacek Wieliczka #AdamCzerwińskiTeam 02:01:37 35 33 M 11 M-40
[204] MIGACZ DAWID Krakow Bartosz Gorczyca Team #1x1 02:01:37 36 34 M 21 M-30
[193] ŚLIWA Grzegorz Krakow AZS AWF KRAKÓW MASTERS 02:02:02 37 35 M 22 M-30
[4] ADAMEK Dariusz Krakow #AdamCzerwińskiTeam 02:02:49 38 36 M 12 M-40
[32] LEWANDOWSKI Paweł Rzeszow PGE RUN Obrót 02:03:12 39 37 M 13 M-40
[1041] GOLONKA Paweł Jaworzna Aligator TEAM 02:03:44 40 38 M 23 M-30
[1010] CHMIELEWSKA-BORUCH Milena Mragowo Mazury Runners 02:03:49 41 3 K 3 K-30
[240] RUSIN Krzysztof Juszczyn - 02:04:03 42 39 M 3 M-20
[3] ŚLIWA Szymon Krakow 02:04:24 43 40 M 4 M-20
[33] SZYMURA Wojciech Rybnik Decathlon Rybnik & Przyjaciele 02:04:43 44 41 M 14 M-40
[120] PAŁKA Tomasz Limanowa KB Parantela 02:05:04 45 42 M 15 M-40
[135] POLAK Jacek WARSZAWA Run Forest 02:05:32 46 43 M 16 M-40
[186] SKOTNICZNY Jakub Krakow WINE&more 02:05:44 47 44 M 24 M-30
[45] PASEK Mirosław Czachowek Daniel Wosik Tervel Team 02:05:45 48 45 M 17 M-40
[98] DOLATA Krzysztof Gliwice SOCIOS SILESIA 02:06:40 49 46 M 25 M-30
[26] MACIĄG Grzegorz Krakow Górski dzik 02:06:40 50 47 M 18 M-40
[221] LUBIENIECKI Kamil Lodz Lubień 02:06:41 51 48 M 26 M-30
[205] PIASECZNY Marcin Krakow RUN-G 02:07:00 52 49 M 19 M-40
[116] KURASZ Piotr Krakow Brak 02:07:08 53 50 M 27 M-30
[170] MIKULSKI Michał Bochnia -- 02:07:10 54 51 M 28 M-30
[1031] MASZKOWSKI Jakub Legionowo Indywidualny 02:07:31 55 52 M 29 M-30
[138] ADAMUS-KOWALSKA Justyna Imielin LKs Imielin 02:07:57 56 4 K 1 K-40
[178] WOJTAS Paweł Kozy - 02:08:55 57 53 M 5 M-20
[1045] MIELOCH Tamara Podkowa Lesna Team Mountain Fuel Polska 02:09:12 58 5 K 2 K-40
[185] OBERWAN Marek Krakow panfotograf.eu 02:09:16 59 54 M 20 M-40
[164] BARAN Bernard Debica OCR Team Dębica 02:09:17 60 55 M 21 M-40
[1018] SŁONECKI Filip Krakow OrkiszZawszeSpoko 02:09:34 61 56 M 6 M-20
[1017] BURY Jadwiga Krakow OrkiszZawszeSpoko 02:09:35 62 6 K 1 K-20
[1047] STACHURSKI Paweł 02:10:09 63 57 M 30 M-30
[137] DUDEK Gabriel Opatow Brak 02:10:41 64 58 M 7 M-20
[102] WOŹNY Paweł Niepolomice Runprogress Team 02:10:49 65 59 M 22 M-40
[91] SOWA Grzegorz Krakow STG-Kraków 02:11:02 66 60 M 31 M-30
[67] FURMAŃSKI Jakub Krakow 02:11:38 67 61 M 32 M-30
[219] STARZYK sebastian Tarnow OCR Team Dębica 02:11:55 68 62 M 23 M-40
[60] SZNAJDER Jarosław 32-410 Dobczyce brak 02:12:05 69 63 M 1 M-50
[177] NIEWIELSKI Piotr Wieliczka AMATORZY 02:12:07 70 64 M 8 M-20
[78] ZBOROWSKI Tomasz sulkowice Zborki 02:12:47 71 65 M 24 M-40
[64] CIBA dariusz limanowa Aligator Team 02:13:34 72 66 M 25 M-40
[51] TUSZYŃSKI Zygmunt Rzeszow PGE RUN Obrót 02:14:16 73 67 M 33 M-30
[95] FIGLEWICZ Piotr Myslenice Polplast Biega 02:14:18 74 68 M 34 M-30
[15] MASTELA Andrzej Lubien Polplast biega 02:14:30 75 69 M 26 M-40
[139] ZYCH Katarzyna Tarnow Bonnie & Clyde 02:14:53 76 7 K 3 K-40
[8] GAWRON Łukasz Krakow 02:14:54 77 70 M 27 M-40
[84] WYSOCKI Marcin Dobczyce Polplast Biega 02:14:56 78 71 M 2 M-50
[127] DYRDA TOMASZ MYSLENICE BRAK 02:15:01 79 72 M 3 M-50
[49] PYCIA Adam Krakow Korona Masters Kraków 02:15:15 80 73 M 4 M-50
[76] PLEWA Rafał Jadowniki Biegam sam 02:15:40 81 74 M 28 M-40
[29] TATAREK-KONIK Agnieszka Czeladz Olimp Sport Team 02:15:58 82 8 K 4 K-30
[152] TUTAJ Krzysztof Zbylitowska Gora Milówka TEAM 02:17:22 83 75 M 5 M-50
[38] WIERZBAN Krzysztof Krakow - 02:17:37 84 76 M 35 M-30
[83] FEDORCZAK Jacek Krakow Jacek Fedorczak 02:18:06 85 77 M 36 M-30
[233] ZIMOŃ Michał Wieliczka Brak 02:18:14 86 78 M 37 M-30
[93] SADOWSKI Marek Warszawa SiNNet 02:18:25 87 79 M 29 M-40
[24] PISZCZEK Jakub Krakow MMP Bochnia 02:18:49 88 80 M 38 M-30
[125] WOJDA Piotr Modlnica . 02:19:10 89 81 M 30 M-40
[126] RADZIK Stanisław Lyczanka SIEPRAWSKA 5 02:19:16 90 82 M 1 M-60+
[109] RYKAŁA Wojciech Myslenice Evil team 02:19:22 91 83 M 31 M-40
[42] NOWICKI Łukasz Warszawa SUNMAKE 02:19:55 92 84 M 32 M-40
[235] BODZEK Bartek Tarnow ***** *** 02:20:23 93 85 M 39 M-30
[131] MŁODZIK Dariusz Laczany Husaria Race Team 02:20:27 94 86 M 40 M-30
[239] POLAKIEWICZ Dariusz Glanow SAGITTARIUS TRI 02:20:48 95 87 M 33 M-40
[1] CABAŁA Tomasz Przyszowa 02:21:07 96 88 M 41 M-30
[1056] MAKUCH Szymon Unlimited 02:21:29 97 89 M 42 M-30
[114] GIL Jakub Myslenice Polplast biega 02:21:49 98 90 M 9 M-20
[227] GNIADEK Tomasz Krakow Dabex-Bolt 02:22:10 99 91 M 34 M-40
[86] ŁABĘDŹ Robert Myslenice biega Polplast biega 02:22:14 100 92 M 6 M-50
[10] WITKOWSKI Karol Niepolomice - 02:22:14 101 93 M 43 M-30
[1055] GUZIK Jakub Unlimited 02:22:45 102 94 M 44 M-30
[245] GIERLACH Grzegorz Jerzmanowice KWŚ 02:22:59 103 95 M 45 M-30
[1032] PIWOŃSKI Adam GORA KALWARIA No name 02:23:28 104 96 M 35 M-40
[1005] SARNEK Jarosław Rudawa Non Stop Trail 02:23:28 105 97 M 7 M-50
[154] HAJDUK Bartłomiej Wieliczka SBG Podbieg 02:24:31 106 98 M 36 M-40
[216] GRABIASZ Marek Kobylany Zabierzów Biega 02:24:35 107 99 M 37 M-40
[39] JAWOR Mateusz KRAKOW N/A 02:24:37 108 100 M 46 M-30
[1014] SOCHACKI Sławomir Wieliczka Brak 02:25:17 109 101 M 47 M-30
[53] BRYDNIAK Ania Krakow Koniu Squad 02:25:26 110 9 K 4 K-40
[22] LEBIEST Radosław Wegrzce Wielkie STG-Niepołomice 02:25:52 111 102 M 48 M-30
[105] GÓRNA Anita Krakow Lpp Team 02:25:55 112 10 K 5 K-30
[1012] PANCERZ Mariusz Bielsko-Biala Armadillos 02:25:58 113 103 M 38 M-40
[1006] SOWA Dariusz Rzeszow Rzeszowskie Gazele i Gepardy/Czarnecki Run Team 02:26:57 114 104 M 2 M-60+
[1013] MYNARSKI Sylwester Bielsko-Biala Daleko jeszcze? 02:27:07 115 105 M 39 M-40
[1054] FOLFASIŃSKI Piotr Krakow 02:27:11 116 106 M 10 M-20
[106] MARECKA Zofia Krakow RUNPROGRESS Team 02:27:24 117 11 K 5 K-40
[142] JANIK Grzegorz Brzeznica Creative Bochnia Biega Team 02:27:41 118 107 M 40 M-40
[243] KURAS Przemysław Krakow NUNEK SPITFIRE 02:27:47 119 108 M 49 M-30
[2] GROCHECKA JOANNA Mikolow 02:27:55 120 12 K 6 K-30
[223] WIĘCŁAW Jacek Krakow AZS AWF KRAKÓW MASTERS 02:28:11 121 109 M 8 M-50
[166] ŁADYGA Paweł Dobczyce DoTT 02:28:15 122 110 M 41 M-40
[69] STANKIEWICZ Tomasz Krakow GT TEAM 02:28:25 123 111 M 50 M-30
[1007] SOWA Wojciech Krakow - 02:28:45 124 112 M 11 M-20
[194] RUSEK Dariusz Krakow AKB Cracovia 02:28:55 125 113 M 42 M-40
[57] WOŁEK Damian Krakow AKB Cracovia 02:29:13 126 114 M 43 M-40
[1021] BLADY Bogdan Krakow niezrzeszony 02:29:18 127 115 M 9 M-50
[224] LELEK Janusz Wolowice GT1 02:29:21 128 116 M 44 M-40
[203] PAWELCZYK Krzysztof Kielce TNSCON team 02:29:28 129 117 M 45 M-40
[65] PETER Marcin Katowice Rozbiegana Ligota 02:29:31 130 118 M 46 M-40
[171] KOZIOŁ Artur Krakow Poranny Patrol 02:30:16 131 119 M 47 M-40
[145] DERLAGA Wojciech Milowka Milowka TEAM 02:30:28 132 120 M 48 M-40
[141] RYSIEWICZ PAWEŁ GRYBOW PAWEŁ RYSIEWICZ 02:30:28 133 121 M 51 M-30
[37] SULKOWSKI Arkadiusz Knurow SULEK team 02:30:29 134 122 M 49 M-40
[1009] ŻÓŁTEK Piotr Rabka-Zdroj Rabczańska Grupa Biegowa 02:31:07 135 123 M 10 M-50
[222] ŻYLSKI Janusz Wieliczka Koniu Squad 02:31:14 136 124 M 11 M-50
[1015] GRADEK Dariusz Krakow GLD Team 02:31:15 137 125 M 12 M-50
[81] LĄD Sławomir Wieliczka Nidec All for dreams 02:31:23 138 126 M 52 M-30
[11] TOMECKA Aleksandra Krakow Ultra Trail Małopolska 02:31:28 139 13 K 7 K-30
[1003] PRELICH Tomasz Krakow Dabex-Bolt 02:31:30 140 127 M 50 M-40
[249] GNIADEK Gosia Krakow Dabex-Bolt 02:31:30 141 14 K 6 K-40
[99] JAŚKOWIEC Wojciech Poreba Polplast Biega 02:31:52 142 128 M 51 M-40
[1022] PISKORZ Ireneusz Koden Ireneusz Piskorz 02:31:53 143 129 M 52 M-40
[209] DZIERŻAK Elżbieta GLOGOW MALOPOLSKI ............... 02:31:53 144 15 K 7 K-40
[27] SOWA-LEWANDOWSKA Katarzyna Wieliczka UKS Lider/ Techniq 02:32:05 145 16 K 8 K-30
[75] WOŁOSZYN Wojciech Myslenice Wisełka 02:32:06 146 130 M 53 M-30
[73] STUDZIŻBA Paweł Bochnia Creative Bochnia biega team 02:32:29 147 131 M 13 M-50
[208] ZAJAC Paweł Krakow Cross Heroes - OGIEŃ! 02:32:40 148 132 M 54 M-30
[104] WĘGLARZ Czesław Kedzierzyn Kozle MultiFit 02:32:42 149 133 M 14 M-50
[214] JEDLIŃSKA Małgorzata Krakow Zupa Pomidorowa 02:32:58 150 17 K 9 K-30
[85] POLS Rogier Jozefoslaw Tri Team Masters Piaseczno 02:33:13 151 134 M 53 M-40
[1044] OSZYWA Damian Kielce DAMCZI RUN 02:33:31 152 135 M 55 M-30
[77] DYDUŁA Łukasz Krakow Ital Car Team 02:33:35 153 136 M 54 M-40
[189] REKIEĆ Kaja ZABRZE MIRAZ RACE TEAM 02:33:50 154 18 K 2 K-20
[90] LIPA Patryk Cieszyn Zwierzęca Sprawność 02:33:59 155 137 M 56 M-30
[47] STACH Tomasz Piekielko Aligator TEAM 02:34:06 156 138 M 55 M-40
[207] KONARSKI Paweł Wieliczka - 02:34:21 157 139 M 57 M-30
[195] BATORA Marcin Debica SRTG Dębica 02:35:13 158 140 M 58 M-30
[72] MORYS Dariusz Wojnicz Grabno 02:35:13 159 141 M 59 M-30
[1019] CHRZĄŚCIK Anna Krzeszowice Płomyk Olkusz 02:35:16 160 19 K 8 K-40
[28] ZAWADZKI Maciej Limanowa brak 02:35:47 161 142 M 60 M-30
[54] JAGIELSKI Piotr Ruda Slaska brak 02:36:22 162 143 M 56 M-40
[1002] MALINOWSKI Tomasz Krakow UKS LIDER SIERCZA 02:36:23 163 144 M 61 M-30
[1008] SKRZYŃSKI Rafał Niepolomice Runonline 02:36:29 164 145 M 62 M-30
[230] SZEWCZYK Mariusz Krakow MS 02:36:33 165 146 M 57 M-40
[66] GRELIAK Jakub Krakow Urbaniści 02:36:41 166 147 M 63 M-30
[199] PIĄTEK Jakub Warszawa - 02:37:08 167 148 M 12 M-20
[71] TYLIBA Ireneusz Przeginia Jura TEAM 02:37:20 168 149 M 58 M-40
[1024] MARCZYK Irmina Krakow Stajnia Nad Przełomem 02:37:33 169 20 K 10 K-30
[165] KOSTKOWSKI Kazimierz Dobczyce . 02:37:39 170 150 M 59 M-40
[62] MAJEWSKA Joanna Rzeszow PGE RUN Obrót 02:37:45 171 21 K 9 K-40
[236] MAZIARKA Krzysztof Czernichow Unlimited Sport and Lifestyle / ***** *** 02:37:59 172 151 M 64 M-30
[148] SMIERTKA Przemyslaw Warszawa _ 02:38:31 173 152 M 60 M-40
[123] WÒJCIK Piotr Lubien 498 Polplast biega 02:39:11 174 153 M 61 M-40
[226] WIŚNIEWSKI Michał Krakow Biegające Knury 02:39:48 175 154 M 62 M-40
[250] ŁAWNIK Piotr Ruda Slaska Bez klubowy 02:40:17 176 155 M 15 M-50
[74] SIEMIESZ Paweł Jaslo - 02:40:21 177 156 M 65 M-30
[89] WYSOTA Michał Sosnowiec Brak 02:40:33 178 157 M 63 M-40
[198] MIERZEŃSKI Szczepan Bochnia Creative Bochnia Biega Team 02:40:36 179 158 M 66 M-30
[192] BOROWIEC Łukasz Bochnia Creative Bochnia Biega Team 02:40:38 180 159 M 67 M-30
[96] KOT Wioleta Warsaw Ultra Laski 02:40:55 181 22 K 11 K-30
[6] BOGUSZ Bartosz Krakow 02:41:00 182 160 M 64 M-40
[14] MADEYSKI Tomasz Krakow ***** *** 02:41:12 183 161 M 68 M-30
[134] GINTER Grzegorz Krakow AZS Collegium Medicum UJ 02:41:18 184 162 M 69 M-30
[1052] ADAMCZYK Łukasz 02:41:31 185 163 M 70 M-30
[183] KOEHLER Krzysztof Krakow KD Żuki 02:43:14 186 164 M 16 M-50
[19] KUREK Jan Krzeszowice Wataha - łączy nas bieganie / Harpagan Beast 02:43:31 187 165 M 65 M-40
[36] CZARNY Tomasz Przeworsk Kabanoski Running Team 02:43:32 188 166 M 71 M-30
[212] KUŚ Tomasz Miraz Race Team Mira 02:43:45 189 167 M 72 M-30
[197] WOJTOŃ Sławomir Wolowice Euroclear Running Team 02:43:55 190 168 M 73 M-30
[101] BĄK Tymoteusz Gliwice merce.com 02:44:00 191 169 M 66 M-40
[144] STARZEC Małgorzata Sulkowice Suska Grupa Biegowa 02:44:13 192 23 K 12 K-30
[30] KOEHLER Ola Krakow Dzikie Lisy 02:44:25 193 24 K 13 K-30
[210] DZIERŻAK Arkadiusz Glogow Malopolski EFL LEASING 02:44:39 194 170 M 67 M-40
[111] KACZMAREK Katarzyna SULKOW #AdamCzerwińskiTeam 02:44:41 195 25 K 10 K-40
[196] ZDZIECHOWICZ Paweł Krakow SBG Podbieg 02:44:43 196 171 M 68 M-40
[43] KIEŁTYKA Marcin Modlnica Kabanoski Running Team 02:45:05 197 172 M 74 M-30
[161] KRASOŃ Marcin Hucisko Zacisze 02:45:13 198 173 M 13 M-20
[159] ZIMNY Ireneusz Rybnik Smaki biegania 02:45:15 199 174 M 69 M-40
[1011] ŚWIERCZYŃSKI Tomasz Krakow Urzędnicza 02:46:08 200 175 M 70 M-40
[94] DĄBROWSKI Rafał Myslenice POLPLAST BIEGA 02:46:08 201 176 M 71 M-40
[215] STAŃDA Tomasz Krakow Zupa Pomidorowa 02:46:52 202 177 M 75 M-30
[122] SMOROWIŃSKI Dawid Golanice PowerGym 02:46:58 203 178 M 14 M-20
[121] SMOROWIŃSKI Sebastian Golanice PowerGym 02:47:03 204 179 M 76 M-30
[119] DEC Mirosław Opole RAJSPORT ACTIVE 02:47:13 205 180 M 72 M-40
[34] CIELECKI Wojciech Lodz Brak 02:47:27 206 181 M 77 M-30
[5] KOPER Sebastian Warszawa Carrefour Running Team 02:47:44 207 182 M 73 M-40
[200] SKOCZEK Tomasz Kielce TNSCON 02:47:52 208 183 M 74 M-40
[244] WIŚNIEWSKA Dorota Zdunska Wola BBL Zduńska Wola 02:48:05 209 26 K 11 K-40
[179] ŁOPUCH Robert Labowa Dziady OCR 02:48:36 210 184 M 75 M-40
[1063] OSTROWSKI Paweł Krzeszowice Rehmedica Krzeszowice 02:48:57 211 185 M 78 M-30
[1034] CYWIŃSKA Joanna Warszawa x 02:49:40 212 27 K 14 K-30
[168] NOSAL Michał Pogorska Wola Spartańska Dzicz 02:49:59 213 186 M 76 M-40
[1033] BARGIELSKI Michał Warszawa KD310 02:50:55 214 187 M 79 M-30
[124] KOCISZEWSKI Łukasz Opole Opole 02:51:07 215 188 M 77 M-40
[247] KONS Katarzyna Krakow GT TEAM 02:51:49 216 28 K 15 K-30
[82] SADOWSKI Michał Krakow - 02:51:53 217 189 M 80 M-30
[174] KOŁBUT Iwona Krakow Eskadra Kraków 02:52:33 218 29 K 16 K-30
[172] MARKOWSKA-MIKULSKA Halina Bochnia -- 02:53:08 219 30 K 17 K-30
[68] GOŁDA Sławomir Giebultow Kabanoski Running Team 02:53:17 220 190 M 81 M-30
[246] KIDA ANDRZEJ KRAKOW LOS TREPOS COMPANIEROS 02:53:33 221 191 M 78 M-40
[163] CZYRNEK Dariusz Rybnik Smaki Biegania 02:54:27 222 192 M 79 M-40
[1057] MĘDRALA Artur 02:54:58 223 193 M 82 M-30
[190] GAWRON Monika Ruda Slaska Miraz Race Team 02:55:09 224 31 K 12 K-40
[191] STACHAK Krzysztof Swietochlowice Miraz Race Team 02:55:11 225 194 M 80 M-40
[140] MATYJA Grzegorz Oswiecim Potupajec 02:55:16 226 195 M 81 M-40
[1001] JÓZEFIAK Marta Krakow - 02:55:18 227 32 K 3 K-20
[1048] JÓZEFIAK Jakub Nowy Sacz Bokononi 02:55:25 228 196 M 17 M-50
[44] GUT Marcin LANCUT URAL BIKER 02:55:37 229 197 M 83 M-30
[1053] PETELA Emilia Czarna STG Tarnów 02:55:52 230 33 K 4 K-20
[46] NOWAK Jordan Krakow Kabanoski Running Team 02:56:26 231 198 M 84 M-30
[181] RYBIEC Mateusz Kornatka EMI RUNNERS 02:56:42 232 199 M 15 M-20
[206] KOPLIN Kasia Gliwice FraZochy 02:56:54 233 34 K 13 K-40
[16] POCIĘGIEL Michał Radziszow Skawina Biega 02:57:05 234 200 M 85 M-30
[52] OSTROWSKI Pawel Strazow Chłopaki z Sąsiedztwa 02:57:11 235 201 M 86 M-30
[31] PYCIA MARCIN Krakow O 02:58:01 236 202 M 87 M-30
[63] SUROWIEC Karina Krakow Kabanoski Running Team 02:58:05 237 35 K 18 K-30
[100] KUKLA Janusz Bochnia Creative Bochnia Biega Team 02:58:34 238 203 M 88 M-30
[117] KALINOWSKA Małgorzata Tarnowskie Gory Dream team 03:00:11 239 36 K 14 K-40
[115] PLEWIŃSKA Oliwia Tarnowskie Gory Dream team 03:00:14 240 37 K 19 K-30
[48] KRZEMIEŃ Paweł Myslenice Uśmiechnięty Grabarz 03:01:28 241 204 M 89 M-30
[80] PAGACZ Joanna Krakow TBC 03:01:53 242 38 K 20 K-30
[103] SAWCZUK Robert Nowa Wioska Padre Team 03:02:04 243 205 M 82 M-40
[12] KESKA Marta Slopnice Fitup 03:02:33 244 39 K 21 K-30
[20] PŁYŚ Paulina Skrzydlna Padre Team 03:04:19 245 40 K 22 K-30
[156] WOLNIEWICZ Katarzyna Ruda Slaska pppp.com.pl 03:05:36 246 41 K 1 K-50
[1051] MROZOWSKA Wioletta 03:06:10 247 42 K 23 K-30
[180] ROMPALSKA Zofia Tarnow Nie należę 03:07:36 248 43 K 24 K-30
[132] SOSNA Kaśka Kłopotowska Krakow Unlimited Triathlon Team 03:08:09 249 44 K 2 K-50
[234] WÓJCIK Monika Krakow brak 03:08:13 250 45 K 15 K-40
[1038] GAWROŃSKI Marcin Szczekociny ATG 03:08:39 251 206 M 90 M-30
[176] WOJTON Malgorzata Krakow Poranny Patrol 03:09:00 252 46 K 16 K-40
[1035] PIEGZIK Sebastian Libiaz Amatorska Grupa Biegowa BIEGUNKA 03:09:13 253 207 M 83 M-40
[1036] SAK Rafał Libiaz Amatorska Grupa Biegową BIEGunka 03:09:15 254 208 M 84 M-40
[151] PAZDERSKA -KIPIEL Agnieszka Myslenice Evil Team 03:09:35 255 47 K 25 K-30
[153] SENDERAK 1979 Marcin Milowka Milowka TEAM 03:11:40 256 209 M 85 M-40
[1050] STUDZIŻBA Paweł Bochnia Creative Bochnia biega team 03:11:49 257 210 M 18 M-50
[149] DREWNICKI Jacek Dobczyce ROZBIEGANE DOBCZYCE 03:13:37 258 211 M 86 M-40
[241] FIREK Grażyna Zamosc BBL Zamość 03:13:43 259 48 K 17 K-40
[242] MATUSZEWSKI Arkadiusz Zamosc Roztocze Cycling Team 03:13:53 260 212 M 87 M-40
[1020] PETRUS Karolina Katowice - 03:16:13 261 49 K 26 K-30
[160] KOS Wojciech Kalisz Kosy 03:16:52 262 213 M 19 M-50
[365] LENART Sylwia Tychy - 03:17:02 263 50 K 18 K-40
[136] KARBOWSKA Beata Krakow - 03:17:32 264 51 K 19 K-40
[248] IWULSKA Joanna Szarow brak 03:18:49 265 52 K 27 K-30
[50] GAJEWSKI Jacek Gliwice Kurczak i Agatka 03:19:01 266 214 M 20 M-50
[118] GAWEŁ Agata Krakow TRAWERS Krzeszowice 03:20:08 267 53 K 28 K-30
[188] CEBO Agnieszka Bytom MIRAZ RACE TEAM 03:20:59 268 54 K 29 K-30
[229] KRASZKIEWICZ Aleksander Debica Maratończyk Dębica 03:21:59 269 215 M 88 M-40
[231] KRASZKIEWICZ Marta Debica Maratończyk Dębica 03:22:30 270 55 K 20 K-40
[40] JUREK Jarosław Limanowa KS Florian 03:22:38 271 216 M 89 M-40
[232] KĘDZIOR Wiesława Debica Maratończyk Dębica 03:22:57 272 56 K 3 K-50
[1046] ZWAAN Johan Krakow Los Africanos 03:23:07 273 217 M 91 M-30
[41] PAWŁOWSKA-JUREK Paulina Limanowa KS Florian 03:23:35 274 57 K 21 K-40
[112] KACZMARCZYK Robert Myslenice Polplast biega 03:26:29 275 218 M 90 M-40
[1023] REGIEC Marcelina Sromowce Nizne Stajnia nad Przełomem 03:26:37 276 58 K 5 K-20
[211] JAROSZ Michał Jaworzno WGiM 03:27:57 277 219 M 92 M-30
[129] GRABOWSKA Edyta Jaworzno Fit Story 03:27:57 278 59 K 22 K-40
[97] JASIKOWSKI Łukasz Gliwice Okiem Wilka 03:28:37 279 220 M 93 M-30
[1059] HODUREK Jerzy 03:29:09 280 221 M 91 M-40
[1037] KAMIŃSKA Karolina Krakow Les femmes courant dans les forêts. 03:30:27 281 60 K 30 K-30
[13] KLIMEK Magdalena Krakow (Krakow-Podgorze) Les Femmes Courant dans les Forêts 03:30:27 282 61 K 23 K-40
[167] ŁASKAWSKA Justyna Warszawa - 03:31:06 283 62 K 24 K-40
[7] ŻOŁYNIAK Szymon Sieradz 03:31:07 284 222 M 92 M-40
[1049] ISZCZUK Urszula 03:33:03 285 63 K 4 K-50
[88] KISIELEWSKA Barbara Lazy brak 03:33:26 286 64 K 25 K-40
[87] WRÓBEL Adriana Lazy - 03:33:29 287 65 K 26 K-40
[23] KOSCIELNA Grazyna Krakow Grazyna Koscielna 03:33:58 288 66 K 31 K-30
[238] RADYK Joanna Przemysl Przemyski Klub Biegacza 03:34:05 289 67 K 32 K-30
[237] RADYK Jakub Przemysl Przemyski Klub Biegacza 03:34:10 290 223 M 94 M-30
[58] KAIM Antoni Myslenice A 03:41:47 291 224 M 3 M-60+
[162] CZYRNEK Ewa Rybnik Smaki Biegania 03:44:41 292 68 K 27 K-40
[157] TOMALA Adriana Swierklany Smaki Biegania 03:45:27 293 69 K 28 K-40
[146] RECLIK Jacek Rybnik Smaki Biegania 03:47:52 294 225 M 21 M-50
[1027] WÓJCIK Łukasz Lublin Cytrynowe Curry??? 03:47:58 295 226 M 93 M-40
[128] JASKOT Joanna Jaworzno WGiM 03:56:56 296 70 K 33 K-30
[309] WIAZANIA Marek Gliwice Gliwice 04:01:25 297 227 M 94 M-40
[1058] TARNAWSKI Jakub 04:17:11 298 228 M 16 M-20
[158] ZIMNY Celina Rybnik Mam zajawkę 04:27:10 299 71 K 29 K-40

[9] BARZYK Karol Mogilany Tri Whisky Barrels Club M M-40
[147] JANUSZEWSKI Maciej Skawina - M M-30
