Raatiming - Wyniki OnLine
Wyniki

XRUN 2021 Tajemnicze Kopce 13km

[Numer] Nazwisko, Imię Miasto Klub Start Wynik OPEN K/M Kategoria
[379] LIPINSKI Mateusz Poznan My Endurance Coaching Team 01:00:18 1 1 M 1 M-20
[332] DUDZIK Łukasz Kamienica My Endurance Coaching Team 01:01:38 2 2 M 1 M-30
[338] GAWRON Janusz Limanowa My Endurance Coaching Team 01:04:02 3 3 M 2 M-20
[306] SIKOŃCZYK Miłosz Krakow Running Performance 01:05:38 4 4 M 3 M-20
[2044] CYRAN Andrzej 01:07:44 5 5 M 1 M-40
[2029] KASPEREK BOLESŁAW Myslenice LODY ITALIANO MYŚLENICE 01:08:10 6 6 M 2 M-40
[301] SZCZEPANIAK Damian Kamienica My Endurance Coaching Team 01:08:51 7 7 M 3 M-40
[374] WĘGLARZ Waldemar Rabka Zdroj .. 01:09:02 8 8 M 4 M-40
[344] PAŁKA Kacper Dabrowa Gornicza KB Parantela 01:09:59 9 9 M 4 M-20
[303] KLIMAS Kamil Katowice null 01:10:03 10 10 M 2 M-30
[336] MYGA Mikołaj Wlodowice MBBKS 01:10:23 11 11 M 5 M-20
[2019] TRACZ Paulina Rzeszow BuffTheNorthFaceTeamPoland 01:10:23 12 1 K 1 K-30
[2035] TRYTKO Mariusz Myslenice Osieczany 01:12:39 13 12 M 5 M-40
[310] KUKUŁA Sławomir Witanowice Andrychów Running 01:13:23 14 13 M 3 M-30
[314] KIZNAR Tomasz Rzyki Andrychów Running 01:13:36 15 14 M 4 M-30
[342] PAŁKA Mariusz Limanowa KB Parantela 01:15:20 16 15 M 6 M-40
[321] SIWEK Paweł Niepolomice Żubry Race Team 01:16:38 17 16 M 5 M-30
[329] PIETRAS Mateusz Sledziejowice Żubry Race Team 01:19:08 18 17 M 7 M-40
[367] MAZURKIEWICZ Andrzej Nowy Sacz - 01:19:35 19 18 M 8 M-40
[324] KOBIAŁKA Łukasz Strumiany 237 Żubry Race Team 01:20:13 20 19 M 9 M-40
[2043] BOLECHOWSKA Dominika Alpin Sport 01:20:21 21 2 K 1 K-40
[373] KRAWCZYK Sebastian Krakow Move For Health Trening Sportowy i Rehabilitacyjny 01:20:34 22 20 M 6 M-30
[2004] KITA Marcin Limanowa - 01:21:14 23 21 M 7 M-30
[322] SMAGA Kinga Ksiaznice Brak 01:21:38 24 3 K 1 K-20
[2040] FOLWARSKI Grzegorz 01:21:44 25 22 M 10 M-40
[345] PRZEBINDA Łukasz Krakow White Power Team 01:21:59 26 23 M 8 M-30
[2039] NADKAŃSKI Marek Mszana Dolna MOK Mszana Dolna 01:22:59 27 24 M 1 M-50
[2026] GĄTKIEWICZ Paweł Krakow Eskadra Kraków 01:23:09 28 25 M 11 M-40
[313] BIZOŃ Tomasz Andrychow Andrychów Running 01:24:39 29 26 M 2 M-50
[2003] DYBEK Łukasz Wolowice Wołowice 01:24:56 30 27 M 12 M-40
[346] PAŁKA Łukasz Limanowa - 01:26:09 31 28 M 13 M-40
[2005] SURMACZ Tomasz Dobczyce Dobczyckie Towarzystwo Triathlonowe 01:27:06 32 29 M 9 M-30
[343] MALINOWSKI Łukasz Wola Radziszowska Żubry Race Team 01:28:59 33 30 M 14 M-40
[2046] RUMIN Marek Krakow/Niepolomice Unlimited Sport 01:29:42 34 31 M 10 M-30
[228] MOKRY Bastek Kosztowy Brak 01:30:53 35 32 M 15 M-40
[2021] JONIK Anna Krosna Brak 01:31:02 36 4 K 2 K-20
[376] KNIEĆ Tomasz Nowy Sacz - 01:32:56 37 33 M 16 M-40
[328] LORENZ Anna Wieliczka #AdamCzerwińskiTeam 01:33:25 38 5 K 2 K-40
[169] CHOCHÓŁ Kamil Radwanowice Brak 01:33:26 39 34 M 6 M-20
[315] WINIARCZYK Miroslaw Piaseczno Grzybowa 01:34:48 40 35 M 3 M-50
[353] ZGLICZYŃSKI Maciej Krakow - 01:34:58 41 36 M 11 M-30
[201] OGAR KRZYSZTOF PLESNA OGAR TEAM 01:35:06 42 37 M 17 M-40
[337] MYGA Sylwester Wlodowice MBBKS 01:35:38 43 38 M 18 M-40
[2011] MOCZURAD Zofia Krakow --- 01:35:41 44 6 K 3 K-20
[2002] DRABIK - SŁOMKA Małgorzata Lyczanka _ 01:35:46 45 7 K 2 K-30
[2012] MOCZURAD Małgorzata Krakow --- 01:35:47 46 8 K 1 K-50
[2001] PASIECZNY Tomasz Krakow ---- 01:35:47 47 39 M 12 M-30
[323] KOWALSKA Dorota Limanowa KB Parantela 01:35:56 48 9 K 3 K-40
[352] STĘPIEŃ-ZGLICZYŃSKA Katarzyna Krakow - 01:36:08 49 10 K 3 K-30
[304] POTOCKI Artur Krakow Interia 01:36:13 50 40 M 19 M-40
[319] BRAŚ Rafał Osieczany Polplast biega 01:36:28 51 41 M 20 M-40
[92] BOCHENEK Michal Siepraw Polplast Biega 01:36:31 52 42 M 13 M-30
[316] MICHALCZAK Paweł Krakow WKS Wawel Kraków BnO 01:36:57 53 43 M 21 M-40
[366] SZRENIAWA Waldemar Niepolomice Miraz Race Team 01:37:16 54 44 M 14 M-30
[2023] CZUBACKI Kacper Krakow TatraWarrior 01:37:19 55 45 M 15 M-30
[312] PRAWDA Ola Krakow Urbaniści 01:38:30 56 11 K 4 K-30
[360] NAWROT Dawid Niepolomice Miraz Race Team 01:39:01 57 46 M 16 M-30
[2100] SOJECKI Krzysztof Krakow My Endurance Coaching Team 01:39:19 58 47 M 17 M-30
[325] SMEREKA Krzysztof Krakow VAILLANT 01:39:22 59 48 M 22 M-40
[320] WNĘKOWICZ Magdalena Limanowa KB Parantela 01:40:23 60 12 K 5 K-30
[350] RAWICZ-GROTOWSKI Rafał Ruda Slaska 01:40:38 61 49 M 4 M-50
[372] MURYN Bartłomiej Krakow SBG Podbieg 01:41:32 62 50 M 23 M-40
[2033] BARTOSIEWICZ Karolina Sromowce Wyzne Stajnia nad Przełomem 01:41:53 63 13 K 4 K-20
[333] KATOLO Dawid Bochnia Nostromo Team 01:43:12 64 51 M 24 M-40
[364] PAŁKA Ewa Limanowa KB PARANTELA 01:43:15 65 14 K 4 K-40
[341] PAŁKA Anna Limanowa KB Parantela 01:43:16 66 15 K 6 K-30
[311] JAŚKIEWICZ JAROSŁAW Luborzyca Żubry Race Team 01:43:31 67 52 M 25 M-40
[340] ORAWIEC Ewelina Zakopane KMWTW 01:43:44 68 16 K 5 K-20
[339] LASAK Wojciech Koscielisko KMWTW 01:43:44 69 53 M 7 M-20
[377] KONARSKI Wojciech 32-020 Wieliczka Brak 01:43:58 70 54 M 18 M-30
[2020] OSTASZ Szczepan Krakow RX 01:44:01 71 55 M 26 M-40
[302] NOWACKA-PLĄDER Monika Krakow 01:44:03 72 17 K 6 K-20
[2027] PLEWA Danuta Sromowce Nizne Plewa 01:44:04 73 18 K 7 K-20
[2006] WOJCIECHOWSKI Miłosz POZNAN Team Wojciechowscy 01:44:48 74 56 M 27 M-40
[356] BATKO Mariusz Milowka MILÓWKA TEAM 01:45:09 75 57 M 28 M-40
[2009] ZGLICZYNSKI Piotr Skawina brak 01:45:11 76 58 M 5 M-50
[368] ZAJĄC Patrycja Nowy Sacz - 01:45:23 77 19 K 2 K-50
[2032] KRAJEWSKI Bartek Katowice DCWRP 01:45:49 78 59 M 29 M-40
[2031] DEPTUŁA Marcin Katowice abc 01:45:59 79 60 M 30 M-40
[355] WIĘCŁAW Agnieszka Krakow Unlimited Sport 2.0 01:46:36 80 20 K 7 K-30
[370] CABAN Łukasz Nowy Sacz - 01:47:09 81 61 M 8 M-20
[369] JANISZ Wojciech Nowy Sacz - 01:47:15 82 62 M 19 M-30
[349] MALINOWSKI Wojciech Trzemesnia --- 01:47:49 83 63 M 1 M-60+
[2048] SZEPEL Marcin 01:48:36 84 64 M 20 M-30
[2013] PODHAJSKI Wiktor Kielce Boom Architects 01:48:42 85 65 M 21 M-30
[348] MAŁEK Błażej Wlodowice MBBKS 01:48:56 86 66 M 9 M-20
[2014] WOJOWNICZKA Wiczka Krakow boom architects 01:48:56 87 21 K 8 K-30
[2008] ADAMCZYK Aneta Iwanowice Girls Power Kraków 01:49:44 88 22 K 5 K-40
[2007] ADAMCZYK Zuzanna Krakow Girls Power Kraków 01:49:46 89 23 K 8 K-20
[330] RYCZAN Magdalena Mala Wies Żubry Race Team 01:49:47 90 24 K 9 K-20
[2036] ZWIERKOWSKI Denis Krakow Krakow Developments 01:50:34 91 67 M 31 M-40
[371] PAPROCKI Bartłomiej Rabka-Zdroj ... 01:51:17 92 68 M 32 M-40
[2028] SZAFRAN Adrian Libiaz Amatorska Grupa Biegowa BIEGunka 01:51:28 93 69 M 22 M-30
[351] RAWICZ-GROTOWSKA Jowita Ruda Slaska 01:52:08 94 25 K 6 K-40
[375] SZYMURA Izabela Rybnik Decathlon Rybnik & Przyjaciele 01:52:50 95 26 K 7 K-40
[361] MIKOŁAJCZYK Małgorzata Zabrze Miraz Race Team 01:55:16 96 27 K 1 K-60+
[335] KOFIN Maciej Ochojno #AdamCzerwińskiTeam 01:56:14 97 70 M 33 M-40
[358] DUDA Łukasz Chorzow Miraz Race Team 01:56:27 98 71 M 23 M-30
[2041] BURDA Monika 01:57:26 99 28 K 8 K-40
[2015] GNATKOWSKI Bartosz Krakow Boom Architects 02:01:57 100 72 M 24 M-30
[2016] GNATKOWSKA Magdalena krakow boom architects 02:02:13 101 29 K 9 K-30
[357] MISZCZAK Katarzyna Ruda Slaska Miraz Race Team 02:05:14 102 30 K 9 K-40
[2034] KUŁACH Lesław Wola Radziszowska Drużyna 02:08:01 103 73 M 6 M-50
[362] SKORUPA Adam Zabrze Miraz Race Team 02:10:00 104 74 M 34 M-40
[2042] PRZYBYSZ Katarzyna Miraz Race Team 02:10:02 105 31 K 10 K-20
[2018] DZIEDZIC-WÓJTOWICZ Agnieszka Targowisko Brak 02:10:06 106 32 K 10 K-40
[2030] GĘBKA Jakub Zawiercie MBBKS 02:11:25 107 75 M 10 M-20
[2024] KOWALCZYK Joanna Kornatka - 02:11:31 108 33 K 10 K-30
[363] OLBRICH Barbara Swietochlowice Miraz Race Team 02:11:53 109 34 K 11 K-40
[2045] MUCHA Aleksandra Krakow #CrazyTeam 02:18:37 110 35 K 12 K-40
[2037] PORADA Ewa KRAKOW Amatorska Grupa Biegowa Biegunka 02:28:07 111 36 K 13 K-40
[2038] WINDAK Aneta Wieliczka 02:28:09 112 37 K 14 K-40
[354] SKUTNIK Błażej Rudniki MBBKS 02:29:45 113 76 M 11 M-20
[331] CZARNECKI Jakub Wieliczka Żubry Race Team 02:33:26 114 77 M 12 M-20
[2047] WALNIK Rafał Krakow PZPL 02:46:47 115 78 M 35 M-40
[2010] PRZYBYŁO Marta Krakow - 02:48:18 116 38 K 11 K-30

[2017] BŁONIARCZYK Janusz KOSZYCE WIELKIE KB PARANTELA M M-50
[334] CHUDZIK Sylwia Krakow Unlimited Sport 2.0 K K-50
[378] CUDEK Agnieszka Wieliczka #AdamCzerwińskiTeam K K-40
[307] ĆWIERZ Mateusz Borzeta brak M M-40
[326] JUDASZ Leszek Obidowa Obidowa M M-30
[317] KOŁODZIEJ Adam Wroclaw A&A M M-20
[318] MICHALAK Arkadiusz Krakow IP Centrum M M-40
[359] NAWROT Katarzyna Niepolomice Miraz Race Team K K-30
[305] POTOCKI Andrzej Krakow Interia M M-30
[327] PUŁKA Wojciech Dobczyce WOJCIECH PUŁKA M M-30
[347] RECLIK Monika Rybnik Tchoukball Ursus Rybnik K K-20
[2025] SZARUGA Małgorzata Rabka-Zdroj Extreme Club Rabla-Zdrój K K-30
[380] SZEPEL Marcin Myslowice Brak M M-30