Raatiming - Wyniki OnLine
Wyniki

60KM

[Numer] Nazwisko, Imię Miasto Klub Start Wynik OPEN K/M Kategoria
[6134] RECHULICZ Maciej Tomaszow Lubelski Coconut team 05:04:56 1 1 M - SeniorM 01:51:4502:58:42
[6048] JACHIMSKI Piotr Orzesze 05:19:21 2 2 M - MasterM 01:51:5303:07:47
[6170] WĘGIEL Marcin Jaslo Jasło 05:21:59 3 3 M - SeniorM 02:01:0703:14:14
[6165] TAJCHMAN Jarosław Rzeszow Stajnia Balona 05:34:49 4 4 M 1 MasterM 02:03:0203:23:00
[6059] KESLER ANNA Stare Lubiejewo Walnięta z Kopyta Stare Lubiejewo 05:38:22 5 1 K - MasterK 02:08:5203:26:00
[6006] ANTOŃCZAK Marek Borowek Krasnystaw Biega 05:44:36 6 5 M 2 MasterM 02:09:3503:30:03
[6181] WOSZEK Marzena Opole BBL Opole 05:48:41 7 2 K - MasterK 02:17:1203:36:00
[6104] MICHALCZEWSKI Jacek Karczmiska 05:49:23 8 6 M 3 MasterM 02:08:5203:29:20
[6078] KROSMAN Szymon Komarow-Osada Klub Biegacza T2/4 05:57:40 9 7 M 1 SeniorM 02:14:2003:31:44
[6076] KRAJDA Mateusz Zelow Bieging Team Zelów 06:00:08 10 8 M 2 SeniorM 02:08:4003:37:12
[6142] SEKMAN Tomasz Krakow 06:03:01 11 9 M 4 MasterM 02:09:2303:31:36
[6117] PAPUGA Krzysztof Zelow Bieging Team Zelów 06:04:58 12 10 M 5 MasterM 02:08:4003:37:15
[6101] MEISSNER Paweł Lodz TIGERS TEAM / ReebokRunCrewLDZ 06:06:07 13 11 M 6 MasterM 02:21:2403:49:29
[6025] CZARNACKA Karolina Lublin Lubelskie Stowarzyszenia Biegowe 06:07:39 14 3 K - MasterK 02:25:0003:47:00
[6125] PODODEMSKA-ZABDYR Izabela Chylice KS PEGAZ 06:09:38 15 4 K 1 MasterK 02:25:4203:48:40
[6001] ADAMEK Dariusz Krakow #AdamCzerwińskiTeam 06:12:10 16 12 M 7 MasterM 02:22:1903:55:01
[6131] PYTEL Leszek Belchatow 06:17:46 17 13 M 8 MasterM 02:17:5403:46:26
[6102] MĘŻYK Mateusz Laziska amator 06:20:43 18 14 M 3 SeniorM 02:23:0303:49:46
[6030] FILABER Paweł Nowe Lipiny Zabiegany Wołomin 06:28:58 19 15 M 9 MasterM 02:32:5503:58:00
[6159] SZYMAŃSKA Agata Gdansk 06:34:43 20 5 K 1 SeniorK 02:33:2604:03:01
[6119] PASTERNOK MARIAN Zabrze ReShape Runners 06:36:10 21 16 M 10 MasterM 02:13:3703:49:42
[6124] POCHROŃ Marcin Wielun 06:36:55 22 17 M 4 SeniorM 02:19:5903:55:52
[6151] STRADOMSKI Artur Marki Markowi Biegacze 06:40:11 23 18 M 11 MasterM 02:21:2403:53:10
[6085] KULCZYŃSKI Mariusz Adamow Schabowy Runners 06:44:14 24 19 M 5 SeniorM 02:16:3003:55:06
[6122] PAWŁOWSKI Karol Podlipska 06:45:32 25 20 M 6 SeniorM 02:32:4704:10:30
[6068] KOPIEC Izabela Skrzyszow Koszulka Hynia 06:48:18 26 6 K 2 MasterK 02:47:3004:23:12
[6098] HYŻ Marek Bilgoraj BUT Biłgoraj 06:51:41 27 21 M 12 MasterM 02:34:2004:07:02
[6210] SZPYT Ryszard Bilgoraj BUT Biłgoraj 06:51:42 28 22 M 1 WeteranM 02:34:5204:06:54
[6154] SZALAST Paweł Dratow ZZG Bogdanka 06:51:52 29 23 M 7 SeniorM 02:43:4304:15:25
[6161] SZYMAŃSKI Jarosław Miedzyrzec Podlaski Międzyrzecka Grupa Biegowa/Red Lion Club 06:54:34 30 24 M 13 MasterM 02:21:2404:04:40
[6005] ANTOŃCZAK Damian Zolkiewka Krasnystaw Biega 06:55:35 31 25 M 8 SeniorM 02:32:5504:11:23
[6081] KRZOSEK Michał Lublin 06:58:02 32 26 M 9 SeniorM 02:22:5004:09:39
[6069] KOPISZKA tomasz bialy bor TOMKOP 06:58:19 33 27 M 14 MasterM 02:50:3804:28:10
[6207] WIŚNNIEWSKI Sławomir Bilgoraj LBL 07:02:43 34 28 M 15 MasterM 02:46:1704:20:39
[6083] KUBALA Kamil Nagawczyna 07:03:38 35 29 M 10 SeniorM 03:03:3004:45:25
[6037] GOLUCH Sylwek Lublin 07:04:50 36 30 M 11 SeniorM 02:34:0904:19:09
[6016] BĄK Artur Krakow FC po 40tce 07:04:50 37 31 M 16 MasterM 02:34:2004:12:28
[6140] SADOWSKI Łukasz Wiesiolka ILF 07:05:25 38 32 M 17 MasterM 02:17:2303:50:47
[6176] WILK Wiktoria Krakow Wilki:) 07:07:18 39 7 K 2 SeniorK 02:50:3704:26:42
[6175] WILK Krzysztof Krakow wilki :) 07:07:19 40 33 M 12 SeniorM 02:50:3704:28:54
[6010] BALON Piotr Krosno BAKoMAT TEAM 07:07:20 41 34 M 18 MasterM 02:35:2704:19:47
[6018] BUDEK Joanna Warszawa ZakrecOna 07:07:32 42 8 K 3 MasterK 03:00:0304:33:50
[6028] DUDA Sylwester Warszawa 07:07:38 43 35 M 19 MasterM 02:56:1104:37:05
[6133] REAUD Julien Warszawa FRAPOL RAZEM! 07:08:36 44 36 M 20 MasterM 02:56:1104:34:13
[6084] KUFERA Dariusz Warszawa FRAPOL RAZEM! 07:08:36 45 37 M 21 MasterM 02:56:1004:34:05
[6194] ZEMBACZYŃSKA Amelia Opole FRAPOL RAZEM! 07:08:43 46 9 K 4 MasterK 02:56:1004:34:15
[6203] TRZCOINKA Maciej Rzeczyce 07:09:26 47 38 M 22 MasterM 02:39:5604:30:00
[6150] STANIEK Sławomir Rybnik BlackSheepTeam 07:09:35 48 39 M 23 MasterM 02:40:2704:30:18
[6041] HANAK Paweł Ignacy Katowice 07:11:22 49 40 M 13 SeniorM 02:56:2304:32:38
[6029] FEODORÓW Wojciech Zabrze Reshape Runners 07:11:33 50 41 M 2 WeteranM 02:46:4804:31:15
[6167] TROKHYMENKO Yaroslav Lublin KW Lublin 07:11:49 51 42 M 14 SeniorM 02:35:2704:24:49
[6135] RECLIK Jacek Rybnik 07:15:37 52 43 M 3 WeteranM 02:44:1204:29:16
[6092] LORANC PAWEŁ KOZY WILDBUCHAYS 07:15:50 53 44 M 24 MasterM 02:44:4304:33:05
[6173] WILCZYŃSKI Marcin Zabrze ReShape Runners 07:16:14 54 45 M 25 MasterM 02:40:2704:31:04
[6105] MIROSŁAW Albert Lublin WW Team 07:17:57 55 46 M 4 WeteranM 02:46:4804:26:10
[6158] SZOT Iwona Lublin WW Team 07:17:59 56 10 K 5 MasterK 02:46:4804:26:06
[6067] KOPIEC Arkadiusz Skrzyszow Koszulka Hynia 07:18:56 57 47 M 26 MasterM 02:47:3904:23:13
[6034] GADOMSKI Dariusz Suchozebry 07:20:26 58 48 M 5 WeteranM 02:47:4004:37:20
[6017] BERNAŚ Dariusz Bilgoraj Biłgoraj Ultra Trail 07:21:26 59 49 M 27 MasterM 02:47:0804:40:16
[6136] RECLIK Jarosław Skrzyszow Forma Wodzisław Śląski 07:21:27 60 50 M 6 WeteranM 02:59:4704:41:38
[6195] ZIELIŃSKI Paweł Krasnystaw Ruch Izbica 07:21:33 61 51 M 28 MasterM 02:59:5104:42:10
[6164] ŚWINIARSKI Piotr Pruszkow 07:21:55 62 52 M 15 SeniorM 02:45:3504:34:55
[6112] ORYSZCZAK Bartłomiej RACHANIE MTB Roztocze 07:22:03 63 53 M 29 MasterM 02:47:4004:36:06
[6128] PROKOPIUK GRZEGORZ Warszawa Szwagry Dwa 07:22:16 64 54 M 30 MasterM 02:44:1204:34:28
[6023] CHMURKO Michał Gliwice BlackSheepTeam 07:23:46 65 55 M 31 MasterM 04:30:35
[6209] KRAWCZYK Dawid Wiesiolka Chemet TEAM 07:26:33 66 56 M 16 SeniorM 04:39:53
[6004] AMBROZIAK Anna Rzekun 07:27:20 67 11 K 3 SeniorK 03:10:1504:51:11
[6074] KOZAK Filip Klobuck NGB Kłobuck 07:27:53 68 57 M 32 MasterM 02:43:4104:41:26
[6185] WÓJTOWICZ Piotr Rzeszow 07:30:13 69 58 M 33 MasterM 02:36:0204:23:08
[6113] PALUCH Daniel DABROWA GORNICZA BIEGOWA KUŹNIA 07:31:17 70 59 M 34 MasterM 02:56:4104:48:43
[6046] IRZYK Tomasz Lublin 07:34:38 71 60 M 7 WeteranM 02:50:3604:45:43
[6172] WICHTOWSKI Marek Warszawa Workday 07:37:36 72 61 M 35 MasterM 03:02:3204:54:09
[6052] JEZIERSKI Jakub Warszawa Orange Polska 07:38:50 73 62 M 36 MasterM 03:03:0304:51:14
[6054] KACZOR Łukasz Buczkowice WILD BUCHAYS 07:40:07 74 63 M 37 MasterM 02:51:1704:49:47
[6123] PIĄTEK Tomasz Pisarzowice Wilde Buchays 07:40:09 75 64 M 38 MasterM 02:51:2804:50:37
[6189] ZAJKOWSKI Mariusz Warszawa Power Training 07:42:30 76 65 M 39 MasterM 02:48:1204:40:59
[6169] WEYNA Rafał Kicin Biały Domek Kicin 07:49:33 77 66 M 40 MasterM 02:52:3504:52:02
[6155] SZCZABEL Krystian gliwice 07:49:50 78 67 M 17 SeniorM 02:51:2804:51:51
[6184] WÓJCIK Monika Warszawa ZakręcOna 07:52:23 79 12 K 6 MasterK 03:02:3204:58:49
[6149] SOSNOWSKI Ireneusz Bibice 07:52:33 80 68 M 41 MasterM 03:04:1704:58:57
[6072] KOTULA Jaroslaw Lublin 07:56:40 81 69 M 18 SeniorM 03:13:0307:05:56
[6056] KAMYSZ Robert krakow 07:56:47 82 70 M 8 WeteranM 03:05:1505:00:32
[6144] SIKORA Marcin Pruszkow Good Coach Team 07:56:51 83 71 M 42 MasterM 03:03:3105:05:00
[6073] KOWALCZYK Artur Lublin 08:00:40 84 72 M 43 MasterM 03:10:1507:05:56
[6118] PASISZ Artur Niepolomice Niepołomice Biegają 08:04:47 85 73 M 44 MasterM 03:13:0307:05:56
[6206] SZPYT Justyna Bilgoraj BUT Biłgoraj Ultra Trail 08:05:46 86 13 K 7 MasterK 03:15:5907:05:56
[6095] ŁUCZAK-POKÓJ Barbara SARZYNA NOWOSARZYŃSKA GRUPA BIEGOWA 08:10:17 87 14 K 4 SeniorK 03:13:0307:05:56
[6153] SZABLA Marcin Grabowa Saint-Gobain SQUAD 08:12:43 88 74 M 45 MasterM 03:25:0407:39:47
[6178] WNUK Tomasz Lazy 08:13:24 89 75 M 46 MasterM 03:07:2507:39:47
[6051] JATA Marta Lublin WW Team 08:14:35 90 15 K 8 MasterK 03:13:0307:05:56
[6040] GUZIK Daniel Grabowa 08:14:49 91 76 M 47 MasterM 03:25:0307:39:47
[6012] BARAN STANISŁAW CIESLIN Saint-Gobain SQUAD 08:16:10 92 77 M 48 MasterM 03:24:2307:39:47
[2020] DOMIŃCZYK Rafał Dabrowa Gornicza Ultrasi z Jury 08:16:10 93 78 M 49 MasterM 03:24:2307:39:47
[6152] SZABLA Magdalena Grabowa Szabelka Team 08:16:10 94 16 K 9 MasterK 03:24:2307:39:47
[6196] ZIÓŁKOWSKA-WNUK Monika Lazy 08:16:11 95 17 K 10 MasterK 03:24:2307:05:56
[6186] WRĘCZYCKI Łukasz Lubliniec 5 Pułk Chemiczny 08:20:25 96 79 M 19 SeniorM 03:27:5407:39:47
[6058] KARASEK Magdalena Niegowonice 08:20:28 97 18 K 11 MasterK 03:37:2407:39:47
[6057] KARASEK Grzegorz Niegowonice 08:20:32 98 80 M 50 MasterM 03:37:2407:05:56
[6182] WOŹNY Jarosław Poznan Piątkowo Na Biegowo 08:20:43 99 81 M 51 MasterM 03:35:0207:39:47
[6116] PAŃCZUK FIGURA Irmina Pulawy UMCS BIEGA 08:23:27 100 19 K 12 MasterK 03:12:0107:05:56
[6091] LEWTAK Marcin Zbedowice 9-tka running team 08:23:56 101 82 M 52 MasterM 03:12:0107:05:56
[6137] REK Krzysztof 44-310 Radlin Radlinioki w biegu 08:24:18 102 83 M 53 MasterM 03:23:5207:05:56
[6079] KRUSZEWSKI Jacek Marki Markowi Biegacze 08:25:30 103 84 M 54 MasterM 03:04:3807:05:56
[6200] ŻUK Andrzej Zielonka Rembertów Team 08:28:19 104 85 M 9 WeteranM 03:24:2307:39:47
[6201] ŻUK Halina Zielonka Rembertów Team 08:28:21 105 20 K 1 WeteranK 03:24:2307:39:47
[6205] WIERUSZEWSKA Agata Warszawa Agata&Irenka 08:31:24 106 21 K 13 MasterK 03:25:0407:05:56
[6174] WILIŃSKA-ZYWERT Agnieszka Pobiedziska amatorka 08:31:26 107 22 K 14 MasterK 03:25:0407:39:47
[6115] PANEK Agata Zawiercie Grupa Jura.PL 08:33:02 108 23 K 15 MasterK 03:27:1107:39:47
[6014] BĄCZEK Agata Zawiercie GRUPA JURA'PL 08:33:03 109 24 K 16 MasterK 03:27:1107:39:47
[6138] RĘKOSIEWICZ-TOKARZ Monika Glogow Malopolski TKKF SOKÓŁ 08:33:22 110 25 K 17 MasterK 03:27:5407:39:47
[6208] SZPINDA Marta Bilgoraj Biłgoraj Ultra Trail 08:33:35 111 86 M 55 MasterM 03:27:5307:39:47
[6146] SKOTNICKI Paweł Gliwice 08:34:02 112 87 M 20 SeniorM 03:27:1107:39:47
[6020] BURKOWSKI Daniel Stalowa Wola Stalowowolski Klub Biegacza 08:34:35 113 88 M 56 MasterM 03:15:4607:05:56
[6024] CZAPLA Krzysztof Krasnobrod 08:36:17 114 89 M 57 MasterM 03:16:2207:39:47
[6032] FRANKOWSKA Dorota Swidnik 08:37:19 115 26 K 18 MasterK 03:20:0507:39:47
[6129] PRZEWŁOKA Wojciech Kolbark Saint - Gobain Squad 08:37:36 116 90 M 58 MasterM 07:39:47
[6177] WILKOS Marcin Uchanie 08:38:01 117 91 M 59 MasterM 03:14:3207:05:56
[6171] WIATROWICZ Barbara Stalowa Wola Stalowowolski Klub Biegacza 08:38:33 118 27 K 2 WeteranK 03:32:3507:39:47
[6035] GAWOR Artur Stalowa Wola Stalowowolski Klub Biegacza 08:38:36 119 92 M 60 MasterM 03:32:3507:39:47
[6036] GAWOR Monika Stalowa Wola Stalowowolski Klub Biegacza 08:38:37 120 28 K 19 MasterK 03:32:3507:39:47
[6108] NAKONIECZNY Jacek Lublin SII RUNNING TEAM 08:40:14 121 93 M 21 SeniorM 03:32:0307:39:47
[6168] URBANOWICZ Łukasz Krakow 08:42:27 122 94 M 61 MasterM 03:19:5307:39:47
[6086] KULESZA Marcin Warszawa QLESH Racing Team/wkurw_team 08:43:09 123 95 M 62 MasterM 03:12:0107:39:47
[6141] SAGAN Artur Krakow Secret Security Group 08:46:40 124 96 M 22 SeniorM 03:13:0307:05:56
[6042] HAPUNOWICZ Tomek Zbuczyn Zbucki Ruch 08:53:08 125 97 M 63 MasterM 02:57:1907:05:56
[6015] BĄDZIUL Dorota Rzeszow 09:03:30 126 29 K 20 MasterK 07:39:47
[6190] ZALIŃSKI Marek Henrykow-Urocze Kings of Lemon 09:03:41 127 98 M 64 MasterM 03:25:3507:39:47
[6160] SZYMAŃSKA Dorota Henrykow Urocze Kings of Lemon 09:03:45 128 30 K 21 MasterK 03:25:3507:39:47
[6143] SIELCZAK Zbyszek Henrykow-Urocze Kings of lemon 09:03:45 129 99 M 65 MasterM 03:25:3507:39:47
[6162] SZYMAŃSKI Krzysztof Henrykow Urocze Kings of Lemon 09:03:46 130 100 M 66 MasterM 03:25:3507:39:47
[6093] LUTOMSKI Dariusz Magdalenka 09:07:36 131 101 M 10 WeteranM 03:38:1707:39:48
[6096] MALACHOWSKA Izabela Warszawa Runners Team Quibl 09:10:27 132 31 K 22 MasterK 03:33:2907:39:48
[6191] ZAREMBA MAREK LEKA MROCZENSKA KAMIKADZE 09:12:47 133 102 M 1 DinozaurM 03:46:0707:39:48
[6121] PAWŁOWSKA Beata Radlin RADLINIOKI W BIEGU 09:26:31 134 32 K 23 MasterK 03:48:5207:39:48
[6044] HEJNA Izabela Radlin Radlinioki w biegu 09:26:31 135 33 K 3 WeteranK 03:48:5207:39:48
[6043] HEJNA Artur Radlin Radlinioki w biegu 09:26:33 136 103 M 11 WeteranM 03:49:0407:39:48
[6106] MISZCZYK Marcin Krakow 09:29:58 137 104 M 67 MasterM 03:45:2807:39:48
[6089] KWAŚNIEWSKI Andrzej Krakow 09:30:38 138 105 M 68 MasterM 03:45:2807:39:48
[6007] AUGUSTYN Marcelina Krakow 09:30:42 139 34 K 5 SeniorK 03:49:0407:39:48
[6013] BASISTA Kasia Pszow Forma Wodzisław Śląski 09:32:18 140 35 K 24 MasterK 04:12:4907:39:48
[6045] HELIOSZ Agnieszka Krostoszowice Koszulka Hynia 09:32:18 141 36 K 25 MasterK 04:13:0107:39:48
[6039] GRZESIK Jolanta Przeorsk Tomaszowska Grupa Biegowa 09:32:19 142 37 K 26 MasterK 03:56:0507:39:48
[6103] MIARA Maciej Bytom 09:32:20 143 106 M 23 SeniorM 03:58:5607:39:48
[6156] SZKATUŁA Henryk Wodzislaw Slaski Koszulka Hynia 09:32:21 144 107 M 2 DinozaurM 04:13:3207:39:48
[6188] WYSZKOŃ Franciszek Lance Koszulka Hynia 09:32:39 145 108 M 69 MasterM 04:13:0107:39:48
[6094] ŁASKAWSKA Justyna Warszawa 09:32:45 146 38 K 27 MasterK 03:58:1407:39:48
[6066] KOPER Bartłomiej Tomaszow lubelski Tomaszowska Grupa Biegowa 09:41:33 147 109 M 70 MasterM 03:56:1207:39:48
[6053] JĘDZURA Agnieszka Gliwice 09:41:33 148 39 K 28 MasterK 03:48:1007:39:48
[6199] ŻBIKOWSKA Małgorzata Torun SPC 09:41:52 149 40 K 4 WeteranK 03:55:2207:39:48
[6009] BAGIŃSKA Olga Bialystok Białostocka Sekta Biegaczy 09:45:03 150 41 K 29 MasterK 03:59:3807:39:48
[6099] MASTEK Beata Bielsko-Biala Ultra Beskid Sport 09:45:03 151 42 K 5 WeteranK 03:53:4207:39:48
[6055] KALITA Tomek Bialystok Białostocka Sekta Biegaczy 09:45:05 152 110 M 12 WeteranM 03:59:3807:39:48
[6038] GRYGORUK Ewa Bialystok Białystok Biega 09:45:05 153 43 K 6 SeniorK 03:59:3807:39:48
[6080] KRZEMPEK Bogusława Bielsko-Biala Ultra Beskid Sport 09:45:05 154 44 K 30 MasterK 03:53:4507:39:48
[6047] IWANIUK Jarosław Grabowka Białystok Biega Team 09:45:06 155 111 M 13 WeteranM 04:01:0107:39:48
[6183] WÓJCIK Łukasz Lublin SII POWER PEOPL 10:00:43 156 112 M 71 MasterM 03:54:2807:39:48
[6145] SILIWONIUK Damian Warszawa Warsaw Run Club 10:03:37 157 113 M 24 SeniorM 03:58:1407:39:48
[6166] TOBOR DOROTA Crossfit Radzionkow Lata m 10:12:28 158 45 K 31 MasterK 03:52:3407:39:48
[6097] MAMAKIS Konstantinos Tarnowskie Gory 10:12:29 159 114 M 72 MasterM 03:52:3407:39:48
[6163] ŚLIWA Jakub Sleza 10:48:05 160 115 M 73 MasterM 04:20:5607:39:48

[6002] ADAMSKI Bartłomiej Modlnica M MasterM
[6008] BACHMANN Dorota Wytyczno K MasterK
[6011] BANATOWSKI Maciej Skaryszew Zabiegany Skaryszew M SeniorM
[6019] BUDNY Aleksandra Jozefin Kraśnikbiega K MasterK
[6021] BYJOŚ Maciej Pulawy Sportowe Puławy M SeniorM
[6022] CĘCELEWSKI Jaroslaw Cisie M WeteranM
[6026] DOMAGAŁA Jerzy Rzeszow M WeteranM
[6027] DROSIK-KWAŚNIEWSKA Anna Krakow K MasterK
[6033] FRĄK Mirosław Lublin Biegam do minus sześciu M WeteranM
[6031] FRANCUZ Mariusz Krakow VegeRunners M MasterM
[6049] JAGURA -RUSEK Ewelina WARSZAWA Fundacja Morsy Wolomin- Kobylka K MasterK
[6050] JANISZEWSKA Katarzyna Nadarzyn Fundacja Morsy Wołomin Kobyłka K MasterK
[6060] KLEPACKA-GANCARZ Barbara Gliwice Mustangi gliwice K MasterK
[6061] KŁOSOWSKI Karol Modlnica 1980 M MasterM
[6062] KOCH Antoni Srem M WeteranM
[6063] KOCYŁA Marzena Rudnik Kolorove Szpulki K MasterK
[6064] KOLANIAK Tomasz Warszawa M SeniorM
[6065] KOŁOSOWSKI Sławomir Borowiny M WeteranM
[6070] KOSMALSKI Arkadiusz Jedlicze A Brak M WeteranM
[6071] KOTOMSKA Renata Aleksandrowka K MasterK
[6075] KOZIOŁ Weronika Krosno Team Mountain Fuel Polska K SeniorK 02:27:06
[6077] KRAUZE-ROMEJKO Katarzyna Niewodnica Korycka K MasterK
[6082] KUBACKA Magdalena Jenin K MasterK
[6087] KUŁACZKOWSKI Konrad Stalowa Wola M MasterM 03:53:1607:39:48
[6088] KUPCZAK Grzegorz Mroczen Kamikadze M SeniorM
[6090] LEBODA Katarzyna Katowice Wild Dogs Team K SeniorK
[6100] MAZUR IRENEUSZ Debica Dębickie Gepardy M MasterM
[6107] MORYC Maciej Lublin Makabi Warszawa M MasterM
[6109] NAUKA Wiesław Debica Dębickie Gepardy M MasterM
[6110] NAWROCKI Paweł Warszawa Ultrino AMATEUR M SeniorM
[6111] OLCZAK Janusz Warszawa Bieganie 50+ M WeteranM
[6114] PAŁKA Magdalena Wytyczno K MasterK
[6120] PAWELKO Marta Niewodnica Korycka K MasterK
[6126] POPCZYŃSKI Krystian Warszawa Fundacja Morsy Wołomin-Kobyłka M MasterM
[6127] POPŁAWSKI Krystian Krasnik RMF4RT Gladiators M SeniorM
[6130] PRZYCZYNA Marek Tomaszow Lubelski Tomaszowska Grupa Biegowa M MasterM
[6132] RADZICKI Wojciech Chelm M MasterM
[6147] SMOLARCZYK Grzegorz Siemianowice Slaskie M MasterM
[6148] SMUDA Andrzej Gliwice AKMB Pędziwiatr Gliwice M MasterM
[6157] SZKUDLAREK Roman Drawsko Pomorskie Drużyna Szpiku M WeteranM
[6179] WOJCIECHOWSKI Paweł Krakow J U V E R U N M MasterM
[6180] WOJSŁAW KRTYSTYNA NOWY SACZ TeamSzost K WeteranK
[6187] WRZOSEK Bartłomiej Sulejowek M MasterM
[6198] ŻARSKA Izabela Piotrkow Tryb. Fudu&co sport team K MasterK
[6192] ZAWIŚLAK Kazimierz Tomaszow Lubelski Dzikie Dziki M MasterM
[6193] ZDROJKOWSKI Ireneusz Radom Biegiem Radom, Run Street Radom M MasterM
[6197] ZMOREK-PACAK Katarzyna Krakow K SeniorK
[6202] ŻYŁA Tomasz Kurzyna Srednia M SeniorM