Raatiming - Wyniki OnLine
Wyniki

30KM

[Numer] Nazwisko, Imię Miasto Klub Start Wynik OPEN K/M Kategoria
[3155] OLEKSY Przemysław Rzeszow Rzeszowskie Gazele i Gepardy 02:12:19 1 1 M - SeniorM 00:55:58
[3160] PAROL Rafal Warszawa Adidas Runners Warsaw 02:16:35 2 2 M - MasterM 00:59:16
[3170] PIETRYKOWSKI Konrad Lublin lubelskibiegacz.pl TEAM 02:20:46 3 3 M - MasterM 01:00:38
[3015] BIELAK Tomasz Kozlowka Szybciej nie dam rady 02:29:06 4 4 M 1 MasterM 01:07:59
[3065] GRZĄDKA Przemysław Warszawa PZU SPORT TEAM 02:29:20 5 5 M 2 MasterM
[3123] ŁOWCZAK Bartosz Lublin 02:30:33 6 6 M 3 MasterM 01:07:46
[3104] KRAJKA Jaroslaw Lublin UMCS Biega 02:32:08 7 7 M 4 MasterM 01:04:06
[3185] RZEMIŃSKI Jacek Stroze 02:33:52 8 8 M 5 MasterM 01:06:08
[3245] WÓJCIK Józef Chelm Chełm Biega 02:34:08 9 9 M 1 WeteranM 01:05:45
[3088] KITKA Tomasz Pulawy Sportowe Puławy 02:34:56 10 10 M 1 SeniorM 01:04:33
[3048] FORTUNA Marcin Kedzierzyn-Kozle Świszczący Łańcuch 02:35:57 11 11 M 6 MasterM 01:05:56
[3074] JAKUBOWSKI Zbigniew Kolbuszowa 02:37:19 12 12 M 7 MasterM 01:07:56
[3121] ŁASZKIEWICZ Arkadiusz Zamosc 02:37:45 13 13 M 8 MasterM 01:06:09
[3047] FLOREK Marcin Pilzno Mężczyźni św. Józefa 02:38:55 14 14 M 2 WeteranM 01:06:40
[3136] MATUSZEWSKI Arkadiusz Zamosc 02:40:14 15 15 M 9 MasterM 01:08:01
[3040] DEC Piotr Lubycza Krolewska :) 02:42:05 16 16 M 3 WeteranM 01:09:45
[3076] JEDZINIAK Piotr Pulawy IM-POSSIBLE TEAM 02:42:49 17 17 M 10 MasterM 01:05:40
[3028] CICHOSZ Krzysztof Krasnystaw Krasnystaw Biega 02:44:53 18 18 M 11 MasterM 01:10:50
[3128] MALINOWSKA Izabela Chelmiec 02:44:55 19 1 K - SeniorK
[3205] STOLARSKI Maciej Stanislawow Pierwszy 1984 02:45:51 20 19 M 12 MasterM 01:09:55
[3148] NADOLSKI Michał Sitno 02:46:23 21 20 M 13 MasterM 01:13:28
[3098] KOZAK Marcin Lublin Lublin Biega 02:47:00 22 21 M 14 MasterM 01:13:09
[3251] ZIELIŃSKI Paweł Krakow 02:47:01 23 22 M 4 WeteranM 01:14:19
[3168] PERENC Michał Jaroslaw Carpathian Runners 02:47:46 24 23 M 2 SeniorM 01:11:45
[3141] MENDEL Grzegorz Lublin 02:48:22 25 24 M 15 MasterM 01:09:03
[3122] ŁOŚ Piotr Lublin Stay Insane 02:49:20 26 25 M 16 MasterM 01:09:10
[3223] SZYSZŁO Tomasz Sanok Pozytywnie Zabiegani Sanok 02:49:43 27 26 M 17 MasterM 01:11:14
[3113] KURA Piotr Lipniak 02:49:57 28 27 M 18 MasterM 01:12:09
[3021] BROMKE Łukasz Lublin Orange Polska 02:50:19 29 28 M 19 MasterM 01:12:46
[3197] SMYKA Michał Ciecierzyn 02:50:38 30 29 M 3 SeniorM 01:15:07
[3176] PYŚ Adrian Zamosc ROZTOCZE CYCLING TEAM 02:52:42 31 30 M 4 SeniorM 01:08:02
[3020] BORYCKI Artur DABROWA TARNOWSKA TGR 02:53:29 32 31 M 20 MasterM 01:12:35
[3208] STRZELCZYK Wiktor Rzeszow Carpathian Runners 02:55:00 33 32 M 5 SeniorM 01:11:16
[3084] KASZUBA Łukasz Czeladz #czeladzbiega 02:55:13 34 33 M 21 MasterM 01:12:35
[3023] BRZOZOWSKI Łukasz Stalowa Wola Bike Equipa Sandomierz 02:55:32 35 34 M 22 MasterM 01:17:50
[3092] KONOPKA Bartosz Krakow BiegamBoLubię 02:55:54 36 35 M 23 MasterM 01:14:32
[3218] SZEGDA Łukasz Pulawy gardonie 279 02:55:59 37 36 M 24 MasterM 01:13:44
[3080] KAŁAKUCKI Jarosław Lublin Lubelskibiegacz.pl Team 02:56:17 38 37 M 25 MasterM 01:14:17
[3100] KOZYRA Artur Wola Lisowska 02:57:58 39 38 M 6 SeniorM
[3067] HAŁASA Piotr Tomaszow Lub. 02:59:06 40 39 M 26 MasterM 01:13:16
[3250] ZARZYCKI Mariusz Natalin Nie ma letko 02:59:18 41 40 M 27 MasterM 01:14:13
[3143] MIELNICZEK Grzegorz KRAKOW B.RUNNER 02:59:23 42 41 M 5 WeteranM 01:15:19
[3064] GRZĄDKA Anna Warszawa 02:59:37 43 2 K - MasterK 01:17:24
[3224] ŚLIWA Anna Tomaszow Lubelski Tomaszowska Grupa Biegowa 03:00:18 44 3 K - MasterK 01:20:12
[3169] PIĄTKOWSKI Dariusz Nowiny Chełmska Grupa Triathlonu 03:00:33 45 42 M 6 WeteranM 01:18:32
[3050] GAJOS Anna Lublin Lubelskie Stowarzyszenie Biegowe 03:00:50 46 4 K 1 MasterK 01:18:11
[3133] MARGOL Karol Bilgoraj Biłgoraj Biega 03:00:56 47 43 M 28 MasterM 01:15:19
[3002] ADAMCZUK Agnieszka Marki Markowi Biegacze 03:01:26 48 5 K 2 MasterK 01:19:41
[3152] NIZIO Dorota Bilgoraj 03:01:29 49 6 K 1 SeniorK 01:20:07
[3012] BEDŁUSZAK Tomasz Chelm Chełm Biega 03:02:10 50 44 M 29 MasterM 01:18:33
[3044] DZIURDA Marek Chelm Chełmska grupa triathlonu 03:02:13 51 45 M 30 MasterM 01:12:32
[3156] ORZECHOWSKI Marek Sandomierz Tak Lubię Sandomierz - Bike Equipa 03:03:31 52 46 M 7 SeniorM 01:17:12
[3147] MUSZYŃSKI Dariusz Miedzyrzec Podlaski Międzyrzecka Grupa Biegowa/Red Lion Club 03:03:34 53 47 M 31 MasterM 01:10:16
[3115] KWIATKOWSKI DARIUSZ GRYFINO PGE ENERGETIC RUNNING 03:03:54 54 48 M 7 WeteranM 01:14:26
[3095] KORZENIOWSKI Damian Zyngierowka 03:04:18 55 49 M 8 SeniorM 01:13:07
[3201] STANIAK Marcin Lublin 03:05:33 56 50 M 32 MasterM 01:21:03
[3199] SORY Bartłomiej Lublin intive 03:05:55 57 51 M 9 SeniorM 01:11:00
[3242] WODYŃSKA Dagmara Nowy Sacz EquiDo Team schodzi z asfaltu 03:06:29 58 7 K 3 MasterK 01:18:42
[3026] BYRA Piotr Grabowica GRABOWICA 03:07:14 59 52 M 10 SeniorM 01:08:21
[3001] ABRAMOWICZ Daniel Chelm Chełm Biega 03:07:41 60 53 M 33 MasterM 01:20:03
[3107] KRUKOWSKI ROBERT ZAMOSC PLATINIUM CROSS ZAMOŚĆ 03:08:18 61 54 M 34 MasterM 01:24:00
[3149] NAMIĘTA Piotr Lublin - 03:08:51 62 55 M 35 MasterM 01:18:56
[3166] PAWIŃSKI Artur Warszawa Adidas Runners Warsaw 03:08:59 63 56 M 36 MasterM 01:17:44
[3225] TALAROWSKI Paweł Krasnystaw 03:09:13 64 57 M 37 MasterM 01:11:11
[3097] KOTAJNY Oriana Rybnik Radlinioki w biegu 03:09:34 65 8 K 4 MasterK 01:18:15
[3101] KRACZKOWSKI Krzysztof Chelm 8 Ball Cross Gym Chełm 03:09:36 66 58 M 38 MasterM 01:20:00
[3037] CZYCZ Mateusz Blazowa Carpathian Runners 03:10:19 67 59 M 11 SeniorM 01:14:54
[3258] WODYŃSKI Jacek Krakow Equido 03:10:24 68 60 M 8 WeteranM 01:16:51
[3154] OGONOWSKI Mikołaj Warszawa 03:10:38 69 61 M 12 SeniorM 01:12:39
[3052] GAWDA Piotr Lublin Centrum medyczne ORTO-OPTYMIST 03:10:53 70 62 M 9 WeteranM 01:16:59
[3131] MARCINIEWICZ Marcin Zamosc 23. BLT Mińsk Mazowiecki 03:11:22 71 63 M 39 MasterM 01:22:44
[3083] KARWOWSKI Maciej Warszawa 03:12:51 72 64 M 40 MasterM 01:17:34
[3234] WALIGÓRSKI Krzysztof Marki Markowi Biegacze 03:13:06 73 65 M 10 WeteranM 01:19:59
[3035] CZUJ Stanisław Zamosc Rozbiegany Zamość 03:13:44 74 66 M 41 MasterM 01:20:12
[3249] ZAMORSKI Adam Cetula Jarosławska Grupa Biegowa Sokół 03:13:46 75 67 M 42 MasterM 01:19:52
[3187] SANECKI Robert Gorzyce Sprint Gorzyce 03:14:23 76 68 M 43 MasterM 01:21:40
[3110] KULIK Marcin Mikolow 03:14:41 77 69 M 44 MasterM 01:17:08
[3075] JANIUK Piotr Chelm Chełm Biega 03:16:20 78 70 M 45 MasterM 01:20:28
[3202] STEC Marek Sochaczew 03:17:39 79 71 M 13 SeniorM 01:14:22
[3086] KĘPA Krzysztof Radzyn Podlaski 03:17:42 80 72 M 14 SeniorM
[3164] PASZKO Stanisław Gorajec - Zagroble Dinozaur z Roztocza 03:18:42 81 73 M 1 DinozaurM 01:23:37
[3041] DŁUGOSZ Kasia Lublin Stay Insane 03:18:43 82 9 K 2 SeniorK 01:22:30
[3043] DZIDA MICHAŁ TOMASZOW LUBELSKI 03:19:40 83 74 M 46 MasterM 01:20:44
[3004] ANDRUSZEK Krystian Zamosc 03:19:57 84 75 M 15 SeniorM 01:18:27
[3132] MARCINKIEWICZ Dariusz Zakrzowek 03:20:02 85 76 M 47 MasterM 01:21:22
[3231] TOMKIEWICZ Przemysław Warszawa 03:20:05 86 77 M 48 MasterM 01:24:05
[3239] WILCZYŃSKI Bartłomiej Warszawa 03:20:06 87 78 M 49 MasterM 01:24:37
[3089] KŁODZIŃSKI Klaudiusz Tarnow Ultramęki 03:20:20 88 79 M 50 MasterM 01:24:37
[2040] KRAJEWSKI Michał Bychawa Bychawa 03:20:23 89 80 M 16 SeniorM 01:26:27
[3068] HEJDUK Monika Lublin Umcs Biega 03:21:16 90 10 K 5 MasterK 01:21:22
[3014] BIDAS PAWEŁ SANDOMIERZ BIKE EQUIPA SANDOMIERZ 03:22:32 91 81 M 11 WeteranM 01:20:43
[3045] FEDORCZUK Jadwiga Werkowice 22 ---550 ______ 03:23:16 92 11 K 1 DinozaurK 01:22:03
[3093] KONOPKA Krystian Nowy Sacz 03:23:46 93 82 M 51 MasterM 01:17:27
[3142] MIAZGA Janusz Zamosc Elektronika Zamość 03:24:31 94 83 M 12 WeteranM 01:10:08
[3114] KUŚMIREK-KOWAL Joanna Warszawa 03:24:34 95 12 K 6 MasterK 01:25:51
[3158] PACEK Katarzyna Lipniak 03:25:07 96 13 K 7 MasterK 01:23:52
[3222] SZYSZKO Paweł Lublin 03:25:41 97 84 M 52 MasterM 01:22:32
[3077] JĘŻAK Joanna Pulawy Sportowe Puławy 03:26:37 98 14 K 3 SeniorK 01:26:36
[3210] SUPINSKI Zbigniew Zyrardow 03:27:20 99 85 M 17 SeniorM 01:22:30
[3066] GRZEGORZAK Wojciech Niepolomice #AdamCzerwińskiTeam 03:27:57 100 86 M 53 MasterM 01:24:14
[3061] GROMEK Edyta Lublin Szybciej nie dam rady 03:28:21 101 15 K 8 MasterK 01:25:12
[3146] MRÓZ Dariusz Gryfino PGE ENERGETIC RUNNING Dolna Odra 03:29:00 102 87 M 54 MasterM 01:26:37
[3071] HUNKIEWICZ Ewelina Marki Markowi Biegacze 03:29:08 103 16 K 9 MasterK 01:25:28
[3106] KRUKOWSKA EWA ZAMOSC PLATINIUM CROSS ZAMOŚĆ 03:31:09 104 17 K 10 MasterK 01:23:33
[3238] WIERZBICKI Łukasz Warszawa Kuźnia Triathlonu 03:31:48 105 88 M 55 MasterM 01:17:54
[3196] SKÓRA Marcin Tarnow EMES I PARTNERZY 03:32:33 106 89 M 56 MasterM 01:22:48
[3079] JUSZCZAK Leszek Goclaw Gocławskie Koty Z Niezależnym Cyrylem Na Czele 03:33:05 107 90 M 13 WeteranM 01:22:00
[3192] SIEDLACZEK Zbigniew Lublin 03:34:22 108 91 M 2 DinozaurM 01:23:40
[3003] ADAMSKI Marcin Nowy Sacz 03:35:57 109 92 M 57 MasterM 01:27:55
[3161] PARZONKA Michał Kedzierzyn-Kozle Świszczący Łańcuch 03:37:33 110 93 M 18 SeniorM 01:25:54
[3219] SZYMANOWSKA Karolina Warszawa 03:40:24 111 18 K 4 SeniorK 01:26:36
[3195] SKIERSKA Agnieszka Katowice 03:40:45 112 19 K 11 MasterK 01:30:59
[3220] SZYMANOWSKI Marek Warszawa ORANGE POLSKA 03:41:13 113 94 M 58 MasterM 01:26:43
[3244] WOŹNIAK Marek Wojkowice Biegowa kuźnia 03:41:22 114 95 M 14 WeteranM 01:30:52
[3022] BROŚ Bożena Turka Klub Biegacza Orange Polska 03:41:51 115 20 K 12 MasterK 01:26:06
[3243] WOJTOWICZ Małgorzata Tomaszow Lubelski Tomaszowska Grupa Biegowa 03:42:31 116 21 K 13 MasterK 01:29:33
[3124] MACHOŚ Mariusz Tomaszow Lubelski Tomaszowska Grupa Biegowa 03:42:31 117 96 M 59 MasterM 01:29:16
[3087] KISIEL Jola Bilgoraj LBL (Lubię Biegać Leniwie) 03:42:56 118 22 K 14 MasterK 01:31:28
[3109] KUFEL Grzegorz Lublin Stay Insane 03:43:45 119 97 M 19 SeniorM 01:31:48
[3230] TOMCZYK Marcin Radzyn Podlaski RezerwowePsy 03:44:53 120 98 M 60 MasterM 01:25:09
[3226] TARASZEWSKA Paulina Warszawa PWPW S.A. 03:44:54 121 23 K 5 SeniorK 01:30:47
[3215] SZCZĘŚNIAK Małgorzata Czeladz #czeladzbiega 03:46:27 122 24 K 15 MasterK 01:32:08
[3126] MALEC Kamil Zamosc MILA MEBLE WNĘTRZA NA WYMIAR 03:46:32 123 99 M 20 SeniorM 01:25:34
[3211] SUWALD Andrzej Warszawa JacekBiega Running Team 03:46:45 124 100 M 15 WeteranM 01:26:49
[3025] BUGAJSKA Katarzyna Krakow 03:48:44 125 25 K 16 MasterK 01:35:23
[3247] WRONA Wojciech Lublin Grupa biegowa Nie ma letko 03:48:45 126 101 M 21 SeniorM 01:21:28
[3191] SAWICKI Kajetan Tluszcz 03:48:54 127 102 M 22 SeniorM 01:32:28
[3051] GAŃSKI Filip Swidnik Biegajacy Świdnik 03:48:55 128 103 M 23 SeniorM 01:27:32
[3227] TOKARSKA Bożena Krakow #AdamCzerwińskiTeam 03:49:42 129 26 K 17 MasterK 01:35:05
[3228] TOKARSKI Rafał Krakow 03:49:43 130 104 M 61 MasterM 01:34:53
[3140] MAZUREK Piotr Sporniak Bełżyce i okolice biegają 03:52:36 131 105 M 62 MasterM 01:28:15
[3139] MAZUREK Anna Sporniak Bełżyce i okolice biegają 03:52:37 132 27 K 18 MasterK 01:28:13
[3042] DOBROWOLSKI Piotr Warszawa Orange Polska 03:53:48 133 106 M 63 MasterM 01:33:36
[3055] GILAS Szymon Chelm 03:54:40 134 107 M 64 MasterM 01:25:49
[3056] GILAS Michał Wola Mala BiłgoRun 03:54:40 135 108 M 65 MasterM 01:25:52
[3103] KRAJEWSKA-PALUCH Ewa Dabrowa Gornicza Biegowa Kuźnia 03:54:48 136 28 K 19 MasterK 01:32:08
[3085] KĘDZIOR Dariusz Dabrowa Gornicza Biegowa Kuźnia 03:55:10 137 109 M 66 MasterM 01:41:00
[3111] KUNA Katarzyna Dabrowa Gornicza Biegowa Kuźnia 03:55:11 138 29 K 20 MasterK 01:40:51
[3221] SZYNKARUK Radosław Lublin 20-632 03:55:24 139 110 M 67 MasterM
[3237] WIELGOCKI Artur Zielonki 03:56:47 140 111 M 68 MasterM 01:26:04
[3094] KONOPKA Piotr Lublin LUBELSKA GRUPA TRIATHLONU 03:58:09 141 112 M 69 MasterM 01:37:16
[6139] RUTKOWSKA Małgorzata Golub-Dobrzyn 03:58:13 142 30 K 1 WeteranK 01:37:16
[3031] CIUPA Tomasz Goraj Lubię Biegać Leniwie 03:59:15 143 113 M 70 MasterM 01:35:07
[3125] MAKARZEC - SURMA Agnieszka Bilgoraj Biłgoraj 03:59:15 144 31 K 6 SeniorK 01:40:36
[3165] PATRO Jacek Bilgoraj LBL Lubię Biegać Leniwie 03:59:15 145 114 M 71 MasterM 01:35:17
[9004] DĄBROWSKI Adrian Warszawa Power Training 04:00:03 146 115 M 24 SeniorM 01:34:14
[3180] ROSZKOWSKA Justyna Warszawa bulbixyrunztg44evr 04:01:39 147 32 K 7 SeniorK 01:36:15
[3181] ROSZKOWSKI Tomasz Warszawa bulbixyrunztg44evr 04:01:41 148 116 M 25 SeniorM 01:36:16
[3017] BOGUMIŁ Sylwia Zielonki 04:02:28 149 33 K 8 SeniorK 01:26:50
[3259] WARYCH Joanna Lublin 04:02:37 150 34 K 21 MasterK 01:37:04
[3260] JURAS-KMIEĆ Marzena Lublin Biegam Sobie 04:02:39 151 35 K 9 SeniorK 01:37:12
[3178] ROLNIK Joanna Orzesze 04:03:14 152 36 K 22 MasterK 01:38:39
[2045] LUBECKI Grzegorz Warszawa 04:03:18 153 117 M 72 MasterM 01:38:41
[3159] PAPIERNIK Aneta Marki Markowi Biegacze 04:03:52 154 37 K 23 MasterK 01:39:12
[3186] RZEPNIEWSKA Joanna Marki Markowi Biegacze 04:03:56 155 38 K 24 MasterK 01:39:13
[3190] SAWICKI Bartosz Tluszcz 04:06:41 156 118 M 16 WeteranM 01:41:52
[3214] SZCZEPKOWSKI Paweł Warszawa Artequipment 04:07:25 157 119 M 3 DinozaurM 01:32:51
[3127] MALESZA Zbigniew Okszow Okszów biega 04:08:40 158 120 M 73 MasterM 01:24:23
[3116] KWIECIEŃ jacek MARKI Markowi Biegacze 04:09:35 159 121 M 4 DinozaurM 01:39:22
[3129] MAŁEK Mariusz Chelm 04:12:02 160 122 M 74 MasterM 01:44:14
[3236] WEYNA Anna Kicin Biały Domek Kicin 04:13:00 161 39 K 25 MasterK 01:38:19
[3177] REK Katarzyna Radlin Radlinioki w biegu 04:23:35 162 40 K 26 MasterK 01:43:50
[3157] OSTANIEWICZ Kamila Bydgoszcz 04:26:27 163 41 K 10 SeniorK 01:44:27
[3090] KOŁODZIEJ małgorzata krasnik Wataha łączy nas bieganie 04:26:27 164 42 K 2 WeteranK 01:45:30
[3179] ROSINSKA KOTULA Malgorzata Sochaczew 04:29:24 165 43 K 11 SeniorK 01:44:55
[3184] RYTEL Marta Warszawa 04:29:37 166 44 K 27 MasterK 01:38:23
[3033] CZAPKIEWICZ Michał Warszawa 04:29:38 167 123 M 75 MasterM 01:41:17
[3058] GOIK Agnieszka Radlin Radlinioki w biegu 04:31:09 168 45 K 28 MasterK 01:44:23
[3241] WODAŁA Jolanta Radymno Klub Biegacza RTV Euro Agd 04:38:43 169 46 K 29 MasterK 01:51:49
[3200] SOWIŃSKA Anna Jaroslaw 04:38:46 170 47 K 30 MasterK 01:51:54
[3096] KOSTULSKA Olga Torun wkurw_team 04:41:46 171 48 K 12 SeniorK 01:58:09
[3256] GNIECIAK TOMASZ Tarczyn Forest Camp 04:44:19 172 124 M 76 MasterM 01:54:57
[3257] DRZEWIECKA-WITKOWSKA Agnieszka Kotorydz Forest Camp 04:44:21 173 49 K 31 MasterK 01:55:30

[3011] BĄCZKOWSKA Iwona Strzeniowka Augusteam K MasterK
[3005] BANASIAK Marcin Warszawa DKB (Dyskusyjny Klub Biegowy) M MasterM
[3006] BANASZKIEWICZ Rafał Lublin M MasterM
[3007] BARAN Irena Jastrzebie-Zdroj Klub Szare Morsy K WeteranK
[3008] BARNAŚ Jagoda Debica Sii Running Team K SeniorK
[3009] BARON Kasia Grudziadz Vadain Running Club K MasterK
[3010] BAŚ Tomasz Krakow PZU Sport Team/Stokowczyki Team M MasterM
[3013] BIAŁY Michał Warszawa Orange Polska M SeniorM
[3016] BIELIK Radosław Krakow WKURW_TEAM M MasterM
[3018] BOLIBOK Piotr Wilczopole M SeniorM
[3019] BOMBAŁA Tomasz Plock Tatusiowie M MasterM
[3024] BUBNIAK Bogumił Lipinki Bezklubie :-) M MasterM
[3027] CHMIELEWSKI Jacek Blonie LKS Olymp Błonie M WeteranM
[3029] CIESZKO Marek 01-626 Warszawa KW Warszawa M MasterM
[3030] CIESZYŃSKA Jolanta Knurow KB Orły z Knurowa K WeteranK
[3032] CUDEK Bartłomiej Krakow wkurw_team M SeniorM
[3034] CZERNIAK Piotr Rzeszow Armia M MasterM
[3036] CZUPRYŃSKI Rafał Warszawa M MasterM
[3038] CZYŻ Dominik Serock Grupa Biegowa CHTMO M MasterM
[3039] DALECKI Tomasz Krasnobrod M MasterM
[3046] FEDOROWICZ Emil Opole Lubelskie Ultrino AMATEUR M SeniorM
[3049] FRANCUZ KONRAD MOGILANY Vege Runners M MasterM
[3053] GAWIDZIEL Paweł Wojciechow SII RUNNING TEAM M SeniorM
[3054] GEFRERER Michał Warszawa M MasterM
[3057] GLINKA Agnieszka Legionowo Bravehearts Legionowo K MasterK
[3059] GÓRECKA Anna Lublin Klub Biegacza Orange Polska K MasterK
[3063] GRYCZKA Andrzej Warszawa DKB Warszawa M MasterM
[3069] HEJNAR Jerzy Giebultow PGE Run Obrót M WeteranM
[3070] HOŁUB Monika Lublin Siostry Biegają K MasterK
[3072] JAGUSIAK Barbara Trzebownisko K WeteranK
[3073] JAGUSIAK Piotr Trzebownisko M MasterM
[3078] JURCZAK Paweł Warszawa M MasterM
[3081] KAPŁON Michał Warszawa M SeniorM
[3082] KARBOWNICZAK Patrycja Tarnobrzeg Wataha- łączy nas bieganie K SeniorK
[3091] KOMISARCZUK Arkadiusz Krakow M SeniorM
[3099] KOZIOŁ Katarzyna Bilgoraj K MasterK
[3102] KRAINSKI Piotr Czeladz #czeladzbiega M MasterM
[3105] KRAWCZYK Wojciech Snopkow a mogłem poleżeć M MasterM
[3108] KRYSIŃSKA-KUDLAK Marta Marki Markowi Biegacze K MasterK
[3112] KUPIEC-BAŚ Paulina Krakow K MasterK
[3117] LASKOWSKI Dawid Gdynia COPERNICUS TEAM M SeniorM
[3118] LECHOWICZ Tadeusz Jastrzebie-Zdroj Klub Szare Morsy M DinozaurM
[3119] LEWIŃSKI Tomasz Czestochowa KLA Zabiegani Częstochowa M MasterM
[3120] LIPIŃSKA Katarzyna Marki Markowi Biegacze K SeniorK
[3130] MARCINIAK Tomasz Lodz M MasterM
[3134] MATUŁA Przemysław Lublin UMCS Biega M WeteranM
[3135] MATUSZAK Paweł Mikolow M MasterM
[3137] MAZUR Kinga Debica Dębickie Gepardy K SeniorK
[3138] MAZURCZAK Anna 01-626 Warszawa KW Warszawa K SeniorK
[3144] MISIOR Olga Plock Tatusiowie K MasterK
[3145] MOĆKO Daniel Wolomin Zabiegany Wołomin M MasterM
[3150] NAUKA Edyta Debica Dębickie Gepardy K MasterK
[3151] NESTERUK Bartosz Krakow Biegacze Wymiatacze M MasterM
[3153] NIZIO Piotr Krakow M SeniorM
[3162] PASTUSZKO Mariusz Niepolomice Niepołomice Biegają M WeteranM
[3163] PASTWA Grzegorz Jasienica Ultra Beskid Sport M MasterM
[3167] PAWLOS Jarosław Lublin Biegam z ABS M MasterM
[3171] POPŁAWSKI Krzysiek Warszawa Reebok Run Crew M MasterM
[3172] POWAŁA Jakub Warszawa M SeniorM
[3173] POŹNIAK-STYCZYŃSKA Maja Pulawy DDC K SeniorK 01:27:40
[3174] PRZYBOROWSKA Sylwia EMILIANOW ZABIEGANY WOŁOMIN K SeniorK
[3175] PYRĆ Krzysztof Krakow M MasterM
[3182] RUBAJ Maria Krakow K SeniorK
[3183] RUSAK Ewa Warszawa K SeniorK
[3188] SAWA Michał Lublin Biegnę z Bratem M MasterM
[3189] SAWA Wawrzyniec Lublin Biegnę z Bratem M MasterM
[3193] SIEMBAB Joanna Kazimierow K MasterK
[3194] SIKORA Monika Gdansk Copernicus Team K SeniorK
[3198] SOBOL Patryk Zabrze M SeniorM
[3203] STĘPKOWSKA Berta Lublin Centrum medyczne Orto-optymist/ UMCS biega K MasterK
[3204] STĘPKOWSKI Wojciech Lublin Klub? Sam biegam :) M MasterM
[3206] STPICZYŃSKI Marcin Lublin M MasterM
[3207] STRASSBERGER Katarzyna Gliwice Ekstremalne OTK na Relaksie K WeteranK
[3209] STUDNICKI Marcin Dabrowa Gornicza M MasterM
[3212] SZAJEWSKI Arkadiusz Krakow M MasterM
[3213] SZCZEPAŃSKA Katarzyna Niepolomice Niepołomice Biegają K SeniorK
[3216] SZCZYGIEŁ Beata Stobierna K MasterK
[3217] SZCZYGIEŁ Zbigniew Stobierna M WeteranM
[3229] TOMCZYK Kamil Grodyslawice GRD Squad M SeniorM
[3232] TOPOLNICKI Eugeniusz Zielona Gora M DinozaurM
[3233] URBANIAK Agnieszka Warszawa K MasterK
[3235] WASILEWSKA Monika Siedlce K MasterK
[3240] WISZNIEWSKI Karol Warszawa AKS Polonia Warszawa M MasterM
[3246] WÓJCIK-PYRĆ Katarzyna Krakow K MasterK
[3248] WRZESIEŃ Jerzy Sandomierz Tak Lubię Sandomierz M WeteranM
[3254] ZIĘBA Wojciech Jaroslaw Jarosławska Grupa Biegowa Sokół M SeniorM
[3252] ZIEMBIŃSKA-BUCZYŃSKA Aleksandra Gliwice Companeros Asfalt Team K MasterK
[3253] ZIENTEK Łukasz Kaliszki nolimit.pl M MasterM
[3255] ŻUKOWSKI Paweł Warszawa Vege Runners M MasterM