Raatiming - Wyniki OnLine
Wyniki

Zbójnicka Śleboda 35KM

[Numer] Nazwisko, Imię Miasto Klub Start Wynik OPEN K/M Kategoria
[3187] BIERNAWSKI Piotr Nowy Targ 02:40:41 1 1 M - MasterM 01:31:44
[3190] WILK Katarzyn Plesna 02:48:46 2 1 K - SeniorK 01:38:46
[3062] KOPYCZOK Michał Siemianowice Slaskie Dabex Bolt 02:55:00 3 2 M - SeniorM 01:42:22
[3185] TYNUS Grzegorz Frydman NOWOTARSKI KLUB KOLARSKI 02:57:39 4 3 M - MasterM 01:42:01
[3144] STUDENCKI Dawid Krakow 4 TriTeam 03:04:21 5 4 M 1 SeniorM 01:45:46
[3162] UMANA Diego Bariloche Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Sowa 03:11:52 6 5 M 1 MasterM 01:47:30
[3174] WÓJCIK Łukasz Niemce Szybciej nie dam rady 03:19:15 7 6 M 2 MasterM 01:52:55
[3121] RZEMIŃSKI Jacek Stroze 03:27:54 8 7 M 1 WeteranM 01:55:48
[3181] STAROBRAT Arkadiusz Warszawa 03:31:19 9 8 M 2 WeteranM 02:01:52
[3141] STARŻYK Paweł Chrzanow RUNSTARS 03:32:18 10 9 M 3 MasterM 01:57:59
[3200] MĄCZKA Martyna Krakow 03:33:26 11 2 K - MasterK 01:59:04
[3123] SAGAN Artur Krakow 03:34:06 12 10 M 2 SeniorM 02:02:26
[3033] GABRYELCZAK Izabela Piatek 03:34:11 13 3 K - SeniorK 01:58:03
[3091] NIEDZIELSKI Robert Krakow ACAR TEAM/VEGE RUNNERS 03:38:16 14 11 M 4 MasterM 02:00:34
[3122] SADOWSKI Łukasz Katowice ILF 03:40:20 15 12 M 5 MasterM 02:00:27
[3189] DEC Piotr Lubycza Krolewska :) 03:42:15 16 13 M 3 WeteranM 01:58:23
[3149] SUSZYNA Tomasz Warszawa 03:44:06 17 14 M 3 SeniorM 02:06:24
[3028] DĄBROWSKI Michał Swietochlowice Cinclus 03:45:14 18 15 M 4 WeteranM 01:58:14
[3153] SZAWAN Paweł Przeworsk Przeworska Grupa Biegowa 03:45:30 19 16 M 6 MasterM 01:50:45
[3133] SKRZYPEK Sylwia Krakow 03:46:37 20 4 K 1 MasterK 02:09:02
[3085] MATUSZEWSKI Arkadiusz Zamosc 03:46:43 21 17 M 7 MasterM 02:05:40
[3027] ĆWIĄKAŁA Paweł Krakow KW Kraków / KS Lazurowy Park 03:47:35 22 18 M 8 MasterM 02:10:20
[3183] WĘGRZYN Katarzyna Nowy Targ 03:48:52 23 5 K 2 MasterK 02:07:14
[3119] ROGALA Grzegorz Boguchwala 03:49:03 24 19 M 5 WeteranM 02:05:42
[3056] KASZUBA Łukasz Czeladz #czeladzbiega 03:50:02 25 20 M 9 MasterM 02:06:27
[3105] PIOTROWICZ Urszula Wroclaw 03:52:30 26 6 K 3 MasterK 02:06:01
[3012] BODZIOCH Grzegorz Gorlice Gorlicka Grupa Biegowa 03:55:55 27 21 M 6 WeteranM 02:09:31
[3045] HRONOWSKI Jakub Myslenice 03:57:56 28 22 M 4 SeniorM 02:08:29
[3087] MICHALSKA Agnieszka Radlin 03:58:49 29 7 K 1 SeniorK 02:21:18
[3130] SIENNICKI Konrad Bukowiec DOZ LDZ 04:00:31 30 23 M 10 MasterM 02:10:50
[3019] BUKIEL Klaudia Zakopane 04:00:48 31 8 K 2 SeniorK 02:10:08
[3055] KAPUSTA Zuzanna Lubzina Dzikie Mustangi 04:04:26 33 9 K 4 MasterK 02:15:27
[3145] SUCHANEK Radosław Klobuck 04:08:27 34 25 M 7 WeteranM 02:13:53
[3173] WOŹNIAK JANUSZ SKOLYSZYN PORMAT JEDLICZE BIEGA 04:08:43 35 26 M 8 WeteranM 02:13:25
[3042] GUMIELA Michał Rzeszow gumisiolandia 04:08:46 36 27 M 6 SeniorM 02:10:27
[3081] ŁUCJANEK Justyna Warszawa KAJA Team 04:08:57 37 10 K 5 MasterK 02:21:41
[3015] BUDEK Joanna Warszawa ZakrecOna 04:09:01 38 11 K 6 MasterK 02:18:47
[3118] ROGALA Katarzyna Walim 04:09:14 39 12 K 7 MasterK 02:19:31
[3156] ŚCIBOR Kamil Aleksandrow Lodzki DOZ LDZ 04:10:02 40 28 M 11 MasterM 02:11:14
[3158] TARNAWSKI Marcin Skawica 04:10:47 41 29 M 12 MasterM 02:16:26
[3146] SUŁEK Tomek Warszawa 04:11:36 42 30 M 13 MasterM 02:27:36
[3170] WODYŃSKA Dagmara NOWY SACZ EquiDo Team 04:13:03 43 13 K 1 WeteranK 02:21:41
[3073] LACH Agnieszka Wadowice 04:13:25 44 14 K 2 WeteranK 02:26:24
[3093] OPAŁA Krzysztof Warszawa TBD 04:14:05 45 31 M 14 MasterM 02:17:11
[3100] PAWIŃSKI Artur Warszawa Adidas Runners Warsaw 04:16:17 46 32 M 15 MasterM 02:23:48
[3129] SIELIWONIK Anita Warszawa 04:17:36 47 15 K 8 MasterK 02:27:58
[3161] TRYBALSKI Piotr Krakow Krakow 04:18:02 48 33 M 16 MasterM 02:17:21
[3148] SURMAN Mariusz Pustkow Osiedle Dzikie Mustangi 04:18:28 49 34 M 7 SeniorM 02:16:12
[3078] LEŚNIEWICZ Tomasz 96-315 04:19:01 50 35 M 8 SeniorM
[3166] WICHTOWSKI Marek Warszawa 04:19:32 51 36 M 17 MasterM 02:20:32
[3157] TALAROWSKI Paweł Krasnystaw 04:19:32 52 37 M 18 MasterM 02:11:22
[3044] HEJDUK Monika Lublin Umcs Biega 04:19:43 53 16 K 9 MasterK 02:23:09
[3068] KRAWIEC Dominik Krosno k.Mosiny 04:19:52 54 38 M 9 SeniorM 02:20:36
[3101] PERZ Marzenna Bukowiec 04:21:35 55 17 K 3 WeteranK 02:31:04
[3063] KORZENIOWSKI Damian Rejowiec 04:22:18 56 39 M 10 SeniorM 02:16:50
[3147] SUPIŃSKI Zbigniew Zyrardow 04:23:05 57 40 M 11 SeniorM 02:24:58
[3088] MIKULSKA Aneta Okuniew 05-079 Pato Team 04:23:24 58 18 K 10 MasterK 02:30:24
[3136] SOCHA Jan Warszawa Warszawa 04:27:05 59 41 M 1 DinozaurM 02:19:18
[3038] GROMEK Edyta Lublin Szybciej nie dam rady 04:27:14 60 19 K 11 MasterK 02:33:46
[3072] LABURDA Kinga Krakow Nowa Huta KLIfornia TRI 04:32:08 61 20 K 12 MasterK 02:32:22
[3083] MAGIERA Adrian Kacwin Team Kacwin 04:33:22 62 42 M 12 SeniorM 02:31:23
[3031] FRANKOWSKA Dorota Swidnik 04:34:57 63 21 K 4 WeteranK 02:37:57
[3057] KASZUBSKI Marek Zary 04:35:19 64 43 M 9 WeteranM 02:25:11
[3034] GAJEWSKI Sebastian Stargard Stargard ja się nie ścigam 04:37:02 65 44 M 19 MasterM 02:24:30
[3013] BRZOZOWSKA Teresa Jaworzno Etisoft Running Team 04:38:08 66 22 K 5 WeteranK 02:36:49
[3050] JEŻEWSKI Adam Gliwice Etisoft Running Team 04:38:10 67 45 M 20 MasterM 02:36:58
[3115] PYSKATY Marta Paszczyna Dzikie Mustangi 04:38:22 68 23 K 13 MasterK 02:39:28
[3167] WIELGOCKI Artur Zielonki 04:39:51 69 46 M 21 MasterM 02:15:23
[3017] BUGAŁA Robert Lublin SOLID HOUSE Lublin 04:40:26 70 47 M 10 WeteranM 02:33:18
[3077] LEŚNIEWICZ Łukasz Zyrardow 04:40:44 71 48 M 22 MasterM 02:27:23
[3060] KISIEL Jolanta Bilgoraj LBL Lubię Biegać Leniwie 04:41:40 72 24 K 14 MasterK 02:37:29
[3197] KOWALSKI2 Jan 04:42:13 73 49 M 23 MasterM 02:34:01
[3098] PALKA Jacek Dobra KLIfornia TRI 04:43:14 74 50 M 24 MasterM 02:37:36
[3054] KAMYSZ Robert krakow 04:44:20 75 51 M 11 WeteranM 02:28:08
[3026] CZERNYSZ Grzegorz Warszawa Szwagierkolaska 04:46:19 76 52 M 25 MasterM 02:33:05
[3040] GRZESIK Michał Rzeszow 04:46:34 77 53 M 13 SeniorM 02:34:04
[3107] PŁONKA Leszek Mikulov Mikulov 04:47:31 78 54 M 26 MasterM 02:30:59
[3030] FIREK Grażyna Zamosc 04:47:36 79 25 K 15 MasterK 02:39:02
[3191] TYLIBA Ireneusz Przeginia JURA TEAM 04:48:41 80 55 M 12 WeteranM 02:24:08
[3186] SZWAJ Bartosz RADCZE 04:49:12 81 56 M 14 SeniorM 02:28:48
[3036] GAWIDZIEL Paweł Wojciechow Sii Running Team 04:50:18 82 57 M 15 SeniorM 02:32:12
[3022] CUDEK Bartłomiej Krakow wkurw_team 04:51:10 83 58 M 16 SeniorM 02:37:07
[3184] KREPKOWSKI Marcin Mikolow 04:51:27 84 59 M 13 WeteranM 02:46:16
[3067] KRACZKOWSKI Krzysztof Chelm 8 Ball Cross Gym Chełm 04:53:30 85 60 M 27 MasterM 02:34:59
[3002] ABRAMOWICZ Daniel Chelm Chełm Biega 04:53:34 86 61 M 28 MasterM 02:35:00
[3135] SMOLARCZYK Grzegorz Siemianowice Slaskie 04:53:37 87 62 M 14 WeteranM 02:29:04
[3152] SZAJEWSKI Arkadiusz Krakow O tak ło 04:54:54 88 63 M 29 MasterM 02:33:07
[3006] BARAN Joanna Dabrowa Gornicza 04:55:43 89 26 K 16 MasterK 02:42:20
[3177] ZAGAJEWSKI Przemysław Pierwoszyno 04:55:58 90 64 M 30 MasterM 02:34:50
[3131] SIMLAT Joanna Poznan Maxie 04:56:13 91 27 K 3 SeniorK 02:33:21
[3188] ŁUCZAK-POKÓJ Barbara Sarzyna NOWOSARZYŃSKA LISTA BIEGOWA 04:56:36 92 28 K 4 SeniorK 02:35:12
[3139] STAROBRAT-CIENKA Aleksandra Warszawa 04:56:58 93 29 K 5 SeniorK 02:45:22
[3080] LUBAŃSKA Alicja Bukowice 04:57:06 94 30 K 6 WeteranK 02:43:03
[3154] SZELĄG Piotr Warszawa Tyrbo Jeże Team 04:57:34 95 65 M 15 WeteranM 02:42:46
[3018] BUJAKIEWICZ Łukasz Poznan Maxie 05:00:19 96 66 M 31 MasterM 02:33:20
[3007] BARAN Mateusz Krakow 05:01:07 97 67 M 17 SeniorM 02:22:23
[3137] STACHOWIAK Magda Dabcze Konkurs Biegam Bo Lubię 05:01:12 98 31 K 6 SeniorK 02:47:08
[3180] KĘDZIOR Dariusz Dabrowa Gornicza Biegowa Kuźnia 05:02:34 99 68 M 16 WeteranM 02:47:17
[3021] CICHOWLAS Monika wroclaw 05:03:51 100 32 K 7 SeniorK 02:33:34
[3165] WAŚ Michał Bochnia 05:05:11 101 69 M 32 MasterM 02:34:39
[3089] MROWIEC Ilona Bytom Miechowicka Grupa Biegowa 05:05:22 102 33 K 7 WeteranK 02:49:38
[3103] PĘKALA Jarosław ZABRZE 05:05:46 103 70 M 17 WeteranM 02:44:37
[3142] STARŻYK Piotr Nadolice Wielkie RUNSTARS 05:07:10 104 71 M 18 WeteranM 02:38:50
[3175] WÓJCIK Monika Warszawa ZakręcOne 05:08:18 105 34 K 17 MasterK 03:02:26
[3106] PŁAWECKA Barbara Zegocina 05:08:27 106 35 K 18 MasterK 02:47:02
[3160] TOMAKA Bartłomiej Rzeszow Tomale Team 05:09:17 107 72 M 33 MasterM 02:43:05
[3061] KOBIERSKI Radosław Halinow Tańczące Muchomorki 05:09:37 108 73 M 19 WeteranM 02:42:03
[3005] AUGUSTYN Marcelina Krakow 05:11:39 109 36 K 8 SeniorK 02:39:01
[3097] PACEK Katarzyna LUBLIN 05:12:24 110 37 K 19 MasterK 02:48:57
[3102] PĘKALA Anna Zabrze Night Runners Zabrze 05:17:45 111 38 K 8 WeteranK 02:51:26
[3169] WŁODARCZYK Anna Warszawa ZakręcOne 05:21:09 112 39 K 9 WeteranK 03:04:57
[3004] ADAMOWSKA JUSTYNA WARSZAWA WARSZAWA 05:21:09 113 40 K 20 MasterK 03:04:55
[3059] KIM Renata Warszawa KSStaszewscy 05:21:22 114 41 K 10 WeteranK 02:51:38
[3008] BIDAS PAWEŁ SANDOMIERZ BIKE EQUIPA SANDOMIERZ 05:21:46 115 74 M 20 WeteranM 02:48:12
[3016] BUGAJSKA Katarzyna Krakow 05:22:09 116 42 K 21 MasterK 03:02:21
[3047] JAROSIŃSKI Łukasz Halinow Tańczące Muchomorki 05:24:09 117 75 M 34 MasterM 02:44:51
[3011] BOBROWSKI Marcin Warszawa receptananude.pl 05:24:46 118 76 M 21 WeteranM 03:01:13
[3069] KRZEMIŃSKA Agata Sandomierz Bike Equipa Sandomierz 05:25:17 119 43 K 11 WeteranK 02:50:34
[3168] WITKOWSKI Mateusz Silna 05:26:56 120 77 M 18 SeniorM 02:42:07
[3003] ADAMCZYK Jacek Chelm 05:28:37 121 78 M 22 WeteranM 02:32:40
[3071] KUNA Katarzyna Dabrowa Gornicza Biegowa Kuźnia 05:28:37 122 44 K 22 MasterK 03:05:47
[3053] KALICZYŃSKA Wioletta Rumia Runeda 05:28:55 123 45 K 23 MasterK 02:49:24
[3035] GARUS Marcin Czestochowa 05:28:56 124 79 M 35 MasterM 02:49:25
[3037] GŁOWACKI Zdzisław Warszawa 05:29:47 125 80 M 2 DinozaurM 03:02:39
[3041] GUMIELA Katarzyna Gdansk Gumisiolandia 05:32:52 126 46 K 24 MasterK 03:01:43
[3043] GUMIELA Piotr Gdansk Gumisiolandia 05:32:54 127 81 M 36 MasterM 03:08:51
[3182] DADAŚ Elżbieta Gliwice BP Running team Gliwice 05:36:49 128 47 K 25 MasterK 03:09:45
[3074] LAMPART Dorota Debica Dzikie Mustangi 05:37:51 129 48 K 9 SeniorK 03:01:08
[3086] MAZUR Mariola Debica Dzikie Mustangi 05:37:54 130 49 K 10 SeniorK 03:01:26
[3075] LAMPART Marta Debica Dzikie Mustangi 05:37:54 131 50 K 11 SeniorK 03:01:08
[3099] PANEK Piotr Paszczyna Dzikie Mustangi 05:37:57 132 82 M 23 WeteranM 03:01:31
[3070] KUŁACZKOWSKI KONRAD Stalowa Wola 05:38:07 133 83 M 37 MasterM 03:07:03
[3155] SZPINDA Marta Bilgoraj Biłgoraj Ultra Trail 05:38:30 134 51 K 26 MasterK 03:01:52
[3001] ABRAMIUK Michał Warszawa 05:41:08 135 84 M 24 WeteranM 02:51:33
[3138] STANOWSKA KATARZYNA LODZ 05:47:16 136 52 K 12 WeteranK 03:04:01
[3128] SIEDLECKA Paulina Wroclaw 05:50:28 137 53 K 27 MasterK 03:13:16
[3029] DOROBISZ Joanna Londyn 05:50:28 138 54 K 28 MasterK 03:12:57
[3046] HRZDUDA Lucyna Bukow AdamCzerwinskiTeam 05:52:17 139 55 K 13 WeteranK 03:20:44
[3178] ZAWÓŁ Paweł Stalowa Wola BIKE EQUIPA SANDOMIERZ 05:52:59 140 85 M 38 MasterM 03:12:07
[3082] MACIĄG Alina Sandomierz BIKE EQUIPA SANDOMIERZ 05:53:03 141 56 K 14 WeteranK 03:12:29
[3112] POLAKÓW Sławomir Naklo nad Notecia Z górki i pod górkę 05:55:08 142 86 M 25 WeteranM 02:49:47
[3052] KAIM Antoni Myslenice 06:02:03 143 87 M 26 WeteranM 03:11:46
[3140] STARŻYK ANDRZEJ WROCLAW RUNSTARS 06:02:43 144 88 M 39 MasterM 03:03:51
[3111] POKROPIŃSKI Rafał Tarnowskie Gory 06:02:55 145 89 M 40 MasterM 03:01:47
[3109] POKROPIŃSKA Marta Tarnowskie Gory 06:02:55 146 57 K 29 MasterK 03:01:45
[3065] KOSTARSKI Patryk Warszawa 06:05:19 147 90 M 41 MasterM 03:10:13
[3064] KOSTARSKA Bożena Warszawa 06:05:20 148 58 K 30 MasterK 03:11:06
[3051] JUKIEWICZ Krzysztof Legionowo KOZIOROŻEC 06:09:45 149 91 M 27 WeteranM 03:04:52
[3058] KAWECKI Dariusz Zabrze Etisoft Running Team 06:11:06 150 92 M 28 WeteranM 03:09:33
[3084] MAŁEK Mariusz Chelm Biegowa Furia 06:14:50 151 93 M 42 MasterM 03:15:17
[3150] SYGUŁA Katarzyna Jaworzno wkurw_team 06:21:28 152 59 K 15 WeteranK 03:27:55
[3095] OSZCZĘDA Marzena Zory 06:39:34 153 60 K 31 MasterK 03:22:49
[3120] RUTKOWSKI Artur Koszalin RUNking - Ranking Biegaczy (sportowiec.info) 06:43:12 154 94 M 19 SeniorM 03:04:20
[3108] POKROPIŃSKA Elżbieta Tarnowskie Gory 07:00:41 155 61 K 16 WeteranK 03:41:03
[3110] POKROPIŃSKI Kazimierz Tarnowskie Gory 07:00:43 156 95 M 29 WeteranM 03:40:49
[3025] CZERNIACHOWSKA Aneta Zielona Gora Zajefajne babeczki 08:30:55 157 62 K 32 MasterK 04:32:08
[3163] WALKOWIAK Daria Zielona Gora 08:30:55 158 63 K 33 MasterK 04:32:27

[3009] BIELICKI Przemek Gdynia M MasterM
[3023] CZAJKA Agata Lodz WSL K SeniorK
[3049] JATCZAK Monika Krosno K MasterK
[3076] LATAWIEC Bartosz Krakow M MasterM 02:06:37
[3090] NAWROCKI Marcin Lublin Hager Sport Team M MasterM
[3092] NOWOSADZKI Wojciech Krosno M MasterM
[3096] PABIAŃCZYK Małgorzata Myslenice K MasterK
[3114] PROKOPOWICZ Anna Gliwice K MasterK
[3116] PYTA GRZEGORZ Grodzisk Wlkp. niezrzeszony M WeteranM 03:03:11
[3117] RADECKI Bogdan Kacwin team Kacwin M MasterM
[3125] SASIN Sylwia Radom K MasterK
[3159] TOMAKA Agnieszka Rzeszow Tomale Team K SeniorK
[3164] WAŁACH-BIŚTA Zuzanna K WeteranK