Raatiming - Wyniki OnLine
Wyniki

Wartko Maryna 22KM

[Numer] Nazwisko, Imię Miasto Klub Start Wynik OPEN K/M Kategoria
[2139] JAŃCZAK Filip Sroda Wielkopolska 01:26:58 1 1 M - SeniorM
[2057] LESNIAK Michal Ostrowiec SWietokrzyski 01:26:58 2 2 M - SeniorM
[2149] KOSTELA Piotr 01:30:58 3 3 M - MasterM
[2140] GOŁĄB Marek 01:32:47 4 4 M 1 MasterM
[2116] TOMASIAK Dominik Opole Die Kunst der Fuge 01:33:16 5 5 M 2 MasterM
[2146] WEGIEL Marcin Jaslo 01:33:54 6 6 M 1 SeniorM
[2036] JARZĄBEK Robert Spytkowice ITMBW Kraków 01:34:49 7 7 M 2 SeniorM
[2050] KOWALSKI Aleksander Wola Radziszowska 01:35:22 8 8 M 3 SeniorM
[2005] BEDNARCZYK Marcin Katowice Augusteam 01:35:35 9 9 M 4 SeniorM
[2143] TOKARCZYK Piotr PRZYSIETNICA 01:41:37 10 10 M 5 SeniorM
[2073] NOGAŃSKI Paweł Warszawa Power Training 01:44:13 11 11 M 6 SeniorM
[2027] GÓRALIK Sylwia Myslenice TKKF UKLEINA 01:45:01 12 1 K - MasterK
[2111] STASIOWSKI Piotr Brzoza KROLEWSKA STAJNIA BALONA 01:47:29 13 12 M 7 SeniorM
[2150] NADKAŃSKI Marek Mszana Dolna MOK Mszana Dolna 01:49:01 14 13 M 1 WeteranM
[2021] FLOREK Marcin Pilzno Mężczyźni Św. Józefa 01:50:51 15 14 M 2 WeteranM
[2019] FILAS Witold Krynica-Zdroj 01:51:45 16 15 M 1 DinozaurM
[2119] TRZCIONKOWSKI Mariusz OLKUSZ OSV Team Olkusz 01:52:44 17 16 M 3 WeteranM
[2062] MAŁYSZKA Krzysztof Poznan Kris Trans Małyszka 01:57:57 18 17 M 4 WeteranM
[2113] SZOT Iwona Lublin WW Team 02:00:10 19 2 K - WeteranK
[2079] PACIOREK Ewa Marki KOBIETA RETRO 02:00:33 20 3 K - MasterK
[2015] PARANDYK Krystian Stara Wies 02:05:01 21 18 M 3 MasterM
[2065] MATUŁA Przemysław Lublin UMCS Biega 02:05:24 22 19 M 5 WeteranM
[2138] SZALKOWSKA-KUPCZYK Dominika Rawicz 02:05:43 23 4 K 1 SeniorK
[2032] IZDEBSKI Mariusz Olkusz OSV Team Olkusz 02:06:30 24 20 M 6 WeteranM
[2048] KOSIŃSKI Krzysztof Lodz 02:06:50 25 21 M 4 MasterM
[2072] NIZIO Dorota Bilgoraj 02:07:15 26 5 K 2 SeniorK
[2135] SIKORA Jacek Wyzne 332A Water Team 02:07:35 27 22 M 7 WeteranM
[2011] BORYCKI Artur Dabrowa Tarnowska TGR 02:08:58 28 23 M 5 MasterM
[2148] PAWĘZKA Mirosław Lublin STAY INSANE 02:09:10 29 24 M 8 SeniorM
[2086] POGORZELSKA Katarzyna Warszawa BWM Team 02:09:40 30 6 K 1 MasterK
[2023] GAJOWSKI Dariusz Muszyna 02:09:51 31 25 M 6 MasterM
[3195] JAGLARZ Michał Bobrowniki 04:01:35 32 24 M 5 SeniorM
[2077] OLESIAK Monika Krosno 02:09:55 32 7 K 3 SeniorK
[3196] JAGLARZ Jarosław Wieliczka 02:10:10 33 26 M 8 WeteranM
[2004] BANDO Piotr Krakow 02:12:40 34 27 M 7 MasterM
[2037] KAJPUST Michał Wilczyce 02:13:40 35 28 M 9 SeniorM
[2056] LATAWIEC Jakub Krakow 02:15:26 36 29 M 8 MasterM
[2147] RUSEK Jarosław Mogilany 02:17:00 37 30 M 9 MasterM
[2044] KŁODZIŃSKI Klaudiusz Tarnow Ultramęki 02:18:55 38 31 M 9 WeteranM
[2110] STASIAK Łukasz Lodz 02:19:11 39 32 M 10 SeniorM
[2123] WESOŁEK Paweł Srem Runner's Power 02:19:56 40 33 M 10 MasterM
[2041] KITOWSKA Anna Glogow Malopolski 02:20:36 41 8 K 2 MasterK
[3194] KUBLER Anna Krakow 02:20:42 42 9 K 1 WeteranK
[2122] WARWAS Katarzyna Biskupice 02:24:13 43 10 K 3 MasterK
[2008] BIELAWA Damian Debica 02:24:46 44 34 M 11 MasterM
[2035] JANAS Ewa Krakow AZS AWF KRAKÓW MASTERS 02:25:08 45 11 K 2 WeteranK
[2103] SOBIŁO Ewa Rzeszow Rudnik nad Sanem 02:25:23 46 12 K 4 SeniorK
[2107] STARAKIEWICZ Szymon krakow 02:25:29 47 35 M 11 SeniorM
[2092] PUNIACH Edyta Krakow KS Lazurowy Park 02:26:17 48 13 K 5 SeniorK
[2136] KACZMARCZYK |Tomasz Giebeltow Husario Race Team 02:26:18 49 36 M 12 MasterM
[2060] ŁUKASZEWICZ Dawid Bydgoszcz 02:26:54 50 37 M 13 MasterM
[2095] REPELEWICZ Natalia Nowy Sacz 02:26:55 51 14 K 6 SeniorK
[2084] PIETRZAK Michał Piskorka 02:27:21 52 38 M 10 WeteranM
[2131] ŻABIEREK Tomasz Gorzow Wlkp. Biegam bo lubię 02:27:29 53 39 M 14 MasterM
[2083] PELCZAR Joanna Odrzykon 02:27:57 54 15 K 7 SeniorK
[2109] STARZEC Malgorzata Sulkowice SeaHorseS 02:28:04 55 16 K 4 MasterK
[2093] PYTEL Szymon Brzescie Family Squad 02:30:36 56 40 M 12 SeniorM
[2114] ŚLEPIAK Adam Nowy Sacz Stajna Balona 02:30:36 57 41 M 13 SeniorM
[2045] KNAPCZYK Elżbieta Myslenice 02:31:22 58 17 K 5 MasterK
[2033] JADCZAK Adrian Ruda Slaska 02:32:33 59 42 M 15 MasterM
[2051] KRAIŃSKI PIOTR Czeladz #czeladzbiega 02:33:13 60 43 M 11 WeteranM
[2128] ZABOST Anna Warszawa NBRC 02:33:32 61 18 K 6 MasterK
[2081] PASTERNAK Stanisław Olkusz Olkuszbiega.pl 02:37:11 62 44 M 12 WeteranM
[2078] OPAŁA Beata Warszawa TBD 02:37:49 63 19 K 7 MasterK
[2052] KRAWCZYK Dawid 02:38:14 64 45 M 13 WeteranM
[2042] KITOWSKI Bartosz 02:39:40 65 46 M 16 MasterM
[2043] KŁECZEK Dominik Filipowice 02:42:29 66 47 M 14 SeniorM
[2020] FILIPEK Bartłomiej Filipowice 02:42:31 67 48 M 15 SeniorM
[2007] BIDNIK Jakub Krosno B & B Runners 02:43:26 68 49 M 14 WeteranM
[2127] WOJCIECHOWSKI Paweł Krakow J U V E R U N 02:43:30 69 50 M 17 MasterM
[2121] WALCZAK Izabela Lublin 02:44:22 70 20 K 8 MasterK
[2076] NOWAK Iza Poznan Kris trans Małyszka 02:44:24 71 21 K 9 MasterK
[2101] SIWIŃSKA Gosia Tychy 02:45:09 72 22 K 10 MasterK
[2068] MICHALSKA Ewa 02:45:09 73 23 K 11 MasterK
[2132] KUFEL Grzegorz Lublin STAY INSANE 02:45:37 74 51 M 16 SeniorM
[2080] PACIOREK Paweł Marki 02:45:57 75 52 M 18 MasterM
[2075] NOWACKI Roman Obra Wolsztyński Klub Biegowy 02:46:22 76 53 M 15 WeteranM
[2074] NOWACKA Barbara Obra Wolsztyński Klub Biegowy 02:46:23 77 24 K 3 WeteranK
[2133] IWIŃSKI Adam ROKITNO SZLACHECKIE SAINT-GOBAIN SQUAD 02:46:54 78 54 M 19 MasterM
[2082] PATER Agnieszka Warszawa 02:47:09 79 25 K 12 MasterK
[2067] MĄDRO Mateusz Skrzyszow DZIKIE MUSTANGI 02:48:10 80 55 M 17 SeniorM
[2145] FABISZAK Mateusz POZNAN KLUB MARATOŃCZYKA 02:48:16 81 56 M 18 SeniorM
[2066] MĄDRO Anna Skrzyszow Dzikie Mustangi 02:49:31 82 26 K 8 SeniorK
[2040] KĘDZIOR JACEK DEBICA PĘDZĄCE ŚLIMAKI 02:49:33 83 57 M 20 MasterM
[2124] WIELIŃSKA-JACHYMIAK OLGA NOWY TARG SPECJALISTYCZNY GABINET REHABILITACJI DZIECI 02:50:02 84 27 K 13 MasterK
[2115] TOKARZ Paweł Glogow Malopolski Tkkf Sokół 02:50:07 85 58 M 21 MasterM
[2070] NAUKA Edyta Debica Dębickie Gepardy 02:51:25 86 28 K 4 WeteranK
[2071] NAUKA Wiesław Debica Dębickie Gepardy 02:51:27 87 59 M 16 WeteranM
[2105] STANEK Tomasz Lapsze Nizne 02:52:23 88 60 M 17 WeteranM
[2144] PRYMAKOWSKA Barbara Tarnow 02:54:51 89 29 K 1 DinozaurK
[2108] STARMACH Karolina Pcim 02:56:11 90 30 K 9 SeniorK
[2069] MRÓZEK-DZIADEK Anna Sidzina 02:56:11 91 31 K 10 SeniorK
[2099] SADOWIŃSKA Adriana Krakow Nowa Huta Team 02:56:35 92 32 K 5 WeteranK
[2141] BURDA Monika 02:57:07 93 33 K 11 SeniorK
[2112] SZCZEPKOWSKI Paweł Warszawa Artequipment 02:59:26 94 61 M 2 DinozaurM
[2012] BRZOZOWSKA -GĄSKA Anna Krasnik 03:01:03 95 34 K 14 MasterK
[2013] BUŚ Katarzyna Krasnik 03:01:04 96 35 K 15 MasterK
[2018] DĄBROWSKI Przemysław Lublin 03:02:25 97 62 M 22 MasterM
[2089] POŹNIAK-STYCZYŃSKA Maja Tarnow DDC 03:02:30 98 36 K 12 SeniorK
[2130] ZIELIŃSKA Magdalena Jaworzno 03:02:45 99 37 K 16 MasterK
[2028] GRABKA Małgorzata Krasnik Rmf 4 rt Gladiators 03:03:37 100 38 K 17 MasterK
[2022] FURMAŃCZUK Mateusz Krasnik Gladiators by RMF 03:03:38 101 63 M 19 SeniorM
[2031] HOŁUJ Barbara Krakow 03:04:04 102 39 K 6 WeteranK
[2088] POLAK Aleksandra Warszawa 03:08:08 103 40 K 13 SeniorK
[2054] KURENKO Katarzyna Lublin Starsza Pani 03:08:08 104 41 K 18 MasterK
[2001] ADAMCZAK Renata Jastrzebie Zdroj Yno Ultra 03:10:03 105 42 K 7 WeteranK
[2125] WIERCHOŁA Joanna Joanna 03:11:20 106 43 K 2 DinozaurK
[2002] ALBIGOWSKA Magdalena Kraczkowa pozytywnie_rozbiegana 03:12:33 107 44 K 14 SeniorK
[2102] SKIBA Katarzyna Swietochlowice Run Foreign Run 03:14:31 108 45 K 19 MasterK
[2096] RÓŻAŃSKA Joanna Orzesze Lecymy Durś 03:14:31 109 46 K 20 MasterK
[2063] MARCHEL Iwona Krakow 03:15:08 110 47 K 21 MasterK
[2024] GĄGOR Sebastian Nowy Sacz TERTIUS.PL 03:18:40 111 64 M 20 SeniorM
[2097] RUBIN Urszula Jaworzno 03:23:48 112 48 K 22 MasterK
[2029] GRZESIK Renata Rzeszow 03:40:15 113 49 K 15 SeniorK
[2009] BIENIEWSKA Agnieszka Chotomow Wybiegaj Siebie 03:52:38 114 50 K 23 MasterK
[2091] PUCZKO Agnieszka Zielona Gora 03:52:44 115 51 K 8 WeteranK
[2137] MĘTLAK Małgorzata Zawiercie 03:52:54 116 52 K 16 SeniorK
[2134] BĄCZEK Krzysztof Zawiercie GRUPA JURA'PL 03:52:56 117 65 M 23 MasterM
[2039] KARASIŃSKA Elżbieta Jablonna Wybiegaj Siebie 03:54:48 118 53 K 9 WeteranK
[2026] GNIADEK Łukasz Wieliszew Bravehearts Legionowo 03:54:59 119 66 M 24 MasterM
[2025] GNIADEK Elżbieta Wieliszew Wybiegaj siebie 03:55:01 120 54 K 17 SeniorK
[2049] KOSMALSKA Agnieszka Jedlicze A 03:55:09 121 55 K 10 WeteranK
[2010] BIERNAT-BARAN Iwona Zakliczyn 04:14:11 122 56 K 24 MasterK
[2117] TOMIAK AGNIESZKA Zielona Gora 8 04:14:12 123 57 K 25 MasterK
[2047] KOPEĆ Kamil Krasnik Gladiators by RMF 04:14:12 124 67 M 25 MasterM
[2059] ŁUKASIK Emilia Krasnik Gladiators by RMF 04:14:13 125 58 K 26 MasterK

[2003] BALON Marcin Krosno B&B Runners M WeteranM
[2006] BEDNARSKI MARIUSZ Toporowice XPOLogistics Running Team Poland M MasterM
[2014] CHECHELSKI Mateusz Filipowice M SeniorM
[2016] CZUBIŃSKI Marek Lodz M DinozaurM
[2017] DĄBROWSKI Paweł Lublin M MasterM
[2030] HODANA Marcin Krakow Kraków M WeteranM
[2034] JAMROZY Damian Myslowice XPOLogistics Running Team Poland M SeniorM
[2038] KANIA Agnieszka Myslowice XPOLOGISTICS RUNNING TEAM POLAND K MasterK
[2046] KOCYŁA Marzena Rudnik Kolorove Szpulki K MasterK
[2053] KRÓL Przemysław Warszawa M SeniorM
[2055] KUTAJ Grzegorz Grabowki M MasterM
[2058] ŁĘŻNIAK Arkadiusz Krakow M WeteranM
[2061] MACINA Dariusz Zakrzow M WeteranM
[2064] MARKIEWICZ Aneta K WeteranK
[2085] PIŁAT Łukasz Myslowice XPOLogistics Running Team Poland M SeniorM
[2087] POGORZELSKI Grzegorz Warszawa BWM M MasterM
[2142] POWĄZKA Mirosław Lublin M MasterM
[2090] PTAK Dorota Lodz K WeteranK
[2094] REPELEWICZ Natalia Nowy Sacz K SeniorK
[2098] RYCERSKA Magdalena Czaplinek K MasterK
[2100] SEREMET Piotr Tarnow www.s-projekty.pl M MasterM
[2104] SOWA Grzegorz Krakow ITMBW Kraków M WeteranM
[2106] STANEK-DERA Alicja Czernice K WeteranK
[2118] TOPOLNICKI Eugeniusz Zielona Gora M DinozaurM
[2120] WAC Magdalena Lublin K SeniorK
[2126] WIĘCEK Przemysław Sosnowiec XPO Logistic running team Poland M SeniorM
[2129] ZACŁONA Krzysztof Klucze SAINT-GOBAIN SQUAD M MasterM