Raatiming - Wyniki OnLine
Wyniki

Spiska Pętla 55KM

[Numer] Nazwisko, Imię Miasto Klub Start Wynik OPEN K/M Kategoria
[5193] BIAŁOWĄS Tomasz Rzeszow Stajnia Balona 04:57:33 1 1 M - MasterM 02:22:0703:43:08
[5103] MORMUL Przemek Krakow DSV 05:17:39 2 2 M - MasterM 02:25:4603:54:05
[5160] WAŚKO Paweł Bielsko Biala Centrum Masażu 05:36:32 3 3 M - WeteranM 02:28:2304:13:22
[5129] RAMOS Bartosz Sosnowiec 05:40:13 4 4 M 1 SeniorM 02:37:2104:16:55
[5157] TOBERA Łukasz Wieliczka 05:42:47 5 5 M 1 MasterM 02:32:2704:08:07
[5085] LEMETTE Jean-Guislain Dainville 05:52:57 6 6 M 2 SeniorM 02:37:3804:22:31
[5035] GNIADZIK Dawid Zakopane Romet Factory Team 05:59:00 7 7 M 3 SeniorM 02:35:5804:21:22
[5012] BOROWSKI Kamil Zoltance Kolonia Chełm Biega 06:16:18 8 8 M 4 SeniorM 02:56:4704:43:09
[5142] SKRZYNIARZ MAREK KIELCE CK.Maruderzy 06:17:53 9 9 M 1 WeteranM 02:52:2104:41:40
[5168] WOSZEK Tomasz Opole BBL Opole 06:18:41 10 10 M 2 MasterM 02:59:2304:47:38
[5167] WOSZEK Marzena Opole BBL Opole 06:18:40 11 1 K - WeteranK 02:54:4604:47:27
[5131] ROZUM Robert Nowy Sacz Fitness Trzy Korony 06:27:08 12 11 M 5 SeniorM 02:53:2004:50:17
[5015] BUŁANOW Leszek Hipolitow 06:30:57 13 12 M 2 WeteranM 02:54:3804:51:45
[5116] PAWŁOWSKI Jakub Nowy Sacz 06:31:04 14 13 M 3 MasterM 02:41:4104:34:00
[5185] BEŁDOWSKI Sławomir Piotrkow Trybunalski Piotrków Trybunalski 06:34:52 15 14 M 3 WeteranM 02:54:5104:47:35
[5095] MALECKA-LEŃ PATRYCJA Rzeszow Stajnia Balona 06:35:30 16 2 K - MasterK 03:02:3504:56:45
[5194] WAŁACH-BIŚTA Zuzanna KATOWICE 06:43:44 17 3 K - SeniorK 03:04:2505:01:40
[5030] FURMAŃSKI Jakub Krakow 06:45:31 18 15 M 4 MasterM 02:56:0205:00:57
[5010] BEDNARZ Marta Warszawa 06:45:45 19 4 K 1 MasterK 03:05:5505:08:27
[5101] MIROSŁAW Albert 20-538 Lublin WW Team 06:45:57 20 16 M 4 WeteranM 03:03:0104:56:20
[5053] KAPŁOWSKI Jerzy Walbrzych 06:51:29 21 17 M 5 WeteranM 03:05:2105:03:41
[5114] PAWEŁCZAK Karolina Gdynia JAtrenuje 06:52:39 22 5 K 1 SeniorK 03:17:2305:08:57
[5172] ZACKIEWICZ Paulina Gdynia AthleticTeam 06:56:04 23 6 K 2 SeniorK 03:22:1105:15:25
[5123] PRĄTNICKI Mariusz Gdynia Kujawscy Runners 06:57:12 24 18 M 5 MasterM 03:16:1905:15:16
[5078] KURA Piotr LUBLIN 06:57:36 25 19 M 6 MasterM 03:07:0605:10:35
[5120] PODOLAK Paweł Ustrzyki Dolne Dwernik Kamień Trail 06:59:53 26 20 M 7 MasterM 03:02:1905:10:26
[5119] PODODEMSKA-ZABDYR Izabela Chylice, 05-510 KS Pegaz 07:01:09 27 7 K 1 WeteranK 03:15:3705:16:32
[5152] SZUMAL Jakub Tarnowskie Gory 07:03:33 28 21 M 6 SeniorM 03:03:5605:20:08
[5191] LENCZOWSKI Jakub Krakow dobrenarty.pl/ Iron Dragon 07:03:45 29 22 M 6 WeteranM 03:12:4905:16:28
[5028] DOPART Tomasz Ustrzyki Dolne Dwernik Kamień Trail 07:08:20 30 23 M 8 MasterM 03:02:3305:10:29
[5146] STROIŃSKI Daniel Warszawa 07:10:34 31 24 M 9 MasterM 02:54:0305:07:46
[3048] JASIURKOWSKI Daniel Lacko IGEKA 07:11:47 32 25 M 10 MasterM 03:05:5505:11:28
[5069] KOWALIK Mariusz Izbiska 118 NGB Kłobuck 07:14:47 33 26 M 11 MasterM 03:04:0405:09:54
[5162] WIDŁAK Janusz Warszawa, 04-161 07:18:22 34 27 M 7 WeteranM 03:06:3105:13:38
[5125] PROSOWIECKA SMAK KATARZYNA OPOLE BBL 07:19:49 35 8 K 2 MasterK 03:24:4305:23:28
[5022] CICHOŃ Magdalena Opole Reklama Profil 07:19:50 36 9 K 3 MasterK 03:23:1905:18:13
[5071] KOZŁOWSKA Iwona Leszno Lesz NO Limits Runners 07:21:02 37 10 K 2 WeteranK 03:25:4605:34:44
[5082] KUŚ grzegorz olkusz osoba prywatna 07:21:16 38 28 M 8 WeteranM 03:07:3405:25:14
[5065] KOPYCZOK Justyna Siemianowice Slaskie 07:22:46 39 11 K 3 SeniorK 05:33:50
[5048] JAROCKA Agata Legionowo Bestie OCR Legionowo 07:24:21 40 12 K 4 MasterK 03:27:0205:34:58
[5179] ZAWIŚLAK Tomasz 21-040 Swidnik 07:26:12 41 29 M 9 WeteranM 03:16:3305:22:25
[5156] ŚLIWA Justyna Krakow 07:26:21 42 13 K 4 SeniorK 03:31:4505:40:00
[5176] ZALEWSKI Bartłomiej Zdunska Wola BBL Zduńska Wola 07:30:41 43 30 M 12 MasterM 02:43:5504:41:20
[5150] SZCZYGIEŁ Mateusz Drogheda Polish Runners Club Ireland 07:30:31 44 31 M 7 SeniorM 03:01:3705:14:29
[5138] SKOTNICZNY Michał Krakow Euroclear Running Team 07:30:43 45 32 M 8 SeniorM 03:25:2505:43:38
[5109] NIEMCZYK Dominik Krakow Euroclear Running Team 07:30:44 46 33 M 9 SeniorM 03:25:4605:43:41
[5106] MURZYN Krysia Lipnik Halyny biegajo 07:34:38 47 14 K 5 MasterK 03:27:0205:37:57
[5034] GESSLER Łukasz Goscicino BIESY 07:36:48 48 34 M 10 SeniorM 03:24:4305:39:57
[5084] LEKSY Robert WARSZAWA Trajlowe biegi duchowe TBD 07:36:59 49 35 M 13 MasterM 03:07:2705:29:28
[5062] KOBLIHA Jiri Zlin 07:37:01 50 36 M 10 WeteranM 03:23:3605:35:31
[5165] WITEK Maciej Tarnow 07:39:06 51 37 M 11 WeteranM 03:25:0205:41:03
[5153] SZYMAŃSKA Agata Gdansk 07:38:57 52 15 K 5 SeniorK 03:17:4305:38:47
[5118] POCHROŃ Marcin Wielun 07:39:25 53 38 M 11 SeniorM 03:13:0105:35:10
[5143] SŁONINA Artur Krakow Brodaty Słoń 07:39:36 54 39 M 14 MasterM 03:24:4305:39:01
[5173] ZAJAC Tomasz Rzeszow 07:42:53 55 40 M 12 WeteranM 03:22:3705:35:10
[5110] NOWAK Mariusz Sieciechowice Partizany 07:44:07 56 41 M 13 WeteranM 03:17:3305:34:35
[5105] MUCHA Robert Olkusz 07:49:49 57 42 M 15 MasterM 03:29:1605:51:26
[5098] MATECKI Adrian Warszawa YogaHome.pl 07:50:28 58 43 M 12 SeniorM 03:16:4905:37:11
[5057] KASZEWSKI Adam Warszawa SYSTEMMGMT 07:50:28 59 44 M 13 SeniorM 03:16:4905:37:29
[5036] GOLBIAK Wojciech 21-560 Miedzyrzec Podlaski 07:54:08 60 45 M 16 MasterM 03:17:2205:30:39
[5070] KOZAK Filip Klobuck NGB Kłobuck 07:57:59 61 46 M 14 WeteranM 03:28:3305:52:41
[5051] KABALA Łukasz Rzeszow 08:02:44 62 47 M 17 MasterM 05:56:41
[5134] RYMAR Alan Krosno 08:03:17 63 48 M 14 SeniorM 03:34:1605:59:17
[5076] KULCZYŃSKI MICHAŁ Gdansk 08:07:14 64 49 M 18 MasterM 03:39:3606:04:15
[5087] LEWKOWSKI Aleksander Warszawa 08:12:53 65 50 M 19 MasterM 03:21:5505:42:31
[5007] BARAN STANISŁAW CIESLIN Saint-Gobain SQUAD 08:15:37 66 51 M 15 WeteranM 03:32:2606:03:02
[5041] HERMAN Paweł Mrzezyno 08:16:27 67 52 M 16 WeteranM 03:45:1606:12:04
[5079] KURSA Marcin Krakow 08:16:43 68 53 M 15 SeniorM 03:24:2505:52:26
[5002] ANDRZEJEWSKI DROGOSZ LUBIN RunAttack 08:17:00 69 54 M 16 SeniorM 03:33:2005:58:34
[5020] CHRAPLAK Karol Leszno Nzsz Dom Nasz Swiat 08:17:00 70 55 M 20 MasterM 03:33:2405:58:43
[5001] AL-JEABORY Mahdi 43-600 Jaworzno 08:26:13 71 56 M 21 MasterM 03:46:4706:16:41
[5141] SKROBAŃSKA Laura Godziesze Male Biegam bo chcę 08:26:59 72 16 K 6 SeniorK 03:47:2906:16:09
[5126] PRUSIEWICZ Bartosz Swidnica spaceprint.pl 08:29:47 73 57 M 17 SeniorM 03:51:4106:23:01
[5042] HOŁUJ Andrzej Krakow 08:30:18 74 58 M 17 WeteranM 03:32:0506:03:27
[5102] MIROWSKI Jarosław Warszawa 08:30:33 75 59 M 22 MasterM 03:21:5505:41:22
[5061] KISZCZYŃSKI Filip Lapsze Nizne ZPNIKJD 08:32:35 76 60 M 18 SeniorM 03:23:2506:06:22
[5163] WILIŃSKA-ZYWERT Agnieszka POBIEDZISKA 08:35:06 77 17 K 6 MasterK 03:43:3806:20:40
[5104] MOSSUR Kacper Blok Dobryszyce 08:34:52 78 61 M 19 SeniorM 03:43:5906:21:33
[5187] ORUBA Dawid Wiry 08:34:52 79 62 M 20 SeniorM 03:43:5906:21:37
[5092] ŁÓJ-KONIECZNA Edyta Proszowice Infinity Gym 08:36:48 80 18 K 7 MasterK 04:01:2906:29:25
[5151] SZMAJDOWICZ Paweł Konstancin Jeziorna Fachdom Team 08:39:11 81 63 M 18 WeteranM 03:37:0506:08:48
[5149] SZCZABEL Krystian Gliwice 08:39:15 82 64 M 21 SeniorM 03:37:2006:09:02
[5124] PROKOPIUK Grzegorz Warszawa Szwagry Dwa 08:41:22 83 65 M 23 MasterM 03:37:2306:11:38
[5158] TULEJA Tomasz Krakow 08:42:08 84 66 M 22 SeniorM 03:34:5306:06:29
[5013] BRYŁA Krzysztof Koszalin For-Rest-Run Koszalin 08:42:31 85 67 M 19 WeteranM 03:56:0306:31:27
[5045] JAMRÓZ Mariola Kielce 08:44:17 86 19 K 3 WeteranK 03:57:1706:30:21
[5117] PLISZCZYŃSKA Justyna Lublin 08:44:51 87 20 K 8 MasterK 03:59:3606:28:08
[5113] PASZKIEWICZ Józef Murowana Goslina 08:47:54 88 68 M 23 SeniorM 03:17:1505:30:49
[5049] JAROMIRSKA-LEWIŃSKA Maja Reda RUNEDA 08:48:12 89 21 K 9 MasterK 03:48:5306:29:56
[5127] PRZEWŁOKA Wojciech Kolbark Saint Gobain-Squad 08:50:31 90 69 M 24 MasterM 03:44:4106:30:08
[5027] DOMAŃSKI Sebastian Gdansk 08:51:21 91 70 M 24 SeniorM 03:41:1106:14:32
[5133] RUTKOWSKI Konrad Tomaszow Mazowiecki 08:52:14 92 71 M 25 SeniorM 03:25:4606:21:29
[5063] KOBYLIŃSKA Agnieszka Gdansk 08:52:28 93 22 K 10 MasterK 03:49:2706:30:22
[5058] KAWALEC Anna Tyczyn 08:53:06 94 23 K 7 SeniorK 04:02:5406:46:37
[5144] SOUHRADOVÁ Eva Praha 08:53:13 95 24 K 8 SeniorK 04:03:4906:37:24
[5017] CHMIELEWSKI MARCIN DEBNICA KASZUBSKA PĘDZĄCE ŻÓŁWIE 08:54:46 96 72 M 20 WeteranM 03:42:4506:27:51
[5108] NERKOWSKI Paweł Gdansk/Grajewo 08:54:48 97 73 M 25 MasterM 03:42:0906:27:48
[5161] WENCEL Jarosław Dopiewiec eXplorador 08:55:34 98 74 M 26 MasterM 03:45:0206:35:32
[5177] ZAŃKO Łukasz Poznan 08:55:35 99 75 M 27 MasterM 03:45:2906:35:36
[5074] KRÓLIKOWSKA Agata Lublin Stay Insane 08:56:16 100 25 K 11 MasterK 03:46:4706:27:33
[5140] SKROBAŃSKA Katarzyna Godziesze Male Biegam bo chcę 08:58:15 101 26 K 12 MasterK 03:54:2906:36:50
[5024] CUBER Aneta Tarnobrzeg 09:00:56 102 27 K 9 SeniorK 04:01:2906:38:45
[5040] GWOŹDZIOWSKI Marcin Tarnobrzeg 09:01:00 103 76 M 21 WeteranM 04:01:2906:38:42
[3104] PIEŃKOSZ Wojciech Rzeszow PGE Energetic Running 09:02:05 104 77 M 28 MasterM 03:43:3806:22:06
[5068] KOTUSIEWICZ Ewa Piotrkow Tryb FUDU&Co SportTeam 09:03:02 105 28 K 13 MasterK 04:00:5806:52:27
[5128] RAJKOWSKI Przemysław Piotrkow Trybunalski Fudu&Co Sport team 09:03:04 106 78 M 22 WeteranM 04:00:3906:52:25
[5188] ROZEJ Krzysztof GDYNIA BIEGAMY RAZEM 09:06:09 107 79 M 23 WeteranM 03:12:1905:45:41
[5056] KARASEK Magdalena Niegowonice 09:07:19 108 29 K 14 MasterK 04:07:1006:56:02
[5055] KARASEK Grzegorz Niegowonice 09:10:30 109 80 M 29 MasterM 04:06:5806:56:05
[5021] CHWAŁOWSKA AGNIESZKA Piotrkow Trybunalski FUDU&Co. Sport Tram 09:10:59 110 30 K 15 MasterK 04:00:5806:52:21
[5183] ŻARSKI Jarosław Piotrkow Trybunalski Fudu & CO Sport Team 09:11:01 111 81 M 24 WeteranM 04:00:4806:50:47
[5008] BĄDZIUL Dorota Rzeszow 09:13:09 112 31 K 16 MasterK 04:07:2406:52:15
[5031] GARUS Łukasz Bytom 09:15:02 113 82 M 30 MasterM 03:32:0506:24:23
[5112] PANEK Agata Zawiercie Grupa Jura.PL 09:15:22 114 32 K 17 MasterK 04:09:1807:00:52
[5147] SZABLA Magdalena Grabowa 09:15:25 115 33 K 18 MasterK 04:09:1607:00:30
[5180] ZIÓŁKOWSKA-WNUK Monika Lazy 09:15:26 116 34 K 19 MasterK 04:09:1307:00:42
[5052] KACZMAREK Agata ZAWIERCIE GRUPA JURA'PL 09:15:24 117 35 K 20 MasterK 04:09:2907:00:35
[5054] KAPRAL ADAM DWERNIK DWERNIK KAMIEŃ TRAIL 09:17:35 118 83 M 31 MasterM 03:56:1506:57:29
[5006] BAR Aleksandra Strzelce Opolskie Gmina Strzelce Opolskie 09:17:46 119 36 K 21 MasterK 04:09:1406:54:36
[5077] KULCZYŃSKI Rafał Warszawa 09:19:54 120 84 M 32 MasterM 03:50:5406:34:31
[5091] ŁĄCKA Ilona Warszawa Białołęka jest Kobietą 09:20:26 121 37 K 4 WeteranK 04:19:2706:57:27
[5066] KOSMALSKI Arkadiusz Jedlicze A 09:20:18 122 85 M 25 WeteranM 03:54:0006:37:03
[5184] TRZEPIZUR Dominik Wreczyca Wielka NGB Kłobuck 09:21:59 123 86 M 26 SeniorM 04:14:0606:56:27
[5111] OLESZEK Magdalena Czeladz RozwiązaneSznurowadła 09:22:43 124 38 K 10 SeniorK 04:01:4706:54:52
[5016] CHMIELEWSKI DARIUSZ MUROWANA GOSLINA DLA MARTY #MarcinŚwiercTeam 09:22:43 125 87 M 26 WeteranM 03:29:2106:07:04
[5064] KOPEĆ Krzysztof Rzeszow 09:22:45 126 88 M 27 WeteranM 04:02:5906:46:31
[5169] WOŹNIAK Marek Wojkowice Biegowa kuźnia 09:24:24 127 89 M 28 WeteranM 03:55:1906:54:58
[5033] GAWROŃSKI Hubert Iwno Hugo 09:26:56 128 90 M 33 MasterM 03:31:0206:09:38
[5135] RYŃ-SOBALA Renata Wilkolaz Gorny Gladiators by RMF 09:27:30 129 39 K 22 MasterK 04:12:3207:21:38
[5164] WIŚNIEWSKA Ewa Warszawa 09:31:40 130 40 K 5 WeteranK 04:16:3107:16:57
[5159] WALKOWIAK Jacek Zielona Gora Bohar Palety Runners 09:32:24 131 91 M 29 WeteranM 03:54:2906:47:03
[5026] CZERNIACHOWSKI Artur Zielona Gora Bohar Palety Runners 09:32:28 132 92 M 30 WeteranM 03:54:2906:47:11
[5190] BŁOCH Paweł Szymanowo Runner’s Power 09:33:05 133 93 M 34 MasterM 04:16:3107:04:28
[5154] SZYMCZAK Marcin ZIELONA GORA 8 09:40:49 134 94 M 35 MasterM 03:58:2106:58:36
[5090] ŁAWNIK Piotr Ruda Slaska 09:40:50 135 95 M 31 WeteranM 04:04:5906:52:41
[5186] FRESZEL Krzysztof Warszawa BOERNEROWO BIEGA 09:40:57 136 96 M 36 MasterM 03:52:0206:59:10
[5032] GAWLIK Sylwia Lublin 09:43:18 137 41 K 23 MasterK 04:16:3107:16:57
[5039] GRANDE Piotr Gdynia Drunk Warriors 09:43:53 138 97 M 37 MasterM 04:09:1807:05:51
[5050] JUREK Jaroslaw Limanowa KS Florian 09:51:05 139 98 M 38 MasterM 04:17:2107:16:54
[5115] PAWŁOWSKA-JUREK Paulina Limanowa KS Florian 09:51:08 140 42 K 24 MasterK 04:17:3507:16:49
[5155] ŚCISŁY Darek Plawno 09:55:09 141 99 M 32 WeteranM 04:18:0907:07:20
[5018] CHODZIŃSKI Piotr Rzeszow 09:56:02 142 100 M 39 MasterM 04:00:5806:55:20
[5004] ARCISZEWSKI Michał Swierzowa Polska Spróchniali Herkulesi 09:57:05 143 101 M 40 MasterM 04:08:2607:14:59
[5181] ZYGMUNT Monika Giedlarowa 09:58:47 144 43 K 6 WeteranK 04:18:4907:17:07
[5025] CZAIŃSKA Monika Poznan 10:00:03 145 44 K 11 SeniorK 04:04:3307:01:02
[5122] PODSADNY Bartosz Poznan 10:00:07 146 102 M 41 MasterM 04:04:3307:01:10
[5130] RĘKOSIEWICZ-TOKARZ Monika GLOGOW MALOPOLSKI Tkkf Sokół 10:03:23 147 45 K 25 MasterK 04:34:4207:25:10
[5145] STAŘECKÝ Tomáš Praha Campanarii Sancti Viti Pragenses 10:09:54 148 103 M 33 WeteranM 04:13:0307:21:55
[5009] BĄKOWSKI Michał Jastrzebie-Zdroj Yno Ultra 10:13:56 149 104 M 27 SeniorM 04:06:5807:16:45
[5089] LISOWSKA Kamila Zabrze Yno Ultra / Leśne Run 10:13:57 150 46 K 12 SeniorK 04:07:0907:16:57
[5011] BEŁDOWSKA Beata Piotrkow Trybunalski Fudu&Co.Sport Team 10:17:13 151 47 K 7 WeteranK 04:27:2207:31:28
[5067] KOTLICKA Beata Piotrkow Trybunalski Fudu&Co.SportTeam 10:17:18 152 48 K 26 MasterK 04:27:1607:31:31
[5182] ŻARSKA Izabela Piotrkow Trybunalski Fudu&Co Sport Team 10:17:19 153 49 K 27 MasterK 04:27:4307:31:02
[5107] NAKONIECZNY Jacek Lublin SII RUNNING TEAM 10:17:13 154 105 M 28 SeniorM 04:19:0007:31:04
[5023] CIUBA Paweł Krosno Spróchniali Herkulesi 10:20:51 155 106 M 29 SeniorM 04:06:5807:14:57
[5014] BUGAJ Krzysztof Klomnice Nienażarte Misie 10:21:37 156 107 M 30 SeniorM 04:41:2208:26:36
[5132] RUTKOWSKA Małgorzata Golub-Dobrzyn 10:24:19 157 50 K 8 WeteranK 04:32:5507:35:16
[5189] SCHLAPPA Sebastian IZBICKO IZBICKO W BIEGU 10:33:08 158 108 M 42 MasterM 04:33:1907:59:00
[5097] MAŁACHOWSKA Izabela Warszawa Runners Team Quibl 10:37:26 159 51 K 28 MasterK 04:29:2207:46:07
[5005] ARMEN Abagyan Bruxelles 10:54:09 160 109 M 31 SeniorM 04:31:3707:58:05
[5170] WÓJCIK Łukasz Lublin Cytrynowe Curry??? 10:55:00 161 110 M 43 MasterM 05:00:5808:13:58
[5121] PODOLAK Rafał Krasnik Gladiators by RMF 11:13:33 162 111 M 32 SeniorM 04:13:0007:26:51
[5166] WNUK Tomasz Lazy 11:23:24 163 112 M 44 MasterM 04:30:4708:07:14
[5094] MAKAREWICZ Sylwia Mikolow 11:23:15 164 52 K 29 MasterK 04:31:1208:27:39
[5174] ZAJĄC Aga Jozefoslaw 77CATS 11:38:47 165 53 K 30 MasterK 04:42:2508:15:22
[5072] KRAJEWSKA-PALUCH Ewa DABROWA GORNICZA Biegowa Kuźnia 11:39:08 166 54 K 31 MasterK 04:42:2508:15:29
[5178] ZARAŃSKA Izabela Bytom Miechowicka Grupa Biegowa 12:33:34 167 55 K 9 WeteranK 06:24:5809:44:47
[5136] RZENNO Dagmara Bytom Miechowicka Grupa Biegowa 12:33:36 168 56 K 10 WeteranK 06:25:3009:45:25

[5003] ANTOLAK Maciej Nowy Targ Nowotarski Klub Kolarski M MasterM 03:09:33
[5043] HORDZIEJEWICZ Ewa Bytom CrossBrothers Bytom K WeteranK 05:00:58
[5075] KUKLA KOWALSKA Alicja Lusowko BIEGAM BO NIE LUBIE K MasterK
[5083] KWIATKOWSKA ALICJA GDANSK MAŁE LWY K MasterK
[5093] MAJCHRZAK Łukasz Klomnice Nienażarte Misie M SeniorM 04:46:3708:37:49
[5195] PISKORZ Przemysław Zakopane M SeniorM 03:05:59
[5137] SEKUŁA Mirek Grybow Infinity Runner's Team Grybów M MasterM
[5139] SKÓBEL Rafał Krakow meat busters M WeteranM
[5171] WYSOCKA Agnieszka Czechowice-Dziedzice BiegamBoLubię K MasterK 03:51:0906:15:53
[5175] ZALEWSKA Anna Zdunska Wola BBL Zduńska Wola K MasterK