Raatiming - Wyniki OnLine
Wyniki

Pomsta Janosika 80KM

[Numer] Nazwisko, Imię Miasto Klub Start Wynik OPEN K/M Kategoria
[6011] BRYSZ Michał Krakow SBG PODBIEG 08:55:25 1 1 M - SeniorM 02:19:2404:04:1205:26:5707:19:41
[6141] SOWA Łukasz Katowice 09:05:07 2 2 M - MasterM 02:17:1303:58:1505:20:1807:22:07
[6180] ZBOZIEŃ Jarosław Lacko 09:07:36 3 3 M - SeniorM 02:22:4604:04:1305:27:0507:26:30
[6182] PERYKASZA Paweł GRUPALUKTRANS.PL 09:09:55 4 4 M 1 MasterM 02:25:4104:15:4505:48:4907:39:58
[5192] ŚLASKI Radosław Strzyzow STAJNIA BALONA 09:26:08 5 5 M 1 WeteranM 02:35:5904:20:0205:48:5007:49:41
[6076] KURZAWSKI Tomasz Horyszow GB ULTRA PSZCZÓŁKI 09:30:58 6 6 M 2 MasterM 02:23:3904:14:1905:46:2907:46:27
[6098] MERTA Przemek Nowy Targ RUN or DIE 09:40:43 7 7 M 3 MasterM 02:34:0204:27:0505:57:1407:57:57
[6090] MAJNUSZ Tomasz Modlnica 09:52:18 8 8 M 4 MasterM 02:36:1904:29:5606:00:3808:06:56
[6135] SIKORA Bożka Myslenice TKKF Uklejna Myślenice 10:00:43 9 1 K - SeniorK 02:47:4104:49:1306:17:3608:19:28
[6117] PÔBIŠ Ivan Zvolen 2TheTop 10:13:06 10 9 M 1 SeniorM 02:28:3604:29:5606:12:3608:29:10
[6002] APOSTOŁ Paweł Krakow Costa Kliny Team 10:14:42 11 10 M 2 SeniorM 02:59:4105:11:4006:34:1908:35:26
[6013] BURZYŃSKA Iza Siepraw 10:18:01 12 2 K - MasterK 02:56:1204:58:1406:33:3708:40:37
[6104] MYŚLIWIEC ROBERT RZESZOW 10:21:31 13 11 M 5 MasterM 02:44:2204:48:1406:30:0208:36:23
[6134] SIEPIETOWSKI PIOTR WARSZAWA LS AIRPORT RUN 10:22:33 14 12 M 2 WeteranM 02:47:4104:43:1406:14:2008:22:27
[6034] GAWLEWICZ Krystyna Sanok Gawełki Team / Pozytywnie Zabiegani Sanok 10:23:30 15 3 K - MasterK 03:00:1205:11:4006:49:2208:43:53
[6087] MACIĄG Grzegorz Krakow 10:31:51 16 13 M 6 MasterM 02:39:0804:42:4206:20:39
[6072] KULCZYŃSKI Mariusz Lublin Schabowy Runners 10:44:02 17 14 M 3 SeniorM 02:37:2604:41:5306:22:2308:44:51
[6133] SIEMIĄTKOWSKA Katarzyna Poznan 1986 10:45:03 18 4 K 1 SeniorK 02:56:1205:11:4006:40:3708:53:27
[6060] KONOPKA Sylwia Chelmiec 10:52:26 19 5 K 1 MasterK 03:05:3705:11:4006:43:0508:55:55
[6131] SEMENIUK Piotr Warszawa-Wesola Wesoła 10:55:41 20 15 M 3 WeteranM 02:44:0604:49:2506:40:0808:56:01
[6172] ZAGÓRSKI Mariusz Goleszow 10:56:51 21 16 M 7 MasterM 02:37:5104:50:3506:32:0909:03:36
[6037] GNIADEK Gosia Krakow Dabex-Bolt 11:07:17 22 6 K 1 WeteranK 03:02:0105:19:1207:05:4909:22:48
[6121] PRELICH Tomasz Krakow Dabex-Bolt 11:07:17 23 17 M 8 MasterM 03:02:0005:19:1207:05:2809:22:46
[6038] GNIADEK Tomasz Krakow Dabex-Bolt 11:15:51 24 18 M 9 MasterM 02:59:4105:18:1506:58:2509:19:56
[6092] MALINOWSKA Anna Gdansk 11:19:19 25 7 K 2 SeniorK 02:54:0305:18:1507:02:5209:25:22
[6097] MEISSNER Paweł Lodz TIGERS TEAM / ReebokRunCrewLDZ 11:30:00 26 19 M 10 MasterM 03:05:3705:28:1507:18:2509:32:59
[6055] KMEŤ Michal Myjava 11:42:17 27 20 M 11 MasterM 03:09:2505:28:1507:09:2809:37:13
[6017] CIEPLIK Dawid Rawicz 11:47:17 28 21 M 4 SeniorM 03:09:2505:18:1506:59:0909:33:40
[6042] GOLONKA Paweł Jaworzna 166 Aligator Team 11:49:38 29 22 M 12 MasterM 02:39:5604:44:2006:27:5409:21:32
[6088] MAGIERA Paweł Skawina 11:53:00 30 23 M 13 MasterM 03:06:4705:46:2907:28:1209:53:26
[6066] KRAWCZYK Kamil Gdansk Lotos Running Team 11:53:00 31 24 M 5 SeniorM 02:50:4605:11:4007:06:3109:58:05
[6067] KRAWCZYK Karol Jaworzno Leniwi inaczej 11:54:27 32 25 M 6 SeniorM 02:45:5904:56:1306:49:4409:34:35
[6130] SEKMAN Tomasz Krakow 11:56:08 33 26 M 14 MasterM 03:19:0105:53:1507:41:3009:57:08
[6056] KOCIK Maciej Tarnow 11:58:23 34 27 M 15 MasterM 03:13:3505:39:1207:33:0109:57:20
[6156] TOPOLSKI Piotr Sopot Sztafeta Nadziei 11:58:34 35 28 M 16 MasterM 03:27:0205:53:1507:32:4610:02:46
[6105] NOWAK Natalia Katowice Biegowa Kuźnia 11:58:54 36 8 K 3 SeniorK 03:18:4706:00:0907:39:2510:12:13
[6065] KOZIŃSKI Paweł Klobuck Biegam bo lubię 12:00:27 37 29 M 17 MasterM 03:17:2205:53:1507:37:4009:59:51
[6132] SEWERYN Grzegorz Katowice Biegowa Kuźnia 12:08:02 38 30 M 18 MasterM 02:53:2405:11:4007:08:1409:59:33
[6161] WIĄCEK Marcin Jaslo Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów 12:13:52 39 31 M 19 MasterM 03:02:0005:53:1507:27:1010:12:07
[6059] KONIECZNY Marcin Brzezie 12:15:50 40 32 M 20 MasterM 03:22:0906:00:0907:39:4410:06:26
[6173] ZAJĄC Marcin Jozefoslaw 77CATS 12:15:50 41 33 M 21 MasterM 03:16:5305:39:1207:35:3410:06:23
[6007] BIECHOŃSKI JAROSŁAW POZNAN 12:26:16 42 34 M 22 MasterM 03:17:2306:00:0907:48:3010:21:00
[6176] ZAPIÓR Maciej Bytom COLD BEER TEAM 12:26:17 43 35 M 7 SeniorM 03:17:3605:53:1507:47:2710:20:59
[6010] BOROWCZYK Marcin Czmon 12:27:13 44 36 M 23 MasterM 03:22:0905:53:1507:54:0610:24:20
[6148] SURLEJ Maciej Witkowice Zabiegani Częstochowa 12:27:54 45 37 M 8 SeniorM 03:18:0605:46:2907:28:3410:07:25
[6073] KULGAJUK Michał Pruszcz Gdanski Straszyn Ultra Team 12:28:51 46 38 M 24 MasterM 03:23:4506:08:2707:58:1910:28:33
[6043] GRELA Kinga Krakow Costa Kliny Team 12:32:07 47 9 K 4 SeniorK 03:25:4305:53:1507:35:0010:06:51
[6124] ROGALA Maciej Pszow YNO ULTRA 12:32:27 48 39 M 4 WeteranM 04:25:4706:58:1608:40:5110:37:09
[6085] ŁABĘDZKI Mariusz Zarowo Stargard Ja Się Nie Ścigam 12:33:07 49 40 M 25 MasterM 03:20:1306:08:2708:01:4810:25:55
[6167] WOJCIECHOWSKI Dariusz Krosno Krakowiak Team / i-Sport 12:34:17 50 41 M 26 MasterM 03:10:1705:46:2907:39:0410:21:37
[6016] CIBA Dariusz Limanowa 12:37:30 51 42 M 27 MasterM 03:26:2406:21:2808:11:3610:37:13
[6125] RUBIN Andrzej Jaworzno KB MCKiS Jaworzno 12:37:54 52 43 M 28 MasterM 03:34:2006:08:2707:58:3910:25:04
[6147] STUDNICKI Paweł Wola Filpowska 12:40:54 53 44 M 29 MasterM 03:02:3105:39:1207:38:4310:21:19
[6020] CZAPLIŃSKI Michał Ostroleka 12:43:36 54 45 M 30 MasterM 03:33:3506:21:2808:11:5710:41:21
[6036] GAWORECKI Tomasz Sanok BiegamBoLubię 12:50:26 55 46 M 31 MasterM 03:35:0306:21:2808:13:0010:48:19
[6014] CEBRAT Ewa Sosnowiec Pozytywnie Zabiegani Sanok 12:50:27 56 10 K 2 MasterK 03:35:0306:21:2808:13:0010:48:19
[6179] ŻAK Tomasz Srem 12:51:47 57 47 M 9 SeniorM 03:20:5606:21:2808:03:3210:41:18
[6068] KUBIAK Edyta Wodzislaw Slaski 12:51:49 58 11 K 5 SeniorK 03:20:5606:21:2808:03:3210:41:18
[6025] DYMARSKI Mariusz Czerwonak Czerwonak Biega 12:57:13 59 48 M 5 WeteranM 03:15:4505:46:2907:39:3110:29:39
[6136] SIKORA Grzegorz Warszawa McBiegacze 12:59:38 60 49 M 6 WeteranM 03:36:0006:08:2708:07:4310:37:19
[6181] STAWSKI Dariusz Lodz Biegiem Po Piwo 13:04:08 61 50 M 1 DinozaurM 03:34:2006:14:1208:09:0910:44:26
[6137] SITEK Szymon Czestochowa Zabiegani Częstochowa 13:05:51 62 51 M 32 MasterM 03:44:0006:28:1608:19:3911:02:35
[6079] LASZCZYK Nadiezda Reda RUNEDA 13:07:33 63 12 K 3 MasterK 03:45:5806:44:0908:36:0611:06:23
[6089] MAJEWSKI Krystian Gdynia RUNEDA 13:07:38 64 52 M 33 MasterM 03:46:0006:44:0908:36:0611:06:29
[6057] KOEHLER Krzysztof Krakow KD Żuki 13:09:26 65 53 M 7 WeteranM 03:22:0906:00:0908:00:4310:49:17
[6054] KLAR Marek Laziska Gorne 13:09:29 66 54 M 8 WeteranM 03:16:5506:08:4208:17:1410:51:16
[6174] ZAJKOWSKI Mariusz Warszawa Power Training 13:14:46 67 55 M 34 MasterM 03:15:4505:46:2907:55:0610:41:20
[6140] SOPEL Wiesław Lubaczow Akademia Sportu Lubaczów 13:25:02 68 56 M 9 WeteranM 03:37:1206:14:1208:23:1511:02:45
[6050] KANTOROWSKI Marcin Warszawa 13:25:03 69 57 M 35 MasterM 03:38:3406:34:1008:26:0711:02:45
[6163] WIERZBICKI Rafał Szczecin Weide Team 13:25:45 70 58 M 36 MasterM 03:07:3106:00:0908:06:1910:57:32
[6041] GOLONKA Lukasz Limanowa 13:26:58 71 59 M 37 MasterM 02:54:4805:30:5107:58:4210:51:33
[6064] KOZIŃSKI Mariusz Klobuck Biegam bo lubię 13:27:01 72 60 M 38 MasterM 03:14:4106:00:1207:58:1810:49:58
[6046] HEIMANN Peter Oberhausen 46145 Team Erdinger Alkocholfrei 13:29:40 73 61 M 10 WeteranM 03:39:4706:44:0908:19:3911:02:40
[6143] STANGIERSKI Adam Poznan 13:31:59 74 62 M 39 MasterM 03:29:2106:34:1008:14:4711:19:19
[6142] STACH Tomasz Piekielko Aligator TEAM 13:40:15 75 63 M 40 MasterM 03:26:2406:21:2808:23:0811:22:58
[6063] KOWALSKI Maciej Gdansk LOTOS Running Team 13:42:25 76 64 M 11 WeteranM 03:15:5806:00:0908:06:4211:05:55
[6112] PAWELEC Przemysław Tarnowskie Gory 13:42:53 77 65 M 41 MasterM 03:19:3106:14:1208:18:5711:02:41
[6127] RYDZIK Jacek Richmond 13:56:37 78 66 M 42 MasterM 03:47:0106:44:0908:37:0811:17:41
[6040] GNOT Katarzyna Opole SPARTANIE DZIECIOM 13:56:46 79 13 K 2 WeteranK 03:42:4606:34:1008:37:0811:17:49
[6031] GAŁACKA Joanna Warszawa 13:58:14 80 14 K 4 MasterK 03:42:4606:21:2808:19:3911:15:53
[6062] KOSMOWSKI wiesłąw Moraczewo 13:58:15 81 67 M 10 SeniorM 03:35:0306:21:2808:19:3911:13:08
[6122] RACIBORSKI Grzegorz Bydgoszcz Asseco Active Team 14:05:07 82 68 M 43 MasterM 03:17:2206:21:2808:37:0811:30:58
[6099] MĘDRALA Ireneusz Krakow 14:05:20 83 69 M 44 MasterM 03:40:1506:52:3608:52:1311:33:33
[6082] LIS Tomasz Warszawa McBiegacze 14:07:44 84 70 M 45 MasterM 03:19:3106:08:2708:13:4211:26:32
[6093] MAŁKOWSKI Bogdan Murow SPARTANIE DZIECIOM 14:09:00 85 71 M 12 WeteranM 03:59:4806:53:1209:06:3411:44:49
[6118] POBŁOCKI Jan Gdansk Grupa Trójmiasto/ Spartanie Dzi 14:14:39 86 72 M 2 DinozaurM 03:47:0106:34:1008:37:0811:28:30
[6151] SZLACHTA Dawid Jerzmanowice Szlachecki Dzik 14:19:12 87 73 M 11 SeniorM 03:07:3106:00:0908:03:3211:20:44
[6024] DOMBEK Robert TORUN STREET PANTERS 14:21:52 88 74 M 46 MasterM 03:44:5706:44:0908:45:0211:33:37
[6015] CHOJNACKI Jacek Torun 14:21:54 89 75 M 47 MasterM 03:44:5206:44:0908:45:1311:33:34
[6047] JAROSZ Dominika Dabrowa Gornicza 14:21:58 90 15 K 6 SeniorK 03:42:4606:44:0908:37:0811:29:31
[6178] ZAWADZKI Tomasz Aleksandria Pierwsza 14:23:37 91 76 M 48 MasterM 03:44:1006:52:3608:57:5111:56:58
[6032] GARNCARCZYK Aneta Zywiec Team Rysianka 14:25:03 92 16 K 3 WeteranK 04:03:5406:58:1609:15:4012:00:59
[6154] SZYMANKIEWICZ Kalina Gdynia 14:25:05 93 17 K 4 WeteranK 04:03:5406:58:1609:15:4012:01:04
[6159] VÍCHOVÁ Sára Praha Klub biatlonu Kapslovna 14:28:09 94 18 K 7 SeniorK 03:55:2207:04:1109:13:1312:00:08
[6157] UHLÍŘ Marek Praha Klub biatlonu Kapslovna 14:28:13 95 77 M 49 MasterM 03:55:2207:04:1109:12:4012:00:08
[6109] OSZCZĘDA Wojciech Strzelce Opolskie Gmina Strzelce Opolskie 14:31:46 96 78 M 50 MasterM 03:30:4806:28:1608:54:4011:59:47
[6164] WIKAR Michał Slopnice Extreme Słopnice Team 14:31:48 97 79 M 12 SeniorM 03:27:0206:21:2808:43:5111:49:45
[6023] DE ROSIER Marek Gdansk 14:41:04 98 80 M 13 SeniorM 03:37:3306:44:0908:57:0711:57:06
[6155] SZYSZKOWSKI Włodzimierz Warszawa 14:43:17 99 81 M 13 WeteranM 04:42:0607:27:5309:35:1712:20:26
[6168] WOSZTYL Alicja Koszalin 14:46:40 100 19 K 8 SeniorK 04:09:0109:02:4311:54:47
[6119] PODAWCA Łukasz Poznan Wielkopolska Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych 14:46:43 101 82 M 51 MasterM 04:09:0109:03:0411:54:51
[6044] GREŃ Krzysztof Blonie 14:47:43 102 83 M 14 WeteranM 03:37:0006:44:0908:54:1312:00:27
[6049] JASTRZEBSKI Marcin Warszawa 14:50:55 103 84 M 52 MasterM 03:39:4706:44:0909:09:0611:51:24
[6150] SZARMACH Jakub Warszawa 14:51:01 104 85 M 53 MasterM 03:39:4706:44:0909:08:5811:51:25
[6110] PAJURA marcin warszawa 14:51:02 105 86 M 54 MasterM 03:39:4706:44:0909:09:1111:51:30
[6022] DĄBROWSKI Artur Lodz 15:10:20 106 87 M 14 SeniorM 03:47:0106:52:3609:16:4311:56:57
[6012] BURY Marek Katowice 15:13:15 107 88 M 15 WeteranM 03:52:4306:53:1209:21:0512:39:54
[6100] MILARSKI Andrzej Skawina Los Pantalones Rojos 15:15:02 108 89 M 16 WeteranM 04:03:5407:10:5609:34:1312:36:51
[6171] ZACHEJA Jacek Leszno 15:16:49 109 90 M 55 MasterM 03:43:2206:52:3609:13:2212:32:55
[6177] ZAREMBA MAREK LEKA MROCZENSKA KAMIKADZE 15:18:47 110 91 M 17 WeteranM 04:01:5807:27:5309:40:4312:46:23
[6152] SZURKOWSKI Michał Poznan gRUNwald team Poznań 15:34:14 111 92 M 56 MasterM 04:22:3007:34:1109:40:4912:50:15
[6005] BARAN Roman Dabrowa Gornicza 15:34:14 112 93 M 57 MasterM 04:00:3307:27:5309:31:4612:50:15
[6083] LITWINSKI Krzysztof Lublin 15:34:15 113 94 M 18 WeteranM 04:15:0607:34:1109:38:0412:50:12
[6003] ARCHER Izzy Berkshire 15:40:13 114 20 K 9 SeniorK 04:28:4507:18:1409:27:0013:04:18
[6084] LOUSADA Charlotte London 15:40:14 115 21 K 10 SeniorK 04:28:4507:34:1109:26:5913:04:18
[6113] PIÓRKOWSKI Marek Bedzin Biegowa Kuźnia 15:42:32 116 95 M 19 WeteranM 03:43:1707:04:1109:34:3412:53:19
[6111] PALUCH Daniel DABROWA GORNICZA BIEGOWA KUŹNIA 15:42:32 117 96 M 58 MasterM 03:37:0007:04:1109:34:4812:53:18
[6001] ADAMCZYK Marcin Goluski Będzie piekło:) 15:44:32 118 97 M 59 MasterM 04:03:2307:27:5309:44:5113:03:03
[6149] SYPNIEWSKA Hanna Gdynia Spartanie Dzieciom/ Golden Team 15:47:31 119 22 K 1 DinozaurK 04:35:5907:42:0109:58:4112:55:47
[6018] CIESIELSKI Jan Torun #1512WingedHearts 15:51:37 120 98 M 20 WeteranM 04:22:3007:34:1109:50:1013:02:44
[6102] MRÓWCZYŃSKI Tomasz Sarbinowo 15:52:13 121 99 M 60 MasterM 03:53:4307:27:5309:52:4613:04:08
[6045] GUZIK Daniel Grabowa 15:54:25 122 100 M 21 WeteranM 04:27:2807:48:4710:06:4613:29:09
[6021] DĄBROWSKI Adrian Warszawa Power Training 16:25:45 123 101 M 15 SeniorM 04:15:2607:43:4610:08:3013:30:13
[6069] KUBON Bogdan Zabrze Polska 16:31:57 124 102 M 61 MasterM 04:16:2507:43:4610:08:3013:29:03
[6169] WÓJTOWICZ Paweł Lublin Lublin Biega 16:47:15 125 103 M 62 MasterM 04:33:4307:54:1310:25:2613:41:27
[6086] ŁASKAWSKA Justyna Warszawa 16:52:38 126 23 K 5 MasterK 04:37:1308:02:3610:35:4913:59:59
[6019] CYLC Agnieszka Rydultowy YNO ULTRA 16:52:55 127 24 K 6 MasterK 04:45:5808:23:2310:46:0614:03:13
[6115] PLUTA Marta Brzeznica Dzikie Mustangi 16:54:26 128 25 K 7 MasterK 04:04:4607:27:5309:59:0413:31:44
[6116] PLUTA Sebastian Brzeznica Dzikie Mustangi 16:54:26 129 104 M 63 MasterM 04:04:4607:27:5309:59:0413:31:49
[6053] KITA EWA Kedzierzyn-Kozle 17:09:44 130 26 K 5 WeteranK 04:43:1008:15:2910:38:5814:11:48
[6166] WODNICKI Rafał Biala Podlaska 17:16:24 131 105 M 64 MasterM 04:23:1108:15:2910:46:0614:04:09
[6048] JASIŃSKI Mikołaj Warszawa UKA Warszawa 17:36:20 132 106 M 22 WeteranM 04:42:0608:02:3610:47:1914:25:08
[6184] ZDROJKOWSKI Ireneusz Radom 17:38:14 133 107 M 65 MasterM 04:45:1408:15:2910:41:4014:25:02
[6006] BARAŃSKI Michał Warszawa 17:56:03 134 108 M 23 WeteranM 04:11:5308:15:2910:49:4914:37:10
[6129] SCHUMACHER Gabi Vechta 100 Marathon Club 17:56:09 135 27 K 6 WeteranK 05:02:4108:23:1410:49:4914:37:17
[6101] MORITZ KAROL MOKRE / Grudziadz BIEGIEM DLA MAGDY 18:00:17 136 109 M 24 WeteranM 04:23:1108:03:2110:45:3014:44:15
[6096] MATERA Kinga Wysoka 21:13:34 137 28 K 8 MasterK 05:17:4509:50:3213:01:2417:10:57
[6108] OBARSKI Norbert Kielce 21:13:55 138 110 M 25 WeteranM 05:51:3110:04:1013:01:4417:10:44
[6107] OBARSKA Małgorzata Starachowice 21:14:01 139 29 K 7 WeteranK 05:51:3110:04:1013:01:4417:10:52

[6026] DZIEWOŃSKI konrad Krakow M WeteranM 03:25:0906:34:1008:41:00
[6027] FABJAŃCZYK Agnieszka Zawiercie Grupa Jura Pl K MasterK 05:17:0109:50:4213:20:40
[6028] FRANCUZ Mariusz Krakow VegeRunners M WeteranM
[6030] FUDAŁA Wojciech Warszawa Fudi Project M SeniorM 03:40:1107:27:53
[6035] GAWLEWICZ Tomasz Sanok Gawełki Team / Pozytywnie Zabiegani Sanok M WeteranM 03:00:1205:11:4007:03:35
[6039] GNIADKOWSKI Paweł Krakow odjechani.com M SeniorM 03:40:1106:52:3608:55:22
[6052] KAZIMIERUK Grzegorz Warszawa ObozyBiegowe.pl M SeniorM
[6074] KUPCZAK Grzegorz Mroczen Kamikadze M SeniorM 04:02:4107:27:53
[6075] KUPCZYK RAFAŁ RAWICZ KPPSP RAWICZ M MasterM 03:30:07
[6080] LATANOWICZ Bernard Bogucin M MasterM 03:18:1206:44:0909:34:48
[6094] MARCINIAK Łukasz Wloszakowice Fabryka kresek M MasterM 03:55:2209:16:18
[6114] PISKORZ Ireneusz Koden Biegam sam:) M MasterM 03:17:2206:28:1608:42:15
[6120] PODKÓWKA Zbigniew Bydgoszcz M WeteranM 03:52:01
[6123] RATAJCZAK Marcin Kotlin M MasterM
[6126] RYDZIK Gabriela Richmond K MasterK 03:47:01
[6139] SKWARSKI Darek Poznan M MasterM 02:47:4104:58:22
[6144] STEFANIAK Maciek POZNAN gRUNwald Team Poznań M SeniorM 03:08:4406:00:09
[6145] STOBIECKI Tomasz Gliwice M WeteranM
[6146] STOBIŃSKI Piotr Reda RUneda M SeniorM 03:19:3106:34:1008:53:58
[6153] SZWAJKA Aneta Stalowa Wola Stajnia balona K WeteranK 03:05:3708:29:00
[6160] WALASZKOWSKA Dominika Goscicino BIESY K MasterK 03:22:0906:14:1208:19:39
[6162] WIERZBICKA JOANNA BOGUCHWALA K MasterK
[6170] WRĘCZYCKI Łukasz Lubliniec 5 Pułk Chemiczny M SeniorM 03:47:0107:10:5309:35:58