Raatiming - Wyniki OnLine
Wyniki

Legenda 110KM

[Numer] Nazwisko, Imię Miasto Klub Start Wynik OPEN K/M Kategoria
[7044] GELCINSKY Lubos Tvrdosin ULTRA Bolave nohy 15:39:52 1 1 M - SeniorM 03:56:1206:05:2607:59:5610:20:0411:52:4213:59:22
[7182] TRĄMPCZYŃSKI Jakub Warszawa Ahojbaby.pl 15:49:16 2 2 M - SeniorM 04:06:0406:22:2908:18:1610:26:2211:57:2313:59:22
[7108] MARZEC Grzegorz Strzelce Opolskie Gmina Strzelce Opolskie 16:05:29 3 3 M - WeteranM 04:01:4206:17:2308:11:1510:26:2212:08:1414:22:22
[7014] BORÓWKA Ryszard Gdynia 16:15:07 4 4 M 1 MasterM 04:26:3106:48:2108:45:0210:57:5612:26:0414:25:43
[7057] JACHYMIAK ROBERT NOWY TARG 16:25:37 5 5 M 2 MasterM 04:08:1706:48:1808:54:5211:11:1812:41:4414:50:05
[7160] SKROBAŃSKI Roman Godziesze Male Biegam bo chcę 16:34:16 6 6 M 3 MasterM 04:26:3306:51:5008:59:3511:12:2212:43:5414:50:02
[7073] KOROBKO Anna Brno On Running 16:36:33 7 1 K - SeniorK 04:05:0406:18:2108:12:4110:40:0612:18:4414:34:53
[7075] KOTARBA wojciech KIELCE 16:49:17 8 7 M 4 MasterM 04:30:5907:06:3109:10:1911:24:3613:00:5215:03:41
[7066] KIELASZEWSKI Karol Leszno Lesz No Limits Runners 17:05:00 9 8 M 1 SeniorM 04:26:1406:56:1308:59:3511:10:1812:45:4115:11:41
[7181] TOMCZYK Tomasz Zabrze RMF4RT OCR 17:07:17 10 9 M 5 MasterM 04:26:2807:05:0009:09:3711:26:1213:00:2215:21:30
[7176] SZOSTEK Michał Krakow BeFit24Team 17:36:13 11 10 M 2 SeniorM 04:07:1306:34:4908:42:1611:24:3613:06:2015:33:04
[7048] GOŁĄB Mateusz Poznan Jurne Knury 17:36:14 12 11 M 3 SeniorM 04:25:0006:51:4708:59:3511:24:3613:05:5115:33:06
[7163] STACHOWIAK Adam Rydzyna Leszno no limits runners 17:40:41 13 12 M 4 SeniorM 04:36:5407:22:3909:25:0211:45:1713:37:4815:56:07
[7019] BUK Sławomir Sroda Wielkopolska Lesz No Limits Runners 17:48:00 14 13 M 6 MasterM 04:50:0807:31:3609:36:3911:59:2813:38:0615:57:58
[7061] JANEK Noémi Budapest 18:00:27 15 2 K - SeniorK 04:44:4607:24:1809:30:2111:53:0613:32:0415:57:27
[7056] HOFMAŃSKI Rafał Kotlin 18:06:15 16 14 M 5 SeniorM 04:43:5807:15:4509:23:1611:53:0613:45:1116:04:16
[7026] COL Roman OTROKOVICE RUBIC 18:11:23 17 15 M 7 MasterM 04:28:2906:54:3108:59:3511:12:0013:11:1215:54:51
[7045] GLŮZA Roman Otrokovice RUBIC 18:11:24 18 16 M 8 MasterM 04:08:3606:35:5308:35:1110:48:0613:11:1215:54:51
[7020] CEBULA Leszek Krakow 18:12:21 19 17 M 9 MasterM 05:05:3107:51:2910:02:0212:14:0414:01:0616:17:27
[7002] BAR Stanisław Strzelce Opolskie Gmina Strzelce Opolskie 18:15:32 20 18 M 10 MasterM 04:50:2707:31:5009:45:5212:14:0414:01:4116:21:42
[7169] STRYCHARSKI Krystian Warszawa TBD / Ave Maria Kids 18:16:11 21 19 M 11 MasterM 04:28:3006:52:0808:59:3511:24:3613:29:3216:16:23
[7143] PYCIA Adam Krakow 18:25:38 22 20 M 1 WeteranM 04:50:2807:25:2609:36:2911:59:2813:47:5616:21:26
[7210] ŻYWCZAK Artur Krakow KM PSP Kraków 18:33:40 23 21 M 12 MasterM 04:41:5107:24:1309:48:0512:20:2414:09:0116:41:46
[7199] WOJTCZAK Mariusz Galkowek Kolonia 18:47:30 24 22 M 13 MasterM 04:53:2407:36:1309:48:0912:20:2414:12:4816:42:06
[7178] ŚLANDA Maciej Grodzisko Dolne KS Janusze 18:49:43 25 23 M 14 MasterM 05:06:1307:53:2110:13:1312:28:1214:13:1016:33:24
[7141] PLUTA daniel piastow TEAM PLUTT 18:51:59 26 24 M 6 SeniorM 04:32:4907:21:0309:50:4612:37:1614:16:3816:50:22
[7130] NOWAK Wojtek Poznan EXPLORADOR 19:04:33 27 25 M 15 MasterM 04:56:5507:42:1510:08:2012:48:1414:38:3117:04:20
[7021] CHOJNACKI Wiktor Dwernik 10 Dwernik Kamień Trail 19:08:36 28 26 M 16 MasterM 04:30:3007:15:2309:35:1712:28:1214:39:4717:08:52
[7118] MOĆKO Jacek Zagnansk 19:12:35 29 27 M 7 SeniorM 04:32:2707:15:3809:37:5412:20:2414:21:5616:58:41
[7029] DARCHUK Oleksandr Wegrzce WOŚP 19:14:13 30 28 M 17 MasterM 04:59:2607:48:1910:05:2312:37:1614:28:4217:02:41
[7196] WITEK Wojciech Tarnow 19:15:11 31 29 M 8 SeniorM 05:00:5107:35:5709:54:0312:29:1614:22:1717:02:44
[7101] ŁUCJANEK Andrzej Warszawa KAJA Team 19:24:24 32 30 M 18 MasterM 04:04:3306:40:4208:59:3511:33:1413:33:5616:48:54
[7142] PODBIELSKI Krystian Warszawa KAJA Team 19:24:25 33 31 M 19 MasterM 04:28:3207:09:5709:22:3411:53:0613:33:3816:48:53
[7062] JAWOROWICZ Tomasz Konstancin-Jeziorna KS Pegaz 19:28:55 34 32 M 20 MasterM 04:54:0007:26:2709:35:1712:28:1114:18:0516:55:29
[7183] TROJNAR Damian LANCUT Ks Janusze 19:40:53 35 33 M 9 SeniorM 05:05:3507:57:3210:14:0412:51:2314:45:0617:28:05
[7190] WETHACZ Dariusz Cisna Lokomotiv Majdan 19:40:54 36 34 M 10 SeniorM 05:05:2907:57:3610:14:0412:49:5814:45:0617:28:13
[7193] WIERZBICKI Tomasz Boguchwala 19:41:02 37 35 M 21 MasterM 04:58:5007:47:3910:11:5212:51:2814:41:5217:28:00
[7022] CHOLEWA Tomasz Chrzanow 19:42:08 38 36 M 2 WeteranM 04:49:3307:41:4610:02:3312:48:0614:39:4017:15:07
[7055] GWIZDAK Justyna Rzeszow Water Team 19:42:22 39 3 K - MasterK 05:08:0007:53:2810:13:1312:51:2814:45:1017:27:59
[7067] KOCHAJ Wojciech Lublin 19:43:34 40 37 M 22 MasterM 04:44:2507:27:4209:48:3912:29:1814:54:5017:41:43
[7088] KUCIŃSKI Tomasz Minsk Mazowiecki 19:46:59 41 38 M 23 MasterM 04:50:2907:28:3209:54:5712:51:2314:45:4417:28:52
[7165] STANOWSKI GRZEGORZ LODZ FOREVER YOUNG 19:48:07 42 39 M 3 WeteranM 04:58:5107:51:2710:14:0112:49:5814:47:5017:28:48
[7197] WŁODARCZYK Piotr Krakow 20:01:03 43 40 M 24 MasterM 05:17:1608:08:1810:25:0313:14:0415:13:2117:55:27
[7079] KOZACZUK Jacek Brzoza Krolewska szwagier-team 20:01:35 44 41 M 4 WeteranM 04:59:4507:55:5410:18:1413:00:3215:02:5917:47:25
[7005] BENDÍK Jozef Poprad ULTRA Bolave nohy 20:01:46 45 42 M 11 SeniorM 04:58:5207:51:3210:23:5113:08:0715:02:5417:47:27
[7032] DINGA Miroslav Praha 4 Dingas Clan 20:02:03 46 43 M 25 MasterM 05:14:3808:02:1710:28:4913:14:0415:21:0617:57:58
[7072] KORDOWICZ ŁUKASZ BILGORAJ BUT BIŁGORAJ ULTRA TRAIL 20:12:55 47 44 M 26 MasterM 04:59:4308:03:0710:26:3113:14:0415:13:2917:55:28
[7078] KOWALSKI Łukasz Gieraltowice Marelli 20:15:28 48 45 M 27 MasterM 04:49:1307:26:0809:54:5712:59:5315:02:5417:47:43
[7080] KOZŁOWSKI Leszek Leszno 20:21:56 49 46 M 5 WeteranM 05:18:1008:17:5010:47:5413:22:0215:23:3418:07:55
[7092] KWIATKOWSKI Wojciech Szczytniki TSA Sandomierz 20:25:33 50 47 M 28 MasterM 04:57:3507:51:4010:19:4613:14:0415:28:2118:20:08
[7173] SZAFRANIEC Artur Warszawa 20:33:12 51 48 M 29 MasterM 05:30:2708:30:3411:07:3813:47:2215:47:1218:30:24
[7103] MACKOJĆ Krzysztof Kolobrzeg EL-MACKOJĆ 20:37:20 52 49 M 6 WeteranM 05:28:2708:32:2911:07:3813:34:4715:44:5318:13:44
[7115] MIERKIEWICZ Krzysiek Warszawa MkM Running 20:39:06 53 50 M 30 MasterM 05:01:1307:56:2910:18:5613:14:0415:25:3818:19:13
[7063] JÓZEF Tomasz Dabrowa Gornicza 20:46:41 54 51 M 31 MasterM 04:51:5607:36:3410:11:5212:51:2314:55:1117:49:20
[7011] BORCZYŃSKI Michał krakow 20:47:07 55 52 M 32 MasterM 04:36:5307:34:3410:12:3613:14:0415:20:4418:21:18
[7096] LEŚNIAK Anna Bochnia Salt Runners Bochnia 20:47:50 56 4 K 1 MasterK 05:38:0908:32:4211:11:4013:44:0115:32:3218:20:36
[7100] LUBAŃSKI Robert Bukowice 20:49:12 57 53 M 7 WeteranM 05:12:4408:20:1010:50:0413:22:4215:22:0818:19:28
[7081] KOZŁOWSKI Łukasz Sulechow 20:52:23 58 54 M 33 MasterM 05:32:4008:27:3310:55:3513:44:0115:49:1018:28:23
[7031] DEPTUŁA Hubert Wolomin Spasione koty mamy Uli 20:59:30 59 55 M 34 MasterM 05:15:0708:10:3510:45:2013:34:4715:34:1418:35:20
[7082] KOZŁOWSKI Marek Jawor Biegamdlazdrowia.pl 21:00:14 60 56 M 8 WeteranM 05:10:3708:33:3711:07:3814:00:0915:56:2318:41:04
[7003] BARANOWSKI Andrzej Warszawa TriWawa 21:00:17 61 57 M 12 SeniorM 04:49:0208:09:4810:45:0313:29:0915:56:2618:41:03
[7008] BIERNACKA Edyta Gostyn PROTON 21:06:08 62 5 K 2 MasterK 05:22:5708:32:4511:11:5213:44:0115:48:3418:39:27
[7140] PIOTROWSKI Paweł GOSTYN PROTON GOSTYŃ 21:06:09 63 58 M 35 MasterM 05:22:5808:32:3511:11:4013:44:0115:48:2818:39:24
[7058] JAMRÓZ Łukasz Wadowice Auuuuu 21:07:30 64 59 M 36 MasterM 05:15:1408:37:4911:15:0314:09:1416:19:0019:05:34
[7174] SZAFRAŃSKA Aleksandra Warszawa 21:08:51 65 6 K 1 SeniorK 05:30:2608:40:5711:21:1614:00:5516:07:1718:59:08
[7155] RUDNICKI Michał Nowa Wies Wielka Asseco Active Team 21:09:20 66 60 M 37 MasterM 05:10:3608:32:1511:11:4014:06:4816:20:5319:11:32
[7119] MUSZYŃSKI Krzysztof Bukowno 21:09:32 67 61 M 38 MasterM 05:00:5207:51:3410:25:2313:14:5515:37:5518:27:43
[7028] DADAŚ Janusz Gliwice BP Running Team Gliwice 21:09:43 68 62 M 9 WeteranM 05:13:1208:06:1510:35:5413:40:2615:54:4118:46:00
[7037] DZIERŻEŃSKA Monika Gdansk 21:14:37 69 7 K 1 WeteranK 05:39:0808:47:1511:25:0414:06:4816:15:0519:01:25
[7187] WALACIK Adam Warszawa 21:23:17 70 63 M 13 SeniorM 05:01:3308:11:4410:33:0313:08:0715:06:5218:15:46
[7102] ŁYSIAK Michał Warszaw Szwagry Dwa 21:25:26 71 64 M 39 MasterM 05:16:1908:10:1710:49:3513:29:0915:47:2718:55:52
[7047] GOLBA Łukasz Mielec 21:25:27 72 65 M 40 MasterM 05:16:1808:08:2310:35:1213:29:0915:47:2518:55:49
[7106] MARCINIAK Maciej Poznan 21:25:32 73 66 M 41 MasterM 05:14:3608:13:1910:55:0213:48:5816:15:0918:59:22
[7162] SMOLIŃSKI Piotr Kuleszowka 21:45:17 74 67 M 42 MasterM 05:47:4008:50:5611:31:1614:30:0116:47:1219:43:21
[7170] SWOBODA Jarosław Gliwice Bracia Pietrzak Running Team Gliwice 21:45:33 75 68 M 43 MasterM 05:17:1208:42:0011:19:5114:08:1316:15:2619:04:17
[7094] LANGE Beata Gliwice - Bilgoraj Bracia Pietrzak Running Team Gliwice 21:45:34 76 8 K 3 MasterK 05:17:1008:42:0911:19:5114:08:1316:15:1119:04:18
[7068] KOKOT Krzysztof Zory Niewybiegani 21:47:43 77 69 M 10 WeteranM 04:10:5907:13:3710:50:4615:09:1616:50:4219:38:59
[7152] ROKICKI Piotr Poznan 5xm4 21:47:56 78 70 M 11 WeteranM 05:05:3408:10:3110:50:4613:32:4115:49:3419:04:11
[7085] KRZYŻAN Jakub Jerzmanowice KW Kraków 21:47:58 79 71 M 12 WeteranM 05:21:0208:14:2910:52:5613:39:0915:56:2319:04:14
[7097] LEŚNIAK Marcin Bochnia Salt Runners Bochnia 21:49:36 80 72 M 44 MasterM 05:33:3608:34:4611:15:3514:00:0915:54:1118:54:03
[7120] MUZOLF Dorota Pruszcz Gdanski Straszyn Ultra Team 21:53:32 81 9 K 4 MasterK 05:32:5808:36:3411:29:2914:17:2616:22:3819:21:42
[7076] KOWALCZYK Marek Ciechanow KB TKKF Promyk Ciechanów 21:54:37 82 73 M 13 WeteranM 05:02:5408:02:2010:43:3813:51:4916:10:4019:18:23
[7116] MIKOŁAJCZYK Tomasz Dopiewiec Explorador 21:55:45 83 74 M 45 MasterM 05:21:0408:27:3611:11:4014:06:4816:21:5919:20:35
[7025] CIUK PIOTR Warszawa 22:12:06 84 75 M 14 WeteranM 05:43:4309:04:1311:35:5714:46:3516:59:4919:51:48
[7039] EFEMBERG Joanna Szczecin, 71-365 stajnia Balona 22:19:49 85 10 K 5 MasterK 05:22:2308:32:2611:12:4714:16:4216:25:4419:33:25
[7104] MAGIERA Grzegorz Glogow KGHM ZG RUN/Progress Tam 22:19:49 86 76 M 15 WeteranM 05:32:4308:32:5611:16:2114:16:4216:25:3019:33:25
[7168] STEPAK Włodzimierz Rudzica KB Aktywni Konin 22:26:00 87 77 M 16 WeteranM 05:37:2908:49:3111:29:4214:24:5616:36:2019:48:31
[7023] CHOMICZ Tomasz Suwalki Jaćwingowie Zapomniani Wojownicy 22:32:27 88 78 M 46 MasterM 05:55:4109:04:3211:45:1414:35:5516:46:3020:02:58
[7111] MATUSZEWSKI Marek Srem Runner's Power Śrem 22:32:28 89 79 M 17 WeteranM 06:02:0109:14:3311:52:1814:35:5516:46:3920:02:58
[7041] FRĄCKOWIAK Michał Kozieglowy Czerwonak Biega 22:33:19 90 80 M 47 MasterM 05:44:0809:01:5111:37:1514:31:0616:49:3919:53:06
[7164] STANKIEWICZ Paweł Potasze Czerwonak Biega 22:33:20 91 81 M 48 MasterM 05:44:1109:01:4811:37:1514:31:0616:49:3919:53:10
[6185] ZAMBRZYCKA-ROZNER Ewa PIASECZNO 22:42:55 92 11 K 6 MasterK 05:56:5808:52:2211:37:2514:43:3716:57:2120:03:08
[7113] MIARA Fabian Przeworsk Fabiański Team 22:45:17 93 82 M 49 MasterM 05:59:2909:10:4611:45:1414:49:0516:59:2720:03:02
[7138] PASZKIEWICZ Maciej Murowana Goslina Park Dzieje 22:45:42 94 83 M 18 WeteranM 08:52:1011:44:3914:43:3716:57:0620:14:07
[7195] WITEK Bogdan Baryczka Water Team 22:47:14 95 84 M 19 WeteranM 05:23:0008:36:4311:12:4714:18:5216:50:0020:19:17
[7205] ZIEMNIAK Marcin Warszawa 22:50:24 96 85 M 14 SeniorM 05:36:3008:46:5911:36:3114:40:0916:54:5420:14:12
[7007] BIEL Tomasz Katowice 22:51:55 97 86 M 50 MasterM 05:55:3709:10:2212:02:4615:00:0017:10:4420:23:06
[7171] SYCH Robert Lublin szwagier-team 22:52:41 98 87 M 20 WeteranM 05:47:2809:09:1111:52:1814:46:3517:12:0020:22:56
[7017] BUDZICH Wojciech Ciechanow TKKF PROMYK Ciechanów 22:52:55 99 88 M 51 MasterM 05:37:2608:59:4011:52:1814:51:3417:11:1020:20:48
[7087] KUCIAK Bartosz Krosno (gm. Mosina) 22:55:00 100 89 M 15 SeniorM 05:39:1408:48:3911:31:0814:31:3716:56:1020:01:55
[7180] TOKARZ Robert Tarnow P&G Running 22:55:00 101 90 M 21 WeteranM 05:28:0808:41:4711:29:2914:39:0516:55:5220:01:52
[7158] SIWIEC Stanisław Rzeszow 22:55:31 102 91 M 1 DinozaurM 08:48:4511:41:4114:51:3417:14:0920:23:05
[7128] NOWAK Marcin Krakow Janusze Biegania 22:56:41 103 92 M 52 MasterM 05:48:0508:46:1211:35:5714:38:1417:03:0620:23:09
[7209] ŻAKOWSKI Karol Poznan Port Relaks Crew 22:56:54 104 93 M 53 MasterM 05:37:3408:51:1811:43:4914:49:2017:12:0320:23:57
[7046] GMITEREK Tomasz Lublin Biłgoraj Ultra Trail 22:57:14 105 94 M 22 WeteranM 05:32:2108:30:5211:10:4114:16:4216:49:3920:19:11
[7112] MATWIEJCZUK Jacek Swiebodzice TeMMPo Wałbrzych 22:57:25 106 95 M 23 WeteranM 05:55:4709:06:3111:49:2814:44:1217:06:4820:18:16
[7024] CHWIŁKA Daniel Lochowo Asseco Active Team 22:58:31 107 96 M 54 MasterM 05:40:1208:49:3611:46:3914:49:0517:04:2320:24:06
[7043] GĄSIOREK Przemysław Wieliczka Fastfoot Running Team 22:59:35 108 97 M 55 MasterM 05:55:4409:09:0712:04:2715:10:0417:42:5120:34:24
[7189] WASILEWSKI MARCIN ZIELONA GORA Bohar Palety Runners 23:00:27 109 98 M 16 SeniorM 05:50:1709:17:5612:10:0315:11:0917:42:2320:34:21
[7093] KWIECIŃSKI Norbert Szczecin 23:00:42 110 99 M 56 MasterM 05:52:1909:10:4311:57:5715:10:0417:42:5120:35:04
[7071] KONOPKA Bartosz Krakow ZwiedzaniePrzezBieganie/BiegamBoLubię/Trójka 23:03:49 111 100 M 57 MasterM 05:46:0609:00:4712:04:2515:23:3417:39:5620:41:15
[7134] OSZCZĘDA Krzysztof ZORY 23:10:17 112 101 M 24 WeteranM 05:56:2109:07:3511:57:1515:17:1117:29:1220:44:56
[7098] LISICA Marcin Warszawa 23:14:41 113 102 M 25 WeteranM 06:13:4809:33:1112:25:4115:52:4418:05:2820:56:43
[7127] NOWAK Jordan Krakow Alior Running Team / Kabanoski 23:17:21 114 103 M 17 SeniorM 05:58:0309:11:0512:11:2715:14:2117:45:1320:51:31
[7149] RAWA Marcin Gdansk 23:24:06 115 104 M 58 MasterM 05:33:0308:51:4211:56:3215:08:0417:20:4620:45:03
[7060] JANASIK Aleksandra Mikolow STS biegaton mikołó 23:25:51 116 12 K 7 MasterK 05:56:2409:06:5212:08:3415:47:4417:49:3520:53:14
[7038] DZWONKOWSKI Andrzeja Wabrzezno 23:25:51 117 105 M 59 MasterM 05:52:2209:07:0112:10:0215:21:3617:49:2920:56:40
[7204] ZADROŻNY Piotr Halinow Biegiem do 100tki 23:26:31 118 106 M 60 MasterM 05:41:2708:53:1311:49:2815:07:5717:33:3320:50:16
[7123] NIESPODZIANA Anna Rogozno Rogoziński Klub Biegacza 23:28:12 119 13 K 8 MasterK 05:55:4009:02:2511:47:2315:07:1417:29:0120:46:05
[7051] GRABIŃSKI Waldemar Rogozno Rogoziński Klub Biegacza 23:28:14 120 107 M 26 WeteranM 05:56:1209:00:5911:47:2315:07:1417:28:5020:46:04
[7151] ROGÓRZ Andrzej Wroclaw stolform 23:28:45 121 108 M 61 MasterM 05:33:1908:58:2811:47:2315:16:0917:45:5221:00:18
[7049] GOŁĘBIOWSKI Robert Radomsko Biegacze w Radomsku 23:29:03 122 109 M 27 WeteranM 06:07:1509:25:4912:30:2115:37:4517:54:5720:52:05
[7153] ROLLA Dorian Warzymice 23:30:58 123 110 M 62 MasterM 05:38:3608:50:4711:57:1515:14:2117:30:3220:53:25
[7144] RACZYŃSKI Bogusz Aleksandrow Lodzki TIGERS TEAM 23:33:57 124 111 M 63 MasterM 05:38:2908:48:3611:40:5915:07:5717:43:3321:12:40
[7208] ZYGMUNT Paweł Giedlarowa 23:34:03 125 112 M 28 WeteranM 05:16:2708:08:5110:39:2414:07:3117:37:3621:22:48
[7188] WALAWENDER Patryk Krakow - 23:35:30 126 113 M 64 MasterM 06:04:3609:15:1112:11:5715:28:5817:47:0321:05:12
[7179] TERCZYNSKI PAWEL Warszawa Orange Polska 23:39:50 127 114 M 29 WeteranM 05:57:0009:13:0212:16:0415:21:2817:32:2820:44:10
[7095] LECH AGNIESZKA Swiebodzice 23:40:02 128 14 K 9 MasterK 06:13:2809:43:4912:29:0615:28:5817:37:3620:44:17
[7054] GRZESZAK Rafał Warszawa DOGOŃ Grodzisk Mazowiecki 23:40:07 129 115 M 30 WeteranM 05:15:0508:39:4012:00:4915:28:5818:19:1421:24:16
[7117] MILEWICZ MAREK GDANSK KUCE Z BRONKSU 23:40:47 130 116 M 65 MasterM 05:56:2609:01:3311:57:1515:15:0417:45:1120:53:24
[7050] GÓRSKI Emil Warszawa Górskie Koty 23:42:17 131 117 M 18 SeniorM 05:56:1109:03:0711:57:1515:19:2417:43:3320:52:59
[7191] WIELECHOWSKA Natalia Warszawa Górskie Koty 23:42:17 132 15 K 2 SeniorK 05:56:1409:03:0511:57:1515:19:2517:43:2120:52:57
[7107] MARCINKOWSKI Przemysław Gostyn Proton/lesz no limits 23:45:11 133 118 M 66 MasterM 05:43:3708:52:1911:56:3215:18:0517:55:38
[6128] RZYHA Hubert Moscienica Runner's Power 23:47:35 134 119 M 67 MasterM 06:04:1109:05:5111:55:4815:20:4517:47:0321:15:06
[7200] WRÓBLEWSKA Katarzyna Zawiercie Git Ekipa! 24:15:21 135 16 K 3 SeniorK 06:39:4709:51:1712:43:0315:57:4418:27:3821:38:24
[7027] DABULIS Jarosław Warszawa Biegaj z Ursusem 24:15:22 136 120 M 31 WeteranM 06:18:5609:45:1112:43:0315:57:4418:27:1121:38:22
[7099] LITWINEK Marek Lubartow wkurw_team 24:15:58 137 121 M 68 MasterM 05:50:1909:16:3412:27:2816:01:1718:26:5621:49:38

[7009] BLADOCHA Andrzej knurow M WeteranM 08:14:32
[7010] BOGACKI Sławek Brzozowka k.Torunia Toruń - Idziemy bez Ryzyka M WeteranM 05:22:2109:04:3512:04:25
[7012] BOROWIEC Mariusz Stare Oleszyce Run Run Oleszyce M MasterM
[7015] BRODEK Andrzej Gliwice CERTUM M WeteranM 05:56:5209:25:1812:36:1016:21:5018:50:0222:17:26
[7016] BRONISZEWSKI Lukasz Warszawa Power Training M SeniorM 05:18:2308:17:5811:07:07
[7018] BUGAJSKA Agnieszka London K MasterK 06:25:3609:49:33
[7030] DĄBROWSKA Katarzyna Piaseczno Panorama Obiekty Sportowe K SeniorK 06:01:4409:25:4313:09:5216:48:05
[7034] DROBOT Piotr Sanok M WeteranM 05:47:4409:28:2012:43:0316:15:2818:55:46
[7035] DRWIĘGA Maciej Sanok M WeteranM 05:47:3709:28:3012:43:03
[7036] DURA Piotr Rakow PKB Endorfina M WeteranM 07:32:0313:34:36
[7040] ERENBERG Rafał PIOTRKOW TRYBUNALSKI FUDU&CO. SPORT TEAM M MasterM 05:55:4909:25:4513:09:5216:48:05
[7053] GRYNFELDER Rafał Warszawa skywalkproject.pl M MasterM 05:28:1008:54:3612:07:1415:43:05
[7059] JAMRÓZ Ryszard Wadowice Auuuuu M DinozaurM 07:32:26
[6183] JERZY Wysokiński Biala Podlaska M WeteranM 06:04:0609:18:1212:28:2015:59:0918:41:3722:43:58
[7064] KACZMAREK Mirosław Srem Runner's Power M SeniorM 06:02:0009:16:4112:36:1016:09:0418:42:14
[7069] KONIECZNY Andrzej Gostyn brak M WeteranM 06:11:3710:18:25
[7070] KONKEL MARCIN Warszawa M MasterM 06:22:5109:50:51
[7074] KORZENIOWSKA Joanna Lublin Umcs biega K MasterK 06:31:5209:58:4113:20:0216:42:0819:03:2122:29:45
[7077] KOWALIK Anna Lublin Umcs biega K MasterK 06:30:2609:40:4613:09:2916:42:2018:55:0922:37:53
[7083] KRUK Grzegorz Krakow Amway M MasterM 07:32:05
[7089] KWAŚNIEWSKI Tomasz Sulechow Zabiegany Sulechów M WeteranM 06:11:5110:03:3613:30:1516:48:05
[7091] KWIATKOWSKI Kajetan Gdansk Kuce z Bronksu M MasterM 06:27:0410:18:27
[7105] MANIAS Michał Pruszcz Gdanski SUT/Straszyn Ultra Team M MasterM 05:33:0108:36:3911:37:25
[7110] MATUSZEWSKA Małgorzata Srem Runner's Power Śrem K MasterK 06:01:5909:16:5312:36:1016:09:0418:41:5922:50:36
[7114] MIERKIEWICZ Berni Warszawa MkM Running K SeniorK 06:01:4709:08:5911:59:4115:28:5817:52:17
[6103] MUCHA Adam Borowiec M WeteranM 06:04:0509:52:14
[7121] NEMIEC-DRWIEGA Bernadeta Sanok opw K MasterK 05:47:4209:28:2312:43:5716:15:2818:55:46
[7124] NIZIOŁ Marian Piaseczno SMAK MARATON M DinozaurM
[7125] NOREK Maciej Bochnia Torin Team M MasterM 05:45:1209:19:5113:14:42
[7132] OLBERT Ireneusz Brzeg Dolny PCC ULTRA RUNNERS M WeteranM 05:45:3109:19:0212:35:58
[7133] OLEKSY Jarosław Tymbark Ks Forrest Limanowa M DinozaurM
[7135] PALKIJ Aleksandra Dobra Ks Forrest Limanowa K SeniorK 06:41:2210:13:26
[7136] PAŁKOWSKA Agata Krakow K WeteranK 06:27:0609:39:3512:36:0016:09:0418:41:3522:50:29
[7137] PANEK Piotr Water Team Water Team M MasterM 06:23:2009:43:0113:20:0216:39:0522:38:25
[7145] RAJNER Krzysztof Koszalin ULTRA Koszalin M MasterM 07:32:16
[7146] RAJZER Mariusz Warszawa BodyKinetic M WeteranM 05:43:4009:06:2012:29:4315:57:4418:26:5622:10:04
[7147] RAPA Piotr BILGORAJ LBL Lubię Biegać Leniwie M MasterM 06:28:5609:57:0213:08:3816:35:4718:55:3822:37:37
[7148] RATAJCZAK Dariusz Dolsk HERNIK TEAM M WeteranM 05:38:3208:51:0511:49:2815:22:0917:48:27
[7150] REDZIAK Łukasz Sosnowiec wkurw_team M SeniorM 04:59:3508:01:0210:52:12
[7154] ROSZAK Waldemar Warszawa Biegam na Zielonej Białołęce M WeteranM 06:15:0309:26:2312:26:1615:57:4418:24:1122:10:04
[7156] SACZKA Krzysztof Nowy Sacz ActivLand M SeniorM 04:50:5607:47:1410:23:5113:44:2616:21:5919:59:53
[7159] SKIBNIEWSKA Adrianna Piaseczno Piaseczno Running K MasterK 05:33:1308:43:0712:37:46
[7161] SŁOMIAN Marcelina Zabrze Hercog running team / Yno Ultra K SeniorK 04:32:1007:22:3709:45:5212:29:5714:39:07
[7167] STECZKOWSKA Ania Olawa K MasterK 05:22:5508:32:1311:11:4014:06:4816:21:17
[7172] SZABLA Marcin Grabowa Saint Gobain SQUAD M MasterM 06:39:52
[7177] SZPINDA Sebastian Bilgoraj Biłgoraj Ultra Trail M MasterM 05:03:2808:02:0910:25:0313:14:04
[7184] TRYK Sebastian Wroclaw Pro-Run Wrocław M WeteranM 06:05:5609:50:30
[7185] TYRANKIEWICZ Kamila Warszawa K MasterK
[7192] WIERUSZEWSKA Agata Warszawa K MasterK
[7194] WINNIK Ela Rokietnica K SeniorK 05:56:5409:25:1012:35:5816:21:5018:49:4122:17:31
[7198] WOJSŁAW Krystyna Nowy Sacz TeamSzost K WeteranK 06:25:0209:58:4513:46:09
[7201] WYBRANIEC Michal Walbrzych M SeniorM 06:41:2410:13:31
[7202] WYGANOWSKI Konrad Rumia JA TRENUJE M MasterM 04:26:3007:11:0909:35:1712:07:1914:23:41
[7203] ZABURKO Mateusz Tomaszow Lubelski M SeniorM 06:31:5410:31:54
[7206] ZIĘTEK Mariusz Lublin M WeteranM 06:11:3509:43:4412:52:2916:15:2818:55:59
[7207] ZNAMIEC MARCIN WARSZAWA ULTRA KSP M MasterM 06:48:13