Raatiming - Wyniki OnLine
Wyniki

VII Rogocross (RC)

[Numer] Nazwisko, Imię Miasto Klub Start Wynik OPEN K/M Kategoria
[3116] TESLUK Kuba Zory Decathlon Sosnowiec 00:00:02 00:47:14 1 1 M M18-29
[3074] ZIĘBA Aleksander Strzyzowice Klub Sportowy Gminy Psary 00:00:00 00:47:16 2 2 M M18-29
[3081] MANJURA Tomasz Chorzow CSC Adventure Academy 00:00:00 00:48:31 3 3 M M18-29
[3089] BOŻEK Artur Bytom Nowak-Team /Cidry Lotajom 00:00:02 00:48:51 4 4 M 1 M30-39
[3124] WYSOCKI Mariusz Piekary Slaskie Lecymy Durś 00:00:03 00:49:22 5 5 M 1 M40-49
[326] RYSZKA Karol Katowice Kostuchna 00:00:00 00:51:35 6 6 M 2 M30-39
[310] MAZUREK Roman Murow Spartanie Dzieciom 00:00:00 00:53:48 7 7 M 2 M40-49
[325] WIECZOREK Tomasz Rogow PieRUNskie CANgóry 00:00:00 00:58:06 8 8 M 3 M30-39
[3120] ZIUZIAŃSKI Krzysztof Siemianowice Slaskie KS Siemce 00:00:04 00:58:07 9 9 M 3 M40-49
[3003] HADZIK Rafał Gliwice 00:00:11 00:58:45 10 10 M 4 M30-39
[3025] LNIANY Beniamin Ruda Slaska pobiega(l)niany 00:00:03 00:58:57 11 11 M 4 M40-49
[3131] BRIESKI Szczepan Bochnia 00:00:02 00:59:04 12 12 M 5 M40-49
[308] BRZDĄK Łukasz Katowice Night Runners Śląsk 00:00:00 00:59:19 13 13 M 6 M40-49
[323] ZYZAK Daniel Siemianowice Slaskie brak 00:00:03 00:59:25 14 14 M 7 M40-49
[3027] LIPCZAK Amadeusz Opole - 00:00:04 00:59:33 15 15 M 8 M40-49
[314] OGŁUSZKA Michał Rzeszow SAFEPRO Usługi BHP 00:00:00 00:59:39 16 16 M 5 M30-39
[3088] MAGNUCKI Adam Myslowice PASW 00:00:01 01:00:41 17 17 M 6 M30-39
[3037] BRZEZIŃSKI Waldemar Wysoka AGA WYSOKA 00:00:13 01:01:05 18 18 M 1 M50-59
[312] SAMORAŃSKI Krzysztof Wymyslow Ultra-szczescie 00:00:02 01:01:18 19 19 M 7 M30-39
[3071] CIOCHOŃ Rafał Bytom Bytom 00:00:03 01:01:29 20 20 M 9 M40-49
[3111] MIKA Marek Siemianowice Slaskie - 00:00:11 01:01:43 21 21 M 8 M30-39
[3011] GRABOWSKI Sławomir Bytom 00:00:05 01:01:45 22 22 M 9 M30-39
[1039] KOWALIK Wojciech Bedzin Żerosławice Runners Podlubomierski Klub Biegacza 00:00:04 01:01:51 23 23 M 10 M40-49
[3122] BIENIECKA Anna Gliwice 00:00:04 01:01:56 24 1 K K40-49
[3106] MROWIEC Damian Wojkowice Mosir TKKF Saturn Czeladź / Mors Hubertus Mysłowice 00:00:04 01:02:36 25 24 M 1 M18-29
[3014] DZIK Andrzej Miasteczko Slaskie WKB Meta Lubliniec 00:00:02 01:03:02 26 25 M 11 M40-49
[3079] SEGIET Paweł Bytom Silesia runners club 00:00:03 01:03:23 27 26 M 12 M40-49
[301] CHRZANOWSKA Barbara Bedzin Zdzieraj Kapcie 00:00:02 01:03:30 28 2 K K30-39
[320] KURINNYI Bohdan Murow Spartanie Dzieciom 00:00:01 01:03:31 29 27 M 2 M18-29
[313] SZUMAL Jakub Tarnowskie Gory DepilConcept Tarnowskie Góry 00:00:03 01:04:02 30 28 M 10 M30-39
[3129] FALKOWSKI Piotr Piaseczno KS PEGAZ PIASECZNO 00:00:16 01:04:09 31 29 M 2 M50-59
[303] ZIUZIAŃSKI Roman Siemianowice Slaskie RO-gol-MAN 00:00:02 01:04:31 32 30 M 13 M40-49
[311] SZYNAWA Marcin Siemianowice Endurance team 00:00:00 01:04:38 33 31 M 14 M40-49
[328] MILKOWSKI Rafał Rybnik Milka Tour 00:00:00 01:04:38 34 32 M 15 M40-49
[3021] RONER Przemysław Siemianowice Slaskie SIEMIANOWICE I PRZYJACIELE BIEGAJĄ 00:00:09 01:04:49 35 33 M 16 M40-49
[316] GAWORECKI Tomasz Niebieszczany 514 Pozytywnie Zabiegani Sanok 00:00:03 01:05:24 36 34 M 17 M40-49
[3069] KOZIEŁ Andrzej Strzyzowice Strzyżowice 00:00:11 01:05:43 37 35 M 18 M40-49
[3053] GAWEŁ Artur Piekary Slaskie Lecymy Durś 00:00:08 01:06:11 38 36 M 11 M30-39
[306] MAŁKOWSKI Bogdan Murow SPARTANIE DZIECIOM 00:00:00 01:06:58 39 37 M 3 M50-59
[318] NOWAK Dawid Siemianowice Slaskie Siemianowice i Przyjaciele Biegają 00:00:00 01:06:59 40 38 M 12 M30-39
[304] KARAŚ Krzysztof Siemianowice Siemianowice i Przyjaciele Biegają 00:00:00 01:07:00 41 39 M 13 M30-39
[322] PANKIEWICZ Ireneusz Siemianowice Slaskie Siemianowice i przyjaciele biegają 00:00:02 01:07:01 42 40 M 19 M40-49
[3119] LIPKA Grzegorz Siemianowice Slaskie Siemianowice i Przyjaciele Biegają 00:00:07 01:07:27 43 41 M 20 M40-49
[3107] GRUSZKA Rafał Bedzin Mosir TKKF Saturn Czeladź 00:00:04 01:07:29 44 42 M 14 M30-39
[321] WASZKIEWICZ Tomasz Dabrowa Gornicza W pogoni za duchem 00:00:01 01:07:32 45 43 M 21 M40-49
[3029] RUSECKA Agnieszka Katowice BIEG DOOKOLA BOGUCIC 00:00:03 01:07:48 46 3 K K30-39
[3046] GEMBORA Jacek Bytom Uśmiech 00:00:07 01:08:22 47 44 M 22 M40-49
[3030] ROGÓŻ Rafał Kielce RR Team 00:00:05 01:08:25 48 45 M 23 M40-49
[3118] RURKA Piotr Sosnowiec 00:00:10 01:08:45 49 46 M 15 M30-39
[3073] DZIĄBOR Andrzej Bedzin #byledomety 00:00:11 01:08:48 50 47 M 24 M40-49
[327] MATYSZKIEWICZ PAWEŁ Czeladz W pogoni za duchem 00:00:02 01:08:55 51 48 M 25 M40-49
[3115] KOŁODZIEJ Dariusz Dabrowa Gornicza Ambasador Decathlon Sosnowiec 00:00:10 01:08:55 52 49 M 16 M30-39
[3052] BREWKA Agnieszka Chorzow Siemianowice i Przyjaciele Biegają 00:00:06 01:10:01 53 4 K 1 K18-29
[3065] CZAJA Tomasz BOBROWNIKI Maximus Tomasz Czaja 00:00:11 01:10:36 54 50 M 26 M40-49
[3048] MŁYNARSKA Iwona Blachownia Chce Ci się? 00:00:04 01:12:39 55 5 K 1 K40-49
[3044] SIECZKA Robert Sosnowiec Robert Sieczka 00:00:05 01:12:41 56 51 M 27 M40-49
[3112] MĄCZKA Bronisław Gliwice Exstremalne OTK Na Relaksie 00:00:15 01:13:10 57 52 M 1 M60+
[3121] NOWAKOWSKI Michał Biskupice 00:00:06 01:13:16 58 53 M 17 M30-39
[3009] PARZENTNY Agnieszka Siemianowice i Przyjaciele Biegaja Siemianowice i Przyjaciele Biegają 00:00:08 01:13:25 59 6 K 2 K40-49
[3075] MAJ Joanna Siemianowice Slaskie Siemianowice i Przyjaciele Biegają 00:00:08 01:13:27 60 7 K 1 K30-39
[3018] MOJ Magdalena Siemianowice slaskie SIP Biegają 00:00:07 01:13:41 61 8 K 3 K40-49
[307] RATYŃSKI Bartłomiej Bytom Happy Runners 00:00:03 01:13:55 62 54 M 18 M30-39
[317] STASKO Wiesław Ruda slaska Rosomak team 00:00:02 01:13:55 63 55 M 4 M50-59
[3019] TROJANOWSKI Wojciech Lipnica Gorna Lipnica 00:00:09 01:14:15 64 56 M 5 M50-59
[3087] WILK Agnieszka Lazy Łazy 00:00:15 01:14:58 65 9 K 2 K30-39
[3093] KOŻUCH Agnieszka Piekary Slaskie LECYMY DURŚ 00:00:10 01:15:32 66 10 K 4 K40-49
[302] MALINOWSKI Adrian Bedzin 00:00:00 01:15:34 67 57 M 28 M40-49
[309] WYDRA Mariusz Stare Babice Stare Babice Biegają 00:00:02 01:15:37 68 58 M 29 M40-49
[3038] OWCZAREK Tomasz Bobrowniki ZHPJT_team 00:00:17 01:15:51 69 59 M 30 M40-49
[3097] MIKULAK Marcin Ruda Slaska Mikulaki 00:00:15 01:16:10 70 60 M 31 M40-49
[315] OGŁUSZKA Elżbieta Rzeszow SAFEPRO Usługi BHP 00:00:02 01:16:51 71 11 K 3 K30-39
[3006] HANDLER Benita Siemianowice Slaskie Siemianowice i Przyjaciele Biegają 00:00:06 01:16:51 72 12 K 5 K40-49
[324] GNOT Katarzyna Opole SPARTANIE DZIECIOM 00:00:01 01:16:52 73 13 K 6 K40-49
[3066] CZAJA Joanna BOBROWNIKI maxicars 00:00:11 01:17:04 74 14 K 4 K30-39
[3047] WIESIOŁEK Paweł Katowice Biegamy z Oszczepem 00:00:10 01:17:07 75 61 M 32 M40-49
[3058] PATOŃ Iwona Bytom Brak 00:00:08 01:17:15 76 15 K 5 K30-39
[3123] HANASIEWICZ Marcin Czeladz 00:00:12 01:17:37 77 62 M 3 M18-29
[3117] POPCZYK Magdalena Bedzin Biegowa Kuźnia 00:00:11 01:17:37 78 16 K 2 K18-29
[3031] NOWAK Roman Swietochlowice RMB 00:00:09 01:17:38 79 63 M 6 M50-59
[3008] STAROWICZ Stenia Siemianowice Slaskie Siemianowice i Przyjaciele Biegają 00:00:07 01:18:07 80 17 K 7 K40-49
[3098] MIKULAK Ewa Ruda Slaska Mikulaki 00:00:12 01:18:14 81 18 K 8 K40-49
[3004] JENDRYSIK Kinga Toszek 00:00:12 01:18:50 82 19 K 6 K30-39
[3013] OGRODNIK Marek Dobieszowice Bobry Walking 00:00:09 01:19:40 83 64 M 33 M40-49
[3125] SZURYN Katarzyna Siemianowice Slaskie Siemianowice i Przyjaciele Biegaja 00:00:12 01:19:51 84 65 M 34 M40-49
[3017] RONER Agnieszka Siemianowice Slaskie SIEMIANOWICE I PRZYJACIELE BIEGAJĄ 00:00:09 01:20:36 85 20 K 9 K40-49
[3033] JELEŃ Adam Siemianowice Slaskie Siemianowice i Przyjaciele Biegają 00:00:08 01:20:45 86 66 M 35 M40-49
[3054] WIDERA Aleksandra Tarnowskie Gory Lecymy Durś 00:00:10 01:20:48 87 21 K 7 K30-39
[3078] BITNER-RYSZKA Natalia Zory KS Tęcza 00:00:07 01:20:54 88 22 K 10 K40-49
[3041] MUCHA Sebastian Dabrowa Gornicza Oklahoma Run 00:00:17 01:21:39 89 67 M 4 M18-29
[3090] KOŚCIEŃ Joanna Bytom Bobry Walking 00:00:17 01:21:42 90 23 K 1 K50-59
[3096] RUP Wiesław Wojkowice Running Wojkowice Club 00:00:12 01:21:45 91 68 M 7 M50-59
[3023] KOWALEWSKI Łukasz Sosnowiec 00:00:10 01:21:51 92 69 M 19 M30-39
[3100] SKOP Karol Piekary Slaskie Brak 00:00:04 01:21:55 93 70 M 5 M18-29
[3108] SODOWSKI Marek Siemianowice Slaskie Siemianowice i przyjaciele biegają 00:00:07 01:22:27 94 71 M 20 M30-39
[3109] ZYCH Wioleta Preczow - 00:00:12 01:22:39 95 24 K 11 K40-49
[3110] SITKO Sylwester Preczow - 00:00:11 01:22:42 96 72 M 36 M40-49
[3026] MAZAN Justyna Twardowice -- 00:00:07 01:23:01 97 25 K 8 K30-39
[3128] SZADOWSKI Paweł Gliwice BPRT 00:00:16 01:23:19 98 73 M 21 M30-39
[3024] GILNER Mariusz Sosnowiec TelegilixTeam 00:00:06 01:24:41 99 74 M 37 M40-49
[3099] FILAWSKI Jarosław Postep - 00:00:10 01:25:28 100 75 M 2 M60+
[3056] PTASIK Mirosław Kozieglowy brak 00:00:09 01:25:29 101 76 M 8 M50-59
[3036] KUR Piotr Sosnowiec Biegam bo lubię 00:00:12 01:25:48 102 77 M 38 M40-49
[3015] DOROBEK Agata Zabrze Reshape Runners 00:00:06 01:26:30 103 26 K 12 K40-49
[3010] MULEWSKI Bogdan Zabrze Zabrzańskie Parkowe Bieganie 00:00:05 01:26:30 104 78 M 39 M40-49
[3077] HAJDA Klaudiusz Bytom KS Tęcza 00:00:07 01:26:48 105 79 M 9 M50-59
[3022] KAZIDROGA Alicja Swietochlowice Brak 00:00:13 01:28:26 106 27 K 3 K18-29
[3001] STRASZAK Łukasz Piekary Slaskie Lecymy Durś 00:00:14 01:28:59 107 80 M 22 M30-39
[3092] HAJDA Olga Bytom KS Tęcza 00:00:07 01:29:00 108 28 K 13 K40-49
[3032] JONEK Marek Siemianowice Slaskie Siemianowice i Przyjaciele Biegają 00:00:07 01:31:02 109 81 M 40 M40-49
[3114] NOCUŃ Marta Jaworzno Brak 00:00:05 01:31:03 110 29 K 14 K40-49
[3072] KOZIARSKA Monika Katowice Huragan Ligota 00:00:17 01:31:37 111 30 K 9 K30-39
[3039] GARNCARZ Lucyna Pogorska Wola - 00:00:17 01:31:46 112 31 K 10 K30-39
[3094] RYBAK Bartosz Preczow - 00:00:17 01:31:46 113 82 M 23 M30-39
[3005] SZOSTAK-SKÓRKA Izabela Miasteczko Slaskie 00:00:04 01:32:06 114 32 K 15 K40-49
[3091] JEZIORSKA Teresa Miasteczko Slaskie Biblia biega 00:00:05 01:32:06 115 33 K 16 K40-49
[3113] MĄCZKA Krystyna Gliwice Exstremalne OTK Na Relaksie 00:00:15 01:33:18 116 34 K 1 K-60+
[3104] KAMIŃSKA BEATA Siemianowice Slaskie SIEMIANOWICE I PRZYJACIELE BIEGAJĄ 00:00:09 01:33:35 117 35 K 2 K50-59
[3002] LEDWOCH Wioleta Siemianowice Slaskie Siemianowice i przyjaciele biegają 00:00:08 01:33:35 118 36 K 11 K30-39
[3105] WĄSOWSKA Jagoda Piaseczno KS Pegaz Piaseczno 00:00:14 01:34:32 119 37 K 3 K50-59
[3049] KAŁKA Romuald Siemianowice Slaskie Siemianowice i Przyjaciele Biegają 00:00:10 01:34:44 120 83 M 10 M50-59
[3050] KAŁKA Maria Siemianowice Slaskie Siemianowice i Przyjaciele Biegają 00:00:08 01:34:44 121 38 K 4 K50-59
[3055] PTASIK Dominika Kozieglowy WSB w Chorzowie 00:00:09 01:34:46 122 39 K 4 K18-29
[3080] KAMIZELA Monika Naklo Kamizela 00:00:08 01:36:03 123 40 K 12 K30-39
[3082] KASZUBA-ŚMIEJA Małgorzata Gliwice BANDA Z POŁUDNIA 00:00:13 01:37:23 124 41 K 17 K40-49
[3043] ZIELIŃSKA Izabela Gliwice Biegaj z Trenerami 00:00:12 01:38:41 125 42 K 18 K40-49
[3076] CIUK Iwona Gliwice Biegam z trenerami 00:00:14 01:39:03 126 43 K 5 K50-59
[3126] ZICH Kamila Rybnik 00:00:30 01:42:04 127 44 K 5 K18-29
[3127] WAJMAN Katarzyna Gliwice Ekstremalne OTK na relaksie 00:00:15 01:43:58 128 45 K 6 K18-29
[3102] SKRZYCKA-GOŁĘBIOWSKA Ewa Chorzow Będzin team 00:00:06 01:44:57 129 46 K 19 K40-49
[3101] PAWĘZOWSKA Anna Bedzin Będzin Team 00:00:05 01:44:57 130 47 K 20 K40-49
[3103] ZAKLIŃSKA Katarzyna Gliwice TMTeam 00:00:00 01:48:38 131 48 K 21 K40-49
[3086] FYDA Marcin Ruda Slaska Szuszarnia 00:00:14 01:48:47 132 84 M 24 M30-39
[3084] MROCHEM Katarzyna Ruda Slaska Suszarnia 00:00:17 01:48:56 133 49 K 13 K30-39
[3085] FYDA Mariola Ruda Slaska Szuszarnia 00:00:16 01:48:56 134 50 K 22 K40-49
[3130] MROCHEM Mariusz Ruda Slaska OPEL ACTIVTEAM 00:00:16 01:48:57 135 85 M 41 M40-49
[3007] ŚMIATEK Marcin Siemianowice Slaskie Siemianowice i Przyjaciele Biegają 00:00:09 01:54:57 136 86 M 42 M40-49
[3083] ŚMIEJA Tomasz Gliwice BANDA Z POŁUDNIA 00:00:14 01:55:26 137 87 M 43 M40-49
[3028] ZABŁOCKA Bernadeta Ruda Slaska Miraz Race Team 00:00:09 01:55:27 138 51 K 6 K50-59

[3060] PUCHAŁA Andrzej Cisie Chce Ci się 00:00:05 M M30-39
[3016] BIEDA Marcin Katowice -- M M30-39
[3051] BRZEŹNIAK Krzysztof RUDA SLASKA . M M40-49
[3070] CZAPLA Aleksandra Przeczyce SHM Team K K18-29
[305] DUDZIAK Bartosz Stare Oborzyska Hernik Team M M30-39
[3045] FLISZTA Marcin Sosnowiec Harpagan Sosnowiec M M40-49
[3095] FLOREK Michał Krakow Wojsko Polskie M M30-39
[3062] GONDEK Piotr Gliwice Wolni w niewoli M M18-29
[3061] KNOPPIK Mariusz Koszecin Wolni w niewoli M M30-39
[3012] KONIECZKA Katarzyna Bytom Miechowicka Grupa Biegowa K K40-49
[3034] KOZAK Patrycja Wymyslow -- K K30-39
[3068] KUBISZTAL Andrzej Tarnow Cukiernia Kudelski Tarnów M M50-59
[3067] MARCINKOWSKA Beata Czeladz #czeladzbiega K K50-59
[3035] OZDOBA Marcin Piekary Slaskie Lecymy Durś M M30-39
[3020] PACYNA-PRZYBYLAK Agnieszka Myszkowice Myszkowice K K40-49
[3057] STANIK WALENTEK Agnieszka Rogoznik - K K40-49
[319] STEFANIAK Dariusz Racot PKS Racot RUN M M30-39
[3042] STRZELCZYK Tomasz Katowice Huragan Ligota M M40-49
[3059] SZKARADEK Bożena Bytom Brak K K30-39
[3040] TAZBIR Robert Bedzin brak M M40-49
[3064] TUCHOLSKA Aleksandra Elblag KBKS Radomsko K K30-39
[3063] ŻAK Jakub Gliwice Brak pomysłu M M30-39